Les prochains championnats internationaux
- Championnats d’Europe masters de force athlétique : 31 janvier au 7 février 2027, Malte
- Championnats d’Europe open de force athlétique : 7 au 14 mars 2027, Lieu à confirmer
- Championnats du monde de développé couché : 13 au 23 mai 2027, Istanbul (Turquie)
- Championnats du monde open de force athlétique : 19 au 27 juin 2027, Brésil
- Championnats d’Europe de développé couché : 18 au 26 septembre 2027, Géorgie
- Championnats du monde masters de force athlétique : Octobre 2027, Saint John’s (Canada)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé : Novembre 2027, Japon
- Championnats d’Europe juniors de force athlétique : 6 au 12 décembre 2027, Lituanie
Dates issues de la version 5 du calendrier FFForce 2027, datée du 13 octobre 2026. Elles peuvent encore changer : vérifie le document officiel et les fiches de compétition avant de réserver un déplacement.
Résultats 2026
| Championnat | Lieu | Français | Médailles |
|---|---|---|---|
| Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2026IPF, août 2026 | Sun City, Afrique du Sud | 9 | 9 (4 or, 3 argent, 2 bronze) |
| Championnats d’Europe de développé couché 2026EPF, août 2026 | Druskininkai, Lituanie | 47 | 37 (14 or, 15 argent, 8 bronze) |
| Championnats du monde open de force athlétique 2026IPF, juin 2026 | Druskininkai, Lituanie | 14 | 3 (1 or, 1 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde de développé couché 2026IPF, mai 2026 | Warsaw, Pologne | 52 | 35 (14 or, 8 argent, 13 bronze) |
| Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2026EPF, mai 2026 | Plzeň, République tchèque | 9 | 7 (0 or, 4 argent, 3 bronze) |
| Championnats d’Europe open de force athlétique 2026EPF, mars 2026 | St. Julians, Malte | 12 | 9 (5 or, 2 argent, 2 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de force athlétique 2026EPF, février 2026 | Oulu, Finlande | 32 | 18 (4 or, 7 argent, 7 bronze) |
Résultats 2025
| Championnat | Lieu | Français | Médailles |
|---|---|---|---|
| Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2025EPF, novembre 2025 | Druskininkai, Lituanie | 7 | 7 (5 or, 1 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde open de powerlifting équipé 2025IPF, novembre 2025 | Cluj-Napoca, Roumanie | 1 | — |
| Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2025IPF, octobre 2025 | Cape Town, Afrique du Sud | 30 | 8 (4 or, 1 argent, 3 bronze) |
| Championnats d’Europe de développé couché 2025EPF, septembre 2025 | Valetta, Malte | 41 | 30 (13 or, 13 argent, 4 bronze) |
| Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2025IPF, août 2025 | San Jose, Costa Rica | 9 | 8 (4 or, 3 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde open de force athlétique 2025IPF, juin 2025 | Chemnitz, Allemagne | 13 | 4 (0 or, 3 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde de développé couché 2025IPF, mai 2025 | Drammen, Norvège | 60 | 31 (11 or, 11 argent, 9 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2025EPF, mai 2025 | Pilsen, République tchèque | 8 | 5 (1 or, 0 argent, 4 bronze) |
| Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2025EPF, mai 2025 | Pilsen, République tchèque | 1 | — |
| Championnats d’Europe open de force athlétique 2025EPF, mars 2025 | Malaga, Espagne | 14 | 13 (3 or, 6 argent, 4 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de force athlétique 2025EPF, février 2025 | Albi, France | 45 | 27 (6 or, 10 argent, 11 bronze) |
Résultats 2024
| Championnat | Lieu | Français | Médailles |
|---|---|---|---|
| Championnats du monde open de powerlifting équipé 2024IPF, novembre 2024 | Reykjanesbaer, Islande | 6 | 1 (0 or, 1 argent, 0 bronze) |
| Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2024EPF, octobre 2024 | Pilsen, République tchèque | 14 | 12 (8 or, 3 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2024IPF, octobre 2024 | Sun City, Afrique du Sud | 14 | 7 (0 or, 3 argent, 4 bronze) |
| Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2024IPF, août 2024 | St. Paul's Bay, Malte | 18 | 12 (4 or, 3 argent, 5 bronze) |
| Championnats d’Europe de développé couché 2024EPF, août 2024 | Istanbul, Turquie | 38 | 32 (14 or, 11 argent, 7 bronze) |
| Championnats du monde open de force athlétique 2024IPF, juin 2024 | Druskininkai, Lituanie | 14 | 7 (2 or, 2 argent, 3 bronze) |
| Championnats du monde de développé couché 2024IPF, mai 2024 | Austin, États-Unis | 34 | 23 (5 or, 14 argent, 4 bronze) |
| Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2024EPF, mai 2024 | Hamm, Luxembourg | 4 | 2 (0 or, 2 argent, 0 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2024EPF, mai 2024 | Hamm, Luxembourg | 8 | 7 (2 or, 3 argent, 2 bronze) |
| Championnats d’Europe open de force athlétique 2024EPF, mars 2024 | Velika Gorica, Croatie | 8 | 6 (2 or, 4 argent, 0 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de force athlétique 2024EPF, février 2024 | Malaga, Espagne | 30 | 15 (7 or, 3 argent, 5 bronze) |
Résultats 2023
| Championnat | Lieu | Français | Médailles |
|---|---|---|---|
| Championnats d’Europe open de force athlétique 2023EPF, décembre 2023 | Tartu, Estonie | 9 | 7 (1 or, 3 argent, 3 bronze) |
| Championnats du monde open de powerlifting équipé 2023IPF, novembre 2023 | Druskininkai, Lituanie | 5 | 1 (0 or, 0 argent, 1 bronze) |
| Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2023EPF, octobre 2023 | Budapest, Hongrie | 21 | 13 (8 or, 4 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2023IPF, octobre 2023 | Ulaanbaatar, Mongolie | 3 | — |
| Championnats du monde jeunes de force athlétique 2023IPF, août 2023 | Cluj Napoca, Roumanie | 15 | 11 (5 or, 4 argent, 2 bronze) |
| Championnats d’Europe de développé couché 2023EPF, juillet 2023 | Merignac, France | 92 | 66 (30 or, 21 argent, 15 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2023EPF, juillet 2023 | Pilsen, République tchèque | 3 | — |
| Championnats du monde open de force athlétique 2023IPF, juin 2023 | St. Julians, Malte | 14 | 6 (3 or, 2 argent, 1 bronze) |
| Championnats du monde de développé couché 2023IPF, mai 2023 | Sun City, Afrique du Sud | 34 | 26 (12 or, 6 argent, 8 bronze) |
| Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2023EPF, mai 2023 | Thisted, Danemark | 4 | 3 (3 or, 0 argent, 0 bronze) |
| Championnats d’Europe masters de force athlétique 2023EPF, février 2023 | Budapest, Hongrie | 31 | 13 (3 or, 4 argent, 6 bronze) |
Les médailles comptées sont celles du total (du développé couché pour les championnats de développé couché), catégorie par catégorie dans chaque groupe d’âge. Les résultats viennent des feuilles officielles compilées par OpenPowerlifting.