Les médailles françaises
14 en or, 8 en argent et 13 en bronze. Ce sont les médailles du développé couché, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Léo Ottinger (open, -93 kg, classique), 237,5 kg
- Or : Laura Mautalen (open, -76 kg, classique), 145 kg
- Or : Elodie Picazo (juniors, -63 kg, classique), 120 kg
- Or : Juliette Riviere (juniors, -52 kg, classique), 100 kg
- Or : Mickaäl Lager (masters 2, -74 kg, classique), 172,5 kg
- Or : Alix Capilliez (subjuniors, -93 kg, classique), 182,5 kg
- Or : Emilie Clavier (masters 1, -76 kg, classique), 110 kg
- Or : Erine Paquin (subjuniors, -57 kg, classique), 85 kg
- Or : Marie Vautey (subjuniors, -63 kg, classique), 90 kg
- Or : Nathalie Gransard (masters 3, +84 kg, classique), 101 kg
- Or : Patricia Maciejewski (masters 3, -69 kg, classique), 82,5 kg
- Or : Gwenaële Le Doaré (masters 3, -52 kg, classique), 55 kg
- Or : Framboise Labat (masters 4, -76 kg, classique), 70 kg
- Or : Evelyne Herbin (masters 4, -63 kg, équipé), 70 kg
- Argent : Marie Boyer (open, -63 kg, classique), 117,5 kg
- Argent : Romuald Massé (open, +120 kg, classique), 247,5 kg
- Argent : Hervé France (masters 3, -93 kg, classique), 185 kg
- Argent : Youssef Seffar (juniors, -59 kg, classique), 137,5 kg
- Argent : François Besnard (masters 2, -66 kg, classique), 132,5 kg
- Argent : Claude Simian (masters 3, -105 kg, classique), 162,5 kg
- Argent : Virginie Philippe (masters 2, -52 kg, classique), 72,5 kg
- Argent : Françoise Heligon (masters 4, -52 kg, classique), 40 kg
- Bronze : Henry Claude Gilles (open, -120 kg, classique), 242,5 kg
- Bronze : Richard Bertho (masters 1, -105 kg, classique), 210 kg
- Bronze : Dimitri Bonnay (masters 1, -120 kg, classique), 217,5 kg
- Bronze : Maxime Bourhy (juniors, -66 kg, classique), 162,5 kg
- Bronze : Sylvie Mingot (masters 2, -63 kg, classique), 85 kg
- Bronze : Serge Myrtil (masters 4, -93 kg, classique), 145 kg
- Bronze : Marianne Bouvard (masters 2, -47 kg, classique), 62,5 kg
- Bronze : Saïd Houas (masters 4, -74 kg, classique), 120 kg
- Bronze : Marie-France Cabos (masters 2, -57 kg, classique), 72,5 kg
- Bronze : Bertrand Couvercelle (masters 1, -83 kg, équipé), 180 kg
- Bronze : Florence Leccese (masters 2, -76 kg, équipé), 102,5 kg
- Bronze : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg, équipé), 80 kg
- Bronze : Boumedienne Bensalah (masters 4, -120 kg, classique), 125 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 1195 participations de 46 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Romuald Massé | open, +120 kg | 247,5 kg | Argent | 94 |
| Henry Claude Gilles | open, -120 kg | 242,5 kg | Bronze | 102,5 |
| Léo Ottinger | open, -93 kg | 237,5 kg | Or | 113 |
| Théophile Lê | open, -105 kg | 232,5 kg | 4e | 104,5 |
| Dimitri Bonnay | masters 1, -120 kg | 217,5 kg | Bronze | 92,7 |
| Richard Bertho | masters 1, -105 kg | 210 kg | Bronze | 94,6 |
| Samuel Cohen | juniors, -83 kg | 195 kg | 4e | 98,8 |
| Gurvan Lannuzel | juniors, -93 kg | 192,5 kg | 9e | 91,6 |
| Hervé France | masters 3, -93 kg | 185 kg | Argent | 88 |
| Mathis Convers | open, -74 kg | 185 kg | 6e | 98,7 |
| Alix Capilliez | subjuniors, -93 kg | 182,5 kg | Or | 86,7 |
| Jules De Meo | juniors, -74 kg | 182,5 kg | 5e | 98 |
| Philippe Paquin | masters 1, -105 kg | 175 kg | 10e | 78,6 |
| Mickaäl Lager | masters 2, -74 kg | 172,5 kg | Or | 92,3 |
| Karim Houas | masters 2, -83 kg | 165 kg | 4e | 83,9 |
| Sébastien Martinez | masters 1, -83 kg | 165 kg | 10e | 83,4 |
| Claude Simian | masters 3, -105 kg | 162,5 kg | Argent | 72,9 |
| Maxime Bourhy | juniors, -66 kg | 162,5 kg | Bronze | 92,5 |
| Serge Myrtil | masters 4, -93 kg | 145 kg | Bronze | 71,3 |
| Youssef Seffar | juniors, -59 kg | 137,5 kg | Argent | 83,2 |
| François Besnard | masters 2, -66 kg | 132,5 kg | Argent | 75,7 |
| Mehdi Houas | masters 1, -66 kg | 132,5 kg | 4e | 75,3 |
| Georges Mingot | masters 3, -83 kg | 130 kg | 4e | 65,6 |
| Boumedienne Bensalah | masters 4, -120 kg | 125 kg | Bronze | 55,2 |
| Saïd Houas | masters 4, -74 kg | 120 kg | Bronze | 65,3 |
| Dominique Xiberras | masters 3, -66 kg | 105 kg | 4e | 60,2 |
| Jean-Paul Belmas | masters 4, -105 kg | 102,5 kg | 4e | 46,5 |
| Patrick Dumaine | masters 4, -74 kg | 102,5 kg | 5e | 54,9 |
Hommes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand Couvercelle | masters 1, -83 kg | 180 kg | Bronze | 64,4 |
| Didier Dacquignie | masters 2, -93 kg | 177,5 kg | 9e | 59,2 |
| Louis Paruit | masters 4, -93 kg | 110 kg | 4e | 36,9 |
Femmes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Laura Mautalen | open, -76 kg | 145 kg | Or | 111,5 |
| Elodie Picazo | juniors, -63 kg | 120 kg | Or | 100,6 |
| Marie Boyer | open, -63 kg | 117,5 kg | Argent | 98,4 |
| Emilie Clavier | masters 1, -76 kg | 110 kg | Or | 84,8 |
| Nathalie Gransard | masters 3, +84 kg | 101 kg | Or | 72,9 |
| Juliette Riviere | juniors, -52 kg | 100 kg | Or | 98,2 |
| Camille Duboisset | juniors, -57 kg | 97,5 kg | 4e | 87,3 |
| Marie Vautey | subjuniors, -63 kg | 90 kg | Or | 75,5 |
| Erine Paquin | subjuniors, -57 kg | 85 kg | Or | 77,1 |
| Sylvie Mingot | masters 2, -63 kg | 85 kg | Bronze | 73 |
| Patricia Maciejewski | masters 3, -69 kg | 82,5 kg | Or | 66,1 |
| Marie-France Cabos | masters 2, -57 kg | 72,5 kg | Bronze | 65 |
| Virginie Philippe | masters 2, -52 kg | 72,5 kg | Argent | 70,3 |
| Framboise Labat | masters 4, -76 kg | 70 kg | Or | 55,3 |
| Marianne Bouvard | masters 2, -47 kg | 62,5 kg | Bronze | 69 |
| Gwenaële Le Doaré | masters 3, -52 kg | 55 kg | Or | 55,9 |
| Françoise Heligon | masters 4, -52 kg | 40 kg | Argent | 39,6 |
Femmes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Florence Leccese | masters 2, -76 kg | 102,5 kg | Bronze | 58 |
| Mélisa Meunier | masters 2, -63 kg | 82,5 kg | 4e | 50,5 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 80 kg | Bronze | 56,1 |
| Evelyne Herbin | masters 4, -63 kg | 70 kg | Or | 43 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2026 (IPF, août 2026)
- Championnats d’Europe de développé couché 2026 (EPF, août 2026)
- Championnats du monde open de force athlétique 2026 (IPF, juin 2026)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2026 (EPF, mai 2026)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2026 (EPF, mars 2026)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2026 (EPF, février 2026)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.