Les médailles françaises

1 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.

  • Or : Tiffany Chapon (open, -47 kg), 453 kg
  • Argent : Balthazar Bertrand (open, -74 kg), 805 kg
  • Bronze : Antoine Garcia (open, -59 kg), 632,5 kg

Résultats des Français

Les résultats comptent 355 participations de 60 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.

Hommes

AthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalPlacePoints IPF GL
Alexis Soaresopen, +120 kg370 kg235 kg335 kg940 kg13e99,4
Antoine de Rohdenopen, -120 kg332,5 kg225 kg375 kg932,5 kg6e108,6
Eliam Tchandeu Noundouopen, -105 kg322,5 kg215 kg370 kg907,5 kg6e112,3
Balthazar Bertrandopen, -74 kg312,5 kg192,5 kg300 kg805 kgArgent118,6
Mathis Ducretopen, -83 kg287,5 kg75 kg330 kg692,5 kg28e96
Antoine Garciaopen, -59 kg235 kg140 kg257,5 kg632,5 kgBronze105
Richmond Baidenopen, -93 kg——————

Femmes

AthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalPlacePoints IPF GL
Amélie Miergeropen, +84 kg227,5 kg160 kg222,5 kg610 kg6e102,9
Clara Peyraudopen, -76 kg197,5 kg127,5 kg250 kg575 kg5e113,7
Emilie Mouchetopen, -84 kg212,5 kg135 kg215 kg562,5 kg8e106,5
Andorina Bouchouxopen, -69 kg205 kg117,5 kg232,5 kg555 kg7e115,4
Sovannphaktra Palopen, -57 kg180 kg102,5 kg212,5 kg495 kg5e116,5
Tiffany Chaponopen, -47 kg170,5 kg105 kg177,5 kg453 kgOr126,1
Léa Lucasopen, -52 kg165 kg87,5 kg185 kg437,5 kg6e110,7

Les autres championnats internationaux

Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.

Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.