Les médailles françaises
1 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Tiffany Chapon (open, -47 kg), 453 kg
- Argent : Balthazar Bertrand (open, -74 kg), 805 kg
- Bronze : Antoine Garcia (open, -59 kg), 632,5 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 355 participations de 60 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Soares | open, +120 kg | 370 kg | 235 kg | 335 kg | 940 kg | 13e | 99,4 |
| Antoine de Rohden | open, -120 kg | 332,5 kg | 225 kg | 375 kg | 932,5 kg | 6e | 108,6 |
| Eliam Tchandeu Noundou | open, -105 kg | 322,5 kg | 215 kg | 370 kg | 907,5 kg | 6e | 112,3 |
| Balthazar Bertrand | open, -74 kg | 312,5 kg | 192,5 kg | 300 kg | 805 kg | Argent | 118,6 |
| Mathis Ducret | open, -83 kg | 287,5 kg | 75 kg | 330 kg | 692,5 kg | 28e | 96 |
| Antoine Garcia | open, -59 kg | 235 kg | 140 kg | 257,5 kg | 632,5 kg | Bronze | 105 |
| Richmond Baiden | open, -93 kg | — | — | — | — | — | — |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie Mierger | open, +84 kg | 227,5 kg | 160 kg | 222,5 kg | 610 kg | 6e | 102,9 |
| Clara Peyraud | open, -76 kg | 197,5 kg | 127,5 kg | 250 kg | 575 kg | 5e | 113,7 |
| Emilie Mouchet | open, -84 kg | 212,5 kg | 135 kg | 215 kg | 562,5 kg | 8e | 106,5 |
| Andorina Bouchoux | open, -69 kg | 205 kg | 117,5 kg | 232,5 kg | 555 kg | 7e | 115,4 |
| Sovannphaktra Pal | open, -57 kg | 180 kg | 102,5 kg | 212,5 kg | 495 kg | 5e | 116,5 |
| Tiffany Chapon | open, -47 kg | 170,5 kg | 105 kg | 177,5 kg | 453 kg | Or | 126,1 |
| Léa Lucas | open, -52 kg | 165 kg | 87,5 kg | 185 kg | 437,5 kg | 6e | 110,7 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2026 (IPF, août 2026)
- Championnats d’Europe de développé couché 2026 (EPF, août 2026)
- Championnats du monde de développé couché 2026 (IPF, mai 2026)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2026 (EPF, mai 2026)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2026 (EPF, mars 2026)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2026 (EPF, février 2026)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.