Les médailles françaises
4 en or, 7 en argent et 7 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg), 710 kg
- Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg), 405 kg
- Or : Framboise Labat (masters 4, -76 kg), 353,5 kg
- Or : Edith Guennec (masters 4, -57 kg), 272 kg
- Argent : Axel Raymond (masters 1, -93 kg), 730 kg
- Argent : Emilie Clavier (masters 1, -76 kg), 475 kg
- Argent : Johnny Hel (masters 1, -74 kg), 610 kg
- Argent : Karim Houas (masters 2, -83 kg), 620 kg
- Argent : Privat Madienguela (masters 3, -93 kg), 605 kg
- Argent : Adalgiso Sicoli (masters 3, -105 kg), 612,5 kg
- Argent : Régis Gautier (masters 4, -83 kg), 442,5 kg
- Bronze : Xavier Nudant (masters 1, -105 kg), 745 kg
- Bronze : Angéla Cabral (masters 1, -57 kg), 372,5 kg
- Bronze : Frédéric Spitz (masters 2, -120 kg), 672,5 kg
- Bronze : François Merland (masters 1, -66 kg), 500 kg
- Bronze : François Besnard (masters 2, -66 kg), 500 kg
- Bronze : Sophie Aprile (masters 3, -63 kg), 300 kg
- Bronze : Georges Auberval (masters 4, -66 kg), 330 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 350 participations de 31 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Nudant | masters 1, -105 kg | 260 kg | 180 kg | 305 kg | 745 kg | Bronze | 92,7 |
| Axel Raymond | masters 1, -93 kg | 265 kg | 172,5 kg | 292,5 kg | 730 kg | Argent | 96 |
| Florent Lenglet | masters 1, -83 kg | 255 kg | 177,5 kg | 277,5 kg | 710 kg | Or | 98,5 |
| Julien Razananjariny | masters 1, -83 kg | 255 kg | 152,5 kg | 285 kg | 692,5 kg | 4e | 96 |
| Frédéric Spitz | masters 2, -120 kg | 255 kg | 152,5 kg | 265 kg | 672,5 kg | Bronze | 79,7 |
| Julien Idier | masters 1, -93 kg | 245 kg | 177,5 kg | 245 kg | 667,5 kg | 8e | 87,6 |
| Karim Houas | masters 2, -83 kg | 215 kg | 160 kg | 245 kg | 620 kg | Argent | 86,1 |
| Adalgiso Sicoli | masters 3, -105 kg | 240 kg | 120 kg | 252,5 kg | 612,5 kg | Argent | 76 |
| Johnny Hel | masters 1, -74 kg | 205 kg | 132,5 kg | 272,5 kg | 610 kg | Argent | 89,9 |
| Privat Madienguela | masters 3, -93 kg | 230 kg | 130 kg | 245 kg | 605 kg | Argent | 80,1 |
| Sylvain Tacheau | masters 1, -74 kg | 207,5 kg | 127,5 kg | 230 kg | 565 kg | 5e | 83,5 |
| David Perrodou | masters 2, -74 kg | 185 kg | 135 kg | 225 kg | 545 kg | 5e | 80,8 |
| François Besnard | masters 2, -66 kg | 160 kg | 127,5 kg | 212,5 kg | 500 kg | Bronze | 78,2 |
| François Merland | masters 1, -66 kg | 170 kg | 112,5 kg | 217,5 kg | 500 kg | Bronze | 78,3 |
| Pascal Poidras | masters 2, -66 kg | 160 kg | 120 kg | 180 kg | 460 kg | 4e | 71,9 |
| Daniel Jouannic | masters 3, -74 kg | 170 kg | 92,5 kg | 180 kg | 442,5 kg | 7e | 65,4 |
| Régis Gautier | masters 4, -83 kg | 150 kg | 87,5 kg | 205 kg | 442,5 kg | Argent | 61,8 |
| Georges Auberval | masters 4, -66 kg | 140 kg | 32,5 kg | 157,5 kg | 330 kg | Bronze | 52,5 |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Clavier | masters 1, -76 kg | 170 kg | 110 kg | 195 kg | 475 kg | Argent | 95,4 |
| Alba Etienne | masters 1, -84 kg | 157,5 kg | 75 kg | 185 kg | 417,5 kg | 7e | 78,9 |
| Noémie Girot | masters 2, -63 kg | 135 kg | 90 kg | 180 kg | 405 kg | Or | 89,9 |
| Angéla Cabral | masters 1, -57 kg | 130 kg | 72,5 kg | 170 kg | 372,5 kg | Bronze | 89 |
| Framboise Labat | masters 4, -76 kg | 120 kg | 77,5 kg | 156 kg | 353,5 kg | Or | 71,4 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 137,5 kg | 80 kg | 125 kg | 342,5 kg | 6e | 71,4 |
| Sonia Delande | masters 2, +84 kg | 130 kg | 60 kg | 152,5 kg | 342,5 kg | 7e | 64,5 |
| Emmanuelle Arfi | masters 1, -57 kg | 107,5 kg | 70 kg | 122,5 kg | 300 kg | 8e | 70,7 |
| Evelyne Mailly | masters 1, -52 kg | 102,5 kg | 57,5 kg | 140 kg | 300 kg | 4e | 77,1 |
| Sophie Aprile | masters 3, -63 kg | 105 kg | 52,5 kg | 142,5 kg | 300 kg | Bronze | 67,2 |
| Marie Bouteilloux | masters 1, -52 kg | 100 kg | 47,5 kg | 150 kg | 297,5 kg | 5e | 76,3 |
| Marie Duprat | masters 1, -47 kg | 102,5 kg | 47,5 kg | 132,5 kg | 282,5 kg | 4e | 79,2 |
| Edith Guennec | masters 4, -57 kg | 96 kg | 50 kg | 126 kg | 272 kg | Or | 65,6 |
| Stéphanie Carion | masters 2, -63 kg | 85 kg | 70 kg | 110 kg | 265 kg | 9e | 58,7 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2026 (IPF, août 2026)
- Championnats d’Europe de développé couché 2026 (EPF, août 2026)
- Championnats du monde open de force athlétique 2026 (IPF, juin 2026)
- Championnats du monde de développé couché 2026 (IPF, mai 2026)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2026 (EPF, mai 2026)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2026 (EPF, mars 2026)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.