Les médailles françaises
11 en or, 11 en argent et 9 en bronze. Ce sont les médailles du développé couché, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Laura Mautalen (open, -76 kg, classique), 147,5 kg
- Or : Mickaël Lager (masters 2, -74 kg, classique), 167,5 kg
- Or : Léna Chapuis (juniors, -69 kg, classique), 110 kg
- Or : Orlane Maertens (juniors, -47 kg, classique), 77,5 kg
- Or : Christine Lesellier (masters 3, -57 kg, classique), 80 kg
- Or : Nathalie Gransard (masters 3, +84 kg, classique), 97,5 kg
- Or : Patricia Maciejewski (masters 3, -69 kg, classique), 83,5 kg
- Or : Dominique Xiberras (masters 3, -66 kg, classique), 107,5 kg
- Or : Brigitte Landon (masters 3, -52 kg, classique), 57,5 kg
- Or : Françoise Zielman (masters 4, -76 kg, classique), 62,5 kg
- Or : Françoise Heligon (masters 4, -52 kg, classique), 42,5 kg
- Argent : Léo Ottinger (open, -93 kg, classique), 227,5 kg
- Argent : Elodie Picazo (juniors, -63 kg, classique), 117,5 kg
- Argent : Inès Herbaux (juniors, -52 kg, classique), 95 kg
- Argent : Emilie Clavier (masters 1, -69 kg, classique), 102,5 kg
- Argent : Youssef Seffar (juniors, -59 kg, classique), 135 kg
- Argent : Erine Paquin (subjuniors, -57 kg, classique), 80 kg
- Argent : Stanislas Couchy (masters 4, -105 kg, classique), 150 kg
- Argent : Marianne Bouvard (masters 1, -47 kg, classique), 62,5 kg
- Argent : Gilles Marigo (masters 2, -59 kg, classique), 110 kg
- Argent : Alain Delbeck (masters 4, -93 kg, classique), 117,5 kg
- Argent : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg, équipé), 80 kg
- Bronze : Théo Ducharme (juniors, -83 kg, classique), 187,5 kg
- Bronze : Dimitri Bonnay (masters 1, -120 kg, classique), 220 kg
- Bronze : Mehdi Bekkhaled (juniors, +120 kg, classique), 220 kg
- Bronze : Louis Bahy (subjuniors, -105 kg, classique), 170 kg
- Bronze : Claude Simian (masters 3, -105 kg, classique), 167,5 kg
- Bronze : Michel Naty (masters 4, -83 kg, classique), 125 kg
- Bronze : Virginie Philippe (masters 2, -52 kg, classique), 65 kg
- Bronze : Florence Leccese (masters 2, -76 kg, équipé), 100 kg
- Bronze : Andrée Duboux (masters 4, -57 kg, classique), 50 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 1203 participations de 50 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Romuald Massé | open, +120 kg | 250 kg | 4e | 94,9 |
| Théophile Lê | open, -105 kg | 230 kg | 5e | 103,4 |
| Léo Ottinger | open, -93 kg | 227,5 kg | Argent | 108,9 |
| Dimitri Bonnay | masters 1, -120 kg | 220 kg | Bronze | 94,3 |
| Mehdi Bekkhaled | juniors, +120 kg | 220 kg | Bronze | 85,1 |
| Samy Agourd | juniors, -105 kg | 197,5 kg | 4e | 88,8 |
| Jean-Jacques Savoie | masters 2, -120 kg | 195 kg | 4e | 82,4 |
| Raphael Messi | masters 2, +120 kg | 195 kg | 5e | 80,8 |
| Hervé France | masters 2, -93 kg | 190 kg | 4e | 90,4 |
| Théo Ducharme | juniors, -83 kg | 187,5 kg | Bronze | 94,6 |
| Mathis Convers | open, -74 kg | 185 kg | 5e | 99,2 |
| Marc Bouteiller | masters 2, -105 kg | 182,5 kg | 7e | 85,2 |
| Guillaume Percheron | masters 1, -105 kg | 170 kg | 15e | 76,2 |
| Louis Bahy | subjuniors, -105 kg | 170 kg | Bronze | 78,6 |
| Claude Simian | masters 3, -105 kg | 167,5 kg | Bronze | 76 |
| Karim Houas | masters 2, -83 kg | 167,5 kg | 4e | 84,9 |
| Mickaël Lager | masters 2, -74 kg | 167,5 kg | Or | 89,9 |
| Romain Ralaiarinosy | juniors, -74 kg | 167,5 kg | 4e | 90,8 |
| Fabrice Leroy | masters 3, -120 kg | 162,5 kg | 4e | 72 |
| Bruno Hoguet | masters 3, -93 kg | 155 kg | 4e | 74,3 |
| Paul Bonello | subjuniors, -74 kg | 150 kg | 4e | 80,4 |
| Raphaël Couvrat | juniors, -66 kg | 150 kg | 4e | 86,1 |
| Stanislas Couchy | masters 4, -105 kg | 150 kg | Argent | 70 |
| Jad Ouasli Petitjean | subjuniors, -66 kg | 135 kg | 4e | 77,7 |
| Thomas Verdoucq | masters 1, -66 kg | 135 kg | 4e | 77,4 |
| Youssef Seffar | juniors, -59 kg | 135 kg | Argent | 81,6 |
| Michel Naty | masters 4, -83 kg | 125 kg | Bronze | 63,2 |
| Alain Delbeck | masters 4, -93 kg | 117,5 kg | Argent | 58,8 |
| Gilles Marigo | masters 2, -59 kg | 110 kg | Argent | 66,8 |
| Dominique Xiberras | masters 3, -66 kg | 107,5 kg | Or | 61,8 |
| Daniel Guinot | masters 4, -66 kg | — | — | — |
Hommes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Allan Grenier | open, -105 kg | 275 kg | 8e | 87,7 |
Femmes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Laura Mautalen | open, -76 kg | 147,5 kg | Or | 113,5 |
| Elodie Picazo | juniors, -63 kg | 117,5 kg | Argent | 99,2 |
| Ludivine Delos | open, -69 kg | 115 kg | 7e | 92,1 |
| Léna Chapuis | juniors, -69 kg | 110 kg | Or | 87,8 |
| Alison Huet | open, -57 kg | 107,5 kg | 4e | 96 |
| Emilie Clavier | masters 1, -69 kg | 102,5 kg | Argent | 81,9 |
| Nathalie Gransard | masters 3, +84 kg | 97,5 kg | Or | 70,5 |
| Inès Herbaux | juniors, -52 kg | 95 kg | Argent | 94,1 |
| Stéphanie Duboux | masters 1, -76 kg | 90 kg | 8e | 70,2 |
| Mathilde Casanova | juniors, -57 kg | 85 kg | 7e | 76,3 |
| Sylvie Mingot | masters 2, -63 kg | 85 kg | 4e | 72,9 |
| Patricia Maciejewski | masters 3, -69 kg | 83,5 kg | Or | 66,9 |
| Christine Lesellier | masters 3, -57 kg | 80 kg | Or | 71,6 |
| Erine Paquin | subjuniors, -57 kg | 80 kg | Argent | 73,2 |
| Orlane Maertens | juniors, -47 kg | 77,5 kg | Or | 83,4 |
| Framboise Labat | masters 3, -76 kg | 75 kg | 6e | 58,4 |
| Stephanie Cesard Carion | masters 2, -63 kg | 75 kg | 7e | 64,3 |
| Virginie Philippe | masters 2, -52 kg | 65 kg | Bronze | 63,2 |
| Françoise Zielman | masters 4, -76 kg | 62,5 kg | Or | 48,3 |
| Marianne Bouvard | masters 1, -47 kg | 62,5 kg | Argent | 69,2 |
| Joelle Lemarchand | masters 3, -84 kg | 60 kg | 5e | 44,8 |
| Brigitte Landon | masters 3, -52 kg | 57,5 kg | Or | 59 |
| Andrée Duboux | masters 4, -57 kg | 50 kg | Bronze | 45,3 |
| Françoise Heligon | masters 4, -52 kg | 42,5 kg | Or | 41,7 |
Femmes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Florence Leccese | masters 2, -76 kg | 100 kg | Bronze | 57 |
| Mélisa Meunier | masters 2, -63 kg | 87,5 kg | 5e | 53,4 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 80 kg | Argent | 56,3 |
| Evelyne Herbin | masters 3, -63 kg | 72,5 kg | 4e | 44,8 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2025 (EPF, novembre 2025)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2025 (IPF, novembre 2025)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2025 (IPF, octobre 2025)
- Championnats d’Europe de développé couché 2025 (EPF, septembre 2025)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2025 (IPF, août 2025)
- Championnats du monde open de force athlétique 2025 (IPF, juin 2025)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2025 (EPF, mars 2025)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2025 (EPF, février 2025)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.