Les médailles françaises

4 en or, 1 en argent et 3 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.

  • Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg, classique), 417,5 kg
  • Or : Fabrice Houbre (masters 2, -93 kg, classique), 672,5 kg
  • Or : William Rezaee (masters 1, -59 kg, classique), 482,5 kg
  • Or : Alain Cuvelier (masters 4, -66 kg, classique), 302,5 kg
  • Argent : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg, classique), 705 kg
  • Bronze : Axel Raymond (masters 1, -93 kg, classique), 735 kg
  • Bronze : Rudy Vanbreusegem (masters 1, -83 kg, équipé), 662,5 kg
  • Bronze : Jean-Claude Pinat (masters 3, -120 kg, classique), 585 kg

Résultats des Français

Les résultats comptent 438 participations de 42 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.

Hommes, classique

AthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalPlacePoints IPF GL
Xavier Nudantmasters 1, -105 kg257,5 kg182,5 kg305 kg745 kg4e93,3
Axel Raymondmasters 1, -93 kg260 kg180 kg295 kg735 kgBronze96,5
Florent Lengletmasters 1, -83 kg252,5 kg180 kg272,5 kg705 kgArgent97,8
Fabrice Houbremasters 2, -93 kg250 kg162,5 kg260 kg672,5 kgOr89
Jean-Michel Denismasters 2, -120 kg240 kg162,5 kg270 kg672,5 kg6e79,1
Mohamed Bellahcenemasters 2, -120 kg255 kg155 kg260 kg670 kg7e80,2
Eric Desmoulinmasters 2, -105 kg207,5 kg150 kg250 kg607,5 kg4e75,3
Clément Duboismasters 1, -93 kg210 kg122,5 kg270 kg602,5 kg11e79,1
Johnny Helmasters 1, -74 kg200 kg130 kg260 kg590 kg4e87,1
Karim Houasmasters 2, -83 kg200 kg157,5 kg230 kg587,5 kg5e81,8
Jean-Claude Pinatmasters 3, -120 kg200 kg145 kg240 kg585 kgBronze69,5
Gilles Zakarianmasters 3, -93 kg192,5 kg142,5 kg247,5 kg582,5 kg4e76,9
Patrick Ruizmasters 3, -105 kg207,5 kg117,5 kg250 kg575 kg5e71,3
Sylvain Tacheaumasters 1, -74 kg202,5 kg125 kg217,5 kg545 kg9e80,1
William Rezaeemasters 1, -59 kg177,5 kg125 kg180 kg482,5 kgOr79,8
Pascal Poidrasmasters 2, -66 kg165 kg120 kg185 kg470 kg5e73,5
Georges Aubervalmasters 3, -66 kg142,5 kg35 kg162,5 kg340 kg5e54,1
Alain Cuveliermasters 4, -66 kg60 kg85 kg157,5 kg302,5 kgOr47,4

Hommes, équipé

AthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalPlacePoints IPF GL
Rudy Vanbreusegemmasters 1, -83 kg240 kg162,5 kg260 kg662,5 kgBronze76,7

Femmes, classique

AthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalPlacePoints IPF GL
Noémie Girotmasters 2, -63 kg145 kg90 kg182,5 kg417,5 kgOr92,2
Alba Etiennemasters 1, -84 kg155 kg77,5 kg170 kg402,5 kg5e76
Isabelle Fabremasters 1, -63 kg140 kg82,5 kg140 kg362,5 kg10e79,6
Anne Bernardmasters 1, -63 kg127,5 kg65 kg167,5 kg360 kg11e79,7
Florence Leccesemasters 2, -69 kg135 kg80 kg122,5 kg337,5 kg6e70,5
Laurence Barlieumasters 1, -69 kg115 kg55 kg155 kg325 kg8e67,4
Marie Bouteillouxmasters 1, -52 kg105 kg50 kg150 kg305 kg6e78,8
Evelyne Maillymasters 1, -52 kg105 kg57,5 kg130 kg292,5 kg8e74,5
Sophie Rosasmasters 1, -57 kg92,5 kg57,5 kg132,5 kg282,5 kg12e66,9
Géraldine Verlainemasters 2, -52 kg87,5 kg72,5 kg120 kg280 kg4e71,6
Marie Dupratmasters 1, -47 kg107,5 kg50 kg122,5 kg280 kg4e78,7

Les autres championnats internationaux

Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.

Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.