Les médailles françaises
4 en or, 1 en argent et 3 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg, classique), 417,5 kg
- Or : Fabrice Houbre (masters 2, -93 kg, classique), 672,5 kg
- Or : William Rezaee (masters 1, -59 kg, classique), 482,5 kg
- Or : Alain Cuvelier (masters 4, -66 kg, classique), 302,5 kg
- Argent : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg, classique), 705 kg
- Bronze : Axel Raymond (masters 1, -93 kg, classique), 735 kg
- Bronze : Rudy Vanbreusegem (masters 1, -83 kg, équipé), 662,5 kg
- Bronze : Jean-Claude Pinat (masters 3, -120 kg, classique), 585 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 438 participations de 42 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes, classique
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Nudant | masters 1, -105 kg | 257,5 kg | 182,5 kg | 305 kg | 745 kg | 4e | 93,3 |
| Axel Raymond | masters 1, -93 kg | 260 kg | 180 kg | 295 kg | 735 kg | Bronze | 96,5 |
| Florent Lenglet | masters 1, -83 kg | 252,5 kg | 180 kg | 272,5 kg | 705 kg | Argent | 97,8 |
| Fabrice Houbre | masters 2, -93 kg | 250 kg | 162,5 kg | 260 kg | 672,5 kg | Or | 89 |
| Jean-Michel Denis | masters 2, -120 kg | 240 kg | 162,5 kg | 270 kg | 672,5 kg | 6e | 79,1 |
| Mohamed Bellahcene | masters 2, -120 kg | 255 kg | 155 kg | 260 kg | 670 kg | 7e | 80,2 |
| Eric Desmoulin | masters 2, -105 kg | 207,5 kg | 150 kg | 250 kg | 607,5 kg | 4e | 75,3 |
| Clément Dubois | masters 1, -93 kg | 210 kg | 122,5 kg | 270 kg | 602,5 kg | 11e | 79,1 |
| Johnny Hel | masters 1, -74 kg | 200 kg | 130 kg | 260 kg | 590 kg | 4e | 87,1 |
| Karim Houas | masters 2, -83 kg | 200 kg | 157,5 kg | 230 kg | 587,5 kg | 5e | 81,8 |
| Jean-Claude Pinat | masters 3, -120 kg | 200 kg | 145 kg | 240 kg | 585 kg | Bronze | 69,5 |
| Gilles Zakarian | masters 3, -93 kg | 192,5 kg | 142,5 kg | 247,5 kg | 582,5 kg | 4e | 76,9 |
| Patrick Ruiz | masters 3, -105 kg | 207,5 kg | 117,5 kg | 250 kg | 575 kg | 5e | 71,3 |
| Sylvain Tacheau | masters 1, -74 kg | 202,5 kg | 125 kg | 217,5 kg | 545 kg | 9e | 80,1 |
| William Rezaee | masters 1, -59 kg | 177,5 kg | 125 kg | 180 kg | 482,5 kg | Or | 79,8 |
| Pascal Poidras | masters 2, -66 kg | 165 kg | 120 kg | 185 kg | 470 kg | 5e | 73,5 |
| Georges Auberval | masters 3, -66 kg | 142,5 kg | 35 kg | 162,5 kg | 340 kg | 5e | 54,1 |
| Alain Cuvelier | masters 4, -66 kg | 60 kg | 85 kg | 157,5 kg | 302,5 kg | Or | 47,4 |
Hommes, équipé
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Vanbreusegem | masters 1, -83 kg | 240 kg | 162,5 kg | 260 kg | 662,5 kg | Bronze | 76,7 |
Femmes, classique
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noémie Girot | masters 2, -63 kg | 145 kg | 90 kg | 182,5 kg | 417,5 kg | Or | 92,2 |
| Alba Etienne | masters 1, -84 kg | 155 kg | 77,5 kg | 170 kg | 402,5 kg | 5e | 76 |
| Isabelle Fabre | masters 1, -63 kg | 140 kg | 82,5 kg | 140 kg | 362,5 kg | 10e | 79,6 |
| Anne Bernard | masters 1, -63 kg | 127,5 kg | 65 kg | 167,5 kg | 360 kg | 11e | 79,7 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 135 kg | 80 kg | 122,5 kg | 337,5 kg | 6e | 70,5 |
| Laurence Barlieu | masters 1, -69 kg | 115 kg | 55 kg | 155 kg | 325 kg | 8e | 67,4 |
| Marie Bouteilloux | masters 1, -52 kg | 105 kg | 50 kg | 150 kg | 305 kg | 6e | 78,8 |
| Evelyne Mailly | masters 1, -52 kg | 105 kg | 57,5 kg | 130 kg | 292,5 kg | 8e | 74,5 |
| Sophie Rosas | masters 1, -57 kg | 92,5 kg | 57,5 kg | 132,5 kg | 282,5 kg | 12e | 66,9 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 87,5 kg | 72,5 kg | 120 kg | 280 kg | 4e | 71,6 |
| Marie Duprat | masters 1, -47 kg | 107,5 kg | 50 kg | 122,5 kg | 280 kg | 4e | 78,7 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2025 (EPF, novembre 2025)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2025 (IPF, novembre 2025)
- Championnats d’Europe de développé couché 2025 (EPF, septembre 2025)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2025 (IPF, août 2025)
- Championnats du monde open de force athlétique 2025 (IPF, juin 2025)
- Championnats du monde de développé couché 2025 (IPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2025 (EPF, mars 2025)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2025 (EPF, février 2025)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.