Les médailles françaises
6 en or, 10 en argent et 11 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Emilie Clavier (masters 1, -69 kg), 460 kg
- Or : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg), 682,5 kg
- Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg), 407,5 kg
- Or : José Menis (masters 4, -105 kg), 480 kg
- Or : Marc Henry (masters 4, -66 kg), 337,5 kg
- Or : Pierre Colombet (masters 4, -59 kg), 272,5 kg
- Argent : Fabrice Houbre (masters 2, -93 kg), 690 kg
- Argent : Xavier Nudant (masters 1, -105 kg), 725 kg
- Argent : Laurent Taupe (masters 3, -83 kg), 587,5 kg
- Argent : Franck Jouveaux (masters 2, -66 kg), 517,5 kg
- Argent : François Merland (masters 1, -66 kg), 512,5 kg
- Argent : Jean-Claude Pinat (masters 3, -120 kg), 610 kg
- Argent : Jean-François Vinot (masters 4, -83 kg), 445 kg
- Argent : Daniel Pestel (masters 4, -74 kg), 407,5 kg
- Argent : Joelle Lemarchand (masters 3, -84 kg), 247,5 kg
- Argent : Régine Billard (masters 4, -69 kg), 210 kg
- Bronze : Sébastien Hupfer (masters 1, -93 kg), 742,5 kg
- Bronze : Angéla Cabral (masters 1, -52 kg), 355 kg
- Bronze : Kenny Bourgeois (masters 1, -83 kg), 622,5 kg
- Bronze : Tchada Rosemonde Afanou (masters 2, -76 kg), 416,5 kg
- Bronze : Franck Rabaute (masters 2, -83 kg), 587,5 kg
- Bronze : Frédéric Spitz (masters 2, -120 kg), 682,5 kg
- Bronze : Marie Duprat (masters 1, -47 kg), 267,5 kg
- Bronze : Adalgiso Sicoli (masters 3, -105 kg), 602,5 kg
- Bronze : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg), 277,5 kg
- Bronze : Katia Laure (masters 3, -63 kg), 307,5 kg
- Bronze : Philippe Rouge (masters 3, -66 kg), 362,5 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 325 participations de 33 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Hupfer | masters 1, -93 kg | 290 kg | 162,5 kg | 290 kg | 742,5 kg | Bronze | 97,5 |
| Xavier Nudant | masters 1, -105 kg | 255 kg | 177,5 kg | 292,5 kg | 725 kg | Argent | 90,1 |
| Julien Idier | masters 1, -93 kg | 270 kg | 182,5 kg | 260 kg | 712,5 kg | 4e | 93,6 |
| Fabrice Houbre | masters 2, -93 kg | 262,5 kg | 157,5 kg | 270 kg | 690 kg | Argent | 90,7 |
| Florent Lenglet | masters 1, -83 kg | 242,5 kg | 172,5 kg | 267,5 kg | 682,5 kg | Or | 94,6 |
| Frédéric Spitz | masters 2, -120 kg | 257,5 kg | 150 kg | 275 kg | 682,5 kg | Bronze | 80,7 |
| Frederic-Vincent Marin | masters 2, -93 kg | 240 kg | 142,5 kg | 255 kg | 637,5 kg | 5e | 84,5 |
| Kenny Bourgeois | masters 1, -83 kg | 230 kg | 127,5 kg | 265 kg | 622,5 kg | Bronze | 86,7 |
| Jean-Claude Pinat | masters 3, -120 kg | 215 kg | 135 kg | 260 kg | 610 kg | Argent | 72,2 |
| Adalgiso Sicoli | masters 3, -105 kg | 235 kg | 122,5 kg | 245 kg | 602,5 kg | Bronze | 74,5 |
| Franck Rabaute | masters 2, -83 kg | 215 kg | 125 kg | 247,5 kg | 587,5 kg | Bronze | 81,8 |
| Laurent Taupe | masters 3, -83 kg | 212,5 kg | 140 kg | 235 kg | 587,5 kg | Argent | 81,7 |
| Patrick Ruiz | masters 3, -105 kg | 210 kg | 115 kg | 240 kg | 565 kg | 5e | 70,1 |
| Johnny Hel | masters 1, -74 kg | 182,5 kg | 122,5 kg | 255 kg | 560 kg | 9e | 82,5 |
| Jérémy Dedieu | masters 1, -74 kg | 200 kg | 137,5 kg | 220 kg | 557,5 kg | 12e | 81,9 |
| Franck Jouveaux | masters 2, -66 kg | 200 kg | 107,5 kg | 210 kg | 517,5 kg | Argent | 80,9 |
| François Merland | masters 1, -66 kg | 177,5 kg | 115 kg | 220 kg | 512,5 kg | Argent | 80,2 |
| Georges Mingot | masters 3, -83 kg | 182,5 kg | 122,5 kg | 192,5 kg | 497,5 kg | 5e | 69,8 |
| François Besnard | masters 2, -66 kg | 160 kg | 125 kg | 205 kg | 490 kg | 4e | 77,1 |
| Erick Clarivet | masters 3, -93 kg | 180 kg | 95 kg | 210 kg | 485 kg | 6e | 64,1 |
| José Menis | masters 4, -105 kg | 175 kg | 110 kg | 195 kg | 480 kg | Or | 61,6 |
| Daniel Jouannic | masters 3, -74 kg | 170 kg | 92,5 kg | 185 kg | 447,5 kg | 4e | 65,9 |
| Jean-François Vinot | masters 4, -83 kg | 170 kg | 60 kg | 215 kg | 445 kg | Argent | 62,3 |
| Michel Naty | masters 4, -83 kg | 147,5 kg | 117,5 kg | 165 kg | 430 kg | 4e | 60,1 |
| Daniel Pestel | masters 4, -74 kg | 145 kg | 85 kg | 177,5 kg | 407,5 kg | Argent | 60,3 |
| Philippe Rouge | masters 3, -66 kg | 120 kg | 87,5 kg | 155 kg | 362,5 kg | Bronze | 57,5 |
| Marc Henry | masters 4, -66 kg | 110 kg | 77,5 kg | 150 kg | 337,5 kg | Or | 52,6 |
| Pierre Colombet | masters 4, -59 kg | 95 kg | 55 kg | 122,5 kg | 272,5 kg | Or | 45,4 |
| Roland Boyer | masters 2, -105 kg | — | — | — | — | — | — |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Clavier | masters 1, -69 kg | 162,5 kg | 100 kg | 197,5 kg | 460 kg | Or | 95,8 |
| Tchada Rosemonde Afanou | masters 2, -76 kg | 140 kg | 77,5 kg | 199 kg | 416,5 kg | Bronze | 82,2 |
| Noémie Girot | masters 2, -63 kg | 142,5 kg | 87,5 kg | 177,5 kg | 407,5 kg | Or | 90,1 |
| Emilie Boe | masters 1, -76 kg | 140 kg | 70 kg | 150 kg | 360 kg | 9e | 71,3 |
| Angéla Cabral | masters 1, -52 kg | 125 kg | 72,5 kg | 157,5 kg | 355 kg | Bronze | 90,5 |
| Anne Bernard | masters 1, -63 kg | 125 kg | 65 kg | 165 kg | 355 kg | 9e | 78,5 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 130 kg | 75 kg | 132,5 kg | 337,5 kg | 5e | 71,3 |
| Katia Laure | masters 3, -63 kg | 105 kg | 70 kg | 132,5 kg | 307,5 kg | Bronze | 68,2 |
| Emmanuelle Arfi | masters 1, -57 kg | 110 kg | 67,5 kg | 112,5 kg | 290 kg | 7e | 68,1 |
| Sophie Aprile | masters 2, -63 kg | 105 kg | 47,5 kg | 137,5 kg | 290 kg | 6e | 64,6 |
| Christelle Musseau | masters 2, -57 kg | 107,5 kg | 62,5 kg | 110 kg | 280 kg | 5e | 66,6 |
| Emilie Richard | masters 1, -52 kg | 90 kg | 57,5 kg | 130 kg | 277,5 kg | 6e | 70,9 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 87,5 kg | 72,5 kg | 117,5 kg | 277,5 kg | Bronze | 71,3 |
| Marie Duprat | masters 1, -47 kg | 102,5 kg | 45 kg | 120 kg | 267,5 kg | Bronze | 74,7 |
| Joelle Lemarchand | masters 3, -84 kg | 85 kg | 55 kg | 107,5 kg | 247,5 kg | Argent | 46,9 |
| Régine Billard | masters 4, -69 kg | 70 kg | 35 kg | 105 kg | 210 kg | Argent | 44 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2025 (EPF, novembre 2025)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2025 (IPF, novembre 2025)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2025 (IPF, octobre 2025)
- Championnats d’Europe de développé couché 2025 (EPF, septembre 2025)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2025 (IPF, août 2025)
- Championnats du monde open de force athlétique 2025 (IPF, juin 2025)
- Championnats du monde de développé couché 2025 (IPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2025 (EPF, mai 2025)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2025 (EPF, mars 2025)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.