Les médailles françaises
3 en or, 4 en argent et 6 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg), 387,5 kg
- Or : Christian Delpieu (masters 4, -105 kg), 455 kg
- Or : Sébastien Gilibert (masters 1, -59 kg), 347,5 kg
- Argent : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg), 262,5 kg
- Argent : Edith Guennec (masters 3, -63 kg), 292,5 kg
- Argent : Jean-Paul Belmas (masters 4, -105 kg), 435 kg
- Argent : Pierre Colombet (masters 4, -59 kg), 265 kg
- Bronze : Julien Idier (masters 1, -93 kg), 702,5 kg
- Bronze : Marianne Bouvard (masters 1, -47 kg), 287,5 kg
- Bronze : Marc Bey (masters 2, +120 kg), 600 kg
- Bronze : Lydie Grouet Molling (masters 3, -57 kg), 257,5 kg
- Bronze : Philippe Rouge (masters 3, -66 kg), 352,5 kg
- Bronze : Jean-Yves Marion (masters 4, -74 kg), 375 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 349 participations de 30 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Idier | masters 1, -93 kg | 260 kg | 182,5 kg | 260 kg | 702,5 kg | Bronze | 92,4 |
| Sébastien Hupfer | masters 1, -93 kg | 260 kg | 160 kg | 270 kg | 690 kg | 4e | 92 |
| Régis Loubidika | masters 1, -120 kg | 235 kg | 165 kg | 285 kg | 685 kg | 11e | 80,6 |
| David Carette | masters 1, -105 kg | 230 kg | 162,5 kg | 282,5 kg | 675 kg | 6e | 83,6 |
| Jean-Michel Denis | masters 2, -120 kg | 232,5 kg | 145 kg | 250 kg | 627,5 kg | 7e | 73,6 |
| Marc Bey | masters 2, +120 kg | 200 kg | 145 kg | 255 kg | 600 kg | Bronze | 64,5 |
| Aurélien Pilato | masters 1, -83 kg | 217,5 kg | 125 kg | 230 kg | 572,5 kg | 10e | 79,9 |
| Georges Mingot | masters 2, -83 kg | 185 kg | 132,5 kg | 190 kg | 507,5 kg | 8e | 70,5 |
| François Besnard | masters 2, -66 kg | 162,5 kg | 125 kg | 190 kg | 477,5 kg | 4e | 75 |
| Olivier Lagardere | masters 2, -83 kg | 167,5 kg | 117,5 kg | 175 kg | 460 kg | 9e | 64,2 |
| Régis Gautier | masters 3, -83 kg | 145 kg | 100 kg | 212,5 kg | 457,5 kg | 4e | 63,6 |
| Christian Delpieu | masters 4, -105 kg | 160 kg | 105 kg | 190 kg | 455 kg | Or | 59,1 |
| Pierrick Le Berre | masters 3, -83 kg | 152,5 kg | 110 kg | 187,5 kg | 450 kg | 5e | 62,6 |
| Ahmed Zellouf | masters 2, -74 kg | 137,5 kg | 105 kg | 200 kg | 442,5 kg | 10e | 65,8 |
| Jean-Paul Belmas | masters 4, -105 kg | 167,5 kg | 87,5 kg | 180 kg | 435 kg | Argent | 54,9 |
| Daniel Jouannic | masters 3, -74 kg | 150 kg | 97,5 kg | 177,5 kg | 425 kg | 6e | 62,8 |
| Jean-Yves Marion | masters 4, -74 kg | 130 kg | 80 kg | 165 kg | 375 kg | Bronze | 55,7 |
| Philippe Rouge | masters 3, -66 kg | 120 kg | 87,5 kg | 145 kg | 352,5 kg | Bronze | 56 |
| Sébastien Gilibert | masters 1, -59 kg | 112,5 kg | 70 kg | 165 kg | 347,5 kg | Or | 58,2 |
| Pierre Colombet | masters 4, -59 kg | 85 kg | 62,5 kg | 117,5 kg | 265 kg | Argent | 44,3 |
| Benoit Carthago | masters 1, -105 kg | -250 kg | — | — | — | — | — |
| Fadi Gantous Zacharia | masters 2, -105 kg | 210 kg | 135 kg | -250 kg | — | — | — |
| Gemel Boughamdouz | masters 3, -93 kg | -185 kg | 140 kg | 190 kg | — | — | — |
| Jean-Claude Pinat | masters 3, -120 kg | -220 kg | 155 kg | 252,5 kg | — | — | — |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noémie Girot | masters 2, -63 kg | 130 kg | 87,5 kg | 170 kg | 387,5 kg | Or | 87,2 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 125 kg | 75 kg | 127,5 kg | 327,5 kg | 9e | 68,8 |
| Edith Guennec | masters 3, -63 kg | 100 kg | 52,5 kg | 140 kg | 292,5 kg | Argent | 64,8 |
| Marianne Bouvard | masters 1, -47 kg | 97,5 kg | 67,5 kg | 122,5 kg | 287,5 kg | Bronze | 80,7 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 80 kg | 70 kg | 112,5 kg | 262,5 kg | Argent | 67,4 |
| Lydie Grouet Molling | masters 3, -57 kg | 80 kg | 57,5 kg | 120 kg | 257,5 kg | Bronze | 61,3 |
| Judicaelle Fankou | masters 1, -57 kg | -127,5 kg | 67,5 kg | 137,5 kg | — | — | — |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2023 (EPF, décembre 2023)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2023 (IPF, novembre 2023)
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2023 (EPF, octobre 2023)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2023 (IPF, octobre 2023)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique 2023 (IPF, août 2023)
- Championnats d’Europe de développé couché 2023 (EPF, juillet 2023)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2023 (EPF, juillet 2023)
- Championnats du monde open de force athlétique 2023 (IPF, juin 2023)
- Championnats du monde de développé couché 2023 (IPF, mai 2023)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2023 (EPF, mai 2023)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.