Les médailles françaises
30 en or, 21 en argent et 15 en bronze. Ce sont les médailles du développé couché, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Amélie Mierger (open, +84 kg, classique), 157,5 kg
- Or : Kévin D'Heer (open, -120 kg, classique), 242,5 kg
- Or : Allan Grenier (open, -105 kg, équipé), 302,5 kg
- Or : Mickaäl Lager (masters 2, -74 kg, classique), 170 kg
- Or : Hervé France (masters 2, -93 kg, classique), 187,5 kg
- Or : Stéphanie Alberti (masters 1, -76 kg, classique), 110 kg
- Or : Tario Teraiharoa (masters 1, +120 kg, classique), 232,5 kg
- Or : Jean-Jacques Savoie (masters 2, +120 kg, classique), 202,5 kg
- Or : Julie Ribere (juniors, -57 kg, classique), 90 kg
- Or : Marine Peltret (juniors, -63 kg, classique), 95 kg
- Or : Inès Herbaux (juniors, -52 kg, classique), 82,5 kg
- Or : Hermann Charbonnier (juniors, -59 kg, classique), 127,5 kg
- Or : Romain Pipart (subjuniors, -66 kg, classique), 135 kg
- Or : Marianne Bouvard (masters 1, -47 kg, classique), 70 kg
- Or : Christine Lesellier (masters 3, -57 kg, classique), 82,5 kg
- Or : Marie Thibaud (subjuniors, -52 kg, classique), 75 kg
- Or : Virginie Philippe (masters 2, -52 kg, classique), 72,5 kg
- Or : Urbain Huchet (subjuniors, -59 kg, classique), 107,5 kg
- Or : Guy Laurent (masters 4, -74 kg, classique), 117,5 kg
- Or : Jean Noël Dubus (masters 4, -120 kg, classique), 140 kg
- Or : Brigitte Landon (masters 3, -52 kg, classique), 57,5 kg
- Or : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg, équipé), 77,5 kg
- Or : Mélisa Meunier (masters 1, -63 kg, équipé), 85 kg
- Or : Patricia Maciejewski (masters 3, -69 kg, équipé), 87,5 kg
- Or : Andrée Duboux (masters 4, -57 kg, classique), 52,5 kg
- Or : Martine Roche (masters 3, -52 kg, équipé), 67,5 kg
- Or : Evelyne Herbin (masters 3, -63 kg, équipé), 75 kg
- Or : Guillemette Baudron (masters 4, -47 kg, classique), 42,5 kg
- Or : Françoise Heligon (masters 4, -52 kg, classique), 42,5 kg
- Or : Martine Laurent (masters 4, -84 kg, classique), 55 kg
- Argent : Jason Nativel (open, -66 kg, classique), 162,5 kg
- Argent : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg, classique), 182,5 kg
- Argent : Clément Gomez (juniors, -105 kg, classique), 197,5 kg
- Argent : Arthur Hauet (juniors, -74 kg, classique), 157,5 kg
- Argent : Fabrice Bertin (masters 2, -93 kg, équipé), 255 kg
- Argent : Alexandre Brient (juniors, -66 kg, classique), 145 kg
- Argent : Maïssa Le Gallo (juniors, -63 kg, classique), 92,5 kg
- Argent : Gilles Marigo (masters 2, -59 kg, classique), 120 kg
- Argent : Philippe Valladas (masters 3, -74 kg, classique), 130 kg
- Argent : Vincent Eldin (masters 2, -74 kg, équipé), 177,5 kg
- Argent : Eloïse Bastien (juniors, -47 kg, classique), 60 kg
- Argent : Fabrice Leroy (masters 3, -105 kg, équipé), 210 kg
- Argent : Jérôme Guidez (masters 1, +120 kg, équipé), 230 kg
- Argent : Stéphanie Bastien (masters 1, -84 kg, équipé), 120 kg
- Argent : Stanislas Couchy (masters 4, -105 kg, classique), 130 kg
- Argent : Bruno Le Gargasson (masters 2, -66 kg, classique), 102,5 kg
- Argent : Véronique Descours (masters 2, -63 kg, équipé), 92,5 kg
- Argent : Florence Leccese (masters 2, -69 kg, équipé), 92,5 kg
- Argent : Claude Sitruk (masters 4, -74 kg, équipé), 132,5 kg
- Argent : Alain Collard (masters 4, -83 kg, équipé), 137,5 kg
- Argent : Didier Egels (masters 4, -105 kg, équipé), 130 kg
- Bronze : Jules Guillaume (juniors, -66 kg, classique), 142,5 kg
- Bronze : Claude Simian (masters 3, -93 kg, classique), 160 kg
- Bronze : Justine Hattou (juniors, -57 kg, classique), 77,5 kg
- Bronze : Philippe Delapille (masters 3, -120 kg, classique), 162,5 kg
- Bronze : Lionel Suc (masters 1, -83 kg, équipé), 190 kg
- Bronze : Jean-Marc Ruchaud (masters 3, -105 kg, classique), 147,5 kg
- Bronze : Laurène Mingot (subjuniors, -57 kg, classique), 67,5 kg
- Bronze : Marie-France Cabos (masters 2, -57 kg, équipé), 90 kg
- Bronze : Bruno Bastien (masters 2, -83 kg, équipé), 160 kg
- Bronze : Nicolas Bourgoo (masters 1, +120 kg, équipé), 195 kg
- Bronze : Christelle Musseau (masters 1, -63 kg, équipé), 77,5 kg
- Bronze : Patrick Malenfant (masters 3, -74 kg, équipé), 120 kg
- Bronze : Joelle Lemarchand (masters 3, -84 kg, classique), 60 kg
- Bronze : Françoise Zielman (masters 3, -76 kg, classique), 55 kg
- Bronze : Louis Paruit (masters 4, -93 kg, équipé), 110 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 612 participations de 27 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Kévin D'Heer | open, -120 kg | 242,5 kg | Or | 102,6 |
| Tario Teraiharoa | masters 1, +120 kg | 232,5 kg | Or | 83,8 |
| David Hernandez | masters 1, +120 kg | 210 kg | 4e | 81,2 |
| Dimitri Bonnay | open, -120 kg | 210 kg | 10e | 88,9 |
| Richard Bertho | open, -105 kg | 207,5 kg | 4e | 93,6 |
| Jean-Jacques Savoie | masters 2, +120 kg | 202,5 kg | Or | 83,6 |
| Clément Gomez | juniors, -105 kg | 197,5 kg | Argent | 89 |
| Hervé France | masters 2, -93 kg | 187,5 kg | Or | 89,2 |
| Florent Lenglet | masters 1, -83 kg | 182,5 kg | Argent | 91,9 |
| Aldo Bagagli | juniors, -93 kg | 170 kg | 9e | 82 |
| Melvyn Bataillie | juniors, -83 kg | 170 kg | 5e | 86,2 |
| Mickaäl Lager | masters 2, -74 kg | 170 kg | Or | 90,7 |
| Morgan Mascaro | juniors, -83 kg | 170 kg | 7e | 85,6 |
| Jason Nativel | open, -66 kg | 162,5 kg | Argent | 92,3 |
| Philippe Delapille | masters 3, -120 kg | 162,5 kg | Bronze | 69,2 |
| Yves Lemagnen | masters 2, -93 kg | 162,5 kg | 4e | 77,8 |
| Claude Simian | masters 3, -93 kg | 160 kg | Bronze | 76 |
| Arthur Hauet | juniors, -74 kg | 157,5 kg | Argent | 87 |
| Christian Malonga | masters 1, -83 kg | 157,5 kg | 6e | 79,6 |
| Daniel Lecorre | masters 1, -74 kg | 147,5 kg | 4e | 79,4 |
| Jean-Marc Ruchaud | masters 3, -105 kg | 147,5 kg | Bronze | 66,2 |
| Alexandre Brient | juniors, -66 kg | 145 kg | Argent | 82,3 |
| Jules Guillaume | juniors, -66 kg | 142,5 kg | Bronze | 81 |
| Volkan Ay | masters 1, -74 kg | 142,5 kg | 5e | 77,8 |
| Jean Noël Dubus | masters 4, -120 kg | 140 kg | Or | 62,2 |
| Romain Pipart | subjuniors, -66 kg | 135 kg | Or | 76,8 |
| Philippe Valladas | masters 3, -74 kg | 130 kg | Argent | 69,9 |
| Stanislas Couchy | masters 4, -105 kg | 130 kg | Argent | 60,2 |
| Hermann Charbonnier | juniors, -59 kg | 127,5 kg | Or | 77,7 |
| Pierre-François Lapeyre | masters 3, -83 kg | 127,5 kg | 4e | 64,9 |
| Gilles Marigo | masters 2, -59 kg | 120 kg | Argent | 72,6 |
| Guy Laurent | masters 4, -74 kg | 117,5 kg | Or | 62,9 |
| Urbain Huchet | subjuniors, -59 kg | 107,5 kg | Or | 65 |
| Bruno Le Gargasson | masters 2, -66 kg | 102,5 kg | Argent | 58,3 |
Hommes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Allan Grenier | open, -105 kg | 302,5 kg | Or | 94,4 |
| Fabrice Bertin | masters 2, -93 kg | 255 kg | Argent | 84,8 |
| Jérôme Guidez | masters 1, +120 kg | 230 kg | Argent | 63,7 |
| Fabrice Leroy | masters 3, -105 kg | 210 kg | Argent | 65,7 |
| Nicolas Bourgoo | masters 1, +120 kg | 195 kg | Bronze | 54,1 |
| Lionel Suc | masters 1, -83 kg | 190 kg | Bronze | 68 |
| Vincent Eldin | masters 2, -74 kg | 177,5 kg | Argent | 69,5 |
| Thierry Kelle | masters 1, -105 kg | 175 kg | 4e | 54,7 |
| David Dufour | masters 2, -93 kg | 170 kg | 4e | 56,7 |
| Erick Deconinck | masters 3, -93 kg | 165 kg | 4e | 56,5 |
| Bruno Bastien | masters 2, -83 kg | 160 kg | Bronze | 58,3 |
| Alain Collard | masters 4, -83 kg | 137,5 kg | Argent | 50 |
| Claude Sitruk | masters 4, -74 kg | 132,5 kg | Argent | 53,1 |
| Didier Egels | masters 4, -105 kg | 130 kg | Argent | 41,9 |
| Thierry Sivadier | masters 1, -74 kg | 122,5 kg | 4e | 48,3 |
| Patrick Malenfant | masters 3, -74 kg | 120 kg | Bronze | 47,9 |
| Louis Paruit | masters 4, -93 kg | 110 kg | Bronze | 37,6 |
| Marc Huchet | masters 4, -83 kg | 105 kg | 4e | 37,7 |
| Claude Couturier | masters 4, -74 kg | — | — | — |
Femmes, classique
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Amélie Mierger | open, +84 kg | 157,5 kg | Or | 110,9 |
| Stéphanie Alberti | masters 1, -76 kg | 110 kg | Or | 84,8 |
| Alizée Roux | open, -57 kg | 100 kg | 4e | 89,4 |
| Alison Huet | open, -57 kg | 97,5 kg | 5e | 89,3 |
| Marine Peltret | juniors, -63 kg | 95 kg | Or | 81,2 |
| Maïssa Le Gallo | juniors, -63 kg | 92,5 kg | Argent | 81,3 |
| Julie Ribere | juniors, -57 kg | 90 kg | Or | 81,4 |
| Emilie Clavier | masters 1, -69 kg | 87,5 kg | 4e | 70,5 |
| Christine Lesellier | masters 3, -57 kg | 82,5 kg | Or | 73,8 |
| Inès Herbaux | juniors, -52 kg | 82,5 kg | Or | 80,2 |
| Ludivine Breymand | juniors, -69 kg | 82,5 kg | 4e | 67,2 |
| Stéphanie Duboux | masters 1, -76 kg | 82,5 kg | 5e | 63,5 |
| Justine Hattou | juniors, -57 kg | 77,5 kg | Bronze | 69,6 |
| Marie Thibaud | subjuniors, -52 kg | 75 kg | Or | 72,7 |
| Virginie Philippe | masters 2, -52 kg | 72,5 kg | Or | 70,4 |
| Marianne Bouvard | masters 1, -47 kg | 70 kg | Or | 75,6 |
| Laurène Mingot | subjuniors, -57 kg | 67,5 kg | Bronze | 63,5 |
| Nolwenn Le Douarin | subjuniors, -76 kg | 67,5 kg | 5e | 53,5 |
| Marie Laure Bregere | masters 1, -57 kg | 65 kg | 6e | 58,1 |
| Eloïse Bastien | juniors, -47 kg | 60 kg | Argent | 67,9 |
| Joelle Lemarchand | masters 3, -84 kg | 60 kg | Bronze | 44,9 |
| Brigitte Landon | masters 3, -52 kg | 57,5 kg | Or | 58,1 |
| Françoise Zielman | masters 3, -76 kg | 55 kg | Bronze | 42,8 |
| Martine Laurent | masters 4, -84 kg | 55 kg | Or | 41,2 |
| Andrée Duboux | masters 4, -57 kg | 52,5 kg | Or | 47,7 |
| Nadine Langlais | masters 2, -57 kg | 52,5 kg | 6e | 47,7 |
| Françoise Heligon | masters 4, -52 kg | 42,5 kg | Or | 41,3 |
| Guillemette Baudron | masters 4, -47 kg | 42,5 kg | Or | 45,4 |
| Lorraine Balbiani | open, -52 kg | 100 kg | — | — |
Femmes, équipé
| Athlète | Catégorie | Développé couché | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Bastien | masters 1, -84 kg | 120 kg | Argent | 63,2 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 92,5 kg | Argent | 53,9 |
| Véronique Descours | masters 2, -63 kg | 92,5 kg | Argent | 57 |
| Marie-France Cabos | masters 2, -57 kg | 90 kg | Bronze | 60 |
| Patricia Maciejewski | masters 3, -69 kg | 87,5 kg | Or | 50,4 |
| Mélisa Meunier | masters 1, -63 kg | 85 kg | Or | 52,4 |
| Christelle Musseau | masters 1, -63 kg | 77,5 kg | Bronze | 49,3 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 77,5 kg | Or | 54,6 |
| Evelyne Herbin | masters 3, -63 kg | 75 kg | Or | 45,5 |
| Martine Roche | masters 3, -52 kg | 67,5 kg | Or | 47,2 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2023 (EPF, décembre 2023)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2023 (IPF, novembre 2023)
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2023 (EPF, octobre 2023)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2023 (IPF, octobre 2023)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique 2023 (IPF, août 2023)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2023 (EPF, juillet 2023)
- Championnats du monde open de force athlétique 2023 (IPF, juin 2023)
- Championnats du monde de développé couché 2023 (IPF, mai 2023)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2023 (EPF, mai 2023)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2023 (EPF, février 2023)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.