Les médailles françaises
3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Tiffany Chapon (open, -47 kg), 424,5 kg
- Or : Prescillia Bavoil (open, -69 kg), 549 kg
- Or : Panagiotis Tarinidis (open, -66 kg), 705 kg
- Argent : Jade Jacob (open, -57 kg), 502,5 kg
- Argent : Noémie Allabert (open, -52 kg), 450 kg
- Bronze : Clara Peyraud (open, -69 kg), 530 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 367 participations de 60 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Peyraud | open, -120 kg | 327,5 kg | 215 kg | 352,5 kg | 895 kg | 4e | 107,1 |
| Corentin Clément | open, -105 kg | 327,5 kg | 207,5 kg | 350 kg | 885 kg | 5e | 109,3 |
| Yanis Bouchou | open, -83 kg | 275 kg | 182,5 kg | 337,5 kg | 795 kg | 4e | 110,3 |
| Paul Rembauville | open, -74 kg | 260 kg | 162,5 kg | 322,5 kg | 745 kg | 6e | 109,5 |
| Panagiotis Tarinidis | open, -66 kg | 247,5 kg | 172,5 kg | 285 kg | 705 kg | Or | 109,9 |
| Antoine Garcia | open, -59 kg | 217,5 kg | 127,5 kg | 242,5 kg | 587,5 kg | 4e | 97,4 |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie Mierger | open, +84 kg | 250 kg | 160 kg | 232,5 kg | 642,5 kg | 4e | 107,3 |
| Prescillia Bavoil | open, -69 kg | 211,5 kg | 115 kg | 222,5 kg | 549 kg | Or | 117,5 |
| Clara Peyraud | open, -69 kg | 182,5 kg | 120 kg | 227,5 kg | 530 kg | Bronze | 109,9 |
| Kelly Millecamps | open, -84 kg | 210 kg | 95 kg | 220 kg | 525 kg | 7e | 100,1 |
| Jade Jacob | open, -57 kg | 182,5 kg | 97,5 kg | 222,5 kg | 502,5 kg | Argent | 118,4 |
| Noémie Allabert | open, -52 kg | 162,5 kg | 87,5 kg | 200 kg | 450 kg | Argent | 113,6 |
| Sovannphaktra Pal | open, -57 kg | 172,5 kg | 82,5 kg | 180 kg | 435 kg | 8e | 102,2 |
| Tiffany Chapon | open, -47 kg | 157,5 kg | 99,5 kg | 167,5 kg | 424,5 kg | Or | 117,9 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2023 (EPF, décembre 2023)
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2023 (IPF, novembre 2023)
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2023 (EPF, octobre 2023)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2023 (IPF, octobre 2023)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique 2023 (IPF, août 2023)
- Championnats d’Europe de développé couché 2023 (EPF, juillet 2023)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2023 (EPF, juillet 2023)
- Championnats du monde de développé couché 2023 (IPF, mai 2023)
- Championnats d’Europe open de powerlifting équipé 2023 (EPF, mai 2023)
- Championnats d’Europe masters de force athlétique 2023 (EPF, février 2023)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.