Les médailles françaises
7 en or, 3 en argent et 5 en bronze. Ce sont les médailles du total, attribuées catégorie de poids par catégorie de poids dans chaque groupe d’âge.
- Or : Florent Lenglet (masters 1, -83 kg), 700,5 kg
- Or : Sébastien Hupfer (masters 1, -93 kg), 733 kg
- Or : Kader Baali (masters 2, -74 kg), 613,5 kg
- Or : Noémie Girot (masters 2, -63 kg), 403,5 kg
- Or : Jean Bonnefoy (masters 4, -59 kg), 395 kg
- Or : Jean-François Vinot (masters 4, -83 kg), 450 kg
- Or : Sébastien Gilibert (masters 1, -59 kg), 350 kg
- Argent : Julien Idier (masters 1, -93 kg), 707,5 kg
- Argent : Jean-Yves Marion (masters 4, -74 kg), 375 kg
- Argent : Christian Delpieu (masters 4, -105 kg), 435 kg
- Bronze : David Perrodou (masters 2, -74 kg), 557,5 kg
- Bronze : Marianne Bouvard (masters 1, -47 kg), 287,5 kg
- Bronze : François Besnard (masters 2, -66 kg), 492,5 kg
- Bronze : Géraldine Verlaine (masters 2, -52 kg), 282,5 kg
- Bronze : Jean-Paul Belmas (masters 4, -105 kg), 375 kg
Résultats des Français
Les résultats comptent 370 participations de 29 pays. Les tableaux donnent les barres réussies de chaque athlète français, sa place dans sa catégorie et ses points IPF GL, la formule de l’IPF pour comparer les catégories de poids.
Hommes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Hupfer | masters 1, -93 kg | 288 kg | 165 kg | 280 kg | 733 kg | Or | 96,6 |
| Julien Idier | masters 1, -93 kg | 270 kg | 182,5 kg | 255 kg | 707,5 kg | Argent | 92,9 |
| Florent Lenglet | masters 1, -83 kg | 247,5 kg | 183 kg | 270 kg | 700,5 kg | Or | 97,4 |
| Fadi Gantous Zacharia | masters 2, -120 kg | 227,5 kg | 130 kg | 272,5 kg | 630 kg | 8e | 77 |
| Kader Baali | masters 2, -74 kg | 226 kg | 140 kg | 247,5 kg | 613,5 kg | Or | 90,2 |
| Jean-Claude Pinat | masters 3, -120 kg | 205 kg | 135 kg | 240 kg | 580 kg | 4e | 68,6 |
| Pierre-Alain Mathieu | masters 1, -83 kg | 200 kg | 140 kg | 240 kg | 580 kg | 11e | 80,8 |
| David Perrodou | masters 2, -74 kg | 185 kg | 140 kg | 232,5 kg | 557,5 kg | Bronze | 82,2 |
| Georges Mingot | masters 3, -83 kg | 187,5 kg | 130 kg | 200 kg | 517,5 kg | 4e | 72,1 |
| François Besnard | masters 2, -66 kg | 160 kg | 127,5 kg | 205 kg | 492,5 kg | Bronze | 77,7 |
| Jean-François Vinot | masters 4, -83 kg | 165 kg | 82,5 kg | 202,5 kg | 450 kg | Or | 63,3 |
| Daniel Jouannic | masters 3, -74 kg | 160 kg | 100 kg | 185 kg | 445 kg | 5e | 65,5 |
| Régis Gautier | masters 3, -83 kg | 135 kg | 100 kg | 210 kg | 445 kg | 7e | 62,1 |
| Christian Delpieu | masters 4, -105 kg | 170 kg | 70 kg | 195 kg | 435 kg | Argent | 55,3 |
| Patrick Malenfant | masters 3, -74 kg | 142,5 kg | 95 kg | 162,5 kg | 400 kg | 9e | 59 |
| Jean Bonnefoy | masters 4, -59 kg | 135 kg | 95 kg | 165 kg | 395 kg | Or | 66,4 |
| David Cottret | masters 2, +120 kg | 97,5 kg | 175 kg | 105 kg | 377,5 kg | 6e | 43,8 |
| Philippe Rouge | masters 3, -66 kg | 130 kg | 87,5 kg | 160 kg | 377,5 kg | 4e | 59,6 |
| Jean-Paul Belmas | masters 4, -105 kg | 130 kg | 85 kg | 160 kg | 375 kg | Bronze | 46,6 |
| Jean-Yves Marion | masters 4, -74 kg | 132,5 kg | 82,5 kg | 160 kg | 375 kg | Argent | 55,6 |
| Sébastien Gilibert | masters 1, -59 kg | 120 kg | 70 kg | 160 kg | 350 kg | Or | 58 |
| Frédéric Spitz | masters 2, -120 kg | 235 kg | 150 kg | — | — | — | — |
Femmes
| Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Place | Points IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noémie Girot | masters 2, -63 kg | 141 kg | 87,5 kg | 175 kg | 403,5 kg | Or | 89,2 |
| Tchada Rosemonde Afanou | masters 1, -76 kg | 142,5 kg | 65 kg | 177,5 kg | 385 kg | 5e | 76,3 |
| Anne Bernard | masters 1, -63 kg | 115 kg | 62,5 kg | 165 kg | 342,5 kg | 11e | 76,1 |
| Florence Leccese | masters 2, -69 kg | 135 kg | 77,5 kg | 120 kg | 332,5 kg | 7e | 70,3 |
| Marianne Bouvard | masters 1, -47 kg | 102,5 kg | 67,5 kg | 117,5 kg | 287,5 kg | Bronze | 81,1 |
| Géraldine Verlaine | masters 2, -52 kg | 87,5 kg | 70 kg | 125 kg | 282,5 kg | Bronze | 71,9 |
| Sophie Aprile | masters 2, -57 kg | 95 kg | 42,5 kg | 130 kg | 267,5 kg | 8e | 62,9 |
| Lydie Grouet Molling | masters 3, -63 kg | 80 kg | 57,5 kg | 117,5 kg | 255 kg | 4e | 59,7 |
Les autres championnats internationaux
- Championnats du monde open de powerlifting équipé 2024 (IPF, novembre 2024)
- Championnats d’Europe jeunes de force athlétique 2024 (EPF, octobre 2024)
- Championnats du monde masters de force athlétique et de powerlifting équipé 2024 (IPF, octobre 2024)
- Championnats du monde jeunes de force athlétique et de powerlifting équipé 2024 (IPF, août 2024)
- Championnats d’Europe de développé couché 2024 (EPF, août 2024)
- Championnats du monde open de force athlétique 2024 (IPF, juin 2024)
- Championnats du monde de développé couché 2024 (IPF, mai 2024)
- Championnats d’Europe open et jeunes de powerlifting équipé 2024 (EPF, mai 2024)
- Championnats d’Europe masters de powerlifting équipé 2024 (EPF, mai 2024)
- Championnats d’Europe open de force athlétique 2024 (EPF, mars 2024)
Tous les championnats du monde et d’Europe depuis 2023 sont sur la page résultats internationaux des Français. Les records par catégorie rassemblent les meilleures performances mondiales et françaises.
Source : résultats officiels compilés par OpenPowerlifting. Les athlètes sont identifiés par la nationalité qu’indiquent ces résultats.