World Single Lift Championships 2022 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Maromme, 27 mai 2022.
Informations pratiques
- Dates
- 27 mai 2022
- Adresse
- MarommeFrance
- Fédération
- WDFPF
- Statut
- Terminée
Lieu et accès
Documents officiels
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Cappai | 44 kg · F-SR · classique | — | — | 110 kg | 110 kg | 153.1 |
| 1 | Denise Cappai | 44 kg · F-SR · classique | — | — | 110 kg | 110 kg | 153.1 |
| 1 | Denise Cappai | 44 kg · F-SR · classique | 71 kg | — | — | 71 kg | 98.8 |
| 1 | Nicole Debail | 44 kg · F-M5 · classique | — | 56 kg | — | 56 kg | 78.4 |
| 1 | Nicole Debail | 44 kg · F-M5 · classique | — | 56 kg | — | 56 kg | 78.4 |
| 2 | Denise Cappai | 44 kg · F-SR · classique | — | 50 kg | — | 50 kg | 69.5 |
| 2 | Denise Cappai | 44 kg · F-SR · classique | — | 50 kg | — | 50 kg | 69.5 |
| 1 | Sabrina Sevestre | 47.5 kg · F-T3 · classique | — | — | 100 kg | 100 kg | 131.7 |
| 1 | Sabrina Sevestre | 47.5 kg · F-T3 · classique | — | — | 100 kg | 100 kg | 131.7 |
| 1 | Asia De Fazio | 47.5 kg · F-T1 · classique | 52.5 kg | — | — | 52.5 kg | 70.8 |
| 1 | Asia De Fazio | 47.5 kg · F-T1 · classique | — | 32.5 kg | — | 32.5 kg | 44.0 |
| 1 | Asia De Fazio | 47.5 kg · F-T1 · classique | — | 32.5 kg | — | 32.5 kg | 44.0 |
| 2 | Asia De Fazio | 47.5 kg · F-T1 · classique | — | — | 82.5 kg | 82.5 kg | 112.3 |
| 2 | Asia De Fazio | 47.5 kg · F-T1 · classique | — | — | 82.5 kg | 82.5 kg | 112.3 |
| 1 | Sabine Guillaume | 50.5 kg · F-M4 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 166.8 |
| 1 | Sabine Guillaume | 50.5 kg · F-M4 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 166.8 |
| 1 | Sabine Guillaume | 50.5 kg · F-M4 · classique | 80 kg | — | — | 80 kg | 103.7 |
| 1 | Corinne Larée | 50.5 kg · F-M3 · classique | — | 55 kg | — | 55 kg | 69.0 |
| 1 | Corinne Larée | 50.5 kg · F-M3 · classique | — | 55 kg | — | 55 kg | 69.0 |
| 1 | Sara Salza | 53 kg · F-M1 · classique | — | — | 145.5 kg | 145.5 kg | 175.5 |
| 1 | Sara Salza | 53 kg · F-M1 · classique | — | — | 145.5 kg | 145.5 kg | 175.5 |
| 1 | Sara Salza | 53 kg · F-M1 · classique | 97.5 kg | — | — | 97.5 kg | 117.9 |
| 2 | Samantha Fleres | 53 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 153.6 |
| 2 | Samantha Fleres | 53 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 153.6 |
| 3 | Stefania Carella | 53 kg · F-M2 · classique | — | — | 120 kg | 120 kg | 147.3 |
| 3 | Stefania Carella | 53 kg · F-M2 · classique | — | — | 120 kg | 120 kg | 147.3 |
| 1 | Pauline Sauvage | 55.5 kg · F-T3 · classique | — | — | 120 kg | 120 kg | 140.3 |
| 1 | Pauline Sauvage | 55.5 kg · F-T3 · classique | — | — | 120 kg | 120 kg | 140.3 |
| 1 | Silvia Spano | 55.5 kg · F-SR · classique | 117.5 kg | — | — | 117.5 kg | 139.9 |
| 1 | Pauline Sauvage | 55.5 kg · F-T3 · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 76.3 |
| 1 | Pauline Sauvage | 55.5 kg · F-T3 · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 76.3 |
| 2 | Rose Lozano | 55.5 kg · F-M5 · classique | — | — | 115 kg | 115 kg | 134.6 |
| 2 | Rose Lozano | 55.5 kg · F-M5 · classique | — | — | 115 kg | 115 kg | 134.6 |
| 2 | Pauline Sauvage | 55.5 kg · F-T3 · classique | 97.5 kg | — | — | 97.5 kg | 114.9 |
| 2 | Rose Lozano | 55.5 kg · F-M5 · classique | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 62.0 |
| 2 | Rose Lozano | 55.5 kg · F-M5 · classique | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 62.0 |
| 3 | Addolorata Carella | 55.5 kg · F-M3 · classique | — | — | 102.5 kg | 102.5 kg | 120.5 |
| 3 | Addolorata Carella | 55.5 kg · F-M3 · classique | — | — | 102.5 kg | 102.5 kg | 120.5 |
| 3 | Rose Lozano | 55.5 kg · F-M5 · classique | 90 kg | — | — | 90 kg | 107.0 |
| 3 | Sara Salza | 55.5 kg · F-M1 · classique | — | 45 kg | — | 45 kg | 54.0 |
| 3 | Sara Salza | 55.5 kg · F-M1 · classique | — | 45 kg | — | 45 kg | 54.0 |
| 1 | Sabine Mouchet | 58.5 kg · F-M2 · équipé | — | — | 142.5 kg | 142.5 kg | 165.8 |
| 1 | Sabine Mouchet | 58.5 kg · F-M2 · équipé | — | — | 142.5 kg | 142.5 kg | 165.8 |
| 1 | Céline Richard | 58.5 kg · F-M1 · classique | — | — | 138.5 kg | 138.5 kg | 157.1 |
| 1 | Céline Richard | 58.5 kg · F-M1 · classique | — | — | 138.5 kg | 138.5 kg | 157.1 |
| 1 | Catherine Lucey | 58.5 kg · F-SR · classique | 102.5 kg | — | — | 102.5 kg | 116.5 |
| 1 | Céline Richard | 58.5 kg · F-M1 · classique | — | 75 kg | — | 75 kg | 85.2 |
| 1 | Céline Richard | 58.5 kg · F-M1 · classique | — | 75 kg | — | 75 kg | 85.2 |
| 2 | Céline Richard | 58.5 kg · F-M1 · classique | 92.5 kg | — | — | 92.5 kg | 106.0 |
| 2 | Catherine Lucey | 58.5 kg · F-SR · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 73.9 |
| 2 | Catherine Lucey | 58.5 kg · F-SR · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 73.9 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · équipé | — | — | 155 kg | 155 kg | 168.2 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · équipé | — | — | 155 kg | 155 kg | 168.2 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · classique | — | — | 152.5 kg | 152.5 kg | 165.5 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · classique | — | — | 152.5 kg | 152.5 kg | 165.5 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · équipé | 150 kg | — | — | 150 kg | 165.6 |
| 1 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · classique | 107.5 kg | — | — | 107.5 kg | 118.7 |
| 1 | Stéphanie Lagrange | 63 kg · F-M2 · équipé | — | 105 kg | — | 105 kg | 113.7 |
| 1 | Stéphanie Lagrange | 63 kg · F-M2 · équipé | — | 105 kg | — | 105 kg | 113.7 |
| 1 | Chiara Gehrmann | 63 kg · F-JR · classique | — | — | 102.5 kg | 102.5 kg | 111.0 |
| 1 | Chiara Gehrmann | 63 kg · F-JR · classique | — | — | 102.5 kg | 102.5 kg | 111.0 |
| 1 | Alison Booker | 63 kg · F-SR · classique | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 95.1 |
| 1 | Alison Booker | 63 kg · F-SR · classique | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 95.1 |
| 2 | Véronique Bourdon | 63 kg · F-M5 · classique | — | — | 132.5 kg | 132.5 kg | 143.1 |
| 2 | Véronique Bourdon | 63 kg · F-M5 · classique | — | — | 132.5 kg | 132.5 kg | 143.1 |
| 2 | Sophie Angenot | 63 kg · F-M4 · équipé | — | 80.5 kg | — | 80.5 kg | 88.0 |
| 2 | Sophie Angenot | 63 kg · F-M4 · équipé | — | 80.5 kg | — | 80.5 kg | 88.0 |
| 2 | Stéphanie Lagrange | 63 kg · F-M2 · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 86.6 |
| 2 | Stéphanie Lagrange | 63 kg · F-M2 · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 86.6 |
| 3 | Katie Walker | 63 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 139.0 |
| 3 | Katie Walker | 63 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 139.0 |
| 3 | Sophie Hebert | 63 kg · F-SR · classique | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 79.3 |
| 3 | Sophie Hebert | 63 kg · F-SR · classique | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 79.3 |
| 3 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · équipé | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 73.7 |
| 3 | Nina Le Blevenec | 63 kg · F-M3 · équipé | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 73.7 |
| 4 | Marie-Line Demare | 63 kg · F-M4 · équipé | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.7 |
| 4 | Véronique Bourdon | 63 kg · F-M5 · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.4 |
| 4 | Véronique Bourdon | 63 kg · F-M5 · classique | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.4 |
| 4 | Marie-Line Demare | 63 kg · F-M4 · équipé | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.7 |
| 5 | Sophie Angenot | 63 kg · F-M4 · classique | — | 60 kg | — | 60 kg | 65.6 |
| 5 | Sophie Angenot | 63 kg · F-M4 · classique | — | 60 kg | — | 60 kg | 65.6 |
| 6 | Chiara Gehrmann | 63 kg · F-JR · classique | — | 55 kg | — | 55 kg | 59.2 |
| 6 | Chiara Gehrmann | 63 kg · F-JR · classique | — | 55 kg | — | 55 kg | 59.2 |
| 7 | Marie-Line Demare | 63 kg · F-M4 · classique | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 57.1 |
| 7 | Marie-Line Demare | 63 kg · F-M4 · classique | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 57.1 |
| 1 | Elizabeth Duggleby-Cantrell | 70 kg · F-SR · classique | — | — | 150 kg | 150 kg | 156.8 |
| 1 | Elizabeth Duggleby-Cantrell | 70 kg · F-SR · classique | — | — | 150 kg | 150 kg | 156.8 |
| 1 | Sarah Meunier | 70 kg · F-M1 · classique | 110 kg | — | — | 110 kg | 114.0 |
| 1 | Kathryn Holley #2 | 70 kg · F-M1 · classique | — | 85 kg | — | 85 kg | 87.4 |
| 1 | Kathryn Holley #2 | 70 kg · F-M1 · classique | — | 85 kg | — | 85 kg | 87.4 |
| 2 | Alba Byrne | 70 kg · F-JR · classique | — | — | 145 kg | 145 kg | 147.8 |
| 2 | Alba Byrne | 70 kg · F-JR · classique | — | — | 145 kg | 145 kg | 147.8 |
| 2 | Marie-Christine Liège | 70 kg · F-M6 · classique | 90 kg | — | — | 90 kg | 93.6 |
| 2 | Sarah Meunier | 70 kg · F-M1 · classique | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 75.7 |
| 2 | Sarah Meunier | 70 kg · F-M1 · classique | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 75.7 |
| 3 | Ophélie Mace | 70 kg · F-SR · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 139.0 |
| 3 | Ophélie Mace | 70 kg · F-SR · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 139.0 |
| 3 | Marie-Christine Liège | 70 kg · F-M6 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 70.2 |
| 3 | Marie-Christine Liège | 70 kg · F-M6 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 70.2 |
| 4 | Sarah Meunier | 70 kg · F-M1 · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 133.0 |
| 4 | Sarah Meunier | 70 kg · F-M1 · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 133.0 |
| 4 | Angela Taylor #1 | 70 kg · F-M3 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 68.9 |
| 4 | Angela Taylor #1 | 70 kg · F-M3 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 68.9 |
| 5 | Marie-Christine Liège | 70 kg · F-M6 · classique | — | — | 121 kg | 121 kg | 125.5 |
| 5 | Marie-Christine Liège | 70 kg · F-M6 · classique | — | — | 121 kg | 121 kg | 125.5 |
| 6 | Angela Taylor #1 | 70 kg · F-M3 · classique | — | — | 100 kg | 100 kg | 101.4 |
| 6 | Angela Taylor #1 | 70 kg · F-M3 · classique | — | — | 100 kg | 100 kg | 101.4 |
| — | Kathryn Holley #2 | 70 kg · F-M1 · classique | — | — | — | — | — |
| — | Kathryn Holley #2 | 70 kg · F-M1 · classique | — | — | — | — | — |
| 1 | Rachel Shaw | 80 kg · F-SR · classique | — | — | 160 kg | 160 kg | 154.7 |
| 1 | Rachel Shaw | 80 kg · F-SR · classique | — | — | 160 kg | 160 kg | 154.7 |
| 1 | Rachel Shaw | 80 kg · F-SR · classique | 142.5 kg | — | — | 142.5 kg | 138.1 |
| 1 | Cindy Dettwiller | 80 kg · F-SR · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 76.3 |
| 1 | Cindy Dettwiller | 80 kg · F-SR · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 76.3 |
| 2 | Rebecca Craggs | 80 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 122.2 |
| 2 | Rebecca Craggs | 80 kg · F-SR · classique | — | — | 127.5 kg | 127.5 kg | 122.2 |
| 2 | Rebecca Craggs | 80 kg · F-SR · classique | 107.5 kg | — | — | 107.5 kg | 104.0 |
| 2 | Rebecca Craggs | 80 kg · F-SR · classique | — | 70 kg | — | 70 kg | 67.3 |
| 2 | Rebecca Craggs | 80 kg · F-SR · classique | — | 70 kg | — | 70 kg | 67.3 |
| 3 | Susana Perrone | 80 kg · F-M4 · classique | — | — | 122.5 kg | 122.5 kg | 116.9 |
| 3 | Susana Perrone | 80 kg · F-M4 · classique | — | — | 122.5 kg | 122.5 kg | 116.9 |
| 3 | Susana Perrone | 80 kg · F-M4 · classique | 85 kg | — | — | 85 kg | 81.1 |
| 3 | Susana Perrone | 80 kg · F-M4 · classique | — | 70 kg | — | 70 kg | 66.5 |
| 3 | Susana Perrone | 80 kg · F-M4 · classique | — | 70 kg | — | 70 kg | 66.5 |
| 4 | Ingrid Sciortino | 80 kg · F-M3 · classique | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 59.4 |
| 4 | Ingrid Sciortino | 80 kg · F-M3 · classique | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 59.4 |
| 1 | Joanne Ellett | 90 kg · F-SR · classique | — | — | 150 kg | 150 kg | 134.9 |
| 1 | Joanne Ellett | 90 kg · F-SR · classique | — | — | 150 kg | 150 kg | 134.9 |
| 1 | Marie-Christine Larée | 90 kg · F-M3 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 60.8 |
| 1 | Marie-Christine Larée | 90 kg · F-M3 · classique | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 60.8 |
| 2 | Christel Ortega | 90 kg · F-M2 · classique | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 57.3 |
| 2 | Christel Ortega | 90 kg · F-M2 · classique | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 57.3 |
| 1 | Mihaela Ursuleac | 96.9 kg · F-T3 · classique | 170 kg | — | — | 170 kg | 146.9 |
| 1 | Peggy Biala | 101.3 kg · F-M1 · classique | — | — | 160 kg | 160 kg | 135.9 |
| 1 | Peggy Biala | 101.3 kg · F-M1 · classique | — | — | 160 kg | 160 kg | 135.9 |
| 1 | Jacqueline Gough | 139.9 kg · F-M2 · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 95.0 |
| 1 | Jacqueline Gough | 139.9 kg · F-M2 · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 95.0 |
| 2 | Mihaela Ursuleac | 97.7 kg · F-T3 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 112.0 |
| 2 | Peggy Biala | 100.2 kg · F-M1 · classique | 130 kg | — | — | 130 kg | 110.8 |
| 2 | Mihaela Ursuleac | 97.7 kg · F-T3 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 112.0 |
| 2 | Froukje De Vries | 102.2 kg · F-M3 · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 76.2 |
| 2 | Froukje De Vries | 102.2 kg · F-M3 · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 76.2 |
| 3 | Kimberley Valenduc | 98 kg · F-T3 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 111.8 |
| 3 | Kimberley Valenduc | 98 kg · F-T3 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 111.8 |
| 3 | Enora Ortega | 95.4 kg · F-T1 · classique | 95 kg | — | — | 95 kg | 82.6 |
| 3 | Mihaela Ursuleac | 98 kg · F-T3 · classique | — | 85 kg | — | 85 kg | 73.1 |
| 3 | Mihaela Ursuleac | 98 kg · F-T3 · classique | — | 85 kg | — | 85 kg | 73.1 |
| 4 | Enora Ortega | 96.4 kg · F-T1 · classique | — | — | 125 kg | 125 kg | 108.2 |
| 4 | Enora Ortega | 96.4 kg · F-T1 · classique | — | — | 125 kg | 125 kg | 108.2 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · classique | — | — | 190 kg | 190 kg | 177.5 |
| 1 | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · classique | — | — | 190 kg | 190 kg | 177.5 |
| 1 | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · équipé | 160 kg | — | — | 160 kg | 150.0 |
| 1 | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 84.2 |
| 1 | Domenico Catricala | 56 kg · M-M10 · classique | 90 kg | — | — | 90 kg | 84.4 |
| 1 | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 84.2 |
| 2 | Domenico Catricala | 56 kg · M-M10 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 122.5 |
| 2 | Domenico Catricala | 56 kg · M-M10 · classique | — | — | 130 kg | 130 kg | 122.5 |
| — | Victor Muntean | 56 kg · M-SR · classique | — | — | — | — | — |
| 1 | Alexis Hussain | 60 kg · M-JR · classique | — | — | 172.5 kg | 172.5 kg | 146.6 |
| 1 | Alexis Hussain | 60 kg · M-JR · classique | — | — | 172.5 kg | 172.5 kg | 146.6 |
| 1 | Alexis Hussain | 60 kg · M-JR · classique | 132.5 kg | — | — | 132.5 kg | 112.8 |
| 1 | Liviu Zacon | 60 kg · M-T2 · classique | — | 100 kg | — | 100 kg | 86.2 |
| 1 | Liviu Zacon | 60 kg · M-T2 · classique | — | 100 kg | — | 100 kg | 86.2 |
| 1 | Jean-Michel Moreiro | 60 kg · M-M6 · équipé | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 78.5 |
| 1 | Jean-Michel Moreiro | 60 kg · M-M6 · équipé | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 78.5 |
| 2 | Thibault Auguste | 60 kg · M-JR · classique | — | — | 172.5 kg | 172.5 kg | 146.2 |
| 2 | Thibault Auguste | 60 kg · M-JR · classique | — | — | 172.5 kg | 172.5 kg | 146.2 |
| 2 | Thibault Auguste | 60 kg · M-JR · classique | 125 kg | — | — | 125 kg | 105.9 |
| 2 | Thibault Auguste | 60 kg · M-JR · classique | — | 95 kg | — | 95 kg | 80.5 |
| 2 | Thibault Auguste | 60 kg · M-JR · classique | — | 95 kg | — | 95 kg | 80.5 |
| 3 | Son-Hoa Delpierre | 60 kg · M-T2 · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 76.2 |
| 3 | Son-Hoa Delpierre | 60 kg · M-T2 · classique | — | 90 kg | — | 90 kg | 76.2 |
| 4 | Jean-Michel Moreiro | 60 kg · M-M6 · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 67.9 |
| 4 | Jean-Michel Moreiro | 60 kg · M-M6 · classique | — | 80 kg | — | 80 kg | 67.9 |
| 1 | Adriano DaCosta | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | — | 207.5 kg | 207.5 kg | 160.1 |
| 1 | Adriano DaCosta | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | — | 207.5 kg | 207.5 kg | 160.1 |
| 1 | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · équipé | — | — | 195 kg | 195 kg | 151.1 |
| 1 | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · équipé | — | — | 195 kg | 195 kg | 151.1 |
| 1 | Nicola Ruiu | 67.5 kg · M-SR · classique | 182.5 kg | — | — | 182.5 kg | 143.3 |
| 1 | Angelo Bonanno | 67.5 kg · M-M1 · classique | — | 130 kg | — | 130 kg | 107.0 |
| 1 | Angelo Bonanno | 67.5 kg · M-M1 · classique | — | 130 kg | — | 130 kg | 107.0 |
| 1 | Umalimarco Accatino | 67.5 kg · M-SR · équipé | — | 125 kg | — | 125 kg | 102.0 |
| 1 | Umalimarco Accatino | 67.5 kg · M-SR · équipé | — | 125 kg | — | 125 kg | 102.0 |
| 2 | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · classique | — | — | 177.5 kg | 177.5 kg | 137.6 |
| 2 | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · classique | — | — | 177.5 kg | 177.5 kg | 137.6 |
| 2 | Adriano DaCosta | 67.5 kg · M-M4 · classique | 172.5 kg | — | — | 172.5 kg | 133.7 |
| 2 | Anthony Pauchard | 67.5 kg · M-JR · classique | — | 130 kg | — | 130 kg | 101.0 |
| 2 | Anthony Pauchard | 67.5 kg · M-JR · classique | — | 130 kg | — | 130 kg | 101.0 |
| 3 | Davide Pecoraro | 67.5 kg · M-T3 · classique | — | — | 175 kg | 175 kg | 140.7 |
| 3 | Davide Pecoraro | 67.5 kg · M-T3 · classique | — | — | 175 kg | 175 kg | 140.7 |
| 3 | Pierre Nguyen | 67.5 kg · M-M2 · classique | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 90.6 |
| 3 | Pierre Nguyen | 67.5 kg · M-M2 · classique | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 90.6 |
| 4 | Anthony Pauchard | 67.5 kg · M-JR · classique | — | — | 170 kg | 170 kg | 131.7 |
| 4 | Anthony Pauchard | 67.5 kg · M-JR · classique | — | — | 170 kg | 170 kg | 131.7 |
| 4 | Ali Hamaissia | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | 110 kg | — | 110 kg | 85.5 |
| 4 | Ali Hamaissia | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | 110 kg | — | 110 kg | 85.5 |
| 5 | Daniel Vallée | 67.5 kg · M-M3 · classique | — | 100 kg | — | 100 kg | 77.8 |
| 5 | Daniel Vallée | 67.5 kg · M-M3 · classique | — | 100 kg | — | 100 kg | 77.8 |
| 6 | Dominique Loquet | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 72.3 |
| 6 | Dominique Loquet | 67.5 kg · M-M4 · classique | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 72.3 |
| — | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · classique | — | — | — | — | — |
| — | Roberto Gianello | 67.5 kg · M-M6 · classique | — | — | — | — | — |
| 1 | James Van Copenhagen | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 255 kg | 255 kg | 183.1 |
| 1 | James Van Copenhagen | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 245 kg | 245 kg | 175.9 |
| 1 | Simone Carli | 75 kg · M-SR · équipé | — | — | 227.5 kg | 227.5 kg | 163.9 |
| 1 | Simone Carli | 75 kg · M-SR · équipé | — | — | 227.5 kg | 227.5 kg | 163.9 |
| 1 | Lilian Puyuelo | 75 kg · M-JR · classique | 182.5 kg | — | — | 182.5 kg | 132.1 |
| 1 | Mathieu Coudriaud | 75 kg · M-SR · équipé | — | 170 kg | — | 170 kg | 123.3 |
| 1 | Mathieu Coudriaud | 75 kg · M-SR · équipé | — | 170 kg | — | 170 kg | 123.3 |
| 1 | Mathieu Coudriaud | 75 kg · M-SR · classique | — | 150 kg | — | 150 kg | 108.8 |
| 1 | Mathieu Coudriaud | 75 kg · M-SR · classique | — | 150 kg | — | 150 kg | 108.8 |
| 2 | Binod Gurung | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 252.5 kg | 252.5 kg | 182.1 |
| 2 | Binod Gurung | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 252.5 kg | 252.5 kg | 182.1 |
| 2 | Darren Boland | 75 kg · M-M2 · équipé | — | — | 210 kg | 210 kg | 157.0 |
| 2 | Darren Boland | 75 kg · M-M2 · équipé | — | — | 210 kg | 210 kg | 157.0 |
| 2 | Andrei Cojucari | 75 kg · M-SR · classique | 170 kg | — | — | 170 kg | 122.1 |
| 2 | Frédéric Saunois | 75 kg · M-M4 · équipé | — | 158.5 kg | — | 158.5 kg | 115.3 |
| 2 | Frédéric Saunois | 75 kg · M-M4 · équipé | — | 158.5 kg | — | 158.5 kg | 115.3 |
| 2 | Frédéric Saunois | 75 kg · M-M4 · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 101.8 |
| 2 | Frédéric Saunois | 75 kg · M-M4 · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 101.8 |
| 3 | Simone Carli | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 225 kg | 225 kg | 162.1 |
| 3 | Simone Carli | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 225 kg | 225 kg | 162.1 |
| 3 | Jean-Claude D'Heilly | 75 kg · M-M5 · équipé | — | — | 185 kg | 185 kg | 134.2 |
| 3 | Jean-Claude D'Heilly | 75 kg · M-M5 · équipé | — | — | 185 kg | 185 kg | 134.2 |
| 3 | Kenan Abel | 75 kg · M-M1 · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 101.8 |
| 3 | Kenan Abel | 75 kg · M-M1 · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 101.8 |
| 3 | Daniel Brunet | 75 kg · M-M7 · classique | 130 kg | — | — | 130 kg | 95.5 |
| 3 | Patrick Tellier | 75 kg · M-M6 · équipé | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 84.3 |
| 3 | Patrick Tellier | 75 kg · M-M6 · équipé | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 84.3 |
| 4 | Darren Boland | 75 kg · M-M2 · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 157.0 |
| 4 | Darren Boland | 75 kg · M-M2 · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 157.0 |
| 4 | Dumitru Calmic | 75 kg · M-SR · classique | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 102.1 |
| 4 | Dumitru Calmic | 75 kg · M-SR · classique | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 102.1 |
| 4 | Jean Palicot | 75 kg · M-M6 · classique | 125 kg | — | — | 125 kg | 92.7 |
| 5 | Andrei Cojucari | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 151.3 |
| 5 | Andrei Cojucari | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 151.3 |
| 5 | Remi Duchene | 75 kg · M-SR · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 100.6 |
| 5 | Remi Duchene | 75 kg · M-SR · classique | — | 140 kg | — | 140 kg | 100.6 |
| 5 | Jean-Claude D'Heilly | 75 kg · M-M5 · classique | 127.5 kg | — | — | 127.5 kg | 92.6 |
| 6 | Paul Reiners | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 151.2 |
| 6 | Paul Reiners | 75 kg · M-SR · classique | — | — | 210 kg | 210 kg | 151.2 |
| 6 | Lilian Puyuelo | 75 kg · M-JR · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.3 |
| 6 | Lilian Puyuelo | 75 kg · M-JR · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.3 |
| 6 | Patrick Tellier | 75 kg · M-M6 · classique | 122.5 kg | — | — | 122.5 kg | 88.2 |
| 7 | Gianfranco Sistu | 75 kg · M-M1 · classique | — | — | 200 kg | 200 kg | 145.5 |
| 7 | Gianfranco Sistu | 75 kg · M-M1 · classique | — | — | 200 kg | 200 kg | 145.5 |
| 7 | Noah Mayer | 75 kg · M-T3 · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.1 |
| 7 | Noah Mayer | 75 kg · M-T3 · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.1 |
| 8 | Jean-Claude D'Heilly | 75 kg · M-M5 · classique | — | — | 182.5 kg | 182.5 kg | 132.4 |
| 8 | Jean-Claude D'Heilly | 75 kg · M-M5 · classique | — | — | 182.5 kg | 182.5 kg | 132.4 |
| 8 | Alexandre Grain | 75 kg · M-SR · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.0 |
| 8 | Alexandre Grain | 75 kg · M-SR · classique | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.0 |
