Informations pratiques

Dates15 nov. 2025
LieuRebais, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Rose Lozano55.5 kg95.5 kg50 kg115 kg260.5 kg305.6
1Isabel de Berrié55.5 kg90 kg57.5 kg100 kg247.5 kg296.6
1Julia Teagor55.5 kg80 kg52.5 kg110 kg242.5 kg282.8
1Zoe McCurdy58.5 kg110 kg60 kg135 kg305 kg346.3
1Catheri Helen58.5 kg67.5 kg32.5 kg80.5 kg180.5 kg206.1
2Elodie Taraski58.5 kg117.5 kg50 kg130 kg297.5 kg342.8
3Chloe Parker58.5 kg95 kg62.5 kg120 kg277.5 kg317.9
1Karen Dalziel63 kg117.5 kg80 kg170 kg367.5 kg398.4
1Rachel Lawson63 kg100 kg65 kg140 kg305 kg328.7
1Tamsin Middleton63 kg112.5 kg60 kg105 kg277.5 kg302.0
1Ellie Crane63 kg92.5 kg70 kg115 kg277.5 kg309.9
1Inna Revers Koolhaas63 kg87.5 kg55 kg131 kg273.5 kg300.7
1Christin Marie Liege63 kg82.5 kg62.5 kg105 kg250 kg273.4
2Rebecca Hornsey63 kg105 kg67.5 kg155 kg327.5 kg353.6
2Anaïs Kalic63 kg82.5 kg37.5 kg112.5 kg232.5 kg253.8
4Amina Kelly63 kg110 kg52.5 kg140 kg302.5 kg333.2
1Chrisleine Messant70 kg120 kg70 kg165 kg355 kg363.1
1Manon Veronon70 kg123 kg75.5 kg140 kg338.5 kg351.3
1Sarah Watson70 kg115 kg65 kg150 kg330 kg340.4
4Stacy Hayes70 kg107.5 kg62.5 kg145 kg315 kg322.2
1Gina Berther80 kg155 kg100 kg212.5 kg467.5 kg449.7
1Lore Wagemans80 kg80 kg45 kg135 kg260 kg253.1
Lou Morris80 kg
1Anna Brown90 kg142.5 kg60 kg145 kg347.5 kg314.9
1Jessika Halifax110 kg150 kg80 kg175 kg405 kg341.5
1Polly Thompson110 kg130 kg67.5 kg185 kg382.5 kg330.1
1Kerry Tipple110 kg135 kg75 kg152.5 kg362.5 kg318.3

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Yacine Mouhoubi56 kg105 kg52.5 kg142.5 kg300 kg270.2
1Kyle Schmitz60 kg152.5 kg108 kg157.5 kg418 kg355.8
1Kévin Villemont67.5 kg175 kg127.5 kg200 kg502.5 kg389.0
1Vlad Glavatchi67.5 kg175 kg120 kg200 kg495 kg385.3
1Killian Roches67.5 kg160 kg130 kg195 kg485 kg375.8
1Tymofii Motora67.5 kg140 kg110 kg201.5 kg451.5 kg355.8
1Savio Giossi75 kg220 kg150 kg215 kg585 kg433.9
1Alexander Chalony Ponnier75 kg175 kg110 kg190 kg475 kg342.2
1Pascal Mauhourat75 kg161.5 kg87.5 kg212.5 kg461.5 kg334.6
1Patrick Tellier75 kg135 kg110 kg185.5 kg430.5 kg310.2
1Gérard Dufour75 kg130 kg100 kg185.5 kg415.5 kg300.7
1Denis Henrion75 kg130 kg82.5 kg172.5 kg385 kg282.4
2Brice Domenge75 kg190 kg155 kg240 kg585 kg422.2
2Daniel Brunet75 kg130 kg85 kg160 kg375 kg277.4
2Phillipe Boudot75 kg125 kg117.5 kg130 kg372.5 kg268.4
3Liam Direckx75 kg190 kg120 kg240 kg550 kg407.2
Phillipe Courtois75 kg
1Steven Matthews82.5 kg250 kg150 kg300 kg700 kg477.5
1Jan Augustat82.5 kg170 kg132.5 kg217.5 kg520 kg352.7
1Simon Albon82.5 kg170 kg115 kg207.5 kg492.5 kg337.4
1Thierry Grudé82.5 kg142.5 kg105 kg202.5 kg450 kg307.8
1Andrei Guritanu82.5 kg160 kg95 kg160 kg415 kg297.5
1David Vaughan82.5 kg130 kg95 kg175 kg400 kg274.0
2Loïc Vidalic82.5 kg147.5 kg95 kg192.5 kg435 kg295.1
Jack Beverley82.5 kg200 kg
Pascal Costa82.5 kg180 kg140 kg
1Sean Muir90 kg190 kg132.5 kg235 kg557.5 kg362.9
1Patrick Valfrey90 kg200 kg150 kg195 kg545 kg356.5
1Maximilian Madulin90 kg180 kg142.5 kg213 kg535.5 kg357.0
2Benjamin Cannessant90 kg210 kg147.5 kg235 kg592.5 kg388.5
2Artur Madera90 kg162.5 kg100 kg190 kg452.5 kg301.3
3Kieran Stevens90 kg190 kg147.5 kg245 kg582.5 kg381.9
Rick Morse90 kg
Antonin Quarroz90 kg192.5 kg
Cristian Busuioc90 kg230 kg
1Mohammad Salim100 kg270 kg170 kg300 kg740 kg463.2
1Norbert Kulczycki100 kg230 kg160 kg290 kg680 kg421.5
1Kevin Van Dorsten100 kg240 kg145 kg215 kg600 kg374.0
1Barry Sheeran100 kg190 kg135 kg265 kg590 kg368.8
1Serge Bustreel100 kg160 kg90 kg210 kg460 kg295.8
Vladilav Vodzinschi100 kg220 kg
1Stanislav Reaboi110 kg270 kg205 kg280 kg755 kg452.6
1Stanislav Reboi110 kg245 kg192.5 kg280 kg717.5 kg430.1
1Roland Boyer110 kg255 kg152.5 kg301 kg708.5 kg422.3
1Stephen Buckton110 kg210 kg173 kg227.5 kg610.5 kg364.0
2Carlos Rufo110 kg210 kg130 kg227.5 kg567.5 kg337.8
3Chris Mclntosh110 kg230 kg152.5 kg290 kg672.5 kg402.3
5Ryan Beveridge110 kg210 kg142.5 kg250 kg602.5 kg361.3
1Akraman Saydoulayev125 kg305 kg225 kg300 kg830 kg477.6
2Alexander Hamilton125 kg275 kg170 kg270 kg715 kg409.3
3Cédric Anglade125 kg210 kg187.5 kg285 kg682.5 kg387.4
Tony Chard125 kg
1Ian Stewart145 kg320.5 kg175 kg280 kg775.5 kg424.0
1Domink Frohlich145 kg275 kg210 kg262.5 kg747.5 kg410.8
1Christoph Buchi145 kg265 kg180 kg300 kg745 kg415.3
Jonathan Gayle149 kg240 kg

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.