| Dates | 15 nov. 2025 |
|---|
| Lieu | Rebais, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Rose Lozano | 55.5 kg | 95.5 kg | 50 kg | 115 kg | 260.5 kg | 305.6 |
| 1 | Isabel de Berrié | 55.5 kg | 90 kg | 57.5 kg | 100 kg | 247.5 kg | 296.6 |
| 1 | Julia Teagor | 55.5 kg | 80 kg | 52.5 kg | 110 kg | 242.5 kg | 282.8 |
| 1 | Zoe McCurdy | 58.5 kg | 110 kg | 60 kg | 135 kg | 305 kg | 346.3 |
| 1 | Catheri Helen | 58.5 kg | 67.5 kg | 32.5 kg | 80.5 kg | 180.5 kg | 206.1 |
| 2 | Elodie Taraski | 58.5 kg | 117.5 kg | 50 kg | 130 kg | 297.5 kg | 342.8 |
| 3 | Chloe Parker | 58.5 kg | 95 kg | 62.5 kg | 120 kg | 277.5 kg | 317.9 |
| 1 | Karen Dalziel | 63 kg | 117.5 kg | 80 kg | 170 kg | 367.5 kg | 398.4 |
| 1 | Rachel Lawson | 63 kg | 100 kg | 65 kg | 140 kg | 305 kg | 328.7 |
| 1 | Tamsin Middleton | 63 kg | 112.5 kg | 60 kg | 105 kg | 277.5 kg | 302.0 |
| 1 | Ellie Crane | 63 kg | 92.5 kg | 70 kg | 115 kg | 277.5 kg | 309.9 |
| 1 | Inna Revers Koolhaas | 63 kg | 87.5 kg | 55 kg | 131 kg | 273.5 kg | 300.7 |
| 1 | Christin Marie Liege | 63 kg | 82.5 kg | 62.5 kg | 105 kg | 250 kg | 273.4 |
| 2 | Rebecca Hornsey | 63 kg | 105 kg | 67.5 kg | 155 kg | 327.5 kg | 353.6 |
| 2 | Anaïs Kalic | 63 kg | 82.5 kg | 37.5 kg | 112.5 kg | 232.5 kg | 253.8 |
| 4 | Amina Kelly | 63 kg | 110 kg | 52.5 kg | 140 kg | 302.5 kg | 333.2 |
| 1 | Chrisleine Messant | 70 kg | 120 kg | 70 kg | 165 kg | 355 kg | 363.1 |
| 1 | Manon Veronon | 70 kg | 123 kg | 75.5 kg | 140 kg | 338.5 kg | 351.3 |
| 1 | Sarah Watson | 70 kg | 115 kg | 65 kg | 150 kg | 330 kg | 340.4 |
| 4 | Stacy Hayes | 70 kg | 107.5 kg | 62.5 kg | 145 kg | 315 kg | 322.2 |
| 1 | Gina Berther | 80 kg | 155 kg | 100 kg | 212.5 kg | 467.5 kg | 449.7 |
| 1 | Lore Wagemans | 80 kg | 80 kg | 45 kg | 135 kg | 260 kg | 253.1 |
| — | Lou Morris | 80 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Anna Brown | 90 kg | 142.5 kg | 60 kg | 145 kg | 347.5 kg | 314.9 |
| 1 | Jessika Halifax | 110 kg | 150 kg | 80 kg | 175 kg | 405 kg | 341.5 |
| 1 | Polly Thompson | 110 kg | 130 kg | 67.5 kg | 185 kg | 382.5 kg | 330.1 |
| 1 | Kerry Tipple | 110 kg | 135 kg | 75 kg | 152.5 kg | 362.5 kg | 318.3 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Yacine Mouhoubi | 56 kg | 105 kg | 52.5 kg | 142.5 kg | 300 kg | 270.2 |
| 1 | Kyle Schmitz | 60 kg | 152.5 kg | 108 kg | 157.5 kg | 418 kg | 355.8 |
| 1 | Kévin Villemont | 67.5 kg | 175 kg | 127.5 kg | 200 kg | 502.5 kg | 389.0 |
| 1 | Vlad Glavatchi | 67.5 kg | 175 kg | 120 kg | 200 kg | 495 kg | 385.3 |
| 1 | Killian Roches | 67.5 kg | 160 kg | 130 kg | 195 kg | 485 kg | 375.8 |
| 1 | Tymofii Motora | 67.5 kg | 140 kg | 110 kg | 201.5 kg | 451.5 kg | 355.8 |
| 1 | Savio Giossi | 75 kg | 220 kg | 150 kg | 215 kg | 585 kg | 433.9 |
| 1 | Alexander Chalony Ponnier | 75 kg | 175 kg | 110 kg | 190 kg | 475 kg | 342.2 |
| 1 | Pascal Mauhourat | 75 kg | 161.5 kg | 87.5 kg | 212.5 kg | 461.5 kg | 334.6 |
| 1 | Patrick Tellier | 75 kg | 135 kg | 110 kg | 185.5 kg | 430.5 kg | 310.2 |
| 1 | Gérard Dufour | 75 kg | 130 kg | 100 kg | 185.5 kg | 415.5 kg | 300.7 |
| 1 | Denis Henrion | 75 kg | 130 kg | 82.5 kg | 172.5 kg | 385 kg | 282.4 |
| 2 | Brice Domenge | 75 kg | 190 kg | 155 kg | 240 kg | 585 kg | 422.2 |
| 2 | Daniel Brunet | 75 kg | 130 kg | 85 kg | 160 kg | 375 kg | 277.4 |
| 2 | Phillipe Boudot | 75 kg | 125 kg | 117.5 kg | 130 kg | 372.5 kg | 268.4 |
| 3 | Liam Direckx | 75 kg | 190 kg | 120 kg | 240 kg | 550 kg | 407.2 |
| — | Phillipe Courtois | 75 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Steven Matthews | 82.5 kg | 250 kg | 150 kg | 300 kg | 700 kg | 477.5 |
| 1 | Jan Augustat | 82.5 kg | 170 kg | 132.5 kg | 217.5 kg | 520 kg | 352.7 |
| 1 | Simon Albon | 82.5 kg | 170 kg | 115 kg | 207.5 kg | 492.5 kg | 337.4 |
| 1 | Thierry Grudé | 82.5 kg | 142.5 kg | 105 kg | 202.5 kg | 450 kg | 307.8 |
| 1 | Andrei Guritanu | 82.5 kg | 160 kg | 95 kg | 160 kg | 415 kg | 297.5 |
| 1 | David Vaughan | 82.5 kg | 130 kg | 95 kg | 175 kg | 400 kg | 274.0 |
| 2 | Loïc Vidalic | 82.5 kg | 147.5 kg | 95 kg | 192.5 kg | 435 kg | 295.1 |
| — | Jack Beverley | 82.5 kg | 200 kg | — | — | — | — |
| — | Pascal Costa | 82.5 kg | 180 kg | 140 kg | — | — | — |
| 1 | Sean Muir | 90 kg | 190 kg | 132.5 kg | 235 kg | 557.5 kg | 362.9 |
| 1 | Patrick Valfrey | 90 kg | 200 kg | 150 kg | 195 kg | 545 kg | 356.5 |
| 1 | Maximilian Madulin | 90 kg | 180 kg | 142.5 kg | 213 kg | 535.5 kg | 357.0 |
| 2 | Benjamin Cannessant | 90 kg | 210 kg | 147.5 kg | 235 kg | 592.5 kg | 388.5 |
| 2 | Artur Madera | 90 kg | 162.5 kg | 100 kg | 190 kg | 452.5 kg | 301.3 |
| 3 | Kieran Stevens | 90 kg | 190 kg | 147.5 kg | 245 kg | 582.5 kg | 381.9 |
| — | Rick Morse | 90 kg | — | — | — | — | — |
| — | Antonin Quarroz | 90 kg | 192.5 kg | — | — | — | — |
| — | Cristian Busuioc | 90 kg | 230 kg | — | — | — | — |
| 1 | Mohammad Salim | 100 kg | 270 kg | 170 kg | 300 kg | 740 kg | 463.2 |
| 1 | Norbert Kulczycki | 100 kg | 230 kg | 160 kg | 290 kg | 680 kg | 421.5 |
| 1 | Kevin Van Dorsten | 100 kg | 240 kg | 145 kg | 215 kg | 600 kg | 374.0 |
| 1 | Barry Sheeran | 100 kg | 190 kg | 135 kg | 265 kg | 590 kg | 368.8 |
| 1 | Serge Bustreel | 100 kg | 160 kg | 90 kg | 210 kg | 460 kg | 295.8 |
| — | Vladilav Vodzinschi | 100 kg | 220 kg | — | — | — | — |
| 1 | Stanislav Reaboi | 110 kg | 270 kg | 205 kg | 280 kg | 755 kg | 452.6 |
| 1 | Stanislav Reboi | 110 kg | 245 kg | 192.5 kg | 280 kg | 717.5 kg | 430.1 |
| 1 | Roland Boyer | 110 kg | 255 kg | 152.5 kg | 301 kg | 708.5 kg | 422.3 |
| 1 | Stephen Buckton | 110 kg | 210 kg | 173 kg | 227.5 kg | 610.5 kg | 364.0 |
| 2 | Carlos Rufo | 110 kg | 210 kg | 130 kg | 227.5 kg | 567.5 kg | 337.8 |
| 3 | Chris Mclntosh | 110 kg | 230 kg | 152.5 kg | 290 kg | 672.5 kg | 402.3 |
| 5 | Ryan Beveridge | 110 kg | 210 kg | 142.5 kg | 250 kg | 602.5 kg | 361.3 |
| 1 | Akraman Saydoulayev | 125 kg | 305 kg | 225 kg | 300 kg | 830 kg | 477.6 |
| 2 | Alexander Hamilton | 125 kg | 275 kg | 170 kg | 270 kg | 715 kg | 409.3 |
| 3 | Cédric Anglade | 125 kg | 210 kg | 187.5 kg | 285 kg | 682.5 kg | 387.4 |
| — | Tony Chard | 125 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Ian Stewart | 145 kg | 320.5 kg | 175 kg | 280 kg | 775.5 kg | 424.0 |
| 1 | Domink Frohlich | 145 kg | 275 kg | 210 kg | 262.5 kg | 747.5 kg | 410.8 |
| 1 | Christoph Buchi | 145 kg | 265 kg | 180 kg | 300 kg | 745 kg | 415.3 |
| — | Jonathan Gayle | 149 kg | 240 kg | — | — | — | — |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.