World Championships 2025 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Russia, 23 août 2025 - 6 déc. 2025.

Informations pratiques

Dates
23 août 2025 - 6 déc. 2025
Adresse
MoscowRussia
Fédération
WRPF
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour de toi sont dans l’app Sarox.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Inscription et documents officiels

L’inscription se fait uniquement sur l’espace fédéral FFForce, avec une licence en cours de validité. Vérifie la date limite, les horaires de pesée et les modalités d’engagement dans la fiche de renseignements avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Yuliya Shayakhmetova44 kg87.5 kg32.5 kg105 kg225 kg311.5
1Ann Dorschel44 kg——95.39 kg95.39 kg131.8
1Aishmeen Kaur44 kg——75 kg75 kg104.8
1Rishika Patel44 kg——65 kg65 kg90.3
1Jashandeep Kaur44 kg——65 kg65 kg91.1
1Evgeniya Svetlova44 kg—60 kg—60 kg83.8
1Catarina Veronezi44 kg——57.5 kg57.5 kg85.4
1Anastasiya Speranskaya44 kg—57.5 kg—57.5 kg85.4
1Valentina Carvalho44 kg—50 kg—50 kg72.6
1Polina Churina44 kg—37.5 kg—37.5 kg52.1
1Shah Bhavna44 kg—30 kg—30 kg42.5
1Olivia Guerrero #244 kg—24.95 kg—24.95 kg35.8
2Olga Goloviznina44 kg72.5 kg35 kg102.5 kg210 kg293.9
1Laura Sanchez #248 kg142.5 kg62.5 kg155 kg360 kg481.0
1Svetlana Bivol48 kg107.5 kg60 kg125 kg292.5 kg382.7
1Olesya Shipitsina48 kg100 kg50 kg115 kg265 kg343.5
1Faith Lehmensich48 kg82.5 kg50 kg126 kg258.5 kg345.4
1Maria Souza48 kg100 kg40 kg110 kg250 kg328.2
1Edina Somogyi48 kg90 kg50 kg110 kg250 kg326.1
1Srushti Patil48 kg85 kg40 kg111 kg236 kg330.9
1Polina Galakhova48 kg77.5 kg45 kg87.5 kg210 kg271.8
1Alfred Asheena48 kg55 kg37.5 kg100 kg192.5 kg256.4
1Viktoriya Pronevskaya48 kg——110 kg110 kg143.0
1Oksana Formoda48 kg——105 kg105 kg137.2
1Anna Karabina48 kg——97.5 kg97.5 kg129.8
1Anjal Pan48 kg——95 kg95 kg123.5
1Maria Luiza Souza48 kg92.5 kg——92.5 kg120.3
1Aleksandra Megina48 kg90 kg——90 kg116.1
1Shine Brooks48 kg——89.9 kg89.9 kg118.0
1Diana Jessica Vallinoto48 kg—80.92 kg—80.92 kg105.9
1Nelli Petrova48 kg——80 kg80 kg104.8
1Varvara Soloveva48 kg—55 kg—55 kg71.3
1Elizaveta Kostenko48 kg—45 kg—45 kg58.1
1Nancy Georges48 kg—37.42 kg—37.42 kg50.7
1Pratha Nakwal48 kg—35 kg—35 kg45.4
2Maribel Benitez48 kg85 kg50 kg97.5 kg232.5 kg310.6
2Stacia Cambra48 kg—74.93 kg—74.93 kg98.2
2Kamilla Galiullina48 kg—40 kg—40 kg51.9
1Mariya Grigoryan52 kg160 kg87.5 kg165 kg412.5 kg511.1
1Anna Shikh52 kg147.5 kg67.5 kg175 kg390 kg476.0
1Ana Carolina Oliveira52 kg130 kg55 kg151 kg336 kg415.1
1Noelia Prado52 kg135 kg50 kg150 kg335 kg412.8
1Kristína Walterová52 kg110 kg55 kg132.5 kg297.5 kg367.6
1Nitu Jogi52 kg107.5 kg52.5 kg132.5 kg292.5 kg356.5
1Nella Jesenská52 kg110 kg47.5 kg125 kg282.5 kg351.0
1Nadia Wieszczyk52 kg102.5 kg52.5 kg126 kg281 kg348.6
1Courtney Prentice52 kg115 kg52.5 kg112.5 kg280 kg341.8
1Karina Ponkratova52 kg100 kg50 kg120 kg270 kg334.1
1Natalya Bezgina52 kg72.5 kg42.5 kg122.5 kg237.5 kg291.8
1Ulyana Ovsyannikova52 kg80 kg45 kg100 kg225 kg275.0
1Melisa Rafaela Costa52 kg70 kg42.5 kg92.5 kg205 kg252.6
1Melanie Hattingh52 kg70 kg35 kg92.5 kg197.5 kg244.7
1Danijela Karkušova52 kg——155 kg155 kg196.5
1Magdalena Szpila52 kg——145 kg145 kg177.7
1Elena Feoktistova52 kg—37.5 kg90 kg127.5 kg158.6
1Radoslava Tóth52 kg——125 kg125 kg156.0
1Veronika Savinskaya52 kg—36 kg87.5 kg123.5 kg153.2
1Cat Seeney52 kg——122.5 kg122.5 kg154.4
1Lilla Adamik52 kg——110 kg110 kg145.3
1Kseniya Kuznetsova52 kg—87.5 kg—87.5 kg106.9
1Ann Barry52 kg——75 kg75 kg94.8
1Mariya Averina52 kg—75 kg—75 kg91.5
1Melissa Rafaela Costa52 kg72.5 kg——72.5 kg90.0
1Anna Gordeeva52 kg—65 kg—65 kg79.8
1Petra Kubicová52 kg—55 kg—55 kg67.7
1Melissa Costa52 kg—42.5 kg—42.5 kg52.7
1Rossana Correa52 kg—28.5 kg—28.5 kg35.2
2Anna Dovgalyuk52 kg112.5 kg60 kg127.5 kg300 kg368.6
2Anna Veselova52 kg——105 kg105 kg128.3
2Yuliya Bokhovko52 kg—80 kg—80 kg97.8
2Mariya Khaliullina52 kg—50 kg—50 kg61.5
2Irina Malikova52 kg—45 kg—45 kg55.1
3Yuliya Raskatova52 kg95 kg62.5 kg130 kg287.5 kg350.4
3Lada Eliseenko52 kg—50 kg102.5 kg152.5 kg190.5
3Viktoriya Fomicheva52 kg—62.5 kg—62.5 kg76.6
4Anna Gaetskaya52 kg100 kg55 kg120 kg275 kg338.9
4Evgeniya Safronova52 kg—60 kg—60 kg74.8
5Aliya Idiyatullina52 kg95 kg72.5 kg97.5 kg265 kg336.9
5Yana Kuznetsova #252 kg—57.5 kg—57.5 kg71.5
6Yuliya Vologdina52 kg80 kg45 kg120 kg245 kg305.3
6Marina Davidova52 kg—52.5 kg—52.5 kg64.6
—Sofya Chigrinets52 kg—————
—Beatriz Ribeiro52 kg82.5 kg————
1Ruby Shrestha53 kg118 kg67 kg130 kg315 kg382.4
2Kalpana Khatri53 kg116 kg50 kg130 kg296 kg363.2
3Laxmi Maharjan53 kg100 kg59 kg122 kg281 kg341.4
4Verjini Gomes53 kg92 kg45 kg113 kg250 kg303.3
1Mariša Golob56 kg180 kg107.5 kg190 kg477.5 kg556.1
1Karla Rodrigues56 kg205 kg95 kg165 kg465 kg549.5
1Luciana Holman56 kg170 kg90 kg170 kg430 kg505.1
1Anastasia Timofeeva56 kg162.5 kg87.5 kg150 kg400 kg464.8
1Natalya Pershina56 kg130 kg80 kg162.5 kg372.5 kg437.5
1Yuliya Zhuk56 kg147.5 kg62.5 kg162.5 kg372.5 kg434.9
1Klaudia Csatlós56 kg137.5 kg70 kg157.5 kg365 kg434.1
1Anna Parygina #156 kg127.5 kg67.5 kg142.5 kg337.5 kg399.9
1Olga Zakharova56 kg105 kg67.5 kg152.5 kg325 kg381.3
1Sherril Knickelbein56 kg127.5 kg68.5 kg125 kg321 kg377.0
1Brenda Vallejos56 kg110 kg55 kg140 kg305 kg354.8
1Elena Muschinkina56 kg127.5 kg62.5 kg112.5 kg302.5 kg361.1
1Tanya Khan56 kg100 kg60 kg132.5 kg292.5 kg350.5
1Valeriya Zhabbarova56 kg105 kg62.5 kg122.5 kg290 kg341.4
1Jacinda Diedericks56 kg75 kg42.5 kg120 kg237.5 kg282.1
1Alisa Popova56 kg—75 kg157.5 kg232.5 kg274.8
1Julia Siqueira56 kg90 kg45 kg95 kg230 kg276.9
1Alisa Babkina56 kg82.5 kg42.5 kg100 kg225 kg268.6
1Lili Katalin Csukás56 kg75 kg37.5 kg110 kg222.5 kg259.8
1Grazielle Silva56 kg——190 kg190 kg224.8
1Elizaveta Radochina56 kg—49.5 kg105 kg154.5 kg180.8
1Kati Györökné56 kg——142.5 kg142.5 kg166.7
1Krinitskaya Maria56 kg——140 kg140 kg163.6
1Zhanna Zaytseva56 kg——130 kg130 kg153.6
1Esin Imshi56 kg——125 kg125 kg146.6
1Dylan-Rose Sheddy56 kg——114.99 kg114.99 kg135.8
1Selah Brooks56 kg——104.87 kg104.87 kg123.5
1Irina Tishina56 kg—85 kg—85 kg98.6
1Olga Vinogradova56 kg—77.5 kg—77.5 kg90.4
1Girlene Gonçalves56 kg—75 kg—75 kg87.9
1Martha Godinez-Shim56 kg—72.44 kg—72.44 kg84.0
1Elvira Alekseevskaya56 kg—62.5 kg—62.5 kg72.7
1Diana Nelson56 kg—49.9 kg—49.9 kg59.1
1Marina Shavrina56 kg—47.5 kg—47.5 kg55.2
1Ekaterina Mozgovaya56 kg—42.5 kg—42.5 kg50.2
1Jess Jinks56 kg—37.42 kg—37.42 kg44.7
2Juliana Pereira56 kg170 kg85 kg155 kg410 kg491.9
2Zorana Mijovic56 kg130 kg75 kg155 kg360 kg423.4
2Ekaterina Tarabrina56 kg117.5 kg60 kg165 kg342.5 kg397.9
2Anastasiya Chernova56 kg122.5 kg52.5 kg152.5 kg327.5 kg386.1
2Gabriela Hatłas56 kg80 kg40 kg92.5 kg212.5 kg256.3
2Marianna Stashevskaya56 kg——155 kg155 kg180.5
2Marina Abushova56 kg40 kg37.5 kg50 kg127.5 kg149.0
2Ekaterina Kirsanova56 kg——110 kg110 kg128.0
2Miriam Bucks56 kg——104.87 kg104.87 kg127.7
2Mariya Kutireva56 kg—35 kg65 kg100 kg116.2
2Chloe Taniyama-Mento56 kg——92.4 kg92.4 kg109.0
2Malika Maslova56 kg—72.5 kg—72.5 kg86.5
2Olga Orlovskaia56 kg—70 kg—70 kg82.0
2Li Ling Joosten56 kg—37.42 kg—37.42 kg43.5
3Margarita Celeste56 kg135 kg62.5 kg160 kg357.5 kg423.6
3Kira Bogdanova56 kg——105 kg105 kg122.3
3Yuliya Klichnikova56 kg—60 kg—60 kg70.2
3Maggi Ralph56 kg—24.95 kg—24.95 kg29.1
4Elizaveta Barishnikova56 kg115 kg52.5 kg130 kg297.5 kg346.9
4Nataliya Filippova56 kg—55 kg—55 kg64.8
5Knyazeva Mariya56 kg100 kg50 kg140 kg290 kg337.8
5Konopelko Mariya56 kg——132.5 kg132.5 kg156.2
5Nataliya Sergienko56 kg—55 kg—55 kg64.5
6Sajnani Rida56 kg95 kg50 kg127.5 kg272.5 kg325.3
7Irina Kulikova56 kg95 kg57.5 kg115 kg267.5 kg311.2
8Anastasiya Evdokimova56 kg100 kg55 kg110 kg265 kg312.8
8Alena Kozireva56 kg——125 kg125 kg146.8
9Margarita Luchkina56 kg90 kg47.5 kg127.5 kg265 kg310.1
9Elena Kharebina56 kg——115 kg115 kg133.9
10Olga Vereschagina56 kg82.5 kg50 kg127.5 kg260 kg305.8
1Poonam Chaudhary58 kg134 kg60 kg150 kg344 kg389.7
1Elena Enina58 kg135 kg67 kg140 kg342 kg395.5
1Snehal Nikam58 kg—56 kg—56 kg63.4
2Junko Matszuki58 kg55 kg45 kg85 kg185 kg222.4
2Gitanjali Saha58 kg—40 kg—40 kg45.5
—Jharana Yonjan58 kg—————
1Carina Chávez #160 kg230 kg90 kg220 kg540 kg609.0
1Sydney Spencer60 kg197.31 kg165.56 kg174.63 kg537.51 kg605.7
1Belinda Ryder60 kg200 kg102.5 kg215 kg517.5 kg574.9
1Roksolana Busko60 kg205 kg102.5 kg190 kg497.5 kg553.8
1Janet Faraone60 kg188.24 kg127.01 kg181.44 kg496.68 kg570.8
1Anastasiya Dzhulay60 kg170 kg92.5 kg200 kg462.5 kg514.9
1Anna Zemlyanskaya60 kg145.5 kg85.5 kg167.5 kg398.5 kg455.0
1Amy Froneman60 kg135 kg65 kg170 kg370 kg419.1
1Aguilera Celeste60 kg150 kg65 kg150 kg365 kg410.3
1Moruz Alexandrina60 kg145 kg75 kg145 kg365 kg404.6
1Tania Bam60 kg135 kg70 kg137.5 kg342.5 kg383.3
1Lilien Pačová60 kg142.5 kg55 kg140 kg337.5 kg375.3
1Sylvia Schmidt60 kg120 kg65 kg135 kg320 kg363.3
1Anastasiya Chuykina60 kg115 kg62.5 kg132.5 kg310 kg348.1
1Nadezhda Vlasova60 kg100 kg77.5 kg125 kg302.5 kg340.8
1Summer Schutte60 kg120 kg55 kg125 kg300 kg335.8
1Paula Barros60 kg110 kg67.5 kg120 kg297.5 kg332.4
1Laura Gönczöl60 kg90 kg67.5 kg140 kg297.5 kg332.3
1Evgeniya Sabristova60 kg110 kg55 kg115 kg280 kg310.7
1Roselena Duarte60 kg100 kg50 kg130 kg280 kg319.3
1Surya Kini Radhakrishnan60 kg110 kg47.5 kg122.5 kg280 kg317.5
1Darya Shamova60 kg100 kg50 kg110 kg260 kg288.8
1Karina Chepurina60 kg95 kg47.5 kg117.5 kg260 kg298.6
1Tarasova Valentina60 kg—85 kg172.5 kg257.5 kg288.8
1Cheska Webb60 kg80 kg47.5 kg120 kg247.5 kg279.8
1Elena Pankova60 kg47.5 kg40 kg102.5 kg190 kg211.5
1Jana Janoušková60 kg45 kg35 kg90 kg170 kg190.4
1Monika Świrska60 kg——160 kg160 kg186.6
1Veronika Seres60 kg——145 kg145 kg162.8
1Tiffany Brooks60 kg——139.93 kg139.93 kg158.9
1Elena Venger60 kg—135 kg—135 kg150.9
1Nicole Oliveira60 kg——120 kg120 kg133.3
1Anastasiya Sharafeeva60 kg117.5 kg——117.5 kg131.8
1Vasilisa Yakunova60 kg——117.5 kg117.5 kg131.7
1Eva Gavrilenko60 kg—30 kg85 kg115 kg129.0
1Parul Bhadwal60 kg——110 kg110 kg123.3
1Viktoriya Lamina60 kg—105 kg—105 kg116.5
1Viktoriya Mokritskaya60 kg——92.5 kg92.5 kg104.7
1Ekaterina Lanschikova60 kg—90.5 kg—90.5 kg101.0
1Astrid Fehr60 kg——90 kg90 kg103.5
1Alina Chernova60 kg90 kg——90 kg101.0
1Grazyna Tur60 kg——85 kg85 kg101.3
1Anita Nagy60 kg—82.5 kg—82.5 kg92.5
1Darya Kalinina60 kg—82.5 kg—82.5 kg92.2
1Natalya Potapova60 kg—80 kg—80 kg89.3
1Elaine Uí Dhonnchadha60 kg——80 kg80 kg94.0
1Szandra Zachariás60 kg—75 kg—75 kg84.3
1Kylie Sandoval60 kg—67.45 kg—67.45 kg75.3
1Brindyl Mckissen60 kg—64.95 kg—64.95 kg72.2
1Erika Rékásiné Gőz60 kg—62.5 kg—62.5 kg71.5
1Anna Lisnik60 kg—62.5 kg—62.5 kg69.6
1Erika Göz Rékásiné60 kg—60 kg—60 kg69.1
1Patricia Davis60 kg—54.98 kg—54.98 kg61.5
1Ilona Egri60 kg—52.5 kg—52.5 kg58.8
1Elizaveta Shakhvorostova60 kg—52.5 kg—52.5 kg58.3
1Imelda Diaz60 kg—42.41 kg—42.41 kg49.0
1Isabel Ray-Garcia60 kg—37.42 kg—37.42 kg41.9
1Bernadette Francis60 kg—27.44 kg—27.44 kg31.0
1Angel Boyko60 kg—27.44 kg—27.44 kg31.8
2Josiane Ezequiel60 kg190 kg72.5 kg170 kg432.5 kg481.5
2Nicky Mayer60 kg127.5 kg60 kg135 kg322.5 kg359.0
2Ivana Juhásová60 kg120 kg61.5 kg140 kg321.5 kg357.1
2Anna Lazareva60 kg112.5 kg55 kg145 kg312.5 kg349.0
2Tetiana Shynkaruk60 kg105 kg55 kg130 kg290 kg322.2
2Veronika Ťapková60 kg125 kg42.5 kg120 kg287.5 kg343.6
2Anna Kalmikova60 kg105 kg40 kg117.5 kg262.5 kg293.2
2Daniela Barteková60 kg95 kg45 kg105 kg245 kg273.9
2Ekaterina Boriskina60 kg95 kg45 kg105 kg245 kg273.9
2Nawar Nita Nitin60 kg60 kg32.5 kg100 kg192.5 kg217.6
2Olga Kan60 kg——140 kg140 kg157.4
2Ali Reneer60 kg——112.49 kg112.49 kg125.8
2Kadam Krishna60 kg—95 kg—95 kg108.6
2Viktoriya Duravina60 kg—65 kg—65 kg72.6
2Kilihea Inaba60 kg—62.46 kg—62.46 kg70.3
2Natalya Cherkasova60 kg—60 kg—60 kg68.3
2Judy Veloz60 kg—52.39 kg—52.39 kg59.3
3Leticia Andrade60 kg155 kg82.5 kg185 kg422.5 kg470.4
3Natalya Tokmakova60 kg115 kg67.5 kg162.5 kg345 kg387.4
3Anna Cheremisinova60 kg110 kg65 kg127.5 kg302.5 kg336.8
3Andrea Becske60 kg107.5 kg45 kg135 kg287.5 kg322.8
3Radoslava Muchová60 kg102.5 kg50 kg112.5 kg265 kg296.3
3Rashmi Iyer60 kg87.5 kg42.5 kg125 kg255 kg283.6
3Arina Stolbova60 kg90 kg42.5 kg102.5 kg235 kg263.3
3Evgeniya Pronzhenko60 kg77.5 kg42.5 kg105 kg225 kg252.7
3Katriina Lukina60 kg——150 kg150 kg170.5
3Iryna Kriukova60 kg——105 kg105 kg118.5
3Naylya Naumova60 kg—60 kg—60 kg68.2
3Elena Romanova60 kg—57.5 kg—57.5 kg64.4
3Patti Stover60 kg—49.9 kg—49.9 kg55.4
4Charalingappa Belagavi60 kg112.5 kg60 kg160 kg332.5 kg372.9
4Ela Kardaś60 kg120 kg70 kg135 kg325 kg368.6
4Elizaveta Dodonova60 kg67.5 kg35 kg80 kg182.5 kg204.0
4Elizaveta Kirzhapkina60 kg——120 kg120 kg136.2
4Kseniya Larina60 kg——110 kg110 kg122.6
4Olga Erasova60 kg—57.5 kg—57.5 kg65.2
4Betty Hansen60 kg—47.4 kg—47.4 kg53.8
5Ingrid Godoi60 kg105 kg57.5 kg145 kg307.5 kg346.6
5Irina Nikolaeva60 kg110 kg67.5 kg125 kg302.5 kg335.3
5Valentina Romanova60 kg92.5 kg45 kg110 kg247.5 kg278.5
5Ekaterina Podmogilnaya60 kg——112.5 kg112.5 kg127.4
6Evgeniya Talaeva60 kg102.5 kg60 kg127.5 kg290 kg329.3
6Bruna Dayrell60 kg110 kg50 kg120 kg280 kg313.1
7Galina Sheredeko60 kg107.5 kg60 kg120 kg287.5 kg327.9
8Galina Kozeeva60 kg112.5 kg50 kg125 kg287.5 kg319.7
9Shura Amirkhanyan60 kg90 kg67.5 kg110 kg267.5 kg309.0
11Anastasiya Morozova60 kg87.5 kg45 kg110 kg242.5 kg274.1
—Evgeniya Boyarina60 kg—————
—Tracy Kelly60 kg—————
—Nadezhda Surkova60 kg—————
—Mariya Saratova60 kg—————
—Florencia Villordo60 kg115 kg55 kg———
1Sabita Hyanju64 kg145 kg69 kg155 kg369 kg400.0
2Pramika Bista64 kg132 kg62 kg135 kg329 kg351.5
3Shehal Nikam64 kg110 kg50 kg117 kg277 kg312.9
4Anjali Bhilvare64 kg95 kg40 kg112 kg247 kg273.7
5Gouri Shankar CS64 kg85 kg45 kg105 kg235 kg261.8
6Elena Raphael64 kg60 kg25 kg85 kg170 kg187.9
—Sarita Sharma64 kg145 kg68 kg185 kg——
—Sabir Barai64 kg—————
—Nina Mukhortova64 kg—75 kg———
1Silvina Ruiz67.5 kg240 kg137.5 kg205 kg582.5 kg620.5
1Nataly Barbosa67.5 kg210 kg131 kg215 kg556 kg575.7
1Danel Ainslie67.5 kg202.5 kg122.5 kg223 kg548 kg573.2
1Rafaela Climaco67.5 kg195 kg90 kg205 kg490 kg511.2
1Denise Marais67.5 kg174.63 kg151.95 kg147.42 kg474 kg497.6
1Melissa Marcillo67.5 kg187.5 kg112.5 kg172.5 kg472.5 kg496.9
1Lorena Alves67.5 kg200.5 kg85 kg170 kg455.5 kg495.2
1Lenka Rudločáková67.5 kg190 kg82.5 kg180 kg452.5 kg490.0
1Ilnitchi Anastasia67.5 kg180 kg82.5 kg190 kg452.5 kg478.5
1Andrea Pereira67.5 kg185 kg80 kg175 kg440 kg455.8
1Halyna Skibchyk67.5 kg145 kg85 kg200 kg430 kg443.9
1Julijana Kovačić67.5 kg175 kg70 kg175 kg420 kg433.6
1Anna Bogdanova67.5 kg145 kg90 kg165 kg400 kg415.8
1Ema Pavelková67.5 kg150 kg77.5 kg162.5 kg390 kg403.0
1Valeriya Rachenko67.5 kg137.5 kg72.5 kg170 kg380 kg396.4
1Anasztázia Rácz67.5 kg130 kg70 kg171 kg371 kg402.9
1Robin Miller67.5 kg115 kg80 kg165 kg360 kg387.9
1Ekaterina Zhivoykina67.5 kg122.5 kg67.5 kg162.5 kg352.5 kg371.0
1Gulnara Getman67.5 kg125 kg65 kg155 kg345 kg358.3
1Summer Becker67.5 kg127.5 kg65 kg147.5 kg340 kg353.4
1Pervin Hena67.5 kg110 kg72.5 kg142.5 kg325 kg355.5
1Darya Terebikhina67.5 kg125 kg62.5 kg137.5 kg325 kg335.5
1Yasmin Dalsenter67.5 kg135 kg52.5 kg135 kg322.5 kg349.1
1Ashira van der Byl67.5 kg127.5 kg55 kg135 kg317.5 kg339.2
1Yuliya Strachuk67.5 kg115 kg55 kg130 kg300 kg313.2
1Ulyana Denisova67.5 kg120 kg60 kg120 kg300 kg315.2
1Anna Zita Maria Rösch67.5 kg110 kg40 kg120 kg270 kg282.7
1Anikó Csonka67.5 kg—82.5 kg170 kg252.5 kg272.9
1Bożena Porada67.5 kg100 kg47.5 kg100 kg247.5 kg267.0
1Kishmariya Amina67.5 kg—60 kg140 kg200 kg212.1
1Dorota Kukla67.5 kg70 kg33.5 kg93 kg196.5 kg208.6
1Valerie Silver67.5 kg45 kg47.5 kg97.5 kg190 kg199.4
1Amber Fisher67.5 kg70 kg37.5 kg80 kg187.5 kg198.4
1Ana Flavia Neto67.5 kg——170 kg170 kg177.7
1Milena Negri67.5 kg170 kg——170 kg178.8
1Elena Prokopova67.5 kg—155 kg—155 kg160.8
1Ilona Czinkó67.5 kg——152.5 kg152.5 kg160.8
1Denise Espinola67.5 kg152.5 kg——152.5 kg158.5
1Tietjen Hynes67.5 kg——152.41 kg152.41 kg158.5
1Antónia Birošová67.5 kg——150 kg150 kg159.7
1Leandra Silva67.5 kg——150 kg150 kg159.1
1Natalya Suslova67.5 kg—147.5 kg—147.5 kg152.3
1Stacy Matsuyama-Sekioka67.5 kg——144.92 kg144.92 kg154.4
1Simona Nemčeková67.5 kg——140 kg140 kg149.6
1Marianna Ráczné Seres67.5 kg——140 kg140 kg147.6
1Baranovicová Kvetuse67.5 kg40 kg30 kg70 kg140 kg149.1
1Alina Makhnorilova67.5 kg—35 kg100 kg135 kg143.0
1Motavalli Leila67.5 kg——130 kg130 kg143.7
1Angie Buschman67.5 kg——124.96 kg124.96 kg132.2
1Anna Melnikova67.5 kg120 kg——120 kg125.5
1Alina Androsyuk67.5 kg——120 kg120 kg129.7
1Ashlyn Cabatbat67.5 kg—115.98 kg—115.98 kg120.3
1Agnes Prehn67.5 kg——112.49 kg112.49 kg116.9
1Fiona Lelas67.5 kg——110 kg110 kg115.4
1Stulevich Paula67.5 kg—110 kg—110 kg113.9
1Blahutova Valeria67.5 kg——105 kg105 kg109.5
1Jasmeen Kaur67.5 kg——102.5 kg102.5 kg112.7
1Ayelén Dalia Carolina67.5 kg——100 kg100 kg104.2
1Adrienn Sarkany67.5 kg—100 kg—100 kg103.8
1Tanya Rono67.5 kg—97.89 kg—97.89 kg102.8
1Laura Patricia Preiato67.5 kg—92.5 kg—92.5 kg95.6
1Brigitte Maczka67.5 kg——90 kg90 kg93.2
1Erika Molnár67.5 kg—87.5 kg—87.5 kg91.0
1Liudmyla Sliuta67.5 kg—87.5 kg—87.5 kg92.6
1Nataliia Klymchuk67.5 kg—87.5 kg—87.5 kg91.6
1Seema Pan67.5 kg——82.5 kg82.5 kg88.3
1Beáta Pusztai67.5 kg—80 kg—80 kg83.2
1Milena Cristina Negri67.5 kg—80 kg—80 kg84.1
1Denise Lindsey67.5 kg—77.43 kg—77.43 kg81.9
1Alena Firsova67.5 kg75 kg——75 kg80.0
1Samridhi Sharma67.5 kg——70 kg70 kg72.6
1Kvtuse Baranovicova67.5 kg——65 kg65 kg69.4
1Ekaterina Maleeva67.5 kg—65 kg—65 kg68.4
1Kealoha Stovaw67.5 kg—64.95 kg—64.95 kg69.5
1Peach Presley67.5 kg—64.95 kg—64.95 kg67.5
1Jessica Rahimi67.5 kg—62.46 kg—62.46 kg65.4
1Loriane Jollembeck67.5 kg—60 kg—60 kg62.9
1Rebeca Dávid67.5 kg—60 kg—60 kg65.0
1Liliya Novikova67.5 kg—60 kg—60 kg62.4
1Leeann Tehero67.5 kg—59.96 kg—59.96 kg62.6
1Dalilah Schlueter67.5 kg—59.96 kg—59.96 kg62.6
1Réka Hamana67.5 kg—57.5 kg—57.5 kg59.6
1Anna Franco67.5 kg—57.47 kg—57.47 kg62.0
1Brook Ray67.5 kg—52.39 kg—52.39 kg54.6
1Agata Purta67.5 kg—50 kg—50 kg53.4
1Svyatoslava Panfilova67.5 kg—45 kg—45 kg47.1
1Maria Schneider67.5 kg—45 kg—45 kg48.7
1Sagui Macias67.5 kg—44.91 kg—44.91 kg48.8
1Valéria Blahútová67.5 kg—40 kg—40 kg42.0
1Rose Au67.5 kg—34.93 kg—34.93 kg37.0
1Nzinga Z Bostick67.5 kg—32.43 kg—32.43 kg34.7
1Květuše Baranovičová67.5 kg—30 kg—30 kg32.0
2Natália Martins Silva67.5 kg237.5 kg102.5 kg210 kg550 kg574.5
2Tarynne Cass67.5 kg175 kg100 kg205 kg480 kg504.8
2Monika Svobodova67.5 kg155 kg100 kg200 kg455 kg476.8
2Olga Egorova #167.5 kg152.5 kg105 kg170 kg427.5 kg448.8
2Denise Espindola67.5 kg155 kg87.5 kg175 kg417.5 kg435.2
2Jovanka Drobnjak67.5 kg160 kg82.5 kg167.5 kg410 kg425.1
2Rebeka Blašková67.5 kg150 kg70 kg150 kg370 kg385.6
2Amy Rheeder67.5 kg117.5 kg82.5 kg162.5 kg362.5 kg388.0
2Nadezhda Vorona67.5 kg120 kg70 kg165 kg355 kg366.5
2Viktoriya Rakova67.5 kg115 kg55 kg160 kg330 kg348.3
2Beysembaeva Zamzagul67.5 kg120 kg70 kg140 kg330 kg344.0
2Ravinder Kavita67.5 kg122.5 kg50 kg142.5 kg315 kg326.0
2Sofya Khachatryan67.5 kg100 kg65 kg135 kg300 kg320.8
2Tereza Marešová67.5 kg105 kg67.5 kg127.5 kg300 kg313.8
2Petra Csoma67.5 kg105 kg60 kg117.5 kg282.5 kg295.0
2Rajini Gill67.5 kg100 kg50 kg130 kg280 kg290.8
2Nina Vaysblyum67.5 kg95 kg47.5 kg110 kg252.5 kg268.2
2Szabina Erdei67.5 kg——215 kg215 kg230.1
2Mariya Fidieva67.5 kg——160 kg160 kg169.2
2Kadam Sarita Sanjay67.5 kg50 kg27.5 kg80 kg157.5 kg171.6
2Petra Patai67.5 kg——151 kg151 kg159.4
2Alexssandra Nery67.5 kg150 kg——150 kg159.2
2Rossana Ramos67.5 kg——147.5 kg147.5 kg156.7
2Laura Preiato67.5 kg——140 kg140 kg144.7
2Olga Lazurenko67.5 kg—140 kg—140 kg145.7
2Rita Varga67.5 kg——135 kg135 kg142.2
2Monika Dobrová67.5 kg——122.5 kg122.5 kg126.7
2Joanne Mowlds67.5 kg——87.5 kg87.5 kg91.1
2Svetlana Grigoreva67.5 kg—85 kg—85 kg88.5
2Therese Torin67.5 kg—77.5 kg—77.5 kg83.2
2Kajal Pan67.5 kg——65 kg65 kg68.0
2Diana Ivanova67.5 kg—65 kg—65 kg67.3
2Nadezhda Kucherenko67.5 kg—57.5 kg—57.5 kg59.4
2Annisten Mckissen67.5 kg—54.98 kg—54.98 kg58.0
2Lyubov Odintsova67.5 kg—42.5 kg—42.5 kg44.8
2Vicki Epting67.5 kg—20.41 kg—20.41 kg22.2
3Jaqueline Souza67.5 kg200 kg80 kg200 kg480 kg497.3
3Anna Babenko67.5 kg137.5 kg82.5 kg175 kg395 kg411.4
