Western European Powerlifting Championships 2026 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Luxembourg, 17 sept. 2026.

Informations pratiques

Dates
17 sept. 2026
Adresse
HammLuxembourg
Fédération
EPF
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour de toi sont dans l’app Sarox.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Inscription et documents officiels

L’inscription se fait uniquement sur l’espace fédéral FFForce, avec une licence en cours de validité. Vérifie la date limite, les horaires de pesée et les modalités d’engagement dans la fiche de renseignements avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Martina Angius47 kg130 kg72.5 kg152.5 kg355 kg467.2
2Maria Farrugia47 kg115 kg70 kg142.5 kg327.5 kg429.9
1Molly Clark52 kg148.5 kg95 kg157.5 kg401 kg490.9
2Cherry Yeung-Murray52 kg135 kg90 kg165 kg390 kg478.5
3Noemi Sangiorgi52 kg120 kg80 kg170 kg370 kg455.6
4Zoë van Lokven52 kg130 kg85 kg150 kg365 kg447.3
5Sarah McCormack52 kg135 kg70 kg150 kg355 kg434.8
6Diana Macedo52 kg105 kg55 kg135 kg295 kg361.3
1Maina Girard57 kg177.5 kg102.5 kg200 kg480 kg550.2
1Andreea Vasilescu57 kg175 kg110 kg180 kg465 kg534.0
2Sophie Nijenhuis57 kg167.5 kg85 kg200.5 kg453 kg519.9
2Helen Hughes #157 kg150 kg115 kg160 kg425 kg488.9
3Alice Fracassetto57 kg170 kg85 kg195 kg450 kg516.7
4Pernille Nyvoll57 kg140 kg92.5 kg170 kg402.5 kg463.4
5Sheena Doyle57 kg137.5 kg95 kg167.5 kg400 kg461.7
6Mélina Sadikova57 kg137.5 kg82.5 kg170 kg390 kg448.7
7Meave Lindner57 kg142.5 kg67.5 kg170 kg380 kg442.4
8Iida Makkonen57 kg140 kg85 kg155 kg380 kg437.2
9Anita Hundseid57 kg132.5 kg70 kg150 kg352.5 kg408.0
1Asia Farinelli63 kg200 kg120 kg170 kg490 kg530.7
1Jana Wolf63 kg190 kg90 kg200 kg480 kg519.6
2Tara Pigott63 kg160 kg105 kg205 kg470 kg507.9
2Giulia Cocconcelli63 kg192.5 kg132.5 kg130 kg455 kg495.0
3Suzanne Daniel63 kg172.5 kg97.5 kg197.5 kg467.5 kg505.9
3Emma Weydert63 kg162.5 kg92.5 kg150 kg405 kg442.6
4Ineke Van Den Cruyce63 kg162.5 kg90 kg192.5 kg445 kg479.6
5Evita Otigbah63 kg157.5 kg107.5 kg175 kg440 kg492.1
6Marine Trigallez63 kg147.5 kg97.5 kg167.5 kg412.5 kg444.6
7McCartney Elizabeth63 kg157.5 kg70 kg180 kg407.5 kg438.8
8Milja Hallio63 kg145 kg87.5 kg170 kg402.5 kg439.2
9Linda Launiainen63 kg137.5 kg80 kg150 kg367.5 kg399.1
10Lara Fischbach63 kg122.5 kg80 kg137.5 kg340 kg382.1
11Hajar Naji63 kg92.5 kg65 kg140 kg297.5 kg325.9
1Martina Talarico69 kg196 kg95 kg212.5 kg503.5 kg514.6
1Anne Daineffe69 kg197.5 kg102.5 kg182.5 kg482.5 kg509.3
2Dominique Cox69 kg167.5 kg87.5 kg233 kg488 kg501.3
2Angharad Fraser-Williams69 kg192.5 kg100 kg182.5 kg475 kg488.4
3Isabell Ceder69 kg191 kg107 kg190 kg488 kg498.7
4Hannah Clayton69 kg170 kg92.5 kg190 kg452.5 kg484.6
5Tanja Korhonen69 kg167.5 kg77.5 kg202.5 kg447.5 kg462.6
6Ellen O'Leary69 kg165 kg90 kg187.5 kg442.5 kg453.4
7Matengi van Heugten69 kg165 kg90 kg182.5 kg437.5 kg447.9
8Elaine Boland69 kg157.5 kg92.5 kg182.5 kg432.5 kg446.9
9Saija Hilden69 kg157.5 kg82.5 kg182.5 kg422.5 kg431.6
10Ema-Sinead Zammit69 kg140 kg85 kg177.5 kg402.5 kg412.2
11Nathalie Hierzig69 kg122.5 kg67.5 kg127.5 kg317.5 kg328.6
1Jade Lambert76 kg200.5 kg100 kg205 kg505.5 kg489.8
1Kristine Fellingfors Knutsen76 kg208.5 kg130 kg157.5 kg496 kg482.8
2Louly Cavalier76 kg192.5 kg107.5 kg195 kg495 kg480.3
2Aas Marthe Stavik Aas76 kg195 kg115 kg170 kg480 kg466.0
3Federica Grazioso76 kg192.5 kg102.5 kg192.5 kg487.5 kg474.6
4Ana Maria Robles Blanco76 kg175 kg107.5 kg180 kg462.5 kg452.0
5Birgit Rós Becker76 kg172.5 kg100 kg175 kg447.5 kg433.6
6Mia Öhrnell76 kg182.5 kg75 kg160 kg417.5 kg407.0
7Samthann Vanden Steen76 kg145 kg77.5 kg155 kg377.5 kg373.6
1Ankie Timmers84 kg210 kg190 kg182.5 kg582.5 kg541.0
1Emma Lagerqvist84 kg190 kg120 kg185 kg495 kg464.1
2Leanne Richards84 kg217.5 kg147.5 kg207.5 kg572.5 kg530.1
2Elena Cravero84 kg192.5 kg95 kg200 kg487.5 kg449.9
3Symone Kooistra84 kg172.5 kg105 kg197.5 kg475 kg452.6
4Ebba Lindgren84 kg180 kg100 kg190 kg470 kg432.6
5Karen Tvedt84 kg172.5 kg102.5 kg177.5 kg452.5 kg416.5
6Jennifer Isosa Osagiede84 kg172.5 kg97.5 kg160 kg430 kg396.5
—Christie Civetta84 kg215 kg—190 kg——
1Stephanie Roderick132.29 kg265 kg130 kg145 kg540 kg423.1
1Hanna Sigurjonsdottir143.53 kg222.5 kg102.5 kg210 kg535 kg413.8
2Þorbjörg Matthíasdóttir128.46 kg217.5 kg105 kg207.5 kg530 kg417.9
3Annedien Vermulm103.4 kg195 kg95 kg205 kg495 kg417.1
4Jenny Wahlberg111.69 kg192.5 kg82.5 kg200 kg475 kg389.6
5Vitoria Blaser111.65 kg187.5 kg90 kg182.5 kg460 kg377.3
6Nellie Månsson98.31 kg172.5 kg85 kg187.5 kg445 kg382.3

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Ibrahim Jedda59 kg202.5 kg121.5 kg240 kg564 kg485.0
2Victor Andrés Raposo Antón59 kg177.5 kg95 kg240.5 kg513 kg441.4
3Sabir Bouarmi59 kg167.5 kg100 kg210 kg477.5 kg409.8
1Quentin Burban66 kg212.5 kg122.5 kg308 kg643 kg506.4
2Allan Planchenault66 kg215 kg145 kg272.5 kg632.5 kg497.9
3Generoso D'Aniello66 kg222.5 kg140 kg252.5 kg615 kg482.3
4Amir Asadollahzadeh66 kg222.5 kg127.5 kg235 kg585 kg458.6
5Yoann Silva Simoes66 kg200 kg115 kg197.5 kg512.5 kg408.2
1Yngve Hopen74 kg300 kg142.5 kg288 kg730.5 kg531.2
1Cesar Giuseppe Ravines Mendoza74 kg255 kg175 kg277.5 kg707.5 kg512.2
2Iury Armi74 kg250 kg215 kg265 kg730 kg531.4
2Enzo Sollima74 kg235 kg140 kg318 kg693 kg501.8
3Milan Vyncke74 kg262.5 kg220 kg222.5 kg705 kg511.6
3Nathan Vigneron74 kg240 kg160 kg292.5 kg692.5 kg503.0
4Nick Blockmans74 kg250 kg157.5 kg252.5 kg660 kg514.6
4Flavio Scuderi74 kg250 kg157.5 kg250 kg657.5 kg478.3
5Shawn Farrugia74 kg230 kg152.5 kg240 kg622.5 kg453.4
6Lennox Musa74 kg232.5 kg142.5 kg245 kg620 kg451.2
7Brynjar Elvarsson74 kg235 kg140 kg237.5 kg612.5 kg443.6
8Florian Stronck74 kg212.5 kg132.5 kg207.5 kg552.5 kg401.5
1Luke Paranal83 kg267.5 kg160 kg342.5 kg770 kg520.6
1Roberto De Pizzol83 kg302.5 kg192.5 kg255 kg750 kg507.6
2Federico Tosca83 kg262.5 kg210.5 kg282.5 kg755.5 kg511.4
2Lorenzo Fellini83 kg277.5 kg170 kg260 kg707.5 kg480.3
3Chinedum Okolo83 kg280 kg147.5 kg325 kg752.5 kg511.4
4Freddy Burrows83 kg260 kg155 kg285 kg700 kg473.3
5Noah Reinartz83 kg250 kg145 kg305 kg700 kg473.3
6Olaf van Arkel83 kg247.5 kg145 kg300 kg692.5 kg468.8
7Henrik Leivestad83 kg257.5 kg162.5 kg262.5 kg682.5 kg463.2
8Neil Bezzina83 kg220 kg162.5 kg280 kg662.5 kg449.0
9Tomas Vicente Santana83 kg242.5 kg155 kg262.5 kg660 kg446.1
10Nolle Leo83 kg220 kg135 kg290 kg645 kg439.1
—Alessandro Valastro83 kg220 kg—310 kg——
—Bertrand Couvercelle83 kg260 kg—235 kg——
—Janne Mourujärvi83 kg227.5 kg————
1Gustav Hedlund93 kg335.5 kg225.5 kg360 kg921 kg586.2
1Nicolai Karlsen Teigen93 kg310 kg235 kg280 kg825 kg527.5
2Cristian Cortese93 kg325 kg192.5 kg302.5 kg820 kg523.4
2Jay Batten93 kg275 kg165 kg355 kg795 kg508.3
3Kasper Andersen93 kg310 kg207.5 kg300 kg817.5 kg521.8
3Geir Øyvind Thorsen93 kg310.5 kg177.5 kg305 kg793 kg505.6
4Lars Oomkes93 kg295 kg167.5 kg325 kg787.5 kg503.0
4Vincent Maillochon93 kg305 kg185 kg260 kg750 kg480.7
5Demi Fatona93 kg280 kg182.5 kg302.5 kg765 kg495.4
5Simon Mocoeur93 kg272.5 kg210 kg250 kg732.5 kg468.7
6Axel Mermin93 kg260 kg187.5 kg310 kg757.5 kg483.9
6Ben Feiereisen93 kg285 kg165 kg250 kg700 kg447.0
7Stef Bleus93 kg265 kg150 kg325 kg740 kg474.1
8Benjamin Rastum93 kg282.5 kg167.5 kg290 kg740 kg472.5
9Marco Lee93 kg255 kg197.5 kg285 kg737.5 kg469.6
10Antonio Fiorino93 kg267.5 kg185 kg280 kg732.5 kg466.5
11Mirco Macchi93 kg265 kg165 kg300 kg730 kg466.5
12Sean Kossi93 kg272.5 kg180 kg270 kg722.5 kg461.1
13Severin Woodtli93 kg267.5 kg142.5 kg265 kg675 kg430.8
1Knut Einar Skaar105 kg400 kg270 kg389 kg1059 kg639.2
1Cejai Lindsay105 kg315 kg217.5 kg332.5 kg865 kg522.4
2Emmanuel Rousseau105 kg365 kg240 kg305 kg910 kg558.6
2Asaël Spriesterbach105 kg295 kg190 kg337.5 kg822.5 kg498.2
3Mads Doerum105 kg317.5 kg220 kg325 kg862.5 kg525.1
3Sam Cook #1105 kg310 kg175 kg327.5 kg812.5 kg491.7
4Théo Brillanti105 kg325 kg225 kg295 kg845 kg510.6
4Beck Phillips105 kg275 kg200 kg330 kg805 kg487.0
5Stephen Kelso105 kg290 kg182.5 kg327.5 kg800 kg484.1
5Matt Watson #1105 kg295 kg205 kg220 kg720 kg451.9
6Johannes Lyngedal105 kg280 kg170 kg295 kg745 kg459.0
7Eryk Olaf Konwinski105 kg260 kg155 kg275 kg690 kg439.0
8Aaron Ferreira105 kg255 kg155 kg265 kg675 kg408.5
9Jens De Maeseneer105 kg220 kg162.5 kg280 kg662.5 kg410.8
10Georgios Papageorgiou105 kg240 kg170 kg240 kg650 kg405.6
1Sebastian Garheim Ege120 kg330 kg225 kg300 kg855 kg511.5
1Daniele Pola120 kg322.5 kg223 kg305 kg850.5 kg490.0
2Francesco Tranchina120 kg285 kg172.5 kg360 kg817.5 kg483.3
3Ryan McCann #1120 kg322.5 kg185 kg310 kg817.5 kg471.7
4Kristian Hansen Bruvik120 kg336.5 kg170 kg310 kg816.5 kg469.3
5Francisco Alfonso Juan Bermejo120 kg330 kg152.5 kg320 kg802.5 kg463.4
6Boudewijn Bark120 kg292.5 kg180 kg305 kg777.5 kg452.1
7Alvar Helgason120 kg277.5 kg192.5 kg292.5 kg762.5 kg438.3
8Senne Briesen120 kg282.5 kg190 kg272.5 kg745 kg431.3
9Aron Georgsson120 kg267.5 kg195 kg247.5 kg710 kg411.6
1Ray Bowring157.45 kg455 kg361.5 kg330 kg1146.5 kg608.7
1Stefan Jonsson146.73 kg300 kg215 kg292.5 kg807.5 kg436.8
2Teodor Taraldsen135.69 kg385 kg212.5 kg325 kg922.5 kg510.1

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme Powerlifter Spe orienté compétition :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.