| Dates | 5 avr. 2025 |
|---|
| Lieu | Montpellier, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Léa Lucas | 52 kg | 165 kg | 87.5 kg | 187.5 kg | 440 kg | 537.5 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Yann Puget | 74 kg | 255 kg | 165 kg | 275 kg | 695 kg | 504.7 |
| 1 | Guillaume Parisot | 83 kg | 300 kg | 175 kg | 330 kg | 805 kg | 543.5 |
| 2 | Paul Rembauville | 83 kg | 300 kg | 170 kg | 330 kg | 800 kg | 543.6 |
| 3 | Mathis Ducret | 83 kg | 275 kg | 182.5 kg | 322.5 kg | 780 kg | 527.6 |
| 1 | Guillaume Jean Marie Flore | 93 kg | 307.5 kg | 187.5 kg | 358.5 kg | 853.5 kg | 545.4 |
| — | Antoine de Rohden | 120 kg | 315 kg | 215 kg | — | — | — |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.