Informations pratiques

Dates22 févr. 2025
LieuMontpellier, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Agata Sitko71.1 kg212.5 kg160 kg262.5 kg635 kg636.6
1Aliénor Bérenger69.5 kg142.5 kg90 kg175 kg407.5 kg413.8
2Tiffany Chapon48.4 kg160 kg105 kg167.5 kg432.5 kg554.8
2Yahel Daudon60.2 kg145 kg72.5 kg155 kg372.5 kg412.1
3Mathilde Cormery53.7 kg110 kg70 kg160 kg340 kg405.4
4Marie Massimi74.1 kg137.5 kg77.5 kg150 kg365 kg357.8
5Lindsey Danjou75.6 kg132.5 kg67.5 kg165 kg365 kg354.0
6Lola Allibert69.9 kg122.5 kg75 kg147.5 kg345 kg349.2
7Inès Lescaudron59.4 kg115 kg55 kg130 kg300 kg334.7
8Julie Musseau54.1 kg97.5 kg50 kg117.5 kg265 kg314.4

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Corentin Clément108.9 kg325 kg215 kg365 kg905 kg538.0
1Anthony Liño Chauteau87.2 kg260 kg147.5 kg275 kg682.5 kg448.5
2Mathis Ducret82.9 kg275 kg185 kg330 kg790 kg533.7
2Arsène Cormerais81 kg225 kg160 kg255 kg640 kg438.1
3Panagiotis Tarinidis69.5 kg250 kg170 kg285 kg705 kg532.2
3Edgar Barbezat93.5 kg260 kg132.5 kg290 kg682.5 kg433.1
4Charly Mairesse79.4 kg262.5 kg172.5 kg275 kg710 kg491.8
4Jean-Baptiste Lebrun89.5 kg232.5 kg152.5 kg280 kg665 kg431.2
5Léoluca Bruzzese70.9 kg242.5 kg150 kg270 kg662.5 kg493.3
5Axel Vignal81.9 kg225 kg135 kg275 kg635 kg431.9
6Nicolas Fleck82.3 kg240 kg147.5 kg260 kg647.5 kg439.2
6Nathan Frédéric81.7 kg232.5 kg140 kg260 kg632.5 kg430.8
7Emmanuel Rousseau100.4 kg287.5 kg177.5 kg220 kg685 kg420.9
7Valentin Mandrillon72.7 kg207.5 kg117.5 kg255 kg580 kg424.6
8Bastien Soulard74.8 kg200 kg137.5 kg250 kg587.5 kg422.2
9Lucien Lorgeau81.5 kg220 kg152.5 kg240 kg612.5 kg417.8
10Redouane Afkir81.7 kg237.5 kg115 kg260 kg612.5 kg417.2
11Thomas Soulié73.4 kg220 kg120 kg237.5 kg577.5 kg420.1
12Axel Thomas73.9 kg202.5 kg135 kg222.5 kg560 kg405.6
13Antoine Canque76.5 kg215 kg112.5 kg240 kg567.5 kg402.1
14Florent Veclain112.9 kg245 kg180 kg260 kg685 kg401.8
15Luc Santiago95.7 kg232.5 kg132.5 kg265 kg630 kg395.5
16Guillaume Amat73 kg210 kg112.5 kg222.5 kg545 kg397.9
17Gabriel Donnadieu77.4 kg200 kg127.5 kg227.5 kg555 kg390.4
18Victor Saisdubreil102.1 kg232.5 kg150 kg252.5 kg635 kg387.4
19Allan Delclos67.8 kg187.5 kg117.5 kg207.5 kg512.5 kg393.8
20Quentin Renault80.5 kg195 kg127.5 kg232.5 kg555 kg381.3
21Kevin Giordani75.1 kg180 kg125 kg225 kg530 kg379.9
22Thomas De Souza58.2 kg150 kg107.5 kg200 kg457.5 kg396.1
23Simon Carvalho77.5 kg180 kg122.5 kg227.5 kg530 kg372.5
24Tom Alsina86.6 kg200 kg130 kg230 kg560 kg369.4
25Kylian Clément80.1 kg192.5 kg120 kg225 kg537.5 kg370.4
26Guillaume Laphitz77 kg185 kg125 kg215 kg525 kg370.5
27Hugo Landron78.7 kg195 kg120 kg215 kg530 kg369.0
28Cristóvão Barbosa103.7 kg225 kg147.5 kg230 kg602.5 kg365.2
29Aurelio Coenegracht89.2 kg195 kg122.5 kg242.5 kg560 kg363.7
30Thomas Lesueur91.7 kg225 kg127.5 kg212.5 kg565 kg361.9
31Lorenzo Castellano79.5 kg180 kg117.5 kg222.5 kg520 kg359.9
32Jeremy Leinen88.8 kg185 kg135 kg210 kg530 kg345.0
32Jérémy Leinen88.8 kg185 kg135 kg210 kg530 kg345.0
33Remy Kern97.1 kg210 kg105 kg230 kg545 kg339.9
34Gwenaël Bonnafoux100 kg205 kg135 kg210 kg550 kg338.5
35Arnaud Guinchard108.1 kg192.5 kg147.5 kg230 kg570 kg339.8
36Noah Mareco79.9 kg175 kg115 kg200 kg490 kg338.1
37Chamrane Senglouangrath56.3 kg135 kg77.5 kg192.5 kg405 kg360.8
38Florent Cholley91.1 kg175 kg130 kg207.5 kg512.5 kg329.4
39Esteban Ferreira70.1 kg170 kg80 kg197.5 kg447.5 kg335.8
40Hugo Jeanningros71.1 kg157.5 kg102.5 kg187.5 kg447.5 kg332.6
41Hubert Fiol84.7 kg170 kg115 kg200 kg485 kg323.8
42Sabri Boulahbal86.6 kg190 kg95 kg195 kg480 kg316.6
43Guillaume Dezelus76.5 kg160 kg92.5 kg192.5 kg445 kg315.3
44Kevin Zampiccoli88.8 kg180 kg100 kg197.5 kg477.5 kg310.9
45Thibaud Schneider91 kg157.5 kg115 kg187.5 kg460 kg295.8
46Vincent Espinasse81.5 kg150 kg92.5 kg187.5 kg430 kg293.3
47Djibril Traore Norval60 kg120 kg72.5 kg150 kg342.5 kg289.1
48Valentin Gilet84.9 kg132.5 kg92.5 kg182.5 kg407.5 kg271.7
49Arthur Forter117.1 kg170 kg115 kg175 kg460 kg266.4
50Faustin Bancelin66.6 kg110 kg80 kg145 kg335 kg260.7
51Dimitri Lucas-Leverrier57.6 kg87.5 kg70 kg107.5 kg265 kg231.5

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.