Informations pratiques

Dates25 oct. 2025
LieuSaint-Germain-en-Laye, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Tiffany Chapon48.97 kg170 kg107.5 kg172.5 kg450 kg572.3
1Coline Giraud62.83 kg160 kg97.5 kg170 kg427.5 kg460.5
2Emilie Matteodo51.89 kg140 kg62.5 kg150 kg352.5 kg430.3
3Inès Tixier51.76 kg127.5 kg67.5 kg145 kg340 kg415.8
4Clara Capraro75.27 kg155 kg90 kg187.5 kg432.5 kg420.4
5Chiara Bernardi63.96 kg190 kg127.5 kg205 kg522.5 kg556.8
5Chloe Havel62.68 kg127.5 kg77.5 kg170 kg375 kg404.6
6Leïla Monnier62.36 kg142.5 kg72.5 kg150 kg365 kg395.0
7Marie Massimi68.85 kg142.5 kg80 kg157.5 kg380 kg387.9
8Lisa-Anne Betourne59.03 kg117.5 kg77.5 kg140 kg335 kg375.2
9Manoëlle Dangy-Caye50.8 kg97.5 kg60 kg127.5 kg285 kg353.1
10Marie Deronzier54.44 kg110 kg67.5 kg122.5 kg300 kg354.4
11Laure Staerle76.7 kg135 kg70 kg160 kg365 kg351.4
12Emma Benaati62.93 kg115 kg60 kg140 kg315 kg339.0
13Léna Anziani65.28 kg122.5 kg57.5 kg140 kg320 kg336.9
14Manon Martres66.89 kg107.5 kg70 kg132.5 kg310 kg321.7

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Matéo Carrico85.44 kg252.5 kg150 kg317.5 kg720 kg478.4
2Jurins Kengamu85.59 kg310 kg190 kg352.5 kg852.5 kg565.9
2Quentin Burban68.1 kg210 kg120 kg275 kg605 kg463.3
3Emil Krastev95.72 kg300 kg235 kg357.5 kg892.5 kg560.2
3Julien Doucet90.08 kg245 kg167.5 kg280 kg692.5 kg447.6
4Balthazar Bertrand75.93 kg295 kg192.5 kg305 kg792.5 kg564.1
4Quentin Perard73.8 kg240 kg130 kg255 kg625 kg453.1
5Lucien Lorgeau82.7 kg232.5 kg167.5 kg260 kg660 kg446.5
6Mathis Ducret86.27 kg287.5 kg200 kg327.5 kg815 kg538.7
6Tristan Girault82.31 kg237.5 kg147.5 kg272.5 kg657.5 kg446.0
7Antoine de Rohden119.97 kg320 kg232.5 kg380 kg932.5 kg535.6
7Theo Delaunay102.6 kg262.5 kg160 kg300 kg722.5 kg439.9
8Malik Bernoussi Triolet94.34 kg305 kg215 kg310 kg830 kg524.5
8Nathan Frédéric82.66 kg240 kg145 kg265 kg650 kg439.8
9Panagiotis Tarinidis73.71 kg260 kg187.5 kg285 kg732.5 kg531.4
9Nohan Bonsignour81.71 kg245 kg142.5 kg257.5 kg645 kg439.3
10Corentin Clément106.71 kg300 kg225 kg350 kg875 kg524.3
10Nicolas Da Costa78.94 kg237.5 kg125 kg267.5 kg630 kg437.9
11Antoine Decommunier91.3 kg242.5 kg150 kg285 kg677.5 kg434.9
11Joseph Diva66.36 kg225 kg165 kg275 kg665 kg519.0
12Loïc Gronfier75.66 kg252.5 kg152.5 kg302.5 kg707.5 kg504.8
12Redouane Afkir74.89 kg225 kg117.5 kg270 kg612.5 kg439.8
13Elliot Di Carlo104.55 kg250 kg150 kg315 kg715 kg432.0
13Antoine Garcia62.13 kg235 kg135 kg250 kg620 kg508.8
14Nicolas Fleck82.49 kg247.5 kg142.5 kg265 kg655 kg443.7
14Barnabé Lutz79.56 kg232.5 kg150 kg242.5 kg625 kg432.4
15Zoltane Groult Bisson94.3 kg232.5 kg175 kg270 kg677.5 kg428.2
16Baptiste Collé89.1 kg247.5 kg147.5 kg260 kg655 kg425.7
17Bastien Lejosne92.5 kg240 kg145 kg280 kg665 kg424.2
18Romain Dhallewin65.71 kg197.5 kg140 kg220 kg557.5 kg438.3
19Pierre Pinto81.78 kg207.5 kg152.5 kg260 kg620 kg422.1
20Julien Baumet-Dudbout90.9 kg240 kg152.5 kg257.5 kg650 kg418.2
21Lucas Rodrigues89.5 kg240 kg142.5 kg260 kg642.5 kg416.6
22Théo Jehanno92 kg250 kg125 kg275 kg650 kg415.7
23Clément Chapon91.6 kg230 kg152.5 kg260 kg642.5 kg411.8
24Noa Poteau72.82 kg195 kg122.5 kg250 kg567.5 kg415.0
25Andrea Marion95.74 kg235 kg150 kg265 kg650 kg407.9
26Pierre Boulay79.4 kg215 kg132.5 kg240 kg587.5 kg406.9
27Timothy Poulain92.7 kg250 kg150 kg232.5 kg632.5 kg403.1
28Pierre Pechino79.15 kg195 kg132.5 kg255 kg582.5 kg404.2
29Thomas Brusseau80.62 kg220 kg115 kg250 kg585 kg401.6
30Louis Dubois80.96 kg215 kg122.5 kg242.5 kg580 kg397.2
31Paul Termini75.05 kg210 kg122.5 kg225 kg557.5 kg399.8
32Juste Bakouma Molouto90.9 kg212.5 kg155 kg245 kg612.5 kg394.1
33Kevin Giordani74.11 kg180 kg130 kg240 kg550 kg397.6
34Thomas Soulié78.93 kg222.5 kg117.5 kg227.5 kg567.5 kg394.5
35Victor Zardet82.12 kg200 kg147.5 kg230 kg577.5 kg392.2
36Thibault Bourgeois64.3 kg180 kg107.5 kg220 kg507.5 kg405.5
37Gabriel Donnadieu74.4 kg195 kg120 kg232.5 kg547.5 kg394.8
38Mathéo Lussault73.3 kg192.5 kg115 kg235 kg542.5 kg395.0
39Axel Desneux93.35 kg210 kg147.5 kg255 kg612.5 kg389.0
40Matteo Garibaldi De Kristescu85.8 kg220 kg125 kg242.5 kg587.5 kg389.4
41Allan Delclos66.93 kg190 kg122.5 kg202.5 kg515 kg399.4
42Mathis Lucchese Taconnat93 kg227.5 kg127.5 kg250 kg605 kg384.9
43Hubert de Noirot de Tournay65.96 kg192.5 kg105 kg210 kg507.5 kg397.8
44Timothe Rivière77 kg185 kg125 kg240 kg550 kg388.1
45Alexis Feknous62.4 kg175 kg117.5 kg200 kg492.5 kg402.8
46Adel Bendjafar91.6 kg220 kg147.5 kg232.5 kg600 kg384.6
47Anthony Chtinbach73.81 kg172.5 kg135 kg230 kg537.5 kg389.6
48Antoine Bruckert93.6 kg220 kg140 kg245 kg605 kg383.8
49Alexandre Gerrier69.34 kg192.5 kg130 kg195 kg517.5 kg391.3
50Eric Cortial81.48 kg212.5 kg130 kg220 kg562.5 kg383.8
51Arthur Loonis80.15 kg195 kg127.5 kg235 kg557.5 kg384.0
52Antoine Lambert80.71 kg205 kg122.5 kg230 kg557.5 kg382.4
53Thibault Quilgars89.93 kg215 kg150 kg215 kg580 kg375.2
54Ethan Krumhorn91.47 kg210 kg140 kg230 kg580 kg372.0
55Mathieu Moussaoui77.24 kg170 kg135 kg220 kg525 kg369.8
56Yassine Roussiere118.69 kg235 kg140 kg270 kg645 kg371.8
57Christophe Barbosa107.73 kg230 kg150 kg225 kg605 kg361.2
58Florian Castagnoli104.24 kg220 kg125 kg250 kg595 kg359.9
59Guillaume Dezelus73.51 kg187.5 kg100 kg212.5 kg500 kg363.4
60Ugo Gillot94.52 kg202.5 kg130 kg235 kg567.5 kg358.3
61Etienne Bloch-Baraux88.8 kg190 kg132.5 kg225 kg547.5 kg356.4
62Max Lenne99.68 kg202.5 kg142.5 kg230 kg575 kg354.4
63Anthony Machy73.4 kg172.5 kg112.5 kg207.5 kg492.5 kg358.3
64Melvin Wagner64.57 kg165 kg112.5 kg182.5 kg460 kg366.4
65Hugo Valentin73.59 kg165 kg125 kg197.5 kg487.5 kg354.1
66Téo Piquepé96.82 kg190 kg140 kg215 kg545 kg340.3
67Cyprien Helmlinger85.77 kg185 kg120 kg207.5 kg512.5 kg339.8
68Hubert Fiol83.14 kg182.5 kg110 kg207.5 kg500 kg337.2
69Eric Blanvillain72.89 kg160 kg120 kg185 kg465 kg339.9
70Marvin Cornuche89.13 kg180 kg112.5 kg220 kg512.5 kg333.0
71Titouan Paire80.11 kg175 kg110 kg200 kg485 kg334.2
72Kylian Prime58.22 kg145 kg100 kg165 kg410 kg354.9
73Antoine Desprez77.08 kg172.5 kg105 kg195 kg472.5 kg333.2
74Melvin Mace58.61 kg185 kg35 kg180 kg400 kg344.3
75Thibaut Frey81.58 kg140 kg127.5 kg205 kg472.5 kg322.1
76Arthur Forter109.06 kg180 kg110 kg187.5 kg477.5 kg283.7
Emmanuel Rousseau98.6 kg285 kg320 kg
Guillaume Parisot92.94 kg195 kg
Benjamin Lienere80.82 kg130 kg280 kg
Artiom Akopov80.7 kg202.5 kg167.5 kg

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.