Pirates of Busan 2026 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à South Korea, 4 avr. 2026.

Informations pratiques

Dates
4 avr. 2026
Adresse
BusanSouth Korea
Fédération
ROKPL
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour de toi sont dans l’app Sarox.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Jinju Hwang44 kg · FR-O85 kg37.5 kg110 kg232.5 kg323.6
1Ji Hyeon Kim48 kg · FR-O105 kg52.5 kg120 kg277.5 kg359.5
2Soojung Kim48 kg · FR-O70 kg40 kg100 kg210 kg273.1
1Maria Horn52 kg · FR-O77.5 kg55 kg110 kg242.5 kg298.4
1Hyo Jeong Lee56 kg · FR-O110 kg60 kg125 kg295 kg345.6
2Jihyun Byun56 kg · FR-O85 kg35 kg110 kg230 kg266.6
1Seon Young Kim60 kg · FR-O125 kg55 kg147.5 kg327.5 kg364.8
1Jiyu Suh65 kg · FR-O90 kg45 kg115 kg250 kg273.2
1Doyeong Hwang70 kg · FR-O125 kg62.5 kg155 kg342.5 kg351.6
2Hwa Lee70 kg · FR-O80 kg37.5 kg127.5 kg245 kg252.0

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Woohyeon Kim60 kg · MR-O150 kg82.5 kg157.5 kg390 kg332.0
1Hyo-Sang Lee67.5 kg · MR-O200 kg145 kg210 kg555 kg430.9
2Kyeong-Bum Ko67.5 kg · MR-O175 kg82.5 kg192.5 kg450 kg349.4
3Mu Young Kim67.5 kg · MR-O157.5 kg72.5 kg200 kg430 kg336.0
1Sihu Park #275 kg · MR-O220 kg157.5 kg247.5 kg625 kg455.6
2Seung-Yup Choi75 kg · MR-O210 kg140 kg260 kg610 kg441.5
3Yujin Shin75 kg · MR-O200 kg110 kg230 kg540 kg391.1
4Wooseok Jang75 kg · MR-O180 kg125 kg225 kg530 kg383.5
5Kyeongmok Kim75 kg · MR-O182.5 kg125 kg215 kg522.5 kg376.2
6Namhun Kim75 kg · MR-O175 kg100 kg182.5 kg457.5 kg331.9
1Tae Wook Kim82.5 kg · MR-O270 kg160 kg305 kg735 kg506.3
2Joon Hee Kim82.5 kg · MR-O255 kg145 kg277.5 kg677.5 kg458.9
3Junghwan Kim82.5 kg · MR-O235 kg137.5 kg235 kg607.5 kg416.4
4Hyo Geun Song82.5 kg · MR-O200 kg145 kg247.5 kg592.5 kg406.2
5Yonghwan Kim82.5 kg · MR-O220 kg132.5 kg210 kg562.5 kg384.2
6Kyungchae Yoo82.5 kg · MR-O200 kg105 kg245 kg550 kg379.0
7Seung Hyuk Choi82.5 kg · MR-O180 kg132.5 kg235 kg547.5 kg373.6
8Do Young Go82.5 kg · MR-O185 kg120 kg235 kg540 kg368.0
9Donggyu Lee82.5 kg · MR-O182.5 kg132.5 kg215 kg530 kg359.9
10Chiwon Choi82.5 kg · MR-O192.5 kg120 kg210 kg522.5 kg354.7
11Minsik Bang82.5 kg · MR-O152.5 kg95 kg192.5 kg440 kg307.1
1Ki Hyun Yoon90 kg · MR-O270 kg155 kg277.5 kg702.5 kg459.9
2Kyeong Ho Lee90 kg · MR-O245 kg147.5 kg260 kg652.5 kg424.8
3Donghyun Kim90 kg · MR-O237.5 kg130 kg275 kg642.5 kg427.5
4Ockkeun Kwon90 kg · MR-O210 kg110 kg230 kg550 kg361.5
5Byeonghyeop Ha90 kg · MR-O207.5 kg135 kg200 kg542.5 kg352.9
6Sinsoo Woo90 kg · MR-O192.5 kg130 kg220 kg542.5 kg352.5
7Jihyeok Kim90 kg · MR-O205 kg125 kg210 kg540 kg353.8
8Hyungi Park90 kg · MR-O190 kg107.5 kg202.5 kg500 kg325.5
9Jongsoo Kim90 kg · MR-O130 kg90 kg142.5 kg362.5 kg242.1
10Yohan Baek90 kg · MR-O115 kg77.5 kg145 kg337.5 kg223.9
1Ji Soo Lee100 kg · MR-O275 kg170 kg295 kg740 kg462.4
2Hojun Seo100 kg · MR-O237.5 kg152.5 kg267.5 kg657.5 kg406.8
3Junhyeok An100 kg · MR-O247.5 kg150 kg260 kg657.5 kg406.6
4Won You100 kg · MR-O250 kg137.5 kg230 kg617.5 kg380.6
5Jun Hee Han100 kg · MR-O220 kg140 kg240 kg600 kg374.1
6Gi Rok Shin100 kg · MR-O217.5 kg95 kg212.5 kg525 kg327.5
7Jinyong Lee100 kg · MR-O205 kg110 kg205 kg520 kg323.4
8Tae Hyun Kim100 kg · MR-O192.5 kg112.5 kg210 kg515 kg321.9
9Beckkwan Park100 kg · MR-O157.5 kg110 kg155 kg422.5 kg263.9
10Yeong Jin Seo100 kg · MR-O140 kg85 kg165 kg390 kg241.2
1Daehan Mun110 kg · MR-O300 kg162.5 kg300 kg762.5 kg452.2
2Brian Lavarro110 kg · MR-O235 kg155 kg250 kg640 kg388.1
3Gibson Kim110 kg · MR-O227.5 kg142.5 kg240 kg610 kg365.1
4Youngjae Jeon110 kg · MR-O220 kg137.5 kg215 kg572.5 kg340.6
5Jeongbeen Park110 kg · MR-O207.5 kg135 kg217.5 kg560 kg338.1
1Junsoo Park125 kg · MR-O255 kg160 kg305 kg720 kg410.7
2DongHeon Yi125 kg · MR-O275 kg152.5 kg272.5 kg700 kg399.1
3Kwangse Oh125 kg · MR-O232.5 kg137.5 kg217.5 kg587.5 kg340.8

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.