ORIGINS 2025 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à South Korea, 8 nov. 2025.

Informations pratiques

Dates
8 nov. 2025
Adresse
BusanSouth Korea
Fédération
ROKPL
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour de toi sont dans l’app Sarox.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Hyo Jeong Lee56 kg · FR-O107.5 kg60 kg132.5 kg300 kg353.9
1Sophia Romero60 kg · FR-O65 kg40 kg85 kg190 kg216.3
1Clara Jillet70 kg · FR-O112.5 kg75 kg162.5 kg350 kg358.0
1Suhee Seo75 kg · FR-O130 kg70 kg150 kg350 kg342.7
2Samantha Francart75 kg · FR-O102.5 kg42.5 kg112.5 kg257.5 kg256.4

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Junhwan Noh60 kg · MR-O142.5 kg87.5 kg172.5 kg402.5 kg342.5
2Woohyeon Kim60 kg · MR-O150 kg77.5 kg150 kg377.5 kg319.8
3Minwoo Chun60 kg · MR-O120 kg72.5 kg157.5 kg350 kg297.0
1Seunghwan Kim67.5 kg · MR-O232.5 kg150 kg242.5 kg625 kg497.9
2Seongyun Kim67.5 kg · MR-O170 kg120 kg250 kg540 kg424.8
1Jaebok Lee75 kg · MR-O197.5 kg137.5 kg255 kg590 kg427.9
2BeomJu Jeong75 kg · MR-O230 kg130 kg225 kg585 kg422.8
3Kyeongmok Kim75 kg · MR-O187.5 kg117.5 kg212.5 kg517.5 kg372.8
1Donghyun Kim82.5 kg · MR-O230 kg127.5 kg270 kg627.5 kg428.2
2Dong Hyeon Bae82.5 kg · MR-O225 kg152.5 kg225 kg602.5 kg409.1
3Jongmin Ha82.5 kg · MR-O205 kg140 kg230 kg575 kg389.9
4Joonyoung Seo82.5 kg · MR-O205 kg122.5 kg212.5 kg540 kg369.3
5Chiwon Choi82.5 kg · MR-O190 kg125 kg207.5 kg522.5 kg355.1
6Byeonghyeop Ha82.5 kg · MR-O192.5 kg127.5 kg195 kg515 kg351.7
7Donghyeon Lee82.5 kg · MR-O170 kg112.5 kg217.5 kg500 kg341.9
8Hanyoon Choi82.5 kg · MR-O185 kg130 kg182.5 kg497.5 kg344.2
1DongWan Yoo90 kg · MR-O300 kg165 kg260 kg725 kg469.9
2Ki Hyun Yoon90 kg · MR-O267.5 kg152.5 kg270 kg690 kg457.5
3Jinsoo Yun90 kg · MR-O232.5 kg132.5 kg237.5 kg602.5 kg394.0
4Sungjik Kim90 kg · MR-O222.5 kg145 kg235 kg602.5 kg393.0
5GiTae Kim90 kg · MR-O205 kg147.5 kg247.5 kg600 kg400.0
6Seong Ho Ryu90 kg · MR-O215 kg115 kg230 kg560 kg367.7
7Eunchong Lee90 kg · MR-O200 kg122.5 kg217.5 kg540 kg351.8
8Changyong Hwang90 kg · MR-O180 kg110 kg202.5 kg492.5 kg331.9
9Camden Sellers90 kg · MR-O137.5 kg115 kg182.5 kg435 kg286.0
1Seokho Lee100 kg · MR-O260 kg155 kg257.5 kg672.5 kg416.5
2Van Jongen100 kg · MR-O220 kg155 kg225 kg600 kg374.4
3Guntae Park100 kg · MR-O230 kg140 kg230 kg600 kg370.9
4Geonju Lee100 kg · MR-O200 kg100 kg200 kg500 kg323.1
5Tae Hyun Kim100 kg · MR-O182.5 kg110 kg200 kg492.5 kg312.1
1Jeongbeen Park110 kg · MR-O225 kg130 kg212.5 kg567.5 kg338.1
2JunBeom Jung110 kg · MR-O210 kg122.5 kg220 kg552.5 kg328.5
1Yun Seo Nam125 kg · MR-O302.5 kg170 kg285 kg757.5 kg439.0
2DongHeon Yi125 kg · MR-O270 kg150 kg265 kg685 kg391.2
1Yongha Cho158.15 kg · MR-O190 kg100 kg200 kg490 kg259.8

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.