Nancy Power Meet 2024 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Nancy, 21 sept. 2024.

Informations pratiques

Dates
21 sept. 2024
Adresse
NancyFrance
Fédération
FFForce
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour sont dans l’app Sarox, avec filtres par équipement.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Melina Peterle47 kg · subjuniors100 kg50 kg125 kg275 kg363.6
1Gwenaëlle Pillon47 kg · open95 kg47.5 kg120 kg262.5 kg349.3
2Mayleen Holder47 kg · subjuniors95 kg47.5 kg100 kg242.5 kg336.7
1Julia Jung52 kg · subjuniors100 kg57.5 kg150 kg307.5 kg389.2
1Emma Pierre52 kg · juniors100 kg55 kg120 kg275 kg335.4
1Ludivine Bertazzon57 kg · juniors147.5 kg75 kg162.5 kg385 kg443.6
1Maeva Vu Van57 kg · subjuniors132.5 kg60 kg140 kg332.5 kg388.9
1Laurine Nasazzi57 kg · open85 kg47.5 kg125 kg257.5 kg304.9
2Alicia Andres57 kg · juniors135 kg70 kg150 kg355 kg413.7
2Marie Massimi57 kg · subjuniors125 kg67.5 kg137.5 kg330 kg378.1
3Déborah Gabel57 kg · juniors107.5 kg52.5 kg142.5 kg302.5 kg349.8
4Léa Hagmann57 kg · juniors100 kg65 kg135 kg300 kg355.9
5Lina Bodein-Bayer57 kg · juniors107.5 kg50 kg135 kg292.5 kg337.9
1Maeva Collin63 kg · juniors135 kg75 kg182.5 kg392.5 kg432.4
1Pauline Moretti63 kg · open125 kg75 kg160 kg360 kg390.0
1Manon Bonnel63 kg · subjuniors120 kg57.5 kg155 kg332.5 kg358.3
2Manon Kramczynski63 kg · juniors147.5 kg72.5 kg170 kg390 kg429.9
2Ophélie Hédin63 kg · open92.5 kg50 kg112.5 kg255 kg275.1
3Marie Bertheas63 kg · juniors115 kg67.5 kg152.5 kg335 kg366.6
4Cynthia Louis63 kg · juniors122.5 kg65 kg125 kg312.5 kg344.4
5Elsa Dziurda63 kg · juniors107.5 kg60 kg127.5 kg295 kg321.2
6Clélia Scandella63 kg · juniors110 kg50 kg127.5 kg287.5 kg314.3
1Zoé Gourlia69 kg · juniors145 kg80 kg182.5 kg407.5 kg429.7
1Ghita Miri69 kg · open127.5 kg62.5 kg142.5 kg332.5 kg341.7
1Navel Lisa69 kg · subjuniors107.5 kg57.5 kg157.5 kg322.5 kg334.4
2Léna Chapuis69 kg · juniors147.5 kg100 kg152.5 kg400 kg409.3
2Fiona Di Ciccio69 kg · open115 kg55 kg152.5 kg322.5 kg345.5
2Marie Chytel69 kg · subjuniors95 kg47.5 kg120 kg262.5 kg274.6
3Clara Capraro69 kg · juniors150 kg80 kg170 kg400 kg408.1
3Samantha Grandjean69 kg · open115 kg55 kg137.5 kg307.5 kg321.1
4Servane Camus69 kg · juniors140 kg77.5 kg162.5 kg380 kg391.3
5Pauline Borneque69 kg · juniors127.5 kg85 kg155 kg367.5 kg377.6
6Alix Duchene69 kg · juniors125 kg67.5 kg155 kg347.5 kg357.5
7Julie Olivier69 kg · juniors120 kg65 kg150 kg335 kg342.5
8Ninon Chabod69 kg · juniors120 kg70 kg142.5 kg332.5 kg355.6
9Gaelle Baudier69 kg · juniors110 kg60 kg140 kg310 kg319.4
1Marie Seiler76 kg · open145 kg85 kg170 kg400 kg391.7
1Samantha Dorez76 kg · juniors132.5 kg75 kg165 kg372.5 kg364.2
2Emilie Hoehn76 kg · open132.5 kg82.5 kg155 kg370 kg367.3
2Lucie Beugnot76 kg · juniors135 kg67.5 kg137.5 kg340 kg336.9
3Oceane Dumont76 kg · juniors125 kg65 kg130 kg320 kg315.7
1Inès Pernet84 kg · open162.5 kg80 kg167.5 kg410 kg378.8
1Clara Kucharczyk84 kg · juniors122.5 kg92.5 kg160 kg375 kg353.3
2Mathilde Coquille84 kg · open155 kg70 kg180 kg405 kg374.3
1Valentine Cunin99 kg · juniors165 kg80 kg175 kg420 kg359.8
1Ivana Demarino86 kg · subjuniors130 kg65 kg160 kg355 kg323.1
2Meline Dupin96.75 kg · juniors135 kg85 kg160 kg380 kg328.6

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Mathieu Marchal59 kg · juniors180 kg120 kg207.5 kg507.5 kg441.0
2Matteo Laurent59 kg · juniors182.5 kg107.5 kg205 kg495 kg433.0
3Bryan Muller59 kg · juniors167.5 kg92.5 kg185 kg445 kg380.9
4Jason Voison59 kg · juniors145 kg87.5 kg190 kg422.5 kg366.9
5Killian Todero59 kg · juniors142.5 kg97.5 kg172.5 kg412.5 kg353.1
1Emrick Maurelet66 kg · open215 kg142.5 kg235 kg592.5 kg465.6
1Geoffrey Claus66 kg · juniors212.5 kg115 kg210 kg537.5 kg422.8
1Noam Pernot66 kg · subjuniors132.5 kg105 kg175 kg412.5 kg328.1
2Benjamin Thouvenin66 kg · open200 kg130 kg220 kg550 kg432.9
2Guilhem Gris66 kg · juniors135 kg90 kg195 kg420 kg345.5
2Thomas Warter66 kg · subjuniors135 kg95 kg160 kg390 kg317.8
1Paul Antoine74 kg · juniors232.5 kg150 kg270 kg652.5 kg472.6
1Augustin Rota74 kg · subjuniors195 kg140 kg237.5 kg572.5 kg414.6
1Victor Villers74 kg · open162.5 kg102.5 kg212.5 kg477.5 kg348.8
1Lionel Munaro74 kg · masters 3117.5 kg80 kg177.5 kg375 kg272.0
2Pierrick Bor74 kg · juniors205 kg142.5 kg230 kg577.5 kg421.8
2Yohann Albert74 kg · subjuniors187.5 kg115 kg217.5 kg520 kg389.1
3Léo Vincent74 kg · juniors190 kg112.5 kg250 kg552.5 kg401.8
3Nicolas Teyssier74 kg · subjuniors180 kg112.5 kg202.5 kg495 kg365.8
4Pierre Boulay74 kg · juniors185 kg122.5 kg210 kg517.5 kg384.0
4Noah Ledien74 kg · subjuniors177.5 kg100 kg200 kg477.5 kg349.1
5Armantin Pasquier74 kg · juniors195 kg102.5 kg220 kg517.5 kg380.6
5Axel Kirchner74 kg · subjuniors165 kg90 kg210 kg465 kg342.2
6Angelo Correia74 kg · juniors172.5 kg115 kg217.5 kg505 kg373.3
6Niko Chaboyan74 kg · subjuniors120 kg95 kg180 kg395 kg303.3
—Anthony Kramczynski74 kg · juniors——220 kg——
1Mathis Ducret83 kg · juniors260 kg175 kg315 kg750 kg507.2
1Maxime Sommer83 kg · open225 kg132.5 kg242.5 kg600 kg426.9
2Louis Felix83 kg · juniors217.5 kg142.5 kg285 kg645 kg457.9
2Jason Cotrebil83 kg · open205 kg127.5 kg250 kg582.5 kg397.8
3Alain Kuntz83 kg · open202.5 kg115 kg252.5 kg570 kg386.5
3Joaquim Lopes Baptista83 kg · juniors185 kg117.5 kg240 kg542.5 kg381.4
4Nathan Mermet83 kg · open215 kg110 kg232.5 kg557.5 kg376.4
4Arthur Nunez83 kg · juniors190 kg125 kg215 kg530 kg363.7
5Hugo Bonhommeau83 kg · juniors202.5 kg115 kg205 kg522.5 kg356.2
5Jules Roussanaly83 kg · open145 kg95 kg172.5 kg412.5 kg294.2
6Mathias Sauvage83 kg · juniors187.5 kg105 kg212.5 kg505 kg354.2
1Romain Etienne-Iung93 kg · subjuniors190 kg122.5 kg260 kg572.5 kg369.4
1Hadrien Thomas93 kg · open200 kg125 kg217.5 kg542.5 kg346.8
1Thomas Savaroche93 kg · juniors182.5 kg115 kg242.5 kg540 kg346.2
2Kevin Kesteloot93 kg · juniors197.5 kg107.5 kg225 kg530 kg338.9
2Remy Kern93 kg · open190 kg107.5 kg222.5 kg520 kg333.2
3Achille Dubray93 kg · juniors170 kg115 kg210 kg495 kg317.4
4Samuel Batt93 kg · juniors170 kg90 kg220 kg480 kg322.5
1Michael Collin105 kg · open217.5 kg150 kg242.5 kg610 kg375.8
2Brandon Bulteel105 kg · open190 kg122.5 kg202.5 kg515 kg313.9
1Leo Rubi #1120 kg · juniors215 kg130 kg237.5 kg582.5 kg338.4

Toutes les éditions, les meilleurs athlètes et les records : Nancy Power Meet, édition par édition.

Toutes les compétitions 2024 disputées en France et leurs feuilles de résultats : résultats des compétitions de force athlétique 2024.

Salles de powerlifting à proximité

Pour t’échauffer la veille ou t’entraîner sur place, voici les salles équipées pour le powerlifting les plus proches du lieu de la compétition.

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.