Informations pratiques

Dates20 févr. 2026
LieuHamm, Luxembourg
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Lauren Murray47 kg115 kg67.5 kg135 kg317.5 kg423.9
1Ceileidh Mercer52 kg117.5 kg65 kg127.5 kg310 kg383.7
2Diana Macedo52 kg107.5 kg52.5 kg130 kg290 kg354.6
1Bethan Hyde57 kg130 kg77.5 kg150 kg357.5 kg413.9
2Vicky Barlow57 kg135 kg65 kg150 kg350 kg404.9
3Kelly Canones57 kg130 kg70 kg135 kg335 kg391.9
4Lara Fischbach57 kg115 kg72.5 kg140 kg327.5 kg380.6
1Serena Blundell63 kg157.5 kg82.5 kg180 kg420 kg454.1
2Robyn Rocks63 kg147.5 kg95 kg160 kg402.5 kg438.2
3Emily Gillanders63 kg157.5 kg72.5 kg167.5 kg397.5 kg430.1
4Emma Weydert63 kg140 kg75 kg165 kg380 kg412.7
5Megan Shardlow63 kg142.5 kg65 kg167.5 kg375 kg406.8
6Mollie Coupland63 kg122.5 kg65 kg152.5 kg340 kg376.5
7Leigh-Ann McQuillan63 kg112.5 kg67.5 kg152.5 kg332.5 kg368.3
1Stacie Jones69 kg177.5 kg102.5 kg175 kg455 kg467.0
2Beth Clinkscales69 kg165 kg95 kg170 kg430 kg442.4
3Dana Suitor69 kg140 kg95 kg192.5 kg427.5 kg438.4
4Jasmine Rees69 kg160 kg80 kg185 kg425 kg439.0
5Fiona MacGregor69 kg165 kg87.5 kg172.5 kg425 kg437.4
6Leandra Williams-Macklin69 kg150 kg85 kg160 kg395 kg417.2
7Elizabeth Young69 kg110 kg57.5 kg137.5 kg305 kg311.8
8Hajar Najia69 kg77.5 kg57.5 kg120 kg255 kg272.9
1Izzy Hartley76 kg180 kg100 kg200 kg480 kg468.1
2Eilidh Nicolson76 kg182.5 kg95 kg185 kg462.5 kg451.3
3Ella Mansfield76 kg150 kg97.5 kg192.5 kg440 kg430.0
4Megan Carpenter #276 kg132.5 kg70 kg187.5 kg390 kg382.6
5Ashling Keeble76 kg145 kg85 kg160 kg390 kg378.9
1Marie Warren84 kg180 kg87.5 kg180 kg447.5 kg416.2
2Charlotte DeVal84 kg155 kg95 kg177.5 kg427.5 kg409.0
3Eilin Alsop84 kg152.5 kg92.5 kg167.5 kg412.5 kg387.1
4Sophie McMullan84 kg162.5 kg72.5 kg175 kg410 kg380.1
5Emma Willis84 kg140 kg75 kg182.5 kg397.5 kg368.0
6Lisa Grant84 kg130 kg70 kg170 kg370 kg341.7
7Teri Britton84 kg142.5 kg60 kg147.5 kg350 kg322.9
8Laura Giacomini84 kg130 kg57.5 kg132.5 kg320 kg296.1
9Tracy Moore84 kg87.5 kg47.5 kg140 kg275 kg254.3
1Nicola Beatty111.51 kg165 kg87.5 kg185 kg437.5 kg359.0
2Stephanie Hill124.69 kg127.5 kg80 kg142.5 kg350 kg278.0
3Kirstyn Sherwood128.61 kg92.5 kg52.5 kg130 kg275 kg216.8

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Yoann Simoes66 kg182.5 kg117.5 kg192.5 kg492.5 kg389.4
Bob Scholtes66 kg127.5 kg172.5 kg
1Orestis Papoulis Xystrakis74 kg255 kg157.5 kg260 kg672.5 kg500.4
2George Sandoe74 kg245 kg155 kg240 kg640 kg464.3
3Conor Eede74 kg232.5 kg137.5 kg260 kg630 kg458.6
4Florian Stronck74 kg215 kg140 kg207.5 kg562.5 kg411.1
5Corey Jamison74 kg207.5 kg115 kg202.5 kg525 kg383.3
6Matthew Matchett74 kg165 kg115 kg227.5 kg507.5 kg370.7
7Conor Gelston74 kg190 kg115 kg200 kg505 kg372.7
8John Lee #1374 kg130 kg75 kg167.5 kg372.5 kg276.9
1Josh Hinchcliffe83 kg232.5 kg160 kg277.5 kg670 kg456.4
2Andrew Brown #1583 kg232.5 kg160 kg262.5 kg655 kg443.8
3Miles Selelo83 kg240 kg122.5 kg280 kg642.5 kg434.7
4Tom Harvey83 kg220 kg137.5 kg280 kg637.5 kg435.6
5Callum Gibson83 kg212.5 kg137.5 kg242.5 kg592.5 kg405.6
6Bobby Wilson83 kg195 kg152.5 kg240 kg587.5 kg402.0
7Matthew Flannigan83 kg227.5 kg132.5 kg227.5 kg587.5 kg400.8
1Jason Wu93 kg312.5 kg142.5 kg300 kg755 kg486.0
2Christopher Hoy93 kg280 kg165 kg282.5 kg727.5 kg467.5
3Tom McArthur93 kg277.5 kg140 kg305 kg722.5 kg462.1
4Theo Goff93 kg257.5 kg180 kg285 kg722.5 kg459.9
5Danny Evans93 kg280 kg152.5 kg285 kg717.5 kg457.3
6Mirko Macchi93 kg265 kg170 kg280 kg715 kg463.6
7Daniel Flannigan93 kg230 kg162.5 kg235 kg627.5 kg404.1
8Joe Williams93 kg240 kg142.5 kg227.5 kg610 kg400.5
9Peter Vauls93 kg225 kg140 kg227.5 kg592.5 kg385.5
10Ben Feiereisen93 kg180 kg125 kg200 kg505 kg323.8
Jamie Cadogan93 kg315 kg190 kg
1Sam Cook105 kg312.5 kg180 kg332.5 kg825 kg502.9
2Antonino Giuffrida105 kg280 kg175 kg345 kg800 kg482.6
3William Greaves105 kg272.5 kg190 kg287.5 kg750 kg455.6
4Franklyn Richardson105 kg260 kg190 kg285 kg735 kg446.8
5Aaron Hardwick105 kg280 kg210 kg245 kg735 kg444.1
6Sennen Coleman105 kg275 kg175 kg280 kg730 kg441.6
7Aidan Mckeown105 kg255 kg167.5 kg262.5 kg685 kg428.7
8Kyle Colella105 kg260 kg157.5 kg260 kg677.5 kg411.7
9Joshua Morgan105 kg240 kg145 kg277.5 kg662.5 kg405.6
10Cye Maddocks105 kg230 kg140 kg235 kg605 kg368.6
1Alex Forrest #2120 kg320 kg192.5 kg315 kg827.5 kg480.3
2Lewis Kelly120 kg285 kg205 kg315 kg805 kg462.9
3Idris Taylor120 kg275 kg180 kg305 kg760 kg438.2
4George Nash120 kg300 kg167.5 kg272.5 kg740 kg426.3
5Dalton Howson120 kg252.5 kg170 kg262.5 kg685 kg394.9

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.