Informations pratiques

Dates13 déc. 2025
LieuRai, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Florine Abitbol52 kg65 kg65 kg79.7
1Virginie Philippe57 kg70 kg70 kg84.6
1Chloe Havel63 kg80 kg80 kg86.4
1Laura Goncalves63 kg62.5 kg62.5 kg69.0
2Célia Crison-Gapaillard63 kg67.5 kg67.5 kg74.3
2Angelina Le Roux63 kg55 kg55 kg61.1
3Eva Plet63 kg65 kg65 kg70.5
1Marie Briol69 kg95 kg95 kg98.5
1Laurie Racoussot69 kg80 kg80 kg82.8
2Camille Edde69 kg80 kg80 kg84.1
1Julie Duchene76 kg80 kg80 kg79.3
1Isabelle Meyer76 kg52.5 kg52.5 kg53.1

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Kilian Grente59 kg75 kg75 kg64.7
2Faustin Dore59 kg57.5 kg57.5 kg50.7
1Dylan Vassal66 kg140 kg140 kg110.8
1Mehdi Houas66 kg115 kg115 kg90.3
1Marc Lion66 kg90 kg90 kg71.9
1Arnaud Taupin74 kg145 kg145 kg105.1
1Christian Marteau74 kg115 kg115 kg83.4
1Gaspard Maunoury74 kg110 kg110 kg84.0
1Saïd Houas74 kg100 kg100 kg73.8
2Nolan Horlaville74 kg142.5 kg142.5 kg105.7
1Alexandre Poirier83 kg160 kg160 kg108.4
1Dylan Dalisson83 kg152.5 kg152.5 kg103.7
1Djebril Dedhinger83 kg142.5 kg142.5 kg96.4
1Michel Bensabeur83 kg105 kg105 kg71.6
1Bernard Geffroy83 kg105 kg105 kg72.2
2Maël Pigny83 kg150 kg150 kg104.2
2Lucas Cord'Homme83 kg140 kg140 kg95.2
2Paul Leveille83 kg125 kg125 kg85.7
2Guy Groisil83 kg90 kg90 kg61.0
3Fantin Bertrand83 kg117.5 kg117.5 kg83.2
3Théo Brillard83 kg115 kg115 kg78.3
3Enzo Diot-Baril83 kg95 kg95 kg65.0
4Paul Vasselin83 kg115 kg115 kg81.0
5Corentin Meyer83 kg100 kg100 kg70.2
Gemel Boughamdouz83 kg
1Thomas Blondy93 kg182.5 kg182.5 kg116.9
1Helmi Ben Yaakoub93 kg165 kg165 kg106.6
1Mehmet Ataman93 kg130 kg130 kg87.0
1Bruno Cogent93 kg110 kg110 kg70.9
1Timothé Chevallier93 kg110 kg110 kg73.3
2Leo Dufort93 kg160 kg160 kg103.1
2Pierre Gourbesville93 kg155 kg155 kg98.8
3Axel Barbier93 kg157.5 kg157.5 kg103.9
3Quentin Marais93 kg147.5 kg147.5 kg93.9
4Quentin Barre93 kg105 kg105 kg66.8
1Pierre Payet105 kg205 kg205 kg124.8
1Lucas Jolly105 kg185 kg185 kg112.4
1Patrick Bouzid Benazouz105 kg152.5 kg152.5 kg92.0
2Shad Heugebaert105 kg177.5 kg177.5 kg108.9
2Arthur Lecomte105 kg160 kg160 kg96.5
2Frédéric de Gracia105 kg122.5 kg122.5 kg75.9
3Besnik Sadriji105 kg160 kg160 kg96.8
3Leven Lolo105 kg150 kg150 kg92.6
4Lucas Publier105 kg127.5 kg127.5 kg77.3
1Marvin Drame Derijder120 kg200 kg200 kg116.6
1Jean Guillaume Dioscoride136.25 kg180 kg180 kg99.4
1Christian Pigeon121.71 kg145 kg145 kg82.9

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.