| Dates | 13 déc. 2025 |
|---|
| Lieu | Rai, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Florine Abitbol | 52 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 79.7 |
| 1 | Virginie Philippe | 57 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 84.6 |
| 1 | Chloe Havel | 63 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 86.4 |
| 1 | Laura Goncalves | 63 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 69.0 |
| 2 | Célia Crison-Gapaillard | 63 kg | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 74.3 |
| 2 | Angelina Le Roux | 63 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | 61.1 |
| 3 | Eva Plet | 63 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.5 |
| 1 | Marie Briol | 69 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 98.5 |
| 1 | Laurie Racoussot | 69 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 82.8 |
| 2 | Camille Edde | 69 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 84.1 |
| 1 | Julie Duchene | 76 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 79.3 |
| 1 | Isabelle Meyer | 76 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 53.1 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Kilian Grente | 59 kg | — | 75 kg | — | 75 kg | 64.7 |
| 2 | Faustin Dore | 59 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | 50.7 |
| 1 | Dylan Vassal | 66 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 110.8 |
| 1 | Mehdi Houas | 66 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 90.3 |
| 1 | Marc Lion | 66 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 71.9 |
| 1 | Arnaud Taupin | 74 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | 105.1 |
| 1 | Christian Marteau | 74 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 83.4 |
| 1 | Gaspard Maunoury | 74 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 84.0 |
| 1 | Saïd Houas | 74 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 73.8 |
| 2 | Nolan Horlaville | 74 kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 105.7 |
| 1 | Alexandre Poirier | 83 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 108.4 |
| 1 | Dylan Dalisson | 83 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 103.7 |
| 1 | Djebril Dedhinger | 83 kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 96.4 |
| 1 | Michel Bensabeur | 83 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 71.6 |
| 1 | Bernard Geffroy | 83 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 72.2 |
| 2 | Maël Pigny | 83 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 104.2 |
| 2 | Lucas Cord'Homme | 83 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 95.2 |
| 2 | Paul Leveille | 83 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | 85.7 |
| 2 | Guy Groisil | 83 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 61.0 |
| 3 | Fantin Bertrand | 83 kg | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 83.2 |
| 3 | Théo Brillard | 83 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 78.3 |
| 3 | Enzo Diot-Baril | 83 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 65.0 |
| 4 | Paul Vasselin | 83 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 81.0 |
| 5 | Corentin Meyer | 83 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 70.2 |
| — | Gemel Boughamdouz | 83 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Thomas Blondy | 93 kg | — | 182.5 kg | — | 182.5 kg | 116.9 |
| 1 | Helmi Ben Yaakoub | 93 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 106.6 |
| 1 | Mehmet Ataman | 93 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 87.0 |
| 1 | Bruno Cogent | 93 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 70.9 |
| 1 | Timothé Chevallier | 93 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 73.3 |
| 2 | Leo Dufort | 93 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 103.1 |
| 2 | Pierre Gourbesville | 93 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 98.8 |
| 3 | Axel Barbier | 93 kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | 103.9 |
| 3 | Quentin Marais | 93 kg | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 93.9 |
| 4 | Quentin Barre | 93 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 66.8 |
| 1 | Pierre Payet | 105 kg | — | 205 kg | — | 205 kg | 124.8 |
| 1 | Lucas Jolly | 105 kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 112.4 |
| 1 | Patrick Bouzid Benazouz | 105 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 92.0 |
| 2 | Shad Heugebaert | 105 kg | — | 177.5 kg | — | 177.5 kg | 108.9 |
| 2 | Arthur Lecomte | 105 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 96.5 |
| 2 | Frédéric de Gracia | 105 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 75.9 |
| 3 | Besnik Sadriji | 105 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 96.8 |
| 3 | Leven Lolo | 105 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 92.6 |
| 4 | Lucas Publier | 105 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 77.3 |
| 1 | Marvin Drame Derijder | 120 kg | — | 200 kg | — | 200 kg | 116.6 |
| 1 | Jean Guillaume Dioscoride | 136.25 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | 99.4 |
| 1 | Christian Pigeon | 121.71 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | 82.9 |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.