Grand Prix de Printemps de Force Athlétique du Crès 2024 est une compétition régionale de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Le Crès, 27 avr. 2024 - 28 avr. 2024. Elle est organisée par LIGUE DE FORCE OCCITANIE, avec FORCE OCCITANE comme club d’accueil. Les épreuves proposées sont : Force athlétique (FA) et Powerlifting équipé (PL). Cette compétition est qualificative pour les Championnats de France FA Elite 2024, FA Jeunes 2025, FA Masters 2025, PL 2024, DC et BP.

Informations pratiques

Dates
27 avr. 2024 - 28 avr. 2024
Adresse
GYMNASE MARCEAU CRESPIN12 RUE DE MAGUELONE34920 LE CRÈS
Région
Occitanie
Type
Championnat ou Open Régional Force Athlétique · Régionale
Fédération
FFForce
Organisateur
LIGUE DE FORCE OCCITANIE
Club d’accueil
FORCE OCCITANE
Épreuves
Force athlétique (FA), Powerlifting équipé (PL)
Inscriptions
Du 25 mars 2024 à 09h00 au 3 avril 2024 à 16h00sur l’espace fédéral FFForce
Places
79 dans la zone géographique, 6 hors zonequota fixé par l’organisateur
Qualificatif pour
Championnats de France FA Elite 2024, FA Jeunes 2025, FA Masters 2025, PL 2024, DC et BP
Statut
Terminée
Qualification. Cette compétition est qualificative pour les Championnats de France FA Elite 2024, FA Jeunes 2025, FA Masters 2025, PL 2024, DC et BP : le total réalisé ici compte pour la qualification. Totaux à réaliser : minima FFForce 2026.

Épreuves et tarifs d’inscription

Tarifs publiés par l’organisateur sur l’espace FFForce. Le montant dépend du label de ton club (Régionale 1, 2 ou 3) et de la catégorie d’âge.

Force athlétique (FA)

Seniors, Masters, Jeunes

  • Inscription Club Régionale 140 €
  • Inscription Club Régionale 240 €
  • Inscription Club Régionale 340 €

Powerlifting équipé (PL)

Masters, Seniors

  • Inscription Club Régionale 140 €
  • Inscription Club Régionale 240 €
  • Inscription Club Régionale 340 €

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Eva Loevenbruck52 kg · juniors95 kg62.5 kg115 kg272.5 kg341.9
2Leonine Rouanet52 kg · juniors85 kg47.5 kg117.5 kg250 kg325.1
1Nina Bayle57 kg · juniors135 kg65 kg150 kg350 kg407.6
1Emma Guegan57 kg · open75 kg42.5 kg105 kg222.5 kg261.3
1Justine Hattou63 kg · open137.5 kg85 kg167.5 kg390 kg428.8
1Isabelle Fabre63 kg · masters 1135 kg70 kg140 kg345 kg371.4
1Tessa Matteoni63 kg · juniors117.5 kg62.5 kg157.5 kg337.5 kg367.7
1Lola Ebeyer63 kg · subjuniors127.5 kg52.5 kg105 kg285 kg310.8
2Loïs Dalla Riva63 kg · open145 kg77.5 kg162.5 kg385 kg417.7
2Pauline Serres63 kg · juniors110 kg65 kg157.5 kg332.5 kg357.6
3Eoline Cossuet63 kg · open142.5 kg70 kg160 kg372.5 kg416.5
3Eryne Kaess Caignaert63 kg · juniors95 kg65 kg160 kg320 kg345.5
4Noemi Rouvier63 kg · juniors120 kg55 kg142.5 kg317.5 kg348.7
5Anais Prete63 kg · juniors117.5 kg57.5 kg132.5 kg307.5 kg333.6
6Glwadys Antoine63 kg · juniors110 kg57.5 kg135 kg302.5 kg336.8
7Lucie Daboust63 kg · juniors100 kg50 kg125 kg275 kg297.2
8Luna Fassbender63 kg · juniors80 kg45 kg115 kg240 kg263.0
9Mareya Belkilani63 kg · juniors75 kg42.5 kg85 kg202.5 kg218.6
1Audrey Balleroy76 kg · open122.5 kg67.5 kg190 kg380 kg375.8

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Luc Zonta59 kg · open160 kg110 kg200 kg470 kg415.5
1Brandon Vigouroux66 kg · open195 kg157.5 kg260 kg612.5 kg481.0
1Dylan Bonnet66 kg · juniors192.5 kg125 kg212.5 kg530 kg416.2
1Gabriel Perallon66 kg · subjuniors145 kg95 kg155 kg395 kg325.1
2Dimitri Klein66 kg · juniors162.5 kg100 kg220 kg482.5 kg382.4
3Faustin Bancelin66 kg · juniors97.5 kg70 kg145 kg312.5 kg262.0
4Lucas Faletti66 kg · juniors85 kg70 kg130 kg285 kg224.1
1Nathan Sall74 kg · open225 kg152.5 kg262.5 kg640 kg464.8
1Alexis Togbedji74 kg · juniors210 kg110 kg230 kg550 kg405.3
1Josh Teyssedre74 kg · subjuniors165 kg110 kg185 kg460 kg332.9
1Daniel Coulpier74 kg · masters 447.5 kg52.5 kg100 kg200 kg146.3
2Arsène Cormerais74 kg · open210 kg145 kg260 kg615 kg447.4
2Kelyan Ramon74 kg · juniors200 kg120 kg222.5 kg542.5 kg404.3
3Redouane Afkir74 kg · open185 kg102.5 kg255 kg542.5 kg392.9
3Axel Thomas74 kg · juniors190 kg132.5 kg220 kg542.5 kg394.3
4Marvin Guilbaut74 kg · open190 kg107.5 kg235 kg532.5 kg395.4
4Gabriel Donnadieu74 kg · juniors182.5 kg117.5 kg230 kg530 kg395.8
5Jean Harnois-Rubin74 kg · juniors172.5 kg125 kg212.5 kg510 kg371.7
5Johnatan Friedmann74 kg · open172.5 kg115 kg200 kg487.5 kg358.9
6Clément Combes74 kg · juniors160 kg102.5 kg200 kg462.5 kg342.4
7Guillaume Amat74 kg · juniors180 kg107.5 kg175 kg462.5 kg337.1
8Ronan Devime74 kg · juniors160 kg100 kg190 kg450 kg328.6
9Raphael Yazbeck74 kg · juniors147.5 kg100 kg175 kg422.5 kg309.0
10Denis Lleres74 kg · juniors120 kg80 kg150 kg350 kg267.2
11Enzo Spinosa74 kg · juniors125 kg75 kg150 kg350 kg258.9
1Alexis Postic83 kg · juniors235 kg152.5 kg272.5 kg660 kg449.9
1Cédric Frackiewicz83 kg · open222.5 kg135 kg250 kg607.5 kg410.7
1Victor Lefebvre83 kg · subjuniors175 kg105 kg225 kg505 kg340.9
1Mehdi Liratni83 kg · masters 1150 kg85 kg200 kg435 kg294.5
1Robert Vernhet83 kg · masters 3120 kg75 kg147.5 kg342.5 kg233.1
2Edouard Blanc83 kg · open225 kg140 kg235 kg600 kg405.1
2Maxime Robert83 kg · juniors205 kg135 kg230 kg570 kg390.8
3Olivier Arfort83 kg · juniors195 kg125 kg240 kg560 kg381.7
3Clément Chapon83 kg · open180 kg127.5 kg227.5 kg535 kg367.3
4Alan Trebuquet83 kg · juniors205 kg125 kg230 kg560 kg380.1
4Tom Pennors83 kg · open180 kg112.5 kg207.5 kg500 kg340.3
5Corentin Houillon83 kg · juniors195 kg115 kg230 kg540 kg370.2
5Jordan Sire83 kg · open162.5 kg112.5 kg212.5 kg487.5 kg335.4
6Paul Gilles83 kg · juniors200 kg115 kg222.5 kg537.5 kg375.1
7Mathis Dovina83 kg · juniors192.5 kg100 kg230 kg522.5 kg353.7
8Jimmy Agulla83 kg · juniors170 kg110 kg225 kg505 kg348.5
9Tom Alsina83 kg · juniors170 kg122.5 kg200 kg492.5 kg334.8
10Matteo Montmayeur83 kg · juniors145 kg105 kg185 kg435 kg303.6
11Andgel Di Scala83 kg · juniors135 kg115 kg160 kg410 kg288.9
12Hubert Fiol83 kg · juniors145 kg90 kg175 kg410 kg285.9
—Yannis Boudhane83 kg · open155 kg—175 kg——
—Joud Makdessi83 kg · juniors172.5 kg105 kg185 kg462.5 kg323.0
1Massinissa Aouane93 kg · open220 kg147.5 kg267.5 kg635 kg404.9
1Clément Priolo93 kg · juniors222.5 kg125 kg275 kg622.5 kg410.6
1Grégory Franco93 kg · masters 1195 kg117.5 kg212.5 kg525 kg335.3
1Ludovic Gavira93 kg · masters 2160 kg150 kg195 kg505 kg325.1
2Tristan Koester93 kg · juniors207.5 kg125 kg250 kg582.5 kg377.1
2Baptiste Rousserie93 kg · open187.5 kg120 kg220 kg527.5 kg339.8
3Romain Martinie93 kg · juniors182.5 kg112.5 kg207.5 kg502.5 kg333.5
3Antoine Coupard93 kg · open175 kg102.5 kg220 kg497.5 kg332.8
4Benjamin Clavel93 kg · juniors175 kg112.5 kg215 kg502.5 kg326.2
4Vincent Boudzali93 kg · open157.5 kg117.5 kg197.5 kg472.5 kg305.2
5Thomas Pacchiana93 kg · juniors175 kg100 kg212.5 kg487.5 kg311.3
6Thibault Quilgars93 kg · juniors182.5 kg132.5 kg170 kg485 kg314.8
7Guillaume Poirrier93 kg · juniors160 kg85 kg200 kg445 kg285.8
—Sabri Boulahbal93 kg · subjuniors190 kg90 kg200 kg480 kg308.8
1Flavien Lefevre105 kg · open245 kg160 kg300 kg705 kg426.8
1Roland Boyer105 kg · masters 2252.5 kg152.5 kg300 kg705 kg429.6
2Hugo Gregoire105 kg · open252.5 kg147.5 kg290 kg690 kg432.1
3Mohamed Rajhi105 kg · open245 kg152.5 kg275 kg672.5 kg407.6
4Romaric De Pietro105 kg · open150 kg92.5 kg172.5 kg415 kg262.0
1Paul Combette120 kg · open235 kg165 kg280 kg680 kg392.4
1Charles Vernhet120 kg · masters 3215 kg110 kg220 kg545 kg324.1
1Remi Soulier120 kg · juniors200 kg110 kg200 kg510 kg293.6

Toutes les compétitions 2024 disputées en France et leurs feuilles de résultats : résultats des compétitions de force athlétique 2024.

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.