Informations pratiques

Dates17 févr. 2026
LieuMerignac, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Marion Bonifait47 kg121 kg65 kg162 kg348 kg458.8
2Katya Katzarova47 kg60 kg62.5 kg117.5 kg240 kg314.5
1Manon Gasquy52 kg145 kg77.5 kg170.5 kg393 kg480.8
2Everita Reine-MacKevica52 kg140 kg77.5 kg155 kg372.5 kg454.7
3Mayane Ischi52 kg127.5 kg82.5 kg145 kg355 kg433.7
4Mia Wannop52 kg127.5 kg57.5 kg140 kg325 kg398.3
Martina Fortuna52 kg132.5 kg70 kg
1Emma Introini57 kg140 kg94 kg175 kg409 kg469.4
2Le-Thi-Thanh-Lan Gaffney57 kg150 kg80 kg165 kg395 kg454.1
3Petra Pandur57 kg140 kg72.5 kg145 kg357.5 kg410.9
4Geneva Ponnou57 kg130 kg75 kg150 kg355 kg409.5
5Lynn Nguyen57 kg130 kg80 kg142.5 kg352.5 kg404.8
6Rozálie Němečková57 kg120 kg72.5 kg135 kg327.5 kg376.9
1Marine Peltret63 kg160 kg110.5 kg195.5 kg466 kg502.4
2Viola Simionato63 kg162.5 kg97.5 kg180 kg440 kg476.6
3Elena Wilson63 kg155 kg100 kg177.5 kg432.5 kg469.1
4Ida Janež63 kg168 kg92.5 kg170 kg430.5 kg464.2
5Constance Ghys63 kg165 kg85 kg177.5 kg427.5 kg463.2
6Dominika Jansová63 kg157.5 kg87.5 kg175 kg420 kg464.0
7Aneta Svobodová63 kg165 kg80 kg172.5 kg417.5 kg449.2
8Odyl de Greeff63 kg147.5 kg95 kg172.5 kg415 kg449.0
9Lieke van Oosten63 kg155 kg85 kg170 kg410 kg442.6
10Adéla Pivoňková63 kg130 kg67.5 kg167.5 kg365 kg400.6
11Adéla Chmelařová63 kg132.5 kg70 kg162.5 kg365 kg395.8
12Klara Rejec63 kg140 kg62.5 kg160 kg362.5 kg395.6
13Enia Antanovica63 kg130 kg80 kg145 kg355 kg386.8
14Ania Antanovica63 kg120 kg80 kg135 kg335 kg369.8
1Kaya Goossens69 kg189 kg102.5 kg202.5 kg494 kg504.4
2Emma Rey69 kg160 kg97.5 kg187.5 kg445 kg456.4
3Yolenne Kinsonnier69 kg160 kg80 kg190 kg430 kg438.9
4Alyah Nezar69 kg162.5 kg80 kg170 kg412.5 kg431.0
5Matengi van Heugten69 kg155 kg82.5 kg172.5 kg410 kg418.4
6Nikol Bursíková69 kg152.5 kg90 kg162.5 kg405 kg416.9
7Alix Lhoir69 kg175 kg95 kg130 kg400 kg413.3
8Marie Eva Vesperová69 kg137.5 kg100 kg162.5 kg400 kg409.5
9Shania Jones Cottrell69 kg142.5 kg87.5 kg162.5 kg392.5 kg402.1
10Luna Claes69 kg132.5 kg90 kg167.5 kg390 kg399.3
11Daša Demšar69 kg140 kg87.5 kg157.5 kg385 kg412.3
12Andriyana Muhič69 kg125 kg75 kg167.5 kg367.5 kg390.7
13Amanda Veiksane69 kg142.5 kg60 kg165 kg367.5 kg375.5
14Eimer Helena Collier69 kg137.5 kg72.5 kg152.5 kg362.5 kg372.1
15Tereza Vardžáková69 kg135 kg82.5 kg145 kg362.5 kg370.8
16Monika Douchová69 kg120 kg82.5 kg135 kg337.5 kg348.6
17Anna Křepelová69 kg115 kg70 kg120 kg305 kg318.3
1Anabel Shawyer76 kg170 kg97.5 kg201.5 kg469 kg465.5
2Lilian Kuria76 kg162.5 kg70 kg197.5 kg430 kg419.3
3Denisa Holíková76 kg160 kg75 kg195 kg430 kg418.6
4Nousha Mjon Wegenwijs76 kg177.5 kg70 kg180 kg427.5 kg425.4
5Frederique Ubachs76 kg145 kg115.5 kg165 kg425.5 kg412.8
6Kristina Rozman76 kg140 kg90 kg170 kg400 kg390.4
7Anna Ozola76 kg150 kg72.5 kg172.5 kg395 kg385.7
8Anna Černá76 kg137.5 kg65 kg162.5 kg365 kg363.2
9Tanya Nedialkova76 kg115 kg60 kg150 kg325 kg315.3
1Alžběta Doubková84 kg198 kg112.5 kg200 kg510.5 kg473.9
2Luna Bonnet84 kg180 kg107.5 kg187.5 kg475 kg439.1
3Abigail Marshall84 kg182.5 kg95 kg190 kg467.5 kg431.4
4Kerry Wood84 kg170 kg102.5 kg190 kg462.5 kg426.6
5Oceane Dolez84 kg167.5 kg80 kg202.5 kg450 kg415.1
6Mélina Behava84 kg150 kg102.5 kg195 kg447.5 kg414.6
7Ruby Howard84 kg162.5 kg97.5 kg185 kg445 kg415.0
8Lujza Andó84 kg162.5 kg82.5 kg167.5 kg412.5 kg394.6
9Aada Uotila84 kg135 kg77.5 kg170 kg382.5 kg354.9
10Štěpánka Svobodová84 kg127.5 kg82.5 kg145 kg355 kg340.4
1Tereza Randáková87.03 kg172.5 kg107.5 kg200.5 kg480.5 kg434.9
2Naomi D'Almeida91.62 kg182.5 kg100 kg198 kg480.5 kg425.1
3Alja Belec86.54 kg165 kg87.5 kg170 kg422.5 kg383.4

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Patryk Ciesielski59 kg160 kg92.5 kg200 kg452.5 kg389.1
1Alexandre Labesse66 kg225 kg145 kg235 kg605 kg475.1
2Pascal Skannavis66 kg175 kg147.5 kg220 kg542.5 kg436.7
3Jakub Daněk66 kg185 kg130 kg202.5 kg517.5 kg406.5
4Jack Whitaker66 kg177.5 kg132.5 kg200 kg510 kg406.6
1Staš Oražem74 kg247.5 kg167.5 kg272.5 kg687.5 kg498.7
2Hosine Rami Ghoudelbourk74 kg260 kg167.5 kg257.5 kg685 kg496.9
3Frans-José Goris74 kg235 kg145 kg252.5 kg632.5 kg458.9
4Jahson Kamara74 kg225 kg147.5 kg240 kg612.5 kg444.2
5Simon Louchart74 kg227.5 kg140 kg237.5 kg605 kg441.9
6Yannick Broos74 kg200 kg127.5 kg250 kg577.5 kg420.4
7Jan Adam Šmajs74 kg202.5 kg127.5 kg240 kg570 kg414.2
8Huba Hajdók74 kg172.5 kg110 kg240 kg522.5 kg385.5
1Tomas Vicente Santana83 kg267.5 kg167.5 kg282.5 kg717.5 kg485.7
2Collin Arts83 kg250 kg145 kg312.5 kg707.5 kg480.7
3Rokas Burba83 kg260 kg180 kg267.5 kg707.5 kg478.5
4Luuk Tiel83 kg245 kg170 kg262.5 kg677.5 kg462.8
5Richard Borsc83 kg242.5 kg162.5 kg250 kg655 kg449.0
6Cian Lynch83 kg232.5 kg140 kg280 kg652.5 kg444.2
7Jan Puffr83 kg237.5 kg142.5 kg270 kg650 kg446.2
8Matej Žunko83 kg247.5 kg160 kg235 kg642.5 kg435.5
9Mika van Herk83 kg225 kg120 kg285 kg630 kg428.0
10Jassim Messina83 kg232.5 kg137.5 kg252.5 kg622.5 kg421.9
11Jan Zábranský83 kg230 kg127.5 kg242.5 kg600 kg407.6
12Lukáš Holub83 kg217.5 kg137.5 kg240 kg595 kg403.6
13Viktors Poluhins83 kg222.5 kg132.5 kg225 kg580 kg395.0
14Angel Radev83 kg202.5 kg140 kg235 kg577.5 kg394.0
15Václav Starý83 kg210 kg125 kg240 kg575 kg403.3
16Alexander Pavlov #283 kg195 kg120 kg230 kg545 kg369.7
17Ioannis Kazakos83 kg200 kg135 kg205 kg540 kg370.9
1Erik Němec93 kg282.5 kg155 kg335 kg772.5 kg491.9
2Mattia Cucca93 kg257.5 kg167.5 kg305 kg730 kg473.4
3Kyriakos Kostopoulos93 kg265 kg175 kg280 kg720 kg464.3
4Simon Plennevaux93 kg260 kg160 kg270 kg690 kg440.5
5Nathan Igben93 kg270 kg152.5 kg262.5 kg685 kg437.4
6Matthijs Weltens93 kg255 kg142.5 kg282.5 kg680 kg434.8
7Sean Beatty93 kg252.5 kg147.5 kg260 kg660 kg429.6
8Ákos Ujvári93 kg250 kg140 kg262.5 kg652.5 kg422.4
9Hugo Praulins93 kg232.5 kg145 kg255 kg632.5 kg402.8
10Botond Biebel93 kg207.5 kg160 kg255 kg622.5 kg397.6
11Dimitris Kollias93 kg200 kg132.5 kg232.5 kg565 kg363.1
11Dimitrios Kollias93 kg200 kg132.5 kg232.5 kg565 kg363.1
1Samuel Galhaut105 kg312.5 kg172.5 kg315 kg800 kg485.2
2Karel Petráš105 kg260 kg145 kg310 kg715 kg437.8
3Chris Matsiselts105 kg257.5 kg194.5 kg262.5 kg714.5 kg431.2
4Jannik Zozmann105 kg265 kg157.5 kg285 kg707.5 kg439.9
5Deante Plug105 kg262.5 kg177.5 kg255 kg695 kg424.5
6Martin Kochrda105 kg265 kg147.5 kg275 kg687.5 kg425.6
7Martin Dimitrov105 kg255 kg145 kg280 kg680 kg411.8
8Kevin Csille105 kg220 kg175 kg237.5 kg632.5 kg384.9
Gaetano Carosia105 kg310 kg200.5 kg
1Alberts-Aleksandrs Skila120 kg292.5 kg187.5 kg307.5 kg787.5 kg456.3
2Matyáš Košek120 kg295 kg182.5 kg292.5 kg770 kg451.1
3Ilyes Oubbea120 kg265 kg185 kg300 kg750 kg432.0
4Alexander Ushagelov120 kg295 kg162.5 kg290 kg747.5 kg434.2
5Bálint Pozsgai120 kg257.5 kg177.5 kg270 kg705 kg413.4
6Radoslav Omarchevski120 kg250 kg200 kg235 kg685 kg399.5
1Charlie Moore #1121.05 kg260 kg152.5 kg320 kg732.5 kg419.5
2Erik Bairamov126.16 kg235 kg187.5 kg282.5 kg705 kg398.4

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.