Informations pratiques

Dates21 févr. 2025
LieuHamm, Luxembourg
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Justine Fleming47 kg82.5 kg50 kg112.5 kg245 kg336.3
2Katya Katzarova47 kg70 kg52.5 kg115 kg237.5 kg314.0
1Fatma Varol52 kg140 kg90 kg162.5 kg392.5 kg480.5
2Pauline Varnerot52 kg142.5 kg75 kg160 kg377.5 kg460.3
3Manon Gasquy52 kg147.5 kg75 kg152.5 kg375 kg457.1
4Martina Fortuna52 kg132.5 kg70 kg165 kg367.5 kg448.0
5Mayane Ischi52 kg125 kg67.5 kg140 kg332.5 kg405.7
6Matea Kucljak52 kg95 kg50 kg82.5 kg227.5 kg280.4
1Chloé Cuesta-Roé57 kg140 kg77.5 kg167.5 kg385 kg443.1
2Annabelle Cox57 kg152.5 kg75 kg150 kg377.5 kg437.4
3Eliška Ročárková57 kg140 kg85 kg147.5 kg372.5 kg431.0
4Amy Middlemas57 kg132.5 kg72.5 kg165 kg370 kg425.5
5Emma Weydert57 kg125 kg70 kg162.5 kg357.5 kg411.8
6Klára Kučerová57 kg117.5 kg60 kg140 kg317.5 kg365.1
7Leah Tyndall57 kg115 kg60 kg130 kg305 kg353.7
1Laoise Quinn63 kg165 kg90 kg193.5 kg448.5 kg490.9
2Marine Peltret63 kg152.5 kg105 kg185 kg442.5 kg478.1
3Jana Dutordoir63 kg167.5 kg80 kg192.5 kg440 kg483.6
4Martha Marsh63 kg157.5 kg90 kg177.5 kg425 kg458.9
5Ida Janež63 kg160 kg85 kg175 kg420 kg454.9
6Dominika Jansová63 kg150 kg82.5 kg177.5 kg410 kg452.7
7Constance Ghys63 kg155 kg82.5 kg170 kg407.5 kg442.4
8Ellen O'Leary63 kg145 kg80 kg172.5 kg397.5 kg428.4
9Giovanna Auletta63 kg147.5 kg85 kg162.5 kg395 kg427.0
10Kaoutar Belhaj63 kg142.5 kg77.5 kg175 kg395 kg426.2
11Elena Wilson63 kg140 kg87.5 kg165 kg392.5 kg434.8
12Morgane Bouvy63 kg150 kg70 kg165 kg385 kg421.9
13Lieke van Oosten63 kg140 kg75 kg160 kg375 kg405.6
14Jenna Onkalo63 kg127.5 kg70 kg172.5 kg370 kg399.6
15Marija Locmele63 kg127.5 kg80 kg147.5 kg355 kg382.7
16Kübra Yılmaz63 kg120 kg65 kg150 kg335 kg368.5
17Tzvetelina Stoyanova63 kg147.5 kg40 kg122.5 kg310 kg336.2
1Ella Dronfield69 kg179 kg92.5 kg197.5 kg469 kg481.1
2Kaya Goossens69 kg170 kg97.5 kg185 kg452.5 kg462.4
3Anouk Hofstee69 kg162.5 kg82.5 kg185 kg430 kg443.1
4Hanne Ahonen69 kg150 kg77.5 kg180 kg407.5 kg418.6
5Odyl de Greeff69 kg142.5 kg82.5 kg162.5 kg387.5 kg398.2
6Amanda Veiksane69 kg142.5 kg62.5 kg177.5 kg382.5 kg392.2
7Shauna Boyle69 kg162.5 kg67.5 kg150 kg380 kg389.4
8Daša Demšar69 kg125 kg85 kg152.5 kg362.5 kg379.0
9Sára Johanovská69 kg130 kg70 kg157.5 kg357.5 kg371.0
1Illona Ribeyrol Lalande76 kg188 kg95 kg200 kg483 kg477.5
2Juli Besteman76 kg157.5 kg87.5 kg182.5 kg427.5 kg414.9
3Danique Zwaan76 kg147.5 kg87.5 kg180 kg415 kg408.4
4Maria Magdalena Goričanec76 kg157.5 kg95 kg162.5 kg415 kg406.4
5Millie Agnew76 kg160 kg80 kg165 kg405 kg392.8
6Kaja Prosenik76 kg140 kg80 kg147.5 kg367.5 kg356.8
7Maria Troullaki76 kg125 kg80 kg147.5 kg352.5 kg342.4
8Tanya Nedialkova76 kg107.5 kg57.5 kg135 kg300 kg298.5
Anna Ozola76 kg135 kg155 kg
1Luna Bonnet84 kg180.5 kg100.5 kg167.5 kg448.5 kg424.1
2Mélina Behava84 kg155 kg97.5 kg192.5 kg445 kg411.5
3Gözde Doğan84 kg168.5 kg85 kg182.5 kg436 kg412.1
4Emma Jensen84 kg147.5 kg72.5 kg185 kg405 kg377.4
5Leja Jelen84 kg140 kg70 kg155 kg365 kg337.1
1Tereza Březková127.75 kg246 kg122.5 kg167.5 kg536 kg423.2
2Alexis Scott108.46 kg202.5 kg95 kg160 kg457.5 kg378.9
3Alice Helebrandtová118.02 kg192.5 kg100 kg145 kg437.5 kg352.7
4Alja Belec102.58 kg170 kg92.5 kg157.5 kg420 kg354.9

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Youssef Seffar59 kg187.5 kg132.5 kg205 kg525 kg450.2
1Joseph Akisanmi66 kg200 kg130 kg262.5 kg592.5 kg466.7
2Alexandre Labesse66 kg220 kg137.5 kg220 kg577.5 kg452.5
3Tolga Dinc66 kg207.5 kg130 kg230 kg567.5 kg447.0
3Tolga Dinç66 kg207.5 kg130 kg230 kg567.5 kg447.0
1Mathis Convers74 kg230 kg180.5 kg262.5 kg673 kg489.0
2Staš Oražem74 kg248 kg165 kg255 kg668 kg488.4
3Paul Antoine74 kg230 kg150 kg270 kg650 kg473.6
4Batuhan Tecimen74 kg220 kg160 kg245 kg625 kg455.1
5Tomáš Vrba74 kg222.5 kg145 kg247.5 kg615 kg445.8
6Christopher Lyons74 kg217.5 kg140 kg247.5 kg605 kg440.4
7Renee Maripuu74 kg215 kg127.5 kg242.5 kg585 kg423.7
8Jan Zábranský74 kg212.5 kg120 kg222.5 kg555 kg403.9
9Alex Roberts74 kg241 kg50 kg255 kg546 kg397.3
1Thomas Czaplicki83 kg281 kg177.5 kg322.5 kg781 kg527.6
2Sam Walker83 kg245 kg165 kg287.5 kg697.5 kg474.4
3Kristóf Szabó83 kg270 kg162.5 kg262.5 kg695 kg474.0
4Muhammet Sami Aslan83 kg235 kg175 kg285 kg695 kg470.1
5Michał Mizia83 kg225 kg167.5 kg287.5 kg680 kg463.6
6Jaroslav Kubíček83 kg237.5 kg160 kg282.5 kg680 kg460.9
7Abdurrahman Koc83 kg237.5 kg162.5 kg280 kg680 kg459.5
8Marko Kuzmić83 kg245 kg152.5 kg275 kg672.5 kg455.3
9Tomas Vicente Santana83 kg232.5 kg150 kg265 kg647.5 kg445.0
10Matej Žunko83 kg235 kg162.5 kg245 kg642.5 kg436.5
11Gabriel Paloka83 kg227.5 kg155 kg260 kg642.5 kg435.6
12Cian Lynch83 kg227.5 kg130 kg282.5 kg640 kg434.7
13Šimon Falta83 kg247.5 kg137.5 kg242.5 kg627.5 kg426.5
14Jesse Sporrel83 kg240 kg132.5 kg245 kg617.5 kg417.1
15Karl Hale83 kg212.5 kg120 kg270 kg602.5 kg409.7
16Germans Popovs83 kg202.5 kg127.5 kg267.5 kg597.5 kg408.4
17Dominik Morava83 kg220 kg132.5 kg245 kg597.5 kg408.0
18Romain Depierreux83 kg215 kg152.5 kg230 kg597.5 kg404.5
19Panagiotis Papadopoulos83 kg205 kg122.5 kg252.5 kg580 kg398.1
20Daniel Janota83 kg212.5 kg120 kg240 kg572.5 kg386.9
21Nikolaos Christoforidis83 kg182.5 kg132.5 kg237.5 kg552.5 kg384.4
21Nikolaos Xristoforidis83 kg182.5 kg132.5 kg237.5 kg552.5 kg384.4
22Alexander Pavlov83 kg182.5 kg110 kg212.5 kg505 kg352.8
22Alexander Pavlov #283 kg182.5 kg110 kg212.5 kg505 kg352.8
1Aleksander Koszewski93 kg257.5 kg172.5 kg325 kg755 kg482.2
2Arthur Duval93 kg275 kg192 kg265 kg732 kg467.6
3Timotej Kolmanko93 kg290.5 kg150 kg290 kg730.5 kg466.7
4Hasan Köse93 kg272.5 kg152.5 kg300 kg725 kg471.1
5Eren Sencer Öztürk93 kg255 kg187.5 kg282.5 kg725 kg462.8
6James West #393 kg272.5 kg170 kg280 kg722.5 kg461.6
7Khaled Benbachir93 kg252.5 kg191 kg277.5 kg721 kg466.7
8Jonáš Pavelek93 kg250 kg165 kg305 kg720 kg461.2
9Roberto Pasquariello93 kg275 kg142.5 kg302.5 kg720 kg459.7
10Harry Eisinger93 kg262.5 kg167.5 kg287.5 kg717.5 kg458.9
11Alan Ramić93 kg245 kg191.5 kg280 kg716.5 kg456.9
12Pierre Prevost93 kg237.5 kg192.5 kg285 kg715 kg455.0
13Rick Duyvestijn93 kg252.5 kg162.5 kg295 kg710 kg453.3
14Erik Petras93 kg250 kg155 kg285 kg690 kg440.1
15Simon Plennevaux93 kg257.5 kg157.5 kg272.5 kg687.5 kg439.2
16David Blaszczyk93 kg242.5 kg165 kg275 kg682.5 kg436.9
17Ondřej Pavelek93 kg242.5 kg132.5 kg272.5 kg647.5 kg416.4
18Oisin Blaney Shorte93 kg237.5 kg170 kg237.5 kg645 kg411.1
19Matthijs Weltens93 kg250 kg132.5 kg257.5 kg640 kg408.9
20Jilles Kok93 kg237.5 kg137.5 kg262.5 kg637.5 kg409.3
21Petr Mlčoch93 kg200 kg167.5 kg237.5 kg605 kg391.0
22Aljaž Šparaš93 kg225 kg132.5 kg242.5 kg600 kg384.1
23Luka Barižon93 kg192.5 kg112.5 kg247.5 kg552.5 kg364.3
24Ben Feiereisen93 kg202.5 kg117.5 kg232.5 kg552.5 kg354.5
25Daniel Matos Pedroso93 kg200 kg117.5 kg210 kg527.5 kg345.4
1Collin Yakwo105 kg282.5 kg193.5 kg330 kg806 kg486.6
2Aloy Iwunze105 kg297.5 kg175 kg332.5 kg805 kg487.8
3Valentin Pons105 kg290 kg167.5 kg290 kg747.5 kg451.7
4Vojtěch Bula105 kg280 kg160 kg287.5 kg727.5 kg439.3
5Andrew Roe105 kg275 kg185 kg260 kg720 kg444.8
6Matyáš Košek105 kg257.5 kg162.5 kg267.5 kg687.5 kg415.3
7Luka Žegura105 kg240 kg177.5 kg262.5 kg680 kg410.4
8Matthias Scott Eška105 kg260 kg150 kg270 kg680 kg410.2
9Adam Zatloukal105 kg260 kg140 kg250 kg650 kg398.6
10Nikolaos Anastasios Raikidis105 kg242.5 kg145 kg260 kg647.5 kg392.5
10Anastasios Nikolaos Raikidis105 kg242.5 kg145 kg260 kg647.5 kg392.5
11Michael Kohár105 kg220 kg152.5 kg250 kg622.5 kg391.2
12David Bartoletti105 kg105 kg194 kg105 kg404 kg244.8
Lukáš Podolec105 kg220 kg157.5 kg
1Rohan Ewels120 kg287.5 kg177.5 kg322.5 kg787.5 kg455.9
2Nathan Neville120 kg285 kg199 kg302.5 kg786.5 kg452.9
3Reinis Ratnieks120 kg290 kg197.5 kg292.5 kg780 kg461.5
4Alexander Chmelo120 kg257.5 kg170 kg325 kg752.5 kg452.8
5Chris Matsiselts120 kg265 kg195 kg245 kg705 kg416.4
6Viktor Félix Fejes120 kg240 kg190 kg260 kg690 kg398.6
7Radoslav Omarchevski120 kg240 kg175 kg230 kg645 kg382.7
8Yildirici Ulfet Erdem120 kg190 kg130 kg182.5 kg502.5 kg291.4
1Piotr Marzysz139.15 kg340.5 kg212.5 kg305 kg858 kg471.0
2Mert Ali Altuntaş148.05 kg285 kg152.5 kg300 kg737.5 kg398.0
3Mehmet Bora Meriç134.79 kg230 kg170 kg277.5 kg677.5 kg375.3
4Tairyumer Tairyumer Gunai125.47 kg252.5 kg172.5 kg250 kg675 kg382.1

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.