European Open Championships 2018 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Berck-Sur-Mer, 25 mai 2018.
Informations pratiques
- Dates
- 25 mai 2018
- Adresse
- Berck-Sur-MerFrance
- Fédération
- WPPO
- Statut
- Terminée
Lieu et accès
Documents officiels
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Newson | 41 kg · Group A | — | 91 kg | — | 91 kg | 135.1 |
| 1 | Kseniia Tokar | 41 kg · Group B | — | 55 kg | — | 55 kg | 81.7 |
| 2 | Lima Lara Aparecida De | 41 kg · Group A | — | 65 kg | — | 65 kg | 96.5 |
| 2 | Katalin Engelhardt | 41 kg · Group B | — | 54 kg | — | 54 kg | 79.6 |
| 3 | Monika Szram | 41 kg · Group B | — | 53 kg | — | 53 kg | 78.5 |
| 1 | Ni Nengah Widiasih #1 | 45 kg · Group A | — | 97 kg | — | 97 kg | 135.8 |
| 1 | Hyun Suk Kim | 45 kg · Group B | — | 48 kg | — | 48 kg | 65.7 |
| 2 | Justyna Kozdryk | 45 kg · Group A | — | 96 kg | — | 96 kg | 132.8 |
| 2 | Reetta Jokinen | 45 kg · Group B | — | 35 kg | — | 35 kg | 50.3 |
| 3 | Maryna Kopiika | 45 kg · Group A | — | 96 kg | — | 96 kg | 131.9 |
| 4 | Shakhzoda Mamadalieva | 45 kg · Group A | — | 71 kg | — | 71 kg | 96.4 |
| — | Jenni Kuusela | 45 kg · Group B | — | — | — | — | — |
| 1 | Nazmiye Muslu Muratlı | 50 kg · Group A | — | 111 kg | — | 111 kg | 144.7 |
| 2 | Lidiya Solovyova | 50 kg · Group A | — | 106 kg | — | 106 kg | 134.1 |
| 3 | Ollero Loida Zabala | 50 kg · Group A | — | 90 kg | — | 90 kg | 114.7 |
| 4 | De Oliveira Maria L. Santos | 50 kg · Group A | — | 83 kg | — | 83 kg | 109.2 |
| 5 | Olivia Broome | 50 kg · Group A | — | 80 kg | — | 80 kg | 101.9 |
| 6 | Halima Lemtakhem | 50 kg · Group A | — | 78 kg | — | 78 kg | 99.1 |
| 7 | Muslima Nuriddinova | 50 kg · Group A | — | 65 kg | — | 65 kg | 83.2 |
| 8 | Renata Koselak | 50 kg · Group A | — | 51 kg | — | 51 kg | 66.4 |
| 1 | Mariana Shevchuk | 55 kg · Group A | — | 126 kg | — | 126 kg | 150.3 |
| 1 | Nicola Dore | 55 kg · Group B | — | 70 kg | — | 70 kg | 83.9 |
| 2 | Ruza Kuzieva | 55 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 136.5 |
| 2 | Katalin Mezei | 55 kg · Group B | — | 66 kg | — | 66 kg | 80.5 |
| 3 | Besra Duman | 55 kg · Group A | — | 114 kg | — | 114 kg | 136.8 |
| 3 | Marta Cieslinska | 55 kg · Group B | — | 55 kg | — | 55 kg | 66.8 |
| 4 | Camila Campos | 55 kg · Group A | — | 105 kg | — | 105 kg | 123.4 |
| 4 | Giorgia Dagnese | 55 kg · Group B | — | 48 kg | — | 48 kg | 58.1 |
| 5 | Souza Rene Belcassia Silva | 55 kg · Group A | — | 85 kg | — | 85 kg | 100.8 |
| 5 | Natela Gamidova | 55 kg · Group B | — | 45 kg | — | 45 kg | 54.1 |
| 6 | Karima Rami | 55 kg · Group A | — | 71 kg | — | 71 kg | 85.5 |
| 1 | Tetyana Shyrokolava | 61 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 130.2 |
| 2 | Rayisa Toporkova | 61 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 128.6 |
| 3 | Małgorzata Hałas-Koralewska | 61 kg · Group A | — | 112 kg | — | 112 kg | 124.7 |
| 4 | Garraa Najat El | 61 kg · Group A | — | 98 kg | — | 98 kg | 113.2 |
| 5 | Greta Vardanyan | 61 kg · Group A | — | 85 kg | — | 85 kg | 96.7 |
| 6 | Terezinha Santos | 61 kg · Group A | — | 85 kg | — | 85 kg | 95.2 |
| — | Bikakhanim Valiyeva | 61 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Yasemin Ceylan | 61 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Mariana D'Andrea | 67 kg · Group A | — | 111 kg | — | 111 kg | 117.0 |
| 2 | Sibel Cam | 67 kg · Group A | — | 110 kg | — | 110 kg | 116.2 |
| 3 | Nataliia Oliinyk | 67 kg · Group A | — | 102 kg | — | 102 kg | 111.2 |
| 4 | Paulina Teresa Przywecka-Puziak | 67 kg · Group A | — | 97 kg | — | 97 kg | 102.3 |
| 5 | Maria Antonieta Ortiz | 67 kg · Group A | — | 97 kg | — | 97 kg | 101.3 |
| 6 | Magdalena Kostka | 67 kg · Group A | — | 76 kg | — | 76 kg | 83.0 |
| 7 | Jelena Pipper | 67 kg · Group A | — | 40 kg | — | 40 kg | 42.1 |
| — | Pauline Vincenti | 67 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Souhad Ghazouani | 73 kg · Group A | — | 135 kg | — | 135 kg | 134.4 |
| 1 | Gamze Sayar | 73 kg · Group B | — | 100 kg | — | 100 kg | 102.0 |
| 2 | Sanae Soubane | 73 kg · Group A | — | 101 kg | — | 101 kg | 100.4 |
| 2 | Britney Arendse | 73 kg · Group B | — | 88 kg | — | 88 kg | 89.0 |
| 3 | Sousa Amanda De | 73 kg · Group B | — | 86 kg | — | 86 kg | 85.9 |
| 4 | Larisa Marinenkova | 73 kg · Group B | — | 83 kg | — | 83 kg | 82.9 |
| — | Beata Jankowska | 73 kg · Group B | — | — | — | — | — |
| 1 | Siti Mahmudah | 79 kg · Group A | — | 120 kg | — | 120 kg | 115.5 |
| 1 | Ismira Islomova | 79 kg · Group B | — | 101 kg | — | 101 kg | 98.7 |
| 2 | G. Marion A. Serrano | 79 kg · Group A | — | 105 kg | — | 105 kg | 100.5 |
| 3 | Marcia Cristina Menezes | 79 kg · Group A | — | 102 kg | — | 102 kg | 97.4 |
| 4 | Lyubov Semenyuk | 79 kg · Group A | — | 100 kg | — | 100 kg | 95.8 |
| 1 | Vilchis Catalina Diaz | 86 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 106.4 |
| 1 | Louise Sugden | 86 kg · Group B | — | 108 kg | — | 108 kg | 100.5 |
| 2 | Tayana Medeiros | 86 kg · Group A | — | 109 kg | — | 109 kg | 100.3 |
| 2 | Maria Montserrat Alcoba Membrilla | 86 kg · Group B | — | 95 kg | — | 95 kg | 88.7 |
| 3 | Lyazzat Zhakupova | 86 kg · Group B | — | 85 kg | — | 85 kg | 77.8 |
| 4 | Aytan Baghirova | 86 kg · Group B | — | 52 kg | — | 52 kg | 48.5 |
| — | Alina Kumeyko | 86 kg · Group B | — | — | — | — | — |
| 1 | Perla Patricia Bárcenas Ponce de León | 94.38 kg · Group A | — | 136 kg | — | 136 kg | 118.8 |
| 2 | Marzena Zieba | 111.89 kg · Group A | — | 132 kg | — | 132 kg | 108.2 |
| 3 | Melaica Tuinfort | 88.91 kg · Group A | — | 118 kg | — | 118 kg | 105.8 |
| 4 | Polina Katsman | 104.42 kg · Group A | — | 113 kg | — | 113 kg | 94.9 |
| — | Karolina Lingyte | 90.47 kg · Group B | — | — | — | — | — |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parvin Mammadov | 49 kg · Group A | — | 143 kg | — | 143 kg | 152.9 |
| 2 | João Maria Franca Junior | 49 kg · Group A | — | 137 kg | — | 137 kg | 139.3 |
| 3 | Abdullah Kayapinar | 49 kg · Group A | — | 135 kg | — | 135 kg | 164.4 |
| 4 | Sławomir Szymański | 49 kg · Group A | — | 117 kg | — | 117 kg | 120.2 |
| 5 | Boryslav Nekrotiuk | 49 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 120.7 |
| 6 | Soner Coskun | 49 kg · Group A | — | 111 kg | — | 111 kg | 116.4 |
| 7 | Pietro Gianni Lombardo | 49 kg · Group A | — | 68 kg | — | 68 kg | 71.3 |
| 1 | Ali Jawad | 54 kg · Group A | — | 165 kg | — | 165 kg | 153.9 |
| 1 | György Sztanó | 54 kg · Group B | — | 126 kg | — | 126 kg | 118.3 |
| 2 | Axel Bourlon | 54 kg · Group A | — | 154 kg | — | 154 kg | 145.2 |
| 2 | Vasyl Rozhko | 54 kg · Group B | — | 119 kg | — | 119 kg | 114.6 |
| 3 | Adam Alderman | 54 kg · Group A | — | 149 kg | — | 149 kg | 139.6 |
| 4 | Kostiantyn Panasiuk | 54 kg · Group A | — | 146 kg | — | 146 kg | 136.2 |
| 5 | Patrick Ardon | 54 kg · Group A | — | 145 kg | — | 145 kg | 139.3 |
| 5 | Raffaele Marmorale | 54 kg · Group B | — | 91 kg | — | 91 kg | 85.8 |
| 6 | Dimitrios Bakochristos | 54 kg · Group A | — | 141 kg | — | 141 kg | 131.8 |
| 7 | Serkan Cakmaz | 54 kg · Group A | — | 140 kg | — | 140 kg | 131.0 |
| — | Gwangyeoul Park | 54 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Diego Quispe | 54 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Egidijus Valčiukas | 54 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Paschalis Kouloumoglou | 59 kg · Group A | — | 179 kg | — | 179 kg | 155.9 |
| 2 | Juan Carlos Garrido Acevedo | 59 kg · Group A | — | 179 kg | — | 179 kg | 154.4 |
| 3 | Bruno Carra | 59 kg · Group A | — | 172 kg | — | 172 kg | 152.8 |
| 4 | Mariusz Tomczyk | 59 kg · Group A | — | 153 kg | — | 153 kg | 132.2 |
| 5 | Juhani Kokko | 59 kg · Group A | — | 144 kg | — | 144 kg | 124.0 |
| 6 | Bartosz Kuriata | 59 kg · Group A | — | 129 kg | — | 129 kg | 112.4 |
| 7 | Paolo Agosti | 59 kg · Group A | — | 117 kg | — | 117 kg | 106.3 |
| 8 | Hristo Ivanov | 59 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 104.0 |
| 9 | Denys Ostapuk | 59 kg · Group A | — | 115 kg | — | 115 kg | 99.5 |
| 1 | Marek Trykacz | 65 kg · Group A | — | 178 kg | — | 178 kg | 141.3 |
| 2 | Grzegorz Lanzer | 65 kg · Group A | — | 170 kg | — | 170 kg | 137.9 |
| 3 | Oliver Francis Brown | 65 kg · Group A | — | 160 kg | — | 160 kg | 127.7 |
| 4 | Younes Herradi | 65 kg · Group A | — | 147 kg | — | 147 kg | 118.0 |
| 5 | Luciano Dantas | 65 kg · Group A | — | 146 kg | — | 146 kg | 120.0 |
| 6 | Jonathan Lorch | 65 kg · Group A | — | 142 kg | — | 142 kg | 114.1 |
| 7 | Ludovico Giuseppe Forte | 65 kg · Group A | — | 137 kg | — | 137 kg | 110.0 |
| 8 | Trelles Niel Garcia | 65 kg · Group A | — | 130 kg | — | 130 kg | 104.4 |
| 9 | Giuseppe Colantuoni | 65 kg · Group A | — | 121 kg | — | 121 kg | 99.2 |
| 10 | Athanasios Vagenas | 65 kg · Group A | — | 120 kg | — | 120 kg | 96.2 |
| 1 | Michael Yule | 72 kg · Group A | — | 177 kg | — | 177 kg | 133.1 |
| 1 | Artur Lis | 72 kg · Group B | — | 148 kg | — | 148 kg | 110.6 |
| 2 | Nathaniel Wilding | 72 kg · Group A | — | 165 kg | — | 165 kg | 127.2 |
| 2 | Marcin Spychalski | 72 kg · Group B | — | 142 kg | — | 142 kg | 108.7 |
| 3 | Matteo Cattini | 72 kg · Group A | — | 146 kg | — | 146 kg | 110.1 |
| 3 | Sebastián Castro | 72 kg · Group B | — | 130 kg | — | 130 kg | 96.5 |
| 4 | Aleksejs Petkevics | 72 kg · Group A | — | 145 kg | — | 145 kg | 109.3 |
| 4 | Amaro Fica | 72 kg · Group B | — | 127 kg | — | 127 kg | 93.8 |
| 5 | Istvan Laszlo | 72 kg · Group B | — | 125 kg | — | 125 kg | 97.3 |
| 6 | Üzeyir Karakoç | 72 kg · Group B | — | 125 kg | — | 125 kg | 92.4 |
| 7 | Nikolaos Kouloukourgiotis | 72 kg · Group B | — | 120 kg | — | 120 kg | 90.2 |
| — | Ezequiel Correa | 72 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Donato Telesca | 72 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Yashinbek Oltiev | 72 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Gkremislav Moysiadis | 80 kg · Group A | — | 186 kg | — | 186 kg | 132.9 |
| 2 | Yurii Babynets | 80 kg · Group A | — | 185 kg | — | 185 kg | 131.5 |
| 3 | Ammari Abderrahim El | 80 kg · Group A | — | 176 kg | — | 176 kg | 121.4 |
| 4 | Julien Avom Mbume | 80 kg · Group A | — | 169 kg | — | 169 kg | 119.1 |
| 5 | Harri Kauppila | 80 kg · Group A | — | 166 kg | — | 166 kg | 114.9 |
| 6 | Piotr Szymeczek | 80 kg · Group A | — | 165 kg | — | 165 kg | 115.4 |
| 7 | Tamás Stadler | 80 kg · Group A | — | 152 kg | — | 152 kg | 105.8 |
| — | Wawrzyniec Latus | 80 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Denis Raiul | 80 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | De Souza Ailton Bento | 80 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Rafik Arabat | 88 kg · Group A | — | 196 kg | — | 196 kg | 129.0 |
| 2 | Silva Evanio Da | 88 kg · Group A | — | 195 kg | — | 195 kg | 131.1 |
| 3 | Farhod Umirzakov | 88 kg · Group A | — | 180 kg | — | 180 kg | 122.8 |
| 4 | Janne Piipponen | 88 kg · Group A | — | 176 kg | — | 176 kg | 115.9 |
| 5 | Kouokam Sedric R. Watchou | 88 kg · Group A | — | 172 kg | — | 172 kg | 114.5 |
| 6 | Tomasz Majewski | 88 kg · Group A | — | 166 kg | — | 166 kg | 109.5 |
| 7 | Tomasz Kociubiński | 88 kg · Group A | — | 165 kg | — | 165 kg | 112.4 |
| — | Martin Biháry | 88 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| — | Anto. Boi | 88 kg · Group A | — | — | — | — | — |
| 1 | Petar Milenković | 97 kg · Group A | — | 211 kg | — | 211 kg | 132.9 |
| 1 | Faruk Ozturk | 97 kg · Group B | — | 190 kg | — | 190 kg | 120.5 |
| 2 | Atmaji Priambodo | 97 kg · Group A | — | 198 kg | — | 198 kg | 125.1 |
| 2 | Frank Feliu | 97 kg · Group B | — | 182 kg | — | 182 kg | 114.9 |
| 3 | Patrique Dankers | 97 kg · Group A | — | 197 kg | — | 197 kg | 125.7 |
| 3 | Julien Camdessoucens | 97 kg · Group B | — | 170 kg | — | 170 kg | 108.3 |
| 4 | Nurlan Babajanov | 97 kg · Group A | — | 197 kg | — | 197 kg | 123.8 |
| 4 | Cristian Aguirre | 97 kg · Group B | — | 170 kg | — | 170 kg | 106.6 |
| 5 | Rodrigo Marques | 97 kg · Group A | — | 186 kg | — | 186 kg | 118.2 |
| 5 | Michal Salwa | 97 kg · Group B | — | 165 kg | — | 165 kg | 103.3 |
| 6 | Yurii Kupriianov | 97 kg · Group A | — | 185 kg | — | 185 kg | 117.6 |
| 6 | Gilbeom Seo | 97 kg · Group B | — | 155 kg | — | 155 kg | 99.2 |
| 7 | Anastasios Baos | 97 kg · Group A | — | 177 kg | — | 177 kg | 110.5 |
| 1 | Elshan Huseynov | 107 kg · Group A | — | 230 kg | — | 230 kg | 138.8 |
| 2 | Iago Gorgodze | 107 kg · Group A | — | 197 kg | — | 197 kg | 121.6 |
| 3 | Assis Silva Mateus De | 107 kg · Group A | — | 191 kg | — | 191 kg | 115.0 |
| 4 | Navruzbek Abdurasulov | 107 kg · Group A | — | 180 kg | — | 180 kg | 112.2 |
| 5 | Jan Kubosi | 107 kg · Group A | — | 145 kg | — | 145 kg | 89.3 |
| 6 | Seong-Gu Lee | 107 kg · Group A | — | 130 kg | — | 130 kg | 79.3 |
| 1 | Konstantinos Dimou | 147.29 kg · Group A | — | 230 kg | — | 230 kg | 124.3 |
| 2 | Sandor Sas | 115.89 kg · Group A | — | 201 kg | — | 201 kg | 116.8 |
| 3 | Akaki Jintcharadze | 107.64 kg · Group A | — | 190 kg | — | 190 kg | 113.5 |
| 4 | Marek Kamzik | 125.61 kg · Group A | — | 180 kg | — | 180 kg | 101.9 |
| 5 | Christian Divino Porteiro | 127.72 kg · Group A | — | 171 kg | — | 171 kg | 96.3 |
| 6 | Sebastian Ordanski | 116.62 kg · Group A | — | 170 kg | — | 170 kg | 98.6 |
| 7 | Mykhailo Melnykov | 126.84 kg · Group A | — | 170 kg | — | 170 kg | 95.9 |
| 8 | Wiktor Kedzia | 120.15 kg · Group A | — | 127 kg | — | 127 kg | 72.9 |
| — | Shamo Aslanov | 144.37 kg · Group A | — | — | — | — | — |
Toutes les compétitions 2018 disputées en France et leurs feuilles de résultats : résultats des compétitions de force athlétique 2018.
Préparer ta prochaine compétition
Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :
- Préparer sa première compétition de force athlétique
- Choisir ses tentatives en compétition
- Construire son échauffement le jour J
- Peaking et taper avant une compétition
- Catégories de poids et pesée
- Règles du squat, du développé couché et du soulevé de terre
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.