Informations pratiques

Dates9 févr. 2025
LieuAlbi, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Elena Borgatti47 kg113 kg60 kg135 kg308 kg408.0
1Marta Fernandez Ramirez47 kg115 kg57.5 kg130 kg302.5 kg413.3
1Jenny Hunter47 kg72.5 kg55.5 kg105 kg233 kg306.9
2Kate Paskin47 kg92.5 kg50 kg132.5 kg275 kg361.7
2Sanna-Mari Jauhola47 kg82.5 kg40 kg102.5 kg225 kg300.9
2Silvana Tancredi García47 kg75 kg42.5 kg100 kg217.5 kg290.7
3Marie Duprat47 kg102.5 kg45 kg120 kg267.5 kg352.6
1Elisa Guidi52 kg132.5 kg77.5 kg160 kg370 kg456.0
1Bálintné Katona52 kg102.5 kg72.5 kg145 kg320 kg398.1
1Marzia Girardi52 kg97.5 kg47.5 kg145 kg290 kg376.8
2Lenka Pilnikova52 kg127.5 kg82.5 kg147.5 kg357.5 kg445.2
2Ann Fornander52 kg118 kg52.5 kg145 kg315.5 kg386.2
2Carina Jönsson52 kg90 kg45 kg115 kg250 kg309.4
3Angéla Cabral52 kg125 kg72.5 kg157.5 kg355 kg435.9
3Géraldine Verlaine52 kg87.5 kg72.5 kg117.5 kg277.5 kg342.8
4Paz Lopez Carrasco52 kg115 kg60 kg167.5 kg342.5 kg424.8
4Magdolna Petróczki52 kg87.5 kg72.5 kg115 kg275 kg344.2
5Caroline Hoff Hansen52 kg97.5 kg60 kg125 kg282.5 kg346.7
5Angelina Lane52 kg95 kg57.5 kg122.5 kg275 kg336.7
6Emilie Richard52 kg90 kg57.5 kg130 kg277.5 kg341.6
6Cathrine Donberg52 kg90 kg50 kg120 kg260 kg324.1
7Maria Jesus Marcianes Fraile52 kg80 kg50 kg107.5 kg237.5 kg291.1
Charito A Kløvstad52 kg37.5 kg105 kg
1Helen Engberg57 kg140 kg72.5 kg162.5 kg375 kg443.0
1Karen Burns57 kg122.5 kg65 kg155 kg342.5 kg395.8
1Heidrun Woltjen57 kg117.5 kg52.5 kg142.5 kg312.5 kg359.9
1Dagmar Agnarsdóttir57 kg95 kg40 kg125.5 kg260.5 kg301.9
2Zoraida Bermúdez Doce57 kg132.5 kg85 kg157.5 kg375 kg432.3
2Kimberly Ellis #157 kg117.5 kg67.5 kg147.5 kg332.5 kg383.6
2Denise Bird57 kg110 kg55 kg135 kg300 kg347.4
3Helen Hughes #157 kg127.5 kg85 kg162.5 kg375 kg431.9
3Sarah Flynn57 kg120 kg50 kg140 kg310 kg356.0
3Alison Jones #157 kg102.5 kg50 kg135 kg287.5 kg331.6
3Alison Jones57 kg102.5 kg50 kg135 kg287.5 kg331.6
4Sandra Burke57 kg115 kg57.5 kg180 kg352.5 kg404.2
4Ellinor Kempe57 kg117.5 kg52.5 kg137.5 kg307.5 kg353.3
4Ingeborg Gjone57 kg100 kg57.5 kg120 kg277.5 kg319.9
5Marika Hyttinen57 kg110 kg60 kg165 kg335 kg385.6
5Christelle Musseau57 kg107.5 kg62.5 kg110 kg280 kg324.8
6Therese Opsahl57 kg117.5 kg62.5 kg147.5 kg327.5 kg375.8
6Maria Laura Lozano Requelme57 kg97.5 kg40 kg120 kg257.5 kg295.8
7Emmanuelle Arfi57 kg110 kg67.5 kg112.5 kg290 kg332.4
8Ira Neitzel57 kg110 kg60 kg112.5 kg282.5 kg327.6
1Nataliia Zhukovska63 kg155 kg95 kg208 kg458 kg495.1
1Noémie Girot63 kg142.5 kg87.5 kg177.5 kg407.5 kg442.7
1Deborah Tiernan63 kg121 kg67.5 kg145 kg333.5 kg363.3
1Susan Sabuda63 kg95.5 kg52.5 kg125 kg273 kg296.3
2Valentina Mattucci63 kg150 kg100 kg202.5 kg452.5 kg492.3
2Irina Tzvetcova63 kg122.5 kg60 kg175 kg357.5 kg392.5
2Kim Gough63 kg112.5 kg60 kg145 kg317.5 kg345.4
2Melanie Lester63 kg85 kg40 kg122.5 kg247.5 kg270.8
3Allegra Romussi63 kg172.5 kg95 kg185 kg452.5 kg487.9
3Sonia Reeve63 kg100 kg47.5 kg190.5 kg338 kg367.2
3Katia Laure63 kg105 kg70 kg132.5 kg307.5 kg335.0
3Miguelina Padrón Herrera63 kg50 kg32.5 kg60 kg142.5 kg155.7
4Hannah Yardy63 kg160 kg97.5 kg190 kg447.5 kg482.7
4Louise de Jong63 kg120 kg70 kg147.5 kg337.5 kg365.2
4Caroline Cunniffe63 kg102.5 kg55 kg132.5 kg290 kg319.3
5Cinzia Zeltner63 kg135 kg67.5 kg192.5 kg395 kg429.6
5Mari Mar Caro Laserna63 kg112.5 kg52.5 kg132.5 kg297.5 kg327.4
5Siri Bech-Hanssen63 kg95 kg52.5 kg130 kg277.5 kg302.4
6Linh Nguyen #163 kg157.5 kg72.5 kg157.5 kg387.5 kg418.8
6Sophie Aprile63 kg105 kg47.5 kg137.5 kg290 kg317.0
6Birgit Strehlow63 kg95 kg57.5 kg115 kg267.5 kg290.8
7Minna Pohjola63 kg145 kg87.5 kg150 kg382.5 kg416.7
7Mairead Collins63 kg105 kg42.5 kg120 kg267.5 kg289.8
7Ritva Pihlaja63 kg80 kg45 kg112.5 kg237.5 kg259.5
8Noreen McDermott63 kg132.5 kg82.5 kg162.5 kg377.5 kg409.4
9Anne Bernard63 kg125 kg65 kg165 kg355 kg385.8
10Aranzazu Toledo Mira63 kg107.5 kg50 kg137.5 kg295 kg320.4
11Catarina Beato63 kg105 kg50 kg120 kg275 kg300.2
1Emilie Clavier69 kg162.5 kg100 kg197.5 kg460 kg471.5
1Terrie Redmore69 kg163.5 kg82.5 kg155 kg401 kg411.2
1Ulla Nancy Jensen69 kg115 kg62.5 kg155 kg332.5 kg340.2
1Kirsti Løken69 kg128 kg62.5 kg135 kg325.5 kg332.6
2Johanna Kankus-Mikkola69 kg188.5 kg97.5 kg172.5 kg458.5 kg468.4
2Karen Barry69 kg152.5 kg72.5 kg155 kg380 kg389.3
2Åshild Bjørnerem69 kg102.5 kg57.5 kg130 kg290 kg297.0
2Régine Billard69 kg70 kg35 kg105 kg210 kg216.7
3Niamh Savage69 kg165 kg75 kg202.5 kg442.5 kg455.1
3Raquel Martin Tomas69 kg125 kg65 kg167.5 kg357.5 kg367.8
3Lynda Banks69 kg110 kg52.5 kg122.5 kg285 kg293.3
4Raquel de la Calle Labarzana69 kg165 kg85 kg172.5 kg422.5 kg432.7
4Lászlóné Farkas69 kg140 kg72.5 kg142.5 kg355 kg366.3
4Dagmar Zu Putlitz69 kg85 kg47.5 kg120 kg252.5 kg267.0
5Olga Nieminen69 kg157.5 kg87.5 kg170 kg415 kg427.4
5Florence Leccese69 kg130 kg75 kg132.5 kg337.5 kg350.8
6Anett Kiss69 kg142.5 kg80 kg182.5 kg405 kg431.9
6Petriina Wäre69 kg122.5 kg60 kg145 kg327.5 kg336.1
7Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir69 kg145 kg87.5 kg170 kg402.5 kg421.4
7Kari Holmen Sunnarvik69 kg112.5 kg67.5 kg132.5 kg312.5 kg321.4
8Angela Fonseca Bustos69 kg142.5 kg77.5 kg150 kg370 kg382.1
8Sabine Kehrein69 kg105 kg60 kg135 kg300 kg308.8
9Erica Sellstedt69 kg145 kg80 kg145 kg370 kg381.5
9Sigridur Andersen69 kg107.5 kg62.5 kg110 kg280 kg290.3
10Hrefna Johannsdottir69 kg117.5 kg60 kg122.5 kg300 kg307.3
10Marcela Borrego Marvassio69 kg97.5 kg60 kg117.5 kg275 kg282.2
1Karen Tvedt76 kg177.5 kg95 kg185 kg457.5 kg442.6
1Mia Öhrnell76 kg180.5 kg75 kg170 kg425.5 kg413.2
1Elsa Pálsdóttir76 kg150 kg67.5 kg165 kg382.5 kg374.0
1Jan Hunt76 kg80 kg45 kg112.5 kg237.5 kg232.9
2Androulla Papakonstantinou76 kg160 kg95 kg187.5 kg442.5 kg437.4
2Heather Tagg76 kg155 kg77.5 kg187.5 kg420 kg411.2
2Gro-Berit Stavheim76 kg127.5 kg75 kg130 kg332.5 kg324.6
3Genevieve Collins76 kg167.5 kg90 kg182.5 kg440 kg430.6
3Tchada Rosemonde Afanou76 kg140 kg77.5 kg199 kg416.5 kg403.5
3Mary Fusco76 kg112.5 kg62.5 kg127.5 kg302.5 kg298.2
4Aileen Muldoon76 kg152.5 kg82.5 kg180 kg415 kg403.4
4Tiina Voho76 kg142.5 kg103 kg155 kg400.5 kg389.0
4Carina Theander76 kg120 kg60 kg120 kg300 kg296.9
5Anna Sashegyi76 kg150 kg80 kg170 kg400 kg387.8
5Hannele Eerikäinen76 kg147.5 kg80 kg165 kg392.5 kg383.8
5Irene Matinpalo76 kg87.5 kg42.5 kg115 kg245 kg241.4
6Malin Wahlberg76 kg155 kg80 kg155 kg390 kg382.2
6Camilla Kløvstad Grønvold76 kg157.5 kg72.5 kg160 kg390 kg379.9
7Anne-Mieke Nuyts76 kg135 kg72.5 kg180 kg387.5 kg384.8
7Abigail Marrero76 kg127.5 kg70 kg187.5 kg385 kg376.3
8Mariana Simion Rönngårdh76 kg132.5 kg80 kg165 kg377.5 kg368.0
8Sigríður Snorradóttir76 kg135 kg72.5 kg145 kg352.5 kg351.1
9Emilie Boe76 kg140 kg70 kg150 kg360 kg350.1
9Marion Kearns76 kg127.5 kg65 kg152.5 kg345 kg337.9
10Sónia Ricardo76 kg127.5 kg62.5 kg150 kg340 kg338.3
10Liv Caspersen76 kg127.5 kg60 kg132.5 kg320 kg310.9
1Hira Teirney84 kg165 kg82.5 kg218.5 kg466 kg431.1
1Lapanda Mampikin84 kg160 kg90 kg205 kg455 kg425.4
1Ann Jordebo84 kg122.5 kg60 kg132.5 kg315 kg291.5
2Heidi Bäckström84 kg175 kg90 kg175 kg440 kg409.1
2Mila Cuevas Mulero84 kg157.5 kg80 kg200 kg437.5 kg402.9
2Joelle Lemarchand84 kg85 kg55 kg107.5 kg247.5 kg228.9
3Margaret Carey #184 kg162.5 kg85 kg180 kg427.5 kg395.3
3Lisa Herrington84 kg155 kg77.5 kg192.5 kg425 kg394.0
4Anna Ranki84 kg147.5 kg80 kg162.5 kg390 kg362.5
4Þórunn Brynja Jónasdóttir84 kg135 kg82.5 kg152.5 kg370 kg342.1
5Isabel Gonzalez Vazquez84 kg145 kg85 kg147.5 kg377.5 kg363.2
5Olga Dell84 kg135 kg67.5 kg150 kg352.5 kg329.1
6Kristina Grimstad Nordstrand84 kg137.5 kg85 kg150 kg372.5 kg345.5
6Kristi Anne Veien84 kg117.5 kg70 kg140 kg327.5 kg301.9
1Anna Wieczorek102.29 kg210 kg112.5 kg205 kg527.5 kg446.3
1Joanne Parkin123.96 kg182.5 kg106 kg192.5 kg481 kg382.6
1Katarina Beremark106.1 kg145 kg85 kg182.5 kg412.5 kg344.3
2Claire Roberts98.36 kg197.5 kg100 kg215 kg512.5 kg440.2
2Jenny Wik Norling132.96 kg172.5 kg110.5 kg175 kg458 kg358.5
2Jackie Blasbery95.8 kg122.5 kg85 kg160 kg367.5 kg319.0
3Helen Ferguson-Ford139.49 kg207.5 kg102.5 kg192.5 kg502.5 kg390.1
3Guðný Ásta Snorradóttir113.17 kg177.5 kg110 kg170 kg457.5 kg373.6
3Susanne Steidle89.16 kg117.5 kg75 kg157.5 kg350 kg313.3
4Clare Patterson98.27 kg165 kg137.5 kg175 kg477.5 kg410.3
4Gillian Lomax103.75 kg162.5 kg90 kg182.5 kg435 kg366.1
4Brith Ediassen98.37 kg95 kg50 kg122.5 kg267.5 kg229.8
5Regina Myler96.88 kg182.5 kg87.5 kg202.5 kg472.5 kg408.3
5Dagmar Mimra99.35 kg150 kg80 kg170 kg400 kg342.2
6Zuzana Bitterová109.1 kg185 kg97.5 kg172.5 kg455 kg376.1
6Beatrice Åkerblom98.62 kg152.5 kg72.5 kg170 kg395 kg338.9
7Liisa Asanti127.15 kg160 kg50 kg207.5 kg417.5 kg330.0
7Eulalia Baltrons Vieta88.7 kg130 kg50 kg145 kg325 kg291.6
8Tetyana Holm90.7 kg152.5 kg87.5 kg147.5 kg387.5 kg344.3

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Shaun Bateman59 kg142.5 kg95 kg180 kg417.5 kg362.4
1Marcos Garrido Horcajada59 kg130 kg80 kg182.5 kg392.5 kg338.5
1Štefan Koľšovský59 kg148.5 kg90 kg140 kg378.5 kg327.0
1Pierre Colombet59 kg95 kg55 kg122.5 kg272.5 kg235.8
2Andy Liddle59 kg122.5 kg82.5 kg165 kg370 kg317.2
1Bernie McGurk66 kg180 kg107.5 kg232.5 kg520 kg407.5
1Isidro Lopez Manzano66 kg180 kg110 kg227.5 kg517.5 kg409.8
1Jonas Telégin66 kg167.5 kg90 kg192.5 kg450 kg354.7
1Marc Henry66 kg110 kg77.5 kg150 kg337.5 kg264.5
2Franck Jouveaux66 kg200 kg107.5 kg210 kg517.5 kg407.0
2François Merland66 kg177.5 kg115 kg220 kg512.5 kg403.9
2Rafael López Cabello66 kg150 kg80 kg205 kg435 kg346.8
2Johann Traustason66 kg77.5 kg55 kg95 kg227.5 kg179.3
3Simon Voakes66 kg180 kg115 kg215 kg510 kg402.3
3David Menner66 kg175 kg110 kg222.5 kg507.5 kg398.4
3Philippe Rouge66 kg120 kg87.5 kg155 kg362.5 kg291.3
4Giancarlo Ozzimo66 kg180 kg100 kg227.5 kg507.5 kg399.8
4François Besnard66 kg160 kg125 kg205 kg490 kg389.2
5Matthias Riesch66 kg180 kg90 kg205 kg475 kg374.8
6Dirk Verbruggen66 kg175 kg80 kg180 kg435 kg344.9
1Jani Haapamäki74 kg247.5 kg170 kg265 kg682.5 kg494.6
1Sami Siltala74 kg200 kg127.5 kg240 kg567.5 kg413.0
1Fernando Jimenez Ortega74 kg208 kg125 kg210 kg543 kg400.9
1John Terragni74 kg162.5 kg112.5 kg190 kg465 kg338.8
2David White #174 kg263 kg132.5 kg257.5 kg653 kg475.8
2Pablo Rego Merino74 kg192.5 kg100 kg232.5 kg525 kg381.9
2Anton Mihok74 kg165 kg125 kg187.5 kg477.5 kg346.7
2Daniel Pestel74 kg145 kg85 kg177.5 kg407.5 kg297.7
3Yngve Hopen74 kg232.5 kg125 kg280 kg637.5 kg463.7
3Christopher Dolk74 kg190 kg120 kg212.5 kg522.5 kg384.1
3Hordur Birkirsson74 kg172.5 kg95 kg190 kg457.5 kg334.6
3Guenter Runniger74 kg140 kg82.5 kg172.5 kg395 kg286.8
4Maik Klingert74 kg200 kg125 kg260 kg585 kg428.1
4Johny Paelinck74 kg192.5 kg110 kg192.5 kg495 kg366.9
4Daniel Jouannic74 kg170 kg92.5 kg185 kg447.5 kg324.9
4Terje Wang74 kg90 kg82.5 kg130 kg302.5 kg224.3
5Sharam Alborz74 kg192.5 kg130 kg252.5 kg575 kg416.9
5Allen Ottolangui74 kg175 kg90 kg175 kg440 kg319.2
5Terje Myrvold74 kg147.5 kg97.5 kg172.5 kg417.5 kg304.2
6Seth Stohlmann74 kg195 kg147.5 kg230 kg572.5 kg417.8
6James Fitzgerald74 kg145 kg105 kg177.5 kg427.5 kg310.6
7Charles Degiorgio74 kg215 kg110 kg245 kg570 kg416.1
7Michel Bertrand74 kg167.5 kg82.5 kg175 kg425 kg310.8
8Jorge Palma Palma74 kg202.5 kg112.5 kg255 kg570 kg415.4
9Johnny Hel74 kg182.5 kg122.5 kg255 kg560 kg407.3
10Rene Lieb74 kg202.5 kg132.5 kg225 kg560 kg406.9
11Johannes Schober74 kg195 kg127.5 kg235 kg557.5 kg407.0
12Jérémy Dedieu74 kg200 kg137.5 kg220 kg557.5 kg403.5
13Francisco González Pastor74 kg210 kg125 kg200 kg535 kg392.1
14Simon Keil74 kg182.5 kg105 kg212.5 kg500 kg366.0
1Adem Bıyıkoğlu83 kg240 kg165 kg290 kg695 kg470.1
1Florent Lenglet83 kg242.5 kg172.5 kg267.5 kg682.5 kg461.3
1Francesco Morese83 kg200 kg132.5 kg255 kg587.5 kg399.1
1Rosario Marotta83 kg172.5 kg115 kg217.5 kg505 kg346.6
2Jari Kaarnais83 kg237.5 kg150 kg262.5 kg650 kg441.7
2Marko Helynen83 kg220 kg142.5 kg250 kg612.5 kg414.4
2Laurent Taupe83 kg212.5 kg140 kg235 kg587.5 kg398.5
2Jean-François Vinot83 kg170 kg60 kg215 kg445 kg304.2
3Kenny Bourgeois83 kg230 kg127.5 kg265 kg622.5 kg423.4
3Franck Rabaute83 kg215 kg125 kg247.5 kg587.5 kg399.0
3John Laird83 kg202.5 kg127.5 kg227.5 kg557.5 kg379.0
3Sæmundur Guðmundsson83 kg150 kg92.5 kg190 kg432.5 kg293.6
4David Heath83 kg240 kg120 kg262.5 kg622.5 kg422.3
4Michael Wegerer83 kg185 kg152.5 kg235 kg572.5 kg387.4
4Grant Sugarman83 kg170 kg112.5 kg235 kg517.5 kg355.9
4Michel Naty83 kg147.5 kg117.5 kg165 kg430 kg293.3
5Antonio Macía Pajarés83 kg212.5 kg110 kg247.5 kg570 kg388.8
5Georges Mingot83 kg182.5 kg122.5 kg192.5 kg497.5 kg340.9
6Thomas Konstanty83 kg190 kg117.5 kg260 kg567.5 kg384.7
7Gerlai Zoltán83 kg202.5 kg105 kg215 kg522.5 kg356.2
8Cesar Hernando Serrano83 kg167.5 kg130 kg197.5 kg495 kg338.1
Tirth Ram83 kg187.5 kg
1Hendrick Famutimi93 kg275 kg170 kg328.5 kg773.5 kg494.4
1Alessandro Cuoghi93 kg275 kg170 kg275 kg720 kg462.6
1Kalju Abner93 kg210 kg167.5 kg247.5 kg625 kg400.5
1Anders Källberg93 kg177.5 kg110 kg195 kg482.5 kg312.0
2Domingo Poliandri93 kg270 kg177.5 kg295 kg742.5 kg476.7
2Fabrice Houbre93 kg262.5 kg157.5 kg270 kg690 kg441.3
2Magnus Apell93 kg212.5 kg125 kg245 kg582.5 kg373.2
2Sava Vasiljevski93 kg150 kg65 kg190 kg405 kg260.5
3Sébastien Hupfer93 kg290 kg162.5 kg290 kg742.5 kg474.0
3Thomas Celestin93 kg252.5 kg107.5 kg300 kg660 kg422.1
3Clifford MacDuff93 kg202.5 kg130 kg235 kg567.5 kg364.1
3Mykola Pysanenko93 kg140 kg100 kg155 kg395 kg253.9
4Julien Idier93 kg270 kg182.5 kg260 kg712.5 kg455.2
4Pasi Kapanen93 kg245 kg137.5 kg272.5 kg655 kg418.5
4Peter Hofer93 kg180 kg117.5 kg225 kg522.5 kg340.9
5Ashkan Farhangi Aghasafari93 kg270 kg155 kg275 kg700 kg448.1
5Frederic-Vincent Marin93 kg240 kg142.5 kg255 kg637.5 kg410.9
5Helgi Briem93 kg160 kg125 kg230 kg515 kg328.2
6Helge Hansen93 kg260 kg162.5 kg272.5 kg695 kg443.6
6Rodrigo Alfonso Vidal93 kg227.5 kg147.5 kg242.5 kg617.5 kg396.4
6Erick Clarivet93 kg180 kg95 kg210 kg485 kg311.9
7Sascha Calleger93 kg250 kg160 kg270 kg680 kg433.2
7Sami Teeri93 kg220 kg127.5 kg237.5 kg585 kg372.6
8Steven McGuire93 kg242.5 kg147.5 kg277.5 kg667.5 kg425.6
8Jochen Paessens93 kg192.5 kg112.5 kg242.5 kg547.5 kg350.6
9Jesús Castañón de la Fuente93 kg217.5 kg122.5 kg257.5 kg597.5 kg390.4
9Andreas Mouzouras93 kg225 kg120 kg200 kg545 kg350.5
10Kevin Van Parys93 kg210 kg125 kg235 kg570 kg364.8
10Jóhann Sigurðsson93 kg192.5 kg125 kg212.5 kg530 kg340.9
11Juan Antonio Rodriguez Judias93 kg185 kg110 kg222.5 kg517.5 kg330.4
11Tommy Johansson93 kg125 kg75 kg150 kg350 kg223.2
12Ingar Svingen93 kg172.5 kg117.5 kg180 kg470 kg300.9
1Anthony McLeggan105 kg285 kg205 kg330 kg820 kg497.1
1Marc Vandewiele105 kg252.5 kg150 kg295 kg697.5 kg422.9
1Ángel Luis Pajuelo Muñoz105 kg232.5 kg147.5 kg255 kg635 kg390.7
1José Menis105 kg175 kg110 kg195 kg480 kg299.8
2Xavier Nudant105 kg255 kg177.5 kg292.5 kg725 kg439.9
2Karel Rada #1105 kg270 kg155 kg272.5 kg697.5 kg421.5
2Edmond Ims105 kg220 kg125 kg260 kg605 kg365.7
2Flosi Jónsson105 kg165 kg125 kg190 kg480 kg292.1
3Heikki Kurvinen105 kg285 kg180 kg260 kg725 kg438.5
3Nicolás Carrasquel Hernández105 kg235 kg170 kg272.5 kg677.5 kg412.8
3Adalgiso Sicoli105 kg235 kg122.5 kg245 kg602.5 kg364.0
3Helmut Baumhackl105 kg80 kg60 kg107.5 kg247.5 kg156.7
4Indrek Vait105 kg275 kg145 kg275 kg695 kg420.3
4Ladislav Horny105 kg217.5 kg145 kg230 kg592.5 kg358.2
4Nikola Dajković105 kg217.5 kg140 kg210 kg567.5 kg347.7
5Rob Laethem105 kg252.5 kg177.5 kg262.5 kg692.5 kg419.7
5Patrick Ruiz105 kg210 kg115 kg240 kg565 kg342.3
5Kaj Wasenius105 kg200 kg130 kg220 kg550 kg336.1
6Ville Majava105 kg230 kg170 kg290 kg690 kg418.6
6Panagiotis Koutentis105 kg167.5 kg142.5 kg195 kg505 kg307.3
6Jens Kristinsson105 kg150 kg107.5 kg200 kg457.5 kg278.0
7Luca Lorenzi105 kg265 kg172.5 kg250 kg687.5 kg417.3
8Goran Šimić105 kg230 kg197.5 kg255 kg682.5 kg412.0
9Matthew Dempsey105 kg272.5 kg170 kg235 kg677.5 kg409.6
10Matthias Koch105 kg220 kg155 kg295 kg670 kg405.4
11Ádám Õzse105 kg230 kg150 kg260 kg640 kg388.4
12John Roald Lohne105 kg225 kg130 kg250 kg605 kg367.3
Roland Boyer105 kg
1Scott Simon #1120 kg308 kg218 kg295 kg821 kg477.6
1Miro Novaković120 kg287.5 kg200 kg332.5 kg820 kg472.7
1Jens Lund Tvilling Vinther120 kg242.5 kg147.5 kg275.5 kg665.5 kg383.8
1Vidar Alexander Ringvold120 kg180 kg147.5 kg187.5 kg515 kg303.9
2Sebastian Kot120 kg292.5 kg197.5 kg310 kg800 kg461.9
2Darren Greville120 kg260 kg175 kg260 kg695 kg404.5
2Jean-Claude Pinat120 kg215 kg135 kg260 kg610 kg355.3
2John O'Dwyer120 kg165 kg142.5 kg185 kg492.5 kg286.7
3Reece Smith120 kg287.5 kg172.5 kg290 kg750 kg431.2
3Frédéric Spitz120 kg257.5 kg150 kg275 kg682.5 kg397.2
3Jari Niskanen120 kg217.5 kg117.5 kg260 kg595 kg348.6
4Miroslav Brabenec120 kg265 kg145 kg290 kg700 kg402.8
4Henrik Smedmark120 kg235 kg150 kg252.5 kg637.5 kg375.9
4Kersten Kammer120 kg195 kg135 kg230 kg560 kg332.6
5Zoltán Pinke120 kg260 kg155 kg280 kg695 kg402.1
5Kaspars Didzis120 kg235 kg147.5 kg250 kg632.5 kg368.5
5Jürgen Titz120 kg212.5 kg140 kg202.5 kg555 kg319.9
6Torbjørn Sexe120 kg230 kg155 kg265 kg650 kg386.5
6Eduardo Prada Jiménez120 kg230 kg135 kg230 kg595 kg343.6
6Andrew Rodney120 kg160 kg142.5 kg210 kg512.5 kg299.4
7Nicklas Öhrnell120 kg190 kg167.5 kg230 kg587.5 kg345.8
1Rubén Rico Martín192.18 kg355 kg220 kg337.5 kg912.5 kg460.6
1Raúl López Cubelles128.16 kg265 kg200 kg290 kg755 kg424.6
1Mark Notschaele121.86 kg245 kg165 kg255 kg665 kg380.0
1Ralf Bog130.41 kg185.5 kg80 kg202.5 kg468 kg261.8
2Jari Saario151.25 kg340 kg187.5 kg352.5 kg880 kg472.2
2Sten Normanseth120.84 kg265 kg175 kg282.5 kg722.5 kg414.0
2István Bodnár160.49 kg240 kg170 kg237.5 kg647.5 kg342.0
3Olof Arvidsson135.16 kg280 kg182.5 kg300 kg762.5 kg422.1
3Riad Sollien143.28 kg272.5 kg162.5 kg287.5 kg722.5 kg393.4
3Bob Sadler131.8 kg220 kg120 kg235 kg575 kg320.6
4Jyrki Haikama152.85 kg300 kg185 kg270 kg755 kg404.0
4James Holmström142.75 kg275 kg172.5 kg270 kg717.5 kg391.1
4Voitto Riihimäki126.56 kg170 kg105 kg220 kg495 kg279.5
5Stephan Vorup125.85 kg265 kg172.5 kg270 kg707.5 kg400.1
5Baldur Oskarsson137.16 kg237.5 kg150 kg245 kg632.5 kg348.6
6Darren Scarfe160 kg245 kg180 kg270 kg695 kg367.4
7Marcel Benzler137.31 kg220 kg180 kg240 kg640 kg352.7

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.