European Masters Classic Powerlifting Championships 2020 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Albi, 9 mars 2020.

Informations pratiques

Dates
9 mars 2020
Adresse
AlbiFrance
Fédération
EPF
Statut
Terminée

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour de toi sont dans l’app Sarox.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Rebecca Heath #147 kg · masters 1115 kg62.5 kg135 kg312.5 kg417.0
1Silvana Tancredi García47 kg · masters 378 kg42.5 kg95 kg215.5 kg287.5
2Marianne Bouvard47 kg · masters 1100 kg67.5 kg125 kg292.5 kg384.8
1Cat Shamel52 kg · masters 1117.5 kg70 kg155 kg342.5 kg419.1
1Nathalie Feraud52 kg · masters 2107.5 kg72.5 kg132.5 kg312.5 kg388.2
1Linda Kaminski52 kg · masters 3105 kg42.5 kg142.5 kg290 kg369.1
2Rita Helen Simonsen52 kg · masters 1115 kg67.5 kg155 kg337.5 kg414.3
2Hege Henriksen Bubandt52 kg · masters 2102.5 kg47.5 kg140 kg290 kg354.6
3Michelle Franklin52 kg · masters 287.5 kg50 kg122.5 kg260 kg320.5
4Géraldine Verlaine52 kg · masters 277.5 kg65 kg112.5 kg255 kg311.6
1Christine Rebello57 kg · masters 1130 kg75 kg165 kg370 kg426.5
1Karen Burns57 kg · masters 2117.5 kg62.5 kg163 kg343 kg394.3
1Jenny Hunter57 kg · masters 385 kg60 kg130 kg275 kg331.8
2Helen Hughes #157 kg · masters 1125 kg85 kg160 kg370 kg425.8
2Petra Mlejnková57 kg · masters 2122.5 kg70 kg142.5 kg335 kg395.3
2Martine Parfait57 kg · masters 380 kg50 kg127.5 kg257.5 kg297.7
3Donna Bradbury57 kg · masters 1125 kg65 kg150 kg340 kg399.3
3Marie-France Cabos57 kg · masters 2107.5 kg72.5 kg140 kg320 kg369.7
3Sarah Butcher57 kg · masters 375 kg35 kg107.5 kg217.5 kg253.7
4Véronique Descours57 kg · masters 1115 kg67.5 kg147.5 kg330 kg379.2
4Jane Kvelland Berntsen57 kg · masters 2115 kg65 kg132.5 kg312.5 kg360.4
5Courtney Evors57 kg · masters 1122.5 kg65 kg137.5 kg325 kg376.0
5Viktoria Cederholm57 kg · masters 295 kg77.5 kg110 kg282.5 kg326.6
6Zaneta Possehl57 kg · masters 1117.5 kg72.5 kg135 kg325 kg375.0
6Marie-Line Durand57 kg · masters 290 kg45 kg135 kg270 kg316.1
7Stéphanie Carion57 kg · masters 185 kg80 kg115 kg280 kg323.3
1Abi Graham63 kg · masters 1132.5 kg87.5 kg188 kg408 kg442.5
1Noémie Girot63 kg · masters 2107.5 kg82.5 kg160 kg350 kg388.1
1Edith Guennec63 kg · masters 3107.5 kg55 kg157.5 kg320 kg359.5
1Tatyana Fomina63 kg · masters 485 kg42.5 kg115 kg242.5 kg266.5
2Manuela Pischel-Bakker63 kg · masters 1152.5 kg87.5 kg167.5 kg407.5 kg445.4
2Louise de Jong63 kg · masters 2112.5 kg70 kg150 kg332.5 kg362.5
2Valerie Dourley63 kg · masters 3100 kg42.5 kg107.5 kg250 kg282.6
3Raquel de la Calle Labarzana63 kg · masters 1157.5 kg80 kg157.5 kg395 kg425.9
3Päivi Haapoja63 kg · masters 2120 kg62.5 kg150 kg332.5 kg360.6
3Françoise Calves63 kg · masters 397.5 kg45 kg105 kg247.5 kg273.5
4Anett Kiss63 kg · masters 1137.5 kg75 kg165 kg377.5 kg409.7
4Lynda Banks63 kg · masters 2115 kg65 kg140 kg320 kg347.2
4Susan Sabuda63 kg · masters 370 kg52.5 kg120 kg242.5 kg265.5
5Sinead Hines63 kg · masters 1132.5 kg82.5 kg160 kg375 kg407.1
5Marie Hickey63 kg · masters 2110 kg55 kg135 kg300 kg330.6
6Aysun Cakmak63 kg · masters 1125 kg75 kg157.5 kg357.5 kg390.6
6Florence Leccese63 kg · masters 2117.5 kg60 kg120 kg297.5 kg328.7
7Daniela Falck63 kg · masters 1122.5 kg72.5 kg160 kg355 kg383.4
8Noreen McDermott63 kg · masters 1120 kg72.5 kg160 kg352.5 kg384.9
9Katja Kärkkäinen63 kg · masters 1122.5 kg77.5 kg147.5 kg347.5 kg376.6
10Isabelle Fabre63 kg · masters 1130 kg72.5 kg135 kg337.5 kg365.1
11Gemma Kavanagh63 kg · masters 1117.5 kg72.5 kg130 kg320 kg351.5
12Jessica Jading63 kg · masters 1105 kg55 kg147.5 kg307.5 kg340.5
13Nina Honka63 kg · masters 1102.5 kg55 kg142.5 kg300 kg336.5
14Carola Jungwirth63 kg · masters 195 kg52.5 kg110 kg257.5 kg278.4
1Niamh Savage72 kg · masters 1145 kg70 kg182.5 kg397.5 kg402.5
1Heather Tagg72 kg · masters 2130 kg72.5 kg172.5 kg375 kg373.6
1Sara Del Duca72 kg · masters 3100 kg76 kg155 kg331 kg330.9
1Anne Mari Clausen72 kg · masters 467.5 kg47.5 kg90 kg205 kg207.2
2Saara Laine72 kg · masters 1145 kg70 kg170 kg385 kg388.0
2Joy Mineo72 kg · masters 2117.5 kg77.5 kg160 kg355 kg360.0
2Daisy Blondan72 kg · masters 3105 kg70 kg137.5 kg312.5 kg328.3
3Miranda van de Pol72 kg · masters 1132.5 kg80 kg160 kg372.5 kg374.2
3Åsa Blomgren72 kg · masters 2120 kg72.5 kg155 kg347.5 kg354.5
3Silja Mansikka-Aho72 kg · masters 375 kg40 kg120 kg235 kg234.2
4Malin Wahlberg72 kg · masters 1140 kg75 kg155 kg370 kg373.4
4Lászlóné Farkas72 kg · masters 2125 kg82.5 kg140 kg347.5 kg351.2
4Régine Billard72 kg · masters 365 kg37.5 kg112.5 kg215 kg223.2
5France Juilien72 kg · masters 1132.5 kg72.5 kg162.5 kg367.5 kg368.3
5Hege Berntsen72 kg · masters 2125 kg50 kg147.5 kg322.5 kg323.0
6Olga Melnikova72 kg · masters 1110 kg80 kg150 kg340 kg343.8
6Sophie Estel72 kg · masters 2120 kg50 kg147.5 kg317.5 kg324.1
—Fabienne Renaud72 kg · masters 2—50 kg125 kg——
1Mila Cuevas Mulero84 kg · masters 1155 kg75 kg192.5 kg422.5 kg391.2
1Georgina Hazell84 kg · masters 2130 kg80 kg177.5 kg387.5 kg362.8
1Hana Takáčová84 kg · masters 3142 kg90 kg155.5 kg387.5 kg356.9
2Mia Öhrnell84 kg · masters 1162.5 kg92.5 kg157.5 kg412.5 kg390.1
2Gro-Berit Stavheim84 kg · masters 2127.5 kg80 kg150 kg357.5 kg336.8
2Tove Michalsen84 kg · masters 3122.5 kg57.5 kg140 kg320 kg300.2
3Victoria Tauson84 kg · masters 1150 kg80 kg170 kg400 kg373.1
3Tiina Kiviranta84 kg · masters 2125 kg70 kg137.5 kg332.5 kg307.5
3Sue Giles84 kg · masters 3100 kg57.5 kg130 kg287.5 kg274.5
4Szilvia Bak84 kg · masters 1130 kg80 kg170 kg380 kg354.3
4Sylvia Wunderlich84 kg · masters 297.5 kg75 kg130 kg302.5 kg293.7
4Päivi Peltonen84 kg · masters 375 kg52.5 kg117.5 kg245 kg235.4
5Júlia Szövérfi84 kg · masters 1130 kg72.5 kg167.5 kg370 kg342.5
5Marie Ebbeke84 kg · masters 2100 kg52.5 kg130 kg282.5 kg261.4
6Nicole Craig #184 kg · masters 1122.5 kg65 kg175 kg362.5 kg337.8
7Christine Groß84 kg · masters 1125 kg85 kg145 kg355 kg340.6
—Jenni Sherwood #184 kg · masters 1—85 kg187.5 kg——
—Hilde O. Dretvik84 kg · masters 1137.5 kg—170 kg——
1Melinda Lombosi132.36 kg · masters 1203 kg144 kg192.5 kg539.5 kg422.6
1Jo Whiteley129.89 kg · masters 2195.5 kg103 kg190 kg488.5 kg384.2
1Ann Jordebo101.03 kg · masters 3125.5 kg65 kg147.5 kg338 kg287.3
2Tracy O'Callaghan97.47 kg · masters 1190 kg85 kg192.5 kg467.5 kg403.0
2Sigþrúður Erla Arnarsdóttir114.98 kg · masters 2167.5 kg97.5 kg182.5 kg447.5 kg363.6
2Brith Schelderup Ediassen92.66 kg · masters 395 kg50 kg120 kg265 kg233.3
3Barbara Claassen100.89 kg · masters 1192.5 kg82.5 kg187.5 kg462.5 kg393.3
3Betty Gray107.73 kg · masters 2150 kg80 kg207.5 kg437.5 kg363.2
4Birgitte Lorentzen108.27 kg · masters 1145 kg82.5 kg145 kg372.5 kg308.7
4Andrea Fazekas103.69 kg · masters 2122.5 kg75 kg152.5 kg350 kg294.6

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Shaun Bateman59 kg · masters 2140 kg105 kg177.5 kg422.5 kg369.9
1Ted Byrne59 kg · masters 3120 kg75 kg175 kg370 kg319.6
2Richard Gould59 kg · masters 3105 kg72.5 kg137.5 kg315 kg278.2
3Paul Vernimmen59 kg · masters 380 kg75 kg150 kg305 kg280.8
—Romuald Buisson59 kg · masters 2112.5 kg—142.5 kg——
—Alexander Moiseev59 kg · masters 3—72.5 kg142.5 kg——
1Greig Murray66 kg · masters 1160 kg120 kg230 kg510 kg403.9
1Michael Bernard66 kg · masters 2177.5 kg145 kg180 kg502.5 kg397.0
1Rafael López Cabello66 kg · masters 3165.5 kg92.5 kg215 kg473 kg374.9
1Michael James66 kg · masters 4132.5 kg90 kg175 kg397.5 kg313.3
2Vincent Casenove66 kg · masters 1182.5 kg120 kg207.5 kg510 kg401.9
2Jean Bonnefoy66 kg · masters 3140 kg105 kg175 kg420 kg343.8
2Vidmantas Baublys66 kg · masters 2120 kg100 kg160 kg380 kg298.5
2Malcolm Bainbridge66 kg · masters 4130 kg80 kg165 kg375 kg296.5
3Christian Wenka66 kg · masters 1177.5 kg102.5 kg225 kg505 kg397.3
3Alain Cuvelier66 kg · masters 3120 kg72.5 kg187.5 kg380 kg305.0
4Marc-Olivier Huchet66 kg · masters 1167.5 kg107.5 kg177.5 kg452.5 kg355.9
1Hassan El Belghiti74 kg · masters 1232.5 kg140 kg295 kg667.5 kg502.3
1Timo Heiskanen74 kg · masters 2195 kg110 kg250 kg555 kg403.2
1Reino Puska74 kg · masters 3182.5 kg110 kg197.5 kg490 kg362.1
1Ernie Parkes74 kg · masters 4155 kg85 kg215 kg455 kg329.3
2Jani Haapamäki74 kg · masters 1222.5 kg170.5 kg270 kg663 kg481.1
2Ildus Arslanov74 kg · masters 2180 kg137.5 kg212.5 kg530 kg385.6
2Allen Ottolangui74 kg · masters 3180 kg97.5 kg195 kg472.5 kg342.7
2Jacques Beauverger74 kg · masters 4107.5 kg77.5 kg150 kg335 kg247.1
3Ashkan Farhangi Aghasafari74 kg · masters 1225 kg140 kg252.5 kg617.5 kg458.9
3Bernie McGurk74 kg · masters 2187.5 kg112.5 kg220 kg520 kg377.0
3Patrick Malenfant74 kg · masters 3150 kg105 kg180 kg435 kg317.5
4Pekka Taskinen74 kg · masters 1217.5 kg135 kg252.5 kg605 kg438.1
4Ahmed Zellouf74 kg · masters 2145 kg115 kg217.5 kg477.5 kg349.6
4Kevin Payne #274 kg · masters 3125 kg85 kg207.5 kg417.5 kg311.8
5Florian Dorfner74 kg · masters 1220 kg137.5 kg230 kg587.5 kg427.8
5Bjørn Astad74 kg · masters 2162.5 kg125 kg182.5 kg470 kg340.3
5Jean-Yves Marion74 kg · masters 3127.5 kg85 kg165 kg377.5 kg277.4
6Denzil Vreugd74 kg · masters 1195 kg130 kg225 kg550 kg398.5
6Bernhard Greindl74 kg · masters 2137.5 kg100 kg160 kg397.5 kg290.7
7Peter Karacs74 kg · masters 1185 kg140 kg190 kg515 kg373.7
8Christophe Etancelin74 kg · masters 1155 kg90 kg170 kg415 kg319.1
—Per G. Gåsdal74 kg · masters 2145 kg————
1Pasi Sipiläinen83 kg · masters 1225 kg162.5 kg287.5 kg675 kg456.6
1Robert Rodney83 kg · masters 2210 kg135 kg270 kg615 kg416.8
1Heikki Heiskanen83 kg · masters 3190 kg135 kg230 kg555 kg376.4
1Janos Fabri83 kg · masters 4170 kg90 kg230 kg490 kg334.2
2Mark Hodgett83 kg · masters 1210 kg142.5 kg287.5 kg640 kg434.5
2Jan Smolczyk83 kg · masters 2195 kg140 kg250 kg585 kg399.8
2Heimo Hopeavuori83 kg · masters 3195 kg122.5 kg210 kg527.5 kg357.1
2Günter Lüdecke83 kg · masters 4155 kg82.5 kg172.5 kg410 kg277.8
3Jøran Langset83 kg · masters 1222.5 kg147.5 kg240 kg610 kg422.3
3Antonio Macía Pajarés83 kg · masters 2207.5 kg105 kg250 kg562.5 kg384.3
3Tomas Ring83 kg · masters 3160 kg148.5 kg172.5 kg481 kg325.5
4Philippe Guillermet83 kg · masters 1205 kg135 kg250 kg590 kg403.1
4Jan Erik Vik83 kg · masters 2202.5 kg117.5 kg225 kg545 kg368.6
4Sahak Sahakyan Sahakyan83 kg · masters 3172.5 kg112.5 kg185 kg470 kg320.0
5Job Zeijen83 kg · masters 1197.5 kg110 kg255 kg562.5 kg385.2
5Jukka Toikkanen83 kg · masters 2175 kg120 kg180 kg475 kg322.9
5Peter Leister83 kg · masters 3150 kg112.5 kg175 kg437.5 kg301.0
6Alfred Faller83 kg · masters 1185 kg150 kg220 kg555 kg380.3
—André Geffry83 kg · masters 1—147.5 kg280 kg——
1Alejandro Rodríguez Acuña93 kg · masters 2260 kg168 kg262.5 kg690.5 kg441.4
1Helge Hansen93 kg · masters 1250 kg160 kg270 kg680 kg434.9
1Józef Gromek93 kg · masters 3240.5 kg140 kg255 kg635.5 kg409.3
1Kazimierz Michael Forys93 kg · masters 4160 kg127.5 kg212.5 kg500 kg319.3
2Kay Milde93 kg · masters 1235 kg147.5 kg297.5 kg680 kg434.0
2Pasi Kapanen93 kg · masters 2250 kg132.5 kg280 kg662.5 kg423.0
2Antanas Gricius93 kg · masters 3192.5 kg110 kg217.5 kg520 kg332.8
2Jacques Robineau93 kg · masters 4140 kg75 kg185 kg400 kg267.4
3Fredrik Correa93 kg · masters 1222.5 kg155 kg270 kg647.5 kg415.9
3Nils Harald Ekerhovd93 kg · masters 2230 kg140 kg265 kg635 kg405.4
3José Aurelio Morado Martínez93 kg · masters 3190 kg125 kg202.5 kg517.5 kg333.3
4Enno Langelotz93 kg · masters 1235 kg150 kg237.5 kg622.5 kg397.8
4Ronny Ivan Hegge93 kg · masters 2205 kg157.5 kg235 kg597.5 kg383.1
4Ilkka Launonen93 kg · masters 3162.5 kg145 kg200 kg507.5 kg326.2
5Matt Lingard93 kg · masters 1232.5 kg147.5 kg225 kg605 kg387.1
5David Clifford93 kg · masters 2222.5 kg142.5 kg225 kg590 kg380.5
5Morten Rygh93 kg · masters 3175 kg100 kg200 kg475 kg304.4
6Alberto Sanroman Pena Jose93 kg · masters 1190 kg140 kg247.5 kg577.5 kg371.9
6Fabrice Bertin93 kg · masters 2210 kg160 kg200 kg570 kg369.1
6Wim Bevers93 kg · masters 3150 kg105 kg190 kg445 kg286.3
7Stéphane Coudoux93 kg · masters 1205 kg157.5 kg210 kg572.5 kg366.5
7Patrick Mathias93 kg · masters 3135 kg115 kg170 kg420 kg282.0
8Dave Worrall93 kg · masters 1190 kg150 kg215 kg555 kg353.9
—Sava Vasiljevski93 kg · masters 4170 kg—200 kg——
1Christian Klotz105 kg · masters 1262.5 kg207.5 kg270 kg740 kg448.8
1Lawrence Hackley105 kg · masters 2257.5 kg165 kg312.5 kg735 kg445.4
1Veijo Räsänen105 kg · masters 3195 kg155 kg255 kg605 kg369.4
1Christian Buchs105 kg · masters 4200 kg117.5 kg220 kg537.5 kg336.2
2Matt Knight #4105 kg · masters 1237.5 kg177.5 kg292.5 kg707.5 kg427.3
2Mirosław Kania105 kg · masters 2230 kg152.5 kg240 kg622.5 kg389.9
2Christer Jansson105 kg · masters 3202.5 kg117.5 kg265 kg585 kg361.8
2István Standinger105 kg · masters 4150 kg110 kg220 kg480 kg290.2
3Marc Vandewiele105 kg · masters 1270 kg132.5 kg302.5 kg705 kg428.5
3Eric Desmoulin105 kg · masters 2215 kg150 kg240 kg605 kg367.0
3Hugo de Grauwe105 kg · masters 3202.5 kg135 kg237.5 kg575 kg347.4
3Clive Lingard105 kg · masters 4130 kg110 kg185 kg425 kg263.1
4Eduardo Prada Jiménez105 kg · masters 2230 kg142.5 kg230 kg602.5 kg368.3
4Jarle Aaberg105 kg · masters 3205 kg145 kg222.5 kg572.5 kg348.3
4Bjoern Frederiksen105 kg · masters 1190 kg132.5 kg245 kg567.5 kg349.7
4Hartmut Wiechert105 kg · masters 4120 kg85 kg182.5 kg387.5 kg244.6
5Henrik Smedmark105 kg · masters 2205 kg147.5 kg242.5 kg595 kg361.9
5Sándor Lehotai105 kg · masters 3205 kg100 kg240 kg545 kg332.0
6David Charnock105 kg · masters 2215 kg127.5 kg247.5 kg590 kg356.4
6Ladislav Horný105 kg · masters 3202.5 kg140 kg202.5 kg545 kg330.6
7Eskild Sommernes105 kg · masters 3180 kg125 kg230 kg535 kg328.2
1Adam Berry #1120 kg · masters 1305 kg162.5 kg280 kg747.5 kg430.1
1Saša Cvetković120 kg · masters 2262.5 kg160 kg275 kg697.5 kg402.3
1Jean-Luc Collart120 kg · masters 3236 kg165 kg225 kg626 kg364.3
1Jean-Paul Belmas120 kg · masters 4201 kg105 kg200 kg506 kg303.7
2Olof Arvidsson120 kg · masters 1237.5 kg167.5 kg300 kg705 kg406.3
2Geir Arne Giseth120 kg · masters 2235 kg165 kg295 kg695 kg400.1
2Rune Johansen120 kg · masters 3207.5 kg152.5 kg220 kg580 kg345.5
3Alistair Murdoch120 kg · masters 2227.5 kg215 kg250 kg692.5 kg410.6
3Maarten Terryn120 kg · masters 1232.5 kg172.5 kg270 kg675 kg391.6
4Marco Schmid-Gursky120 kg · masters 1220 kg175 kg235 kg630 kg365.2
4Jürgen Titz120 kg · masters 2240 kg150 kg225 kg615 kg353.6
5Robert Stoecklinger120 kg · masters 2202.5 kg150 kg232.5 kg585 kg338.5
5Marcel Benzler120 kg · masters 1215 kg160 kg75 kg450 kg259.8
6Timo Rantala120 kg · masters 2175 kg110 kg205 kg490 kg284.1
—Iaman Mamedov120 kg · masters 3240 kg155 kg232.5 kg——
1Johan Kerremans133.84 kg · masters 2280 kg182.5 kg300 kg762.5 kg423.3
1Milan Smiljanić139.15 kg · masters 1280 kg205 kg240 kg725 kg398.0
1Nigel Haigh124.01 kg · masters 3247.5 kg110 kg225 kg582.5 kg331.0
1Tapio Ruohonen120.8 kg · masters 4120 kg90 kg160 kg370 kg212.0
2Teijo Hytönen154.34 kg · masters 2250 kg175 kg280 kg705 kg376.3
2Ricky Mullan131.45 kg · masters 1235 kg150 kg305 kg690 kg385.1
2Pertti Lähteenmäki152.79 kg · masters 3200 kg125 kg230 kg555 kg297.0
3Nicklas Karlsson128.18 kg · masters 2242.5 kg192.5 kg260 kg695 kg390.8
3David De Vos165.06 kg · masters 1252.5 kg187.5 kg250 kg690 kg361.8
3John O'Dwyer124.9 kg · masters 3195 kg155 kg200 kg550 kg311.8
4Tony Chard126.68 kg · masters 2205 kg177.5 kg282.5 kg665 kg375.3
5Vadym Dubrava Dubrava124.73 kg · masters 2190 kg160 kg220 kg570 kg323.3
—Jesús Daniel Prieto Freire147.95 kg · masters 1—————

Toutes les compétitions 2020 disputées en France et leurs feuilles de résultats : résultats des compétitions de force athlétique 2020.

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.