European Classic Bench Press Championships 2018 est une compétition de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Merignac, 9 août 2018.
Informations pratiques
- Dates
- 9 août 2018
- Adresse
- MerignacFrance
- Fédération
- EPF
- Statut
- Terminée
Lieu et accès
Documents officiels
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rada Dmitrieva | 43 kg · juniors | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 74.6 |
| 1 | Kristina Lieonienko | 43 kg · subjuniors | — | 50 kg | — | 50 kg | 70.5 |
| 1 | Justyna Kozdryk | 47 kg · open | — | 98 kg | — | 98 kg | 135.7 |
| 1 | Martine Servajean | 47 kg · masters 3 | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 97.8 |
| 1 | Marion Friedrich | 47 kg · masters 2 | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 96.4 |
| 1 | Ekaterina Volodko | 47 kg · subjuniors | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 83.2 |
| 1 | Petra Cserna | 47 kg · juniors | — | 60 kg | — | 60 kg | 80.0 |
| 1 | Laurence Hernandez | 47 kg · masters 1 | — | 60 kg | — | 60 kg | 80.9 |
| 2 | Emelie Elvegård | 47 kg · open | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 115.7 |
| 2 | Nataliya Cheremenko | 47 kg · subjuniors | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 82.3 |
| 2 | Guillemette Baudron | 47 kg · masters 3 | — | 37.5 kg | — | 37.5 kg | 49.8 |
| 3 | Tetyana Shchavinska | 47 kg · open | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 109.3 |
| 4 | Stéphanie Legard | 47 kg · open | — | 75 kg | — | 75 kg | 98.4 |
| 5 | Jasmine Lake | 47 kg · open | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 84.3 |
| 1 | Mónika Nyers | 52 kg · open | — | 100 kg | — | 100 kg | 125.2 |
| 1 | Iuliia Ivanova | 52 kg · juniors | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 101.0 |
| 1 | Christine Lesellier | 52 kg · masters 2 | — | 81 kg | — | 81 kg | 100.6 |
| 1 | Marianne Bouvard | 52 kg · masters 1 | — | 70 kg | — | 70 kg | 87.8 |
| 1 | Françoise Heligon | 52 kg · masters 4 | — | 54 kg | — | 54 kg | 66.4 |
| 1 | Martine Roche | 52 kg · masters 3 | — | 50 kg | — | 50 kg | 63.8 |
| 2 | Sophia Waldemarson | 52 kg · open | — | 100 kg | — | 100 kg | 124.0 |
| 2 | Rosa Maria Viterbo | 52 kg · juniors | — | 80 kg | — | 80 kg | 99.2 |
| 2 | Virginie Philippe | 52 kg · masters 1 | — | 65 kg | — | 65 kg | 79.3 |
| 2 | Mireille Roux | 52 kg · masters 2 | — | 55 kg | — | 55 kg | 67.5 |
| 3 | Loida Zabala Ollero | 52 kg · open | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 123.4 |
| 4 | Dalida Mari | 52 kg · open | — | 80 kg | — | 80 kg | 97.6 |
| 5 | Emma Rafferty | 52 kg · open | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 89.9 |
| 1 | Donna Berglund | 57 kg · open | — | 110 kg | — | 110 kg | 126.3 |
| 1 | Erika Salamon | 57 kg · masters 1 | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 113.7 |
| 1 | Anna Rykun | 57 kg · juniors | — | 95 kg | — | 95 kg | 109.3 |
| 1 | Marie-France Cabos | 57 kg · masters 2 | — | 70 kg | — | 70 kg | 80.7 |
| 1 | Karolína Adamová | 57 kg · subjuniors | — | 70 kg | — | 70 kg | 83.9 |
| 1 | Audhild Mathiesen | 57 kg · masters 3 | — | 69 kg | — | 69 kg | 80.5 |
| 2 | Natalia Prymachenka | 57 kg · open | — | 107.5 kg | — | 107.5 kg | 124.2 |
| 2 | Ekaterina Lisevich | 57 kg · juniors | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 100.6 |
| 2 | Martina Rummel | 57 kg · masters 1 | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 84.6 |
| 2 | Solyane Khider | 57 kg · subjuniors | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 79.2 |
| 2 | Eira Pajuharju | 57 kg · masters 2 | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 73.8 |
| 3 | Karolina Arvidson | 57 kg · open | — | 107.5 kg | — | 107.5 kg | 123.3 |
| 3 | Agnès Alves | 57 kg · juniors | — | 80 kg | — | 80 kg | 92.0 |
| 3 | Claire Foulliaron | 57 kg · masters 1 | — | 55 kg | — | 55 kg | 63.9 |
| 3 | Isabelle Giraud | 57 kg · masters 2 | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | 60.5 |
| 3 | Natalia Jabłońska | 57 kg · subjuniors | — | 50 kg | — | 50 kg | 59.3 |
| 4 | Mélodie Anthouard | 57 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 121.0 |
| 4 | Emily Norley | 57 kg · juniors | — | 75 kg | — | 75 kg | 86.0 |
| 5 | Aino Askala | 57 kg · open | — | 80 kg | — | 80 kg | 91.9 |
| 5 | Elisabeth Sletten | 57 kg · juniors | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 86.5 |
| 6 | Catherine Graham | 57 kg · open | — | 77.5 kg | — | 77.5 kg | 89.7 |
| 6 | Brigita Bakić | 57 kg · juniors | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 84.2 |
| 1 | Zsanett Palágyi | 63 kg · open | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 128.2 |
| 1 | Anna Kadatska | 63 kg · masters 1 | — | 100 kg | — | 100 kg | 113.6 |
| 1 | Andrea Petrek | 63 kg · juniors | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 101.2 |
| 1 | Kateryna Kupaieva | 63 kg · subjuniors | — | 70 kg | — | 70 kg | 75.6 |
| 1 | Sylvie Fradin | 63 kg · masters 2 | — | 70 kg | — | 70 kg | 76.5 |
| 1 | Anita Thimm | 63 kg · masters 3 | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | 74.8 |
| 1 | Judith McGauley | 63 kg · masters 4 | — | 37.5 kg | — | 37.5 kg | 42.5 |
| 2 | Fanney Hauksdóttir | 63 kg · open | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | 121.9 |
| 2 | Klaudia Nowak | 63 kg · juniors | — | 85 kg | — | 85 kg | 91.5 |
| 2 | Galit Goldshmid | 63 kg · masters 1 | — | 80 kg | — | 80 kg | 88.6 |
| 2 | Margetta Salminen | 63 kg · masters 2 | — | 65 kg | — | 65 kg | 70.5 |
| 3 | Ludivine Charles | 63 kg · open | — | 107.5 kg | — | 107.5 kg | 118.2 |
| 3 | Nadezhda Churilova | 63 kg · juniors | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 90.1 |
| 3 | Doris Augustiniok | 63 kg · masters 1 | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 69.9 |
| 4 | Elise Rosenborg | 63 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 113.7 |
| 4 | Laura Malterre | 63 kg · juniors | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 79.4 |
| 4 | Christelle Waymel Clement | 63 kg · masters 1 | — | 60 kg | — | 60 kg | 64.8 |
| 5 | Anette Tunkkari | 63 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 113.4 |
| 5 | Erika Irimiás | 63 kg · juniors | — | 65 kg | — | 65 kg | 71.5 |
| 6 | Mari Engberg | 63 kg · open | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 105.1 |
| 6 | Lucy Hart | 63 kg · juniors | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 69.0 |
| — | Silvia Stütz | 63 kg · masters 1 | — | — | — | — | — |
| — | Amina Bernis | 63 kg · masters 2 | — | — | — | — | — |
| 1 | Annika Zelander | 72 kg · open | — | 125.5 kg | — | 125.5 kg | 125.2 |
| 1 | Regina Haas | 72 kg · masters 2 | — | 107.5 kg | — | 107.5 kg | 107.8 |
| 1 | Anna Mikryukova | 72 kg · juniors | — | 105 kg | — | 105 kg | 108.3 |
| 1 | Eno Majomi | 72 kg · masters 1 | — | 95 kg | — | 95 kg | 95.9 |
| 1 | Evelyne Herbin | 72 kg · masters 3 | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 74.1 |
| 1 | Lili Szabó | 72 kg · subjuniors | — | 70 kg | — | 70 kg | 73.3 |
| 2 | Eszter Kovács | 72 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 110.7 |
| 2 | Julianna Löllö | 72 kg · juniors | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 105.1 |
| 2 | Tiina Voho | 72 kg · masters 1 | — | 95 kg | — | 95 kg | 94.9 |
| 2 | Patricia Maciejewski | 72 kg · masters 2 | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 89.7 |
| 2 | Monika Giersberg | 72 kg · masters 3 | — | 65 kg | — | 65 kg | 68.4 |
| 2 | Suvi-Maaria Heinonen | 72 kg · subjuniors | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 66.8 |
| 3 | Iryna Vorobiova | 72 kg · open | — | 100 kg | — | 100 kg | 101.5 |
| 3 | Marthine Myhr | 72 kg · juniors | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 100.3 |
| 3 | Christelle Maniez | 72 kg · masters 1 | — | 90 kg | — | 90 kg | 95.3 |
| 3 | Ursula Häuser | 72 kg · masters 2 | — | 77.5 kg | — | 77.5 kg | 79.1 |
| 4 | Anne-Olympe Moulet | 72 kg · open | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 102.8 |
| 4 | Camille Pailha | 72 kg · juniors | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 97.2 |
| 4 | Julie Briggs | 72 kg · masters 2 | — | 47.5 kg | — | 47.5 kg | 47.7 |
| 5 | Anne-Elina Kinnunen | 72 kg · open | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 97.4 |
| 5 | Sandra Augustiniok | 72 kg · juniors | — | 90 kg | — | 90 kg | 92.4 |
| 6 | Sheri Miles | 72 kg · open | — | 85 kg | — | 85 kg | 84.8 |
| 6 | Zoë Clark | 72 kg · juniors | — | 75 kg | — | 75 kg | 75.4 |
| 7 | Liz Mills | 72 kg · juniors | — | 70 kg | — | 70 kg | 70.3 |
| 1 | Susanna Törrönen | 84 kg · open | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 119.0 |
| 1 | Seline Solstad Halleland | 84 kg · juniors | — | 110 kg | — | 110 kg | 102.3 |
| 1 | Evelyn Eisensehr | 84 kg · masters 1 | — | 105 kg | — | 105 kg | 100.1 |
| 1 | Sofie Sällinen | 84 kg · subjuniors | — | 80 kg | — | 80 kg | 77.8 |
| 1 | Åsa Halvarsson | 84 kg · masters 2 | — | 77.5 kg | — | 77.5 kg | 75.9 |
| 2 | Sylvia Szarvas | 84 kg · open | — | 125 kg | — | 125 kg | 115.8 |
| 2 | Nina Ruuhivirta | 84 kg · masters 1 | — | 95 kg | — | 95 kg | 91.3 |
| 2 | Anne Sofie Skjerlie Engan | 84 kg · masters 2 | — | 70 kg | — | 70 kg | 65.2 |
| 2 | Ksenia Petrova | 84 kg · juniors | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 62.2 |
| 2 | Karolina Kalbarczyk | 84 kg · subjuniors | — | 60 kg | — | 60 kg | 59.7 |
| 3 | Aneta Szot | 84 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 103.3 |
| 3 | Inna Yudina | 84 kg · masters 1 | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 76.2 |
| 3 | Stina Sundling | 84 kg · masters 2 | — | 65 kg | — | 65 kg | 64.2 |
| 3 | Kinga Gaál | 84 kg · subjuniors | — | 60 kg | — | 60 kg | 56.5 |
| 4 | Christina Appleby-Phillips | 84 kg · open | — | 105 kg | — | 105 kg | 99.0 |
| 4 | Pernilla Röhr | 84 kg · masters 1 | — | 80 kg | — | 80 kg | 73.7 |
| 5 | Amy Crossland | 84 kg · open | — | 70 kg | — | 70 kg | 65.0 |
| — | Clara Fridén | 84 kg · open | — | — | — | — | — |
| 1 | Ágnes Szabó | 120.1 kg · open | — | 145 kg | — | 145 kg | 116.3 |
| 1 | Jacqueline Gough | 150.12 kg · masters 1 | — | 100 kg | — | 100 kg | 77.1 |
| 1 | Paulina Lechowicz | 87.35 kg · juniors | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 88.1 |
| 1 | Eva Speth | 90.53 kg · masters 3 | — | 90 kg | — | 90 kg | 80.0 |
| 1 | Sylvia Wunderlich | 86.26 kg · masters 2 | — | 80 kg | — | 80 kg | 72.7 |
| 2 | Tetyana Belousova | 109.73 kg · open | — | 130 kg | — | 130 kg | 107.3 |
| 2 | Tutta Ylivinkka | 91.13 kg · masters 1 | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | 86.5 |
| 2 | Ann Jordebo | 97.55 kg · masters 2 | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 53.9 |
| 3 | Johanna Laitinen | 106.59 kg · open | — | 120 kg | — | 120 kg | 100.0 |
| 3 | Kim Eikefet | 103.67 kg · masters 1 | — | 95 kg | — | 95 kg | 80.0 |
| 3 | Åsa Pennebratt | 91.52 kg · masters 2 | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | 50.9 |
| 4 | Leila Duhem | 102.32 kg · open | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 99.4 |
| 5 | Camille Holland | 130.35 kg · open | — | 115 kg | — | 115 kg | 90.4 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kauranen | 53 kg · subjuniors | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 79.1 |
| 1 | Vladimir Balynets | 59 kg · open | — | 172.5 kg | — | 172.5 kg | 166.3 |
| 1 | Sławomir Śledź | 59 kg · masters 1 | — | 140 kg | — | 140 kg | 120.4 |
| 1 | Mykhailo Malkush | 59 kg · juniors | — | 125 kg | — | 125 kg | 108.4 |
| 1 | Radosław Dębicki | 59 kg · subjuniors | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 80.1 |
| 1 | Ali Hamaissia | 59 kg · masters 2 | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 79.8 |
| 1 | Pierre Gallart | 59 kg · masters 4 | — | 85 kg | — | 85 kg | 73.1 |
| 2 | Dariusz Wszoła | 59 kg · open | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 126.8 |
| 2 | Mathieu Raingnot | 59 kg · juniors | — | 115 kg | — | 115 kg | 99.1 |
| 2 | Christophe Lesourd #1 | 59 kg · masters 1 | — | 105 kg | — | 105 kg | 90.4 |
| 2 | Vidmantas Baublys | 59 kg · masters 2 | — | 85 kg | — | 85 kg | 73.3 |
| 3 | Fredrik Eskil Myrvang | 59 kg · open | — | 145 kg | — | 145 kg | 127.5 |
| 4 | Jani Haapa-Aho | 59 kg · open | — | 120 kg | — | 120 kg | 103.1 |
| 1 | Eddie Berglund | 66 kg · open | — | 200 kg | — | 200 kg | 157.8 |
| 1 | Konstantin Saukov | 66 kg · juniors | — | 160 kg | — | 160 kg | 125.7 |
| 1 | Oleksandr Chernyshov | 66 kg · masters 2 | — | 150 kg | — | 150 kg | 117.6 |
| 1 | Natan Balogh | 66 kg · subjuniors | — | 145.5 kg | — | 145.5 kg | 114.9 |
| 1 | Tomi Halmesmäki | 66 kg · masters 1 | — | 145 kg | — | 145 kg | 113.9 |
| 1 | Claude Sitruk | 66 kg · masters 3 | — | 135 kg | — | 135 kg | 106.5 |
| 1 | Dieter Schuck | 66 kg · masters 4 | — | 113 kg | — | 113 kg | 88.9 |
| 2 | Manuel Virgilio | 66 kg · open | — | 165 kg | — | 165 kg | 129.8 |
| 2 | Federico Murru | 66 kg · juniors | — | 150 kg | — | 150 kg | 120.3 |
| 2 | Olivier Waymel | 66 kg · masters 2 | — | 145 kg | — | 145 kg | 114.4 |
| 2 | Mickaël Chevalier | 66 kg · masters 1 | — | 135 kg | — | 135 kg | 106.9 |
| 2 | Julien Berndt | 66 kg · subjuniors | — | 120 kg | — | 120 kg | 94.6 |
| 2 | Grzegorz Leski | 66 kg · masters 3 | — | 105 kg | — | 105 kg | 82.5 |
| 2 | Alexander Diepold | 66 kg · masters 4 | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 73.0 |
| 3 | Giorgi Bejashvili | 66 kg · open | — | 165 kg | — | 165 kg | 129.8 |
| 3 | Jason Nativel | 66 kg · juniors | — | 145 kg | — | 145 kg | 114.8 |
| 3 | Piotr Kotwica | 66 kg · masters 1 | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 96.2 |
| 3 | Frank Wunderlich | 66 kg · masters 2 | — | 100 kg | — | 100 kg | 79.7 |
| 3 | Birger Sundstøl | 66 kg · masters 3 | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 65.4 |
| 4 | Federico Crescentini | 66 kg · open | — | 150 kg | — | 150 kg | 119.8 |
| 4 | Rafal Wit | 66 kg · juniors | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 112.5 |
| 4 | Maik Staegemann | 66 kg · masters 1 | — | 120 kg | — | 120 kg | 94.4 |
| 4 | Hannu Peräsalo | 66 kg · masters 2 | — | 90 kg | — | 90 kg | 70.8 |
| 5 | Philipp Ziemer | 66 kg · open | — | 150 kg | — | 150 kg | 117.9 |
| 6 | Paweł Hubisz | 66 kg · open | — | 140 kg | — | 140 kg | 109.9 |
| 1 | Ivan Chuprinko | 74 kg · open | — | 212.5 kg | — | 212.5 kg | 156.3 |
| 1 | Bastien Poyet | 74 kg · juniors | — | 200 kg | — | 200 kg | 147.4 |
| 1 | Bartosz Żelazko | 74 kg · masters 1 | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 110.8 |
| 1 | Lars Carlsson | 74 kg · masters 2 | — | 150 kg | — | 150 kg | 109.1 |
| 1 | Vasilii Motovilnik | 74 kg · masters 3 | — | 145.5 kg | — | 145.5 kg | 105.9 |
| 1 | Andrey Talko | 74 kg · subjuniors | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 101.6 |
| 1 | Antero Kauranen | 74 kg · masters 4 | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 88.9 |
| 2 | Volodymyr Tsaturian | 74 kg · open | — | 195 kg | — | 195 kg | 141.9 |
| 2 | Vadym Yarzhemskyi | 74 kg · juniors | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 119.0 |
| 2 | Patrick Schiffner | 74 kg · masters 1 | — | 150 kg | — | 150 kg | 109.7 |
| 2 | Andreas Pöhls | 74 kg · masters 2 | — | 145 kg | — | 145 kg | 105.5 |
| 2 | Jānis Lasmanis | 74 kg · masters 3 | — | 130 kg | — | 130 kg | 94.6 |
| 2 | Aivis Plocins | 74 kg · subjuniors | — | 130 kg | — | 130 kg | 97.0 |
| 2 | Bolesław Mąka | 74 kg · masters 4 | — | 120 kg | — | 120 kg | 87.6 |
| 3 | Dmitriy Luchkin | 74 kg · open | — | 192.5 kg | — | 192.5 kg | 141.1 |
| 3 | Jean-Pierre Nembrot | 74 kg · masters 1 | — | 150 kg | — | 150 kg | 109.6 |
| 3 | Philippe Valladas | 74 kg · masters 2 | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 104.3 |
| 3 | Sándor Tatár | 74 kg · juniors | — | 135 kg | — | 135 kg | 99.5 |
| 3 | Christian Voisin | 74 kg · masters 3 | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 93.7 |
| 3 | Rik De Grauwe | 74 kg · subjuniors | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 93.0 |
| 3 | Albert Bec | 74 kg · masters 4 | — | 90 kg | — | 90 kg | 68.6 |
| 4 | Marcin Garbas | 74 kg · open | — | 190 kg | — | 190 kg | 138.5 |
| 4 | Eric Daoud | 74 kg · masters 1 | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 107.4 |
| 4 | Marek Kujawski | 74 kg · masters 2 | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 101.0 |
| 4 | Lauris Pojasnikovs | 74 kg · juniors | — | 135 kg | — | 135 kg | 97.8 |
| 4 | Bernard Tellechea | 74 kg · masters 3 | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 90.0 |
| 5 | Lars Norin | 74 kg · open | — | 180 kg | — | 180 kg | 131.0 |
| 5 | Jouni Lehto | 74 kg · masters 1 | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 104.6 |
| 5 | Friedhelm Schröter | 74 kg · masters 2 | — | 130 kg | — | 130 kg | 95.6 |
| 6 | Albertas Motiečius | 74 kg · open | — | 170 kg | — | 170 kg | 125.6 |
| 7 | Jürgen Kraushofer | 74 kg · open | — | 170 kg | — | 170 kg | 125.0 |
| 8 | Amit Selberg | 74 kg · open | — | 170 kg | — | 170 kg | 123.6 |
| 9 | Jani Haapamäki | 74 kg · open | — | 167.5 kg | — | 167.5 kg | 121.8 |
| 10 | Rubén Fernández Pérez | 74 kg · open | — | 160 kg | — | 160 kg | 117.6 |
| 11 | Emmanuel Franklin | 74 kg · open | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 112.8 |
| 12 | Danny Potter | 74 kg · open | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 111.0 |
| 13 | Benjamin Haugk | 74 kg · open | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 107.2 |
| 1 | Bohdan Bon | 83 kg · juniors | — | 197.5 kg | — | 197.5 kg | 133.6 |
| 1 | Jesús Varela Goicoechea #1 | 83 kg · open | — | 195 kg | — | 195 kg | 133.1 |
| 1 | Aleksey Neveykov | 83 kg · masters 2 | — | 185 kg | — | 185 kg | 125.2 |
| 1 | Rémi Perichon | 83 kg · masters 1 | — | 175 kg | — | 175 kg | 119.3 |
| 1 | Kjell Arne Bøe | 83 kg · masters 3 | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 97.0 |
| 1 | Filip Rybár | 83 kg · subjuniors | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 90.3 |
| 1 | Horst Lorenz | 83 kg · masters 4 | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | 80.4 |
| 2 | Jemali Nandoshvili | 83 kg · juniors | — | 195 kg | — | 195 kg | 132.9 |
| 2 | Florent Lenglet | 83 kg · open | — | 192.5 kg | — | 192.5 kg | 130.9 |
| 2 | Tomi Viianen | 83 kg · masters 1 | — | 170 kg | — | 170 kg | 116.6 |
| 2 | Patrik Fornander | 83 kg · masters 2 | — | 165 kg | — | 165 kg | 111.8 |
| 2 | Juha Kivinen | 83 kg · masters 3 | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 96.6 |
| 2 | Danil Piskorskii | 83 kg · subjuniors | — | 130 kg | — | 130 kg | 93.7 |
| 2 | Peer Bjaaland | 83 kg · masters 4 | — | 110 kg | — | 110 kg | 74.9 |
| 3 | Matteo Masi | 83 kg · open | — | 190 kg | — | 190 kg | 131.5 |
| 3 | Julien Avom Mbume | 83 kg · juniors | — | 172.5 kg | — | 172.5 kg | 120.3 |
| 3 | Fabrice Bertin | 83 kg · masters 2 | — | 165 kg | — | 165 kg | 111.4 |
| 3 | Antti Liimatainen | 83 kg · masters 1 | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 103.9 |
| 3 | Erick Deconinck | 83 kg · masters 3 | — | 130 kg | — | 130 kg | 88.4 |
| 3 | Marc Huchet | 83 kg · masters 4 | — | 100 kg | — | 100 kg | 68.4 |
| 4 | Levani Giligashvili | 83 kg · open | — | 187.5 kg | — | 187.5 kg | 126.9 |
| 4 | Jacob Florelius | 83 kg · juniors | — | 167.5 kg | — | 167.5 kg | 113.2 |
| 4 | Marcel Rusnák | 83 kg · masters 1 | — | 150 kg | — | 150 kg | 102.2 |
| 4 | Vladimir Vanis | 83 kg · masters 2 | — | 150 kg | — | 150 kg | 101.9 |
| 4 | Michel Naty | 83 kg · masters 3 | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 87.0 |
| 4 | Georges de Guéroult d'Aublay | 83 kg · masters 4 | — | 95 kg | — | 95 kg | 64.4 |
| 5 | Janne Roman | 83 kg · open | — | 187.5 kg | — | 187.5 kg | 126.7 |
| 5 | Dan Magee | 83 kg · juniors | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 103.3 |
| 5 | Siniša Križan | 83 kg · masters 1 | — | 145 kg | — | 145 kg | 99.0 |
| 6 | Michael Jurgen Herrmann | 83 kg · open | — | 180 kg | — | 180 kg | 121.9 |
| 6 | Danny Bochmann | 83 kg · masters 1 | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 90.0 |
| 7 | František Kružík | 83 kg · open | — | 170 kg | — | 170 kg | 115.5 |
| 8 | Paul Marsh #1 | 83 kg · open | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 110.4 |
| 9 | Matthias Keppler | 83 kg · open | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | 106.8 |
| — | Tomasz Dębicki | 83 kg · masters 1 | — | — | — | — | — |
| — | Denis Jevdokimov | 83 kg · open | — | 200 kg | — | — | — |
| 1 | Aleh Yermak | 93 kg · open | — | 215 kg | — | 215 kg | 137.2 |
| 1 | Andy Rigby | 93 kg · masters 2 | — | 197.5 kg | — | 197.5 kg | 125.9 |
| 1 | Patrique Dankers | 93 kg · masters 1 | — | 190 kg | — | 190 kg | 124.4 |
| 1 | Nazarii Lenkivskyi | 93 kg · juniors | — | 190 kg | — | 190 kg | 122.0 |
| 1 | Ilkka Launonen | 93 kg · masters 3 | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 104.1 |
| 1 | Jiří Horník | 93 kg · masters 4 | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 83.1 |
| 1 | Ihor Orobets | 93 kg · subjuniors | — | 110 kg | — | 110 kg | 70.3 |
| 2 | Jakub Sedláček | 93 kg · open | — | 215 kg | — | 215 kg | 137.2 |
| 2 | Sheridan Wray | 93 kg · masters 1 | — | 190 kg | — | 190 kg | 121.4 |
| 2 | Hervé France | 93 kg · masters 2 | — | 180 kg | — | 180 kg | 114.8 |
| 2 | Andre Stroem-Larsen | 93 kg · juniors | — | 177.5 kg | — | 177.5 kg | 114.2 |
| 2 | Juha Koivisto | 93 kg · masters 3 | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | 101.4 |
| 2 | Alain Boussery | 93 kg · masters 4 | — | 125 kg | — | 125 kg | 81.0 |
| 3 | Risto Joensuu | 93 kg · open | — | 210 kg | — | 210 kg | 134.5 |
| 3 | Niklas Larsson | 93 kg · masters 1 | — | 185 kg | — | 185 kg | 118.0 |
| 3 | Hynek Fránek | 93 kg · juniors | — | 170 kg | — | 170 kg | 109.0 |
| 3 | Uwe Hering | 93 kg · masters 2 | — | 160 kg | — | 160 kg | 102.2 |
| 3 | Valerii Sorokov | 93 kg · masters 3 | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 98.0 |
| 3 | Charles Bentz | 93 kg · masters 4 | — | 117.5 kg | — | 117.5 kg | 76.5 |
| 4 | Marcus Grahn | 93 kg · open | — | 210 kg | — | 210 kg | 134.1 |
| 4 | Zsolt Deres | 93 kg · masters 1 | — | 172.5 kg | — | 172.5 kg | 109.9 |
| 4 | Jonathon Lenzi | 93 kg · juniors | — | 160 kg | — | 160 kg | 102.5 |
| 4 | Bengt Eide-Olsen | 93 kg · masters 2 | — | 150 kg | — | 150 kg | 95.8 |
| 5 | Kęstutis Milkintis | 93 kg · open | — | 202.5 kg | — | 202.5 kg | 131.8 |
| 5 | Mikołaj Kowalik | 93 kg · masters 1 | — | 170 kg | — | 170 kg | 109.3 |
| 5 | Svein-Olav Farstad | 93 kg · masters 2 | — | 150 kg | — | 150 kg | 95.6 |
| 6 | Sébastien Michel | 93 kg · open | — | 195 kg | — | 195 kg | 125.4 |
| 6 | Nicolas Briere #1 | 93 kg · masters 1 | — | 170 kg | — | 170 kg | 108.9 |
| 7 | Christian Klotz | 93 kg · open | — | 192.5 kg | — | 192.5 kg | 123.0 |
| 8 | Olivier Van Beylen | 93 kg · open | — | 175 kg | — | 175 kg | 113.3 |
| 8 | Drew Blackman | 93 kg · masters 1 | — | 145 kg | — | 145 kg | 92.3 |
| — | Jan Wegiera | 93 kg · open | — | — | — | — | — |
| — | Daniel Cieplak | 93 kg · masters 1 | — | 165 kg | — | — | — |
| 1 | Sergii Parkhomenko | 105 kg · open | — | 230 kg | — | 230 kg | 140.0 |
| 1 | Kornél Schauer | 105 kg · masters 1 | — | 210 kg | — | 210 kg | 126.9 |
| 1 | Vladyslav Komar | 105 kg · juniors | — | 205 kg | — | 205 kg | 123.7 |
| 1 | Torsten Pecht | 105 kg · masters 2 | — | 200 kg | — | 200 kg | 121.6 |
