Informations pratiques

Dates6 juil. 2025
LieuGland, Switzerland
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Laura Toso57 kg105 kg62.5 kg150 kg317.5 kg364.6
1Mayane Ischi57 kg80 kg80 kg95.9
2Joana Oliveira57 kg72.5 kg35 kg105 kg212.5 kg246.9
Amandine Geslin57 kg105 kg142.5 kg
1Juliette Hadorn63 kg130 kg72.5 kg160 kg362.5 kg401.4
2Marie Ramelet63 kg115 kg65 kg132.5 kg312.5 kg342.1
3Rebecca Russo63 kg107.5 kg52.5 kg145 kg305 kg330.0
1July Mondoux76 kg130 kg70 kg162.5 kg362.5 kg366.3
2Cassandre Benkhaira76 kg105 kg60 kg145 kg310 kg304.1
1Coralie Visinand84 kg85 kg42.5 kg102.5 kg230 kg214.3
1Chloé Pfammatter116.5 kg150 kg82.5 kg150 kg382.5 kg309.6
1Vitoria Blaser104.9 kg80 kg80 kg67.0

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Paul Robert66 kg162.5 kg127.5 kg187.5 kg477.5 kg381.6
1Mattéo Charvin74 kg185 kg120 kg225 kg530 kg389.8
2Gary Kunzi74 kg177.5 kg92.5 kg190 kg460 kg346.2
1Adel Al Lanqawi83 kg227.5 kg177.5 kg315 kg720 kg505.6
2Jordan Margot83 kg220 kg152.5 kg260 kg632.5 kg431.4
3Clément Redon83 kg220 kg135 kg240 kg595 kg405.0
4Léo Rossetti83 kg210 kg147.5 kg220 kg577.5 kg390.7
5Matteo Niederhauser83 kg195 kg125 kg255 kg575 kg414.6
6Gustavo Linder83 kg200 kg115 kg200 kg515 kg354.1
7John Siemons83 kg145 kg110 kg200 kg455 kg312.1
1Liam Martin93 kg250 kg175 kg255 kg680 kg433.1
1Alexandre Arnaud93 kg165 kg165 kg105.5
2Oliver Hurter93 kg215 kg137.5 kg257.5 kg610 kg390.8
3David Moreno93 kg217.5 kg140 kg240 kg597.5 kg380.4
4Christoph Ciuca93 kg215 kg127.5 kg227.5 kg570 kg365.9
5Joao Pedro Fernandes Brochado93 kg190 kg100 kg220 kg510 kg334.4
6Sébastien Alvarez93 kg177.5 kg105 kg212.5 kg495 kg318.8
7Lucas Pellegrino93 kg140 kg130 kg200 kg470 kg299.4
8Christian Tomboli93 kg170 kg117.5 kg175 kg462.5 kg298.1
1Benjamin Beringer105 kg232.5 kg185 kg260 kg677.5 kg423.7
2Dominic Boss105 kg230 kg160 kg280 kg670 kg407.8
3Juan Antonio Pinillo105 kg230 kg160 kg260 kg650 kg407.2
4Alexandre Warot105 kg230 kg145 kg240 kg615 kg371.3
5Rufus Isaka105 kg190 kg152.5 kg230 kg572.5 kg355.5
6Guillaume König105 kg180 kg125 kg220 kg525 kg323.9
1Yann Stehle120 kg200 kg120 kg275 kg595 kg343.4
1Patrick Jäggi120 kg157.5 kg157.5 kg91.3

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.