Informations pratiques

Dates28 mars 2026
LieuAmiens, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Anouck Guillaume52 kg125 kg67.5 kg163.5 kg356 kg434.4
2Marie Deckert52 kg87.5 kg45 kg117.5 kg250 kg307.3
Sara Mosson52 kg77.5 kg45 kg87.5 kg210 kg273.7
1Nora Brient57 kg145 kg67.5 kg150 kg362.5 kg418.0
2Enora Maurice57 kg130 kg67.5 kg137.5 kg335 kg385.5
3Emma Bouanani57 kg120 kg70 kg132.5 kg322.5 kg385.0
1Constance Ghys63 kg165.5 kg82.5 kg170 kg418 kg450.8
2Margaux Labrune63 kg163 kg75 kg165 kg403 kg436.6
3Laurine Diot63 kg150 kg70 kg175 kg395 kg437.6
4Emma Houédé63 kg140 kg85 kg160 kg385 kg416.8
5Maë Delporte Perle63 kg125 kg72.5 kg180.5 kg378 kg407.5
6Audrey Gagnaire63 kg135 kg77.5 kg160 kg372.5 kg402.3
7Manon Gaborit63 kg130 kg95.5 kg140 kg365.5 kg395.2
8Melie Berredjeb63 kg127.5 kg72.5 kg160 kg360 kg393.8
9Manon Bonnel63 kg125 kg60 kg167.5 kg352.5 kg381.7
10Eva Manzinalli63 kg112.5 kg55 kg155 kg322.5 kg356.9
11Willow Dhanda63 kg110 kg70 kg135 kg315 kg340.5
12Ella Colard63 kg105 kg60 kg142.5 kg307.5 kg341.6
Eryne Kaess63 kg127.5 kg170 kg
1Pauline Borneque69 kg135 kg92.5 kg172.5 kg400 kg408.0
2Lea Million69 kg142.5 kg72.5 kg160 kg375 kg391.0
3Lola Przyranski69 kg137.5 kg67.5 kg165 kg370 kg377.2
4Chloe Rambourgt69 kg130 kg72.5 kg162.5 kg365 kg378.0
5Lison Pierson69 kg125 kg80 kg157.5 kg362.5 kg381.1
6Jessica Rabaud69 kg125 kg60 kg167.5 kg352.5 kg376.5
7Lili Cohen-Hadria69 kg115 kg70 kg160 kg345 kg359.1
8Kenza Dumas69 kg117.5 kg65 kg152.5 kg335 kg346.9
9Clara Sicard69 kg112.5 kg57.5 kg160 kg330 kg351.3
1Noemie Joncour-Ronarc'H76 kg122.5 kg55 kg170 kg347.5 kg337.3
2Lea Mazurkiewicz76 kg117.5 kg67.5 kg130 kg315 kg308.6
3Louna Cabanes76 kg107.5 kg72.5 kg130 kg310 kg304.2
1Océane Guirod84 kg142.5 kg80 kg160 kg382.5 kg355.4
2Séréna Tourre84 kg125 kg70 kg140 kg335 kg309.7

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Luca Superchi59 kg200.5 kg115 kg175 kg490.5 kg420.6
2Lucas Vatteau59 kg147.5 kg95 kg200 kg442.5 kg385.8
3Arthur Perronnet59 kg127.5 kg85 kg170 kg382.5 kg333.7
4Michael Bureau59 kg110 kg70 kg140 kg320 kg276.9
1Guillaume Nora Pereira66 kg207.5 kg122.5 kg230 kg560 kg444.3
2Lukas Varoquier66 kg197.5 kg125 kg220 kg542.5 kg430.8
3Luca Deluce66 kg180 kg107.5 kg215 kg502.5 kg393.9
4Alban Merault66 kg177.5 kg107.5 kg200 kg485 kg386.2
5Clémentin Charton66 kg185 kg107.5 kg155 kg447.5 kg353.0
1Bastien Jakubowicz74 kg232.5 kg147.5 kg295 kg675 kg488.5
2Arthur Deleplanque74 kg227.5 kg120 kg250 kg597.5 kg438.3
3Corentin Banniere Dacremont74 kg230 kg135 kg232.5 kg597.5 kg435.0
4Baptiste Delacourt74 kg210 kg140 kg232.5 kg582.5 kg425.1
5Ilhan Emir74 kg207.5 kg130 kg237.5 kg575 kg417.9
6Mati Urdanabia74 kg200 kg135 kg225 kg560 kg409.3
7Antoine Kaminski74 kg215 kg127.5 kg210 kg552.5 kg401.4
8Lukas Delville74 kg205 kg117.5 kg225 kg547.5 kg398.4
9Alexandre Pichon74 kg187.5 kg120 kg240 kg547.5 kg397.0
10Louis Chavagnac74 kg192.5 kg120 kg227.5 kg540 kg399.5
11Thibaut Bertin74 kg187.5 kg117.5 kg235 kg540 kg397.7
12Yanis Danzo74 kg195 kg120 kg215 kg530 kg385.8
1Jules Paris83 kg278 kg167.5 kg265 kg710.5 kg484.8
2Jean Pierre Madji Mensah83 kg255 kg150 kg285.5 kg690.5 kg487.5
3Hoël Helion-Jalin83 kg240 kg167.5 kg260 kg667.5 kg454.3
4Ulrich Randrianantenaina83 kg240 kg135 kg286 kg661 kg447.7
5Hugo Piot83 kg242.5 kg142.5 kg265 kg650 kg438.9
6Nolan Delbecque83 kg222.5 kg150 kg260 kg632.5 kg427.1
7Adrien Velferinger83 kg232.5 kg147.5 kg250 kg630 kg429.1
8Matthieu Allanic83 kg235 kg130 kg250 kg615 kg421.4
9Arthur Duchaussoy83 kg225 kg120 kg265 kg610 kg421.1
10Jonathan Audin83 kg215 kg140 kg255 kg610 kg418.3
11Valentin Asse83 kg207.5 kg132.5 kg270 kg610 kg412.0
12Matthieu Delme83 kg215 kg125 kg260 kg600 kg411.3
13Pierre Vidal83 kg215 kg135 kg217.5 kg567.5 kg389.0
1Khaled Benbachir93 kg261 kg190 kg294 kg745 kg480.0
2Olivier Arfort93 kg255 kg157.5 kg288 kg700.5 kg445.9
3Noha Bellal93 kg255 kg172.5 kg272.5 kg700 kg445.8
4Julien Matelly93 kg255 kg162.5 kg275 kg692.5 kg450.7
5Valentin Veis93 kg265 kg150 kg260 kg675 kg431.8
6Orion Louman93 kg230 kg142.5 kg265 kg637.5 kg406.1
7Evan Jombart93 kg210 kg120 kg262.5 kg592.5 kg382.4
8Dorian Drouet93 kg240 kg117.5 kg230 kg587.5 kg384.4
9Hadrien Thomas93 kg210 kg137.5 kg240 kg587.5 kg374.6
10Theo Porebski93 kg182.5 kg122.5 kg255 kg560 kg356.3
11Benjamin Ledoux93 kg207.5 kg117.5 kg232.5 kg557.5 kg356.6
12Remi Perrier93 kg200 kg110 kg245 kg555 kg358.2
1Samuel Galhaut105 kg302.5 kg170.5 kg327.5 kg800.5 kg485.2
2Néo Nowaczyk105 kg252.5 kg145 kg260 kg657.5 kg400.4
3Loic Mercier105 kg235 kg160 kg262.5 kg657.5 kg398.0
4Jérôme Amadieu105 kg237.5 kg135 kg272.5 kg645 kg392.8
5Jonas Guenon105 kg230 kg130 kg255 kg615 kg376.8
6Teddy Fontep105 kg212.5 kg127.5 kg270 kg610 kg386.1
7Wyatt Mulot105 kg202.5 kg130 kg277.5 kg610 kg369.6
Lyvan Vu105 kg230 kg130 kg250 kg610 kg387.1
1Marc Ratayzyk120 kg260 kg180 kg310 kg750 kg432.3
1Remi Soulier131.36 kg227.5 kg160.5 kg250 kg638 kg356.1

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.