| Dates | 3 mai 2025 |
|---|
| Lieu | Rai, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Florine Abitbol | 52 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 76.2 |
| 2 | Van Anh Huynh Nguyen | 52 kg | — | 50 kg | — | 50 kg | 61.0 |
| 1 | Cléo Debré | 57 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 81.0 |
| 1 | Virginie Philippe | 57 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 78.9 |
| 1 | Anaïs Gissy | 63 kg | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 95.0 |
| 1 | Camille Edde | 63 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 75.3 |
| 2 | Laura Delcant | 63 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 89.6 |
| 3 | Romane Gallanti | 63 kg | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | 79.3 |
| 1 | Valentine Carriere | 69 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 82.6 |
| 2 | Marie Quintin | 69 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | 59.1 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Charly Sanson | 66 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 80.6 |
| 1 | Arnaud Taupin | 74 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 111.0 |
| 1 | Alexis Nollet | 74 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | 91.6 |
| 1 | Victor De Sousa | 74 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 65.8 |
| 1 | Georges Henry | 74 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 67.0 |
| 2 | Baptiste Tailpied | 74 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 108.7 |
| 3 | Nolan Horlaville | 74 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 96.1 |
| 4 | Adrien Toumi | 74 kg | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 63.7 |
| 1 | Emmanuel Cadieu | 83 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 105.7 |
| 1 | Julien Savalle | 83 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 86.1 |
| 1 | Michel Bensabeur | 83 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 74.7 |
| 1 | Bernard Geffroy | 83 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 71.4 |
| — | Dylan Dalisson | 83 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Mattheo Delaquaize | 93 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 105.4 |
| 2 | Karl Robert | 93 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 103.9 |
| 3 | Johan Gameiro | 93 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 99.0 |
| 4 | Pierre Gourbesville | 93 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 89.8 |
| — | Charles Lepetit | 93 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Stanislas Couchy | 105 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 87.5 |
| 1 | Manuel Waschinger | 120 kg | — | 175 kg | — | 175 kg | 103.8 |
| 1 | Christian Pigeon | 121.98 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | 82.8 |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.