Affiche officielle de Championnats de France Sub-Juniors de Force AthlétiqueAffiche officielleOuvrir le PDF

Championnats de France Sub-Juniors de Force Athlétique 2023 (Championnat de France Force Athlétique) est une compétition nationale de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Beuzeville, 22 avr. 2023 - 23 avr. 2023. Elle est organisée par FEDERATION FRANCAISE DE FORCE, avec ATTITUDE FITNESS comme club d’accueil. Une seule épreuve est proposée : Force athlétique (FA).

Informations pratiques

Dates
22 avr. 2023 - 23 avr. 2023
Adresse
505 RUE LOUIS GILLAIN27210 BEUZEVILLE
Région
Normandie
Type
Championnat de France Force Athlétique · Nationale
Fédération
FFForce
Organisateur
FEDERATION FRANCAISE DE FORCE
Club d’accueil
ATTITUDE FITNESS
Épreuves
Force athlétique (FA)
Inscriptions
Du 2 mars 2023 au 22 mars 2023sur l’espace fédéral FFForce
Statut
Terminée
Qualification. La participation à un championnat de France est soumise à un total de qualification par catégorie de poids et d’âge, réalisé en compétition officielle. Totaux à réaliser : minima FFForce 2026.

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour sont dans l’app Sarox, avec filtres par équipement.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Épreuves et tarifs d’inscription

Tarifs publiés par l’organisateur sur l’espace FFForce. Le montant dépend du label de ton club (Régionale 1, 2 ou 3) et de la catégorie d’âge.

Force athlétique (FA)

Jeunes

  • Inscription Club Nationale 140 €
  • Inscription Club Nationale 260 €
  • Inscription Club Nationale 380 €

Consignes de l’organisateur

Pas de déinscription possible après la date de cloture des inscriptions
Lieu : Attitude Fitness, 505 Rue Louis Gillain, 27210 Beuzeville. Restauration : buvette (boissons, sandwiches, croque-monsieur). Hébergement principal : The Originals Beuzeville (InterHotel) — donner le code Team; chambre avec petit déjeuner 89 € (sauf samedi soir 129 €); parking privé gratuit; Wi‑Fi gratuit; petit déjeuner buffet (07:00–09:00 mardi–vendredi, 08:00–10:00 samedi–lundi); dîner buffet 19:00–21:00 (lundi–samedi); SPA (piscine intérieure chauffée, sauna, hammam). Autres hôtels listés à Beuzeville et alentours. Planning provisoire : à venir après la fin des qualifications ; intention de mixer filles et garçons sur les 2 jours.

Texte publié par l’organisateur sur l’espace FFForce, reproduit sans modification.

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Lucie Chansard47 kg · subjuniors75 kg42.5 kg105 kg222.5 kg301.2
2Tess Kubyn47 kg · subjuniors72.5 kg35 kg80 kg187.5 kg253.9
1Cassandre Olivier52 kg · subjuniors110 kg71 kg125 kg306 kg380.7
2Pauline Varnerot52 kg · subjuniors105 kg55 kg127.5 kg287.5 kg355.0
3Erine Paquin52 kg · subjuniors100 kg62.5 kg115 kg277.5 kg345.3
4Chloe Bernardin52 kg · subjuniors92.5 kg50 kg132.5 kg275 kg345.4
5Imane Ahallafe52 kg · subjuniors95 kg47.5 kg127.5 kg270 kg332.3
6Tennessee Levy52 kg · subjuniors97.5 kg40 kg105 kg242.5 kg305.3
7Faustine Pilet Dufourcq52 kg · subjuniors95 kg37.5 kg95 kg227.5 kg282.5
8Olyvia Girault52 kg · subjuniors80 kg40 kg102.5 kg222.5 kg274.2
1Loane Venot57 kg · subjuniors130 kg60 kg150 kg340 kg390.3
2Louna Baverey57 kg · subjuniors110 kg75 kg122.5 kg307.5 kg366.8
3Clemence Garcia57 kg · subjuniors115 kg55 kg130 kg300 kg344.7
4Johanna Wack57 kg · subjuniors110 kg60 kg127.5 kg297.5 kg349.6
5Maëlys Megia57 kg · subjuniors95 kg60 kg125 kg280 kg325.4
6Laurène Mingot57 kg · subjuniors85 kg60 kg102.5 kg247.5 kg299.1
7Noélyne Mennier57 kg · subjuniors85 kg47.5 kg105 kg237.5 kg272.6
8Leane Cordier57 kg · subjuniors90 kg45 kg95 kg230 kg270.0
9Jade Giaquinto57 kg · subjuniors77.5 kg42.5 kg97.5 kg217.5 kg256.4
—Lilas Gouery57 kg · subjuniors77.5 kg45 kg100 kg222.5 kg269.1
1Anais Ragot63 kg · subjuniors142.5 kg70 kg150 kg362.5 kg392.7
2Morgane Gamblin63 kg · subjuniors120 kg67.5 kg150 kg337.5 kg364.8
3Eliza Grandcoin63 kg · subjuniors125 kg70 kg130 kg325 kg353.8
4Livia Saliceti63 kg · subjuniors82.5 kg40 kg110 kg232.5 kg261.0
—Manon Barbot63 kg · subjuniors122.5 kg—160 kg——
1Sara Boy69 kg · subjuniors130 kg65 kg155 kg350 kg365.6
2Elise Bouvier69 kg · subjuniors135.5 kg70.5 kg142 kg348 kg358.1
3Koupaya Manandhar69 kg · subjuniors107.5 kg62.5 kg140 kg310 kg318.6
4Maelenn Pruvot69 kg · subjuniors100 kg55 kg115 kg270 kg282.0
—Quitterie Tastet69 kg · subjuniors92.5 kg60 kg———
1Nolwenn Le Douarin76 kg · subjuniors110 kg65 kg150 kg325 kg326.4
2Emilie Le Pierres76 kg · subjuniors100 kg50 kg115 kg265 kg259.4
—Enora Peinaud Medard76 kg · subjuniors115 kg57.5 kg———
1Clémence Navarro68.16 kg · subjuniors65 kg40 kg90 kg195 kg200.2

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Nathan Lamiot53 kg · subjuniors135 kg70 kg185 kg390 kg372.9
1Loic Mboukpemade53 kg · subjuniors105 kg52.5 kg155 kg312.5 kg298.4
2Djebril Benjeddi53 kg · subjuniors135.5 kg72.5 kg160 kg368 kg364.6
3Nolan Juvigny53 kg · subjuniors105 kg70 kg150 kg325 kg308.4
1Kenzo Thiburce59 kg · subjuniors150 kg92.5 kg202.5 kg445 kg386.8
2Jonas Delile59 kg · subjuniors160 kg92.5 kg177.5 kg430 kg369.8
3Kervann Martin59 kg · subjuniors137.5 kg87.5 kg180 kg405 kg346.9
4Ugo Senouillet59 kg · subjuniors130 kg87.5 kg182.5 kg400 kg346.4
5Jad Ouasli Petitjean59 kg · subjuniors135 kg92.5 kg162.5 kg390 kg343.9
6Walid Asakak59 kg · subjuniors145 kg70 kg160 kg375 kg326.1
7Kilian Furcas59 kg · subjuniors125 kg80 kg170 kg375 kg325.4
8Thomas Ledan59 kg · subjuniors140 kg70 kg140 kg350 kg301.4
9Evan Chemin59 kg · subjuniors120 kg60 kg152.5 kg332.5 kg284.7
10Matyss Lefizelier59 kg · subjuniors117.5 kg80 kg127.5 kg325 kg281.6
11Kylian Masclet59 kg · subjuniors107.5 kg75 kg140 kg322.5 kg277.3
12Mathéo Blourde59 kg · subjuniors100 kg62.5 kg150 kg312.5 kg268.1
13Nathan Azpilegor59 kg · subjuniors92.5 kg65 kg122.5 kg280 kg251.9
—Maxence Orange59 kg · subjuniors140 kg—200 kg——
—Thomas Ferrat59 kg · subjuniors140 kg87.5 kg———
—Urbain Huchet59 kg · subjuniors145 kg105 kg152.5 kg402.5 kg344.5
—Evan Cretin59 kg · subjuniors145 kg77.5 kg155 kg377.5 kg327.6
—Amaury Leguy59 kg · subjuniors135 kg77.5 kg160 kg372.5 kg326.0
1Mathéo Duvernet66 kg · subjuniors190 kg115 kg240.5 kg545.5 kg430.8
2Allan Fernandes66 kg · subjuniors177.5 kg112.5 kg245 kg535 kg421.5
3Etienne Gautier66 kg · subjuniors192.5 kg105 kg212.5 kg510 kg405.1
4Zachary Al-Attiya66 kg · subjuniors170 kg100 kg220 kg490 kg384.9
5Antoine Anne66 kg · subjuniors177.5 kg100 kg205 kg482.5 kg382.1
6Marcus Gylphe66 kg · subjuniors175 kg95 kg185 kg455 kg357.5
7Evrard Lecureur66 kg · subjuniors147.5 kg102.5 kg190 kg440 kg346.2
8Achille Dizier66 kg · subjuniors147.5 kg90 kg200 kg437.5 kg345.0
9Romain Pipart66 kg · subjuniors145 kg130 kg160 kg435 kg342.0
10Ibrahim Djeraoui66 kg · subjuniors137.5 kg87.5 kg200 kg425 kg342.4
11Paul Poullain66 kg · subjuniors160 kg90 kg175 kg425 kg333.6
12Jean-Baptiste Leglise66 kg · subjuniors145 kg90 kg187.5 kg422.5 kg336.5
13Ugo Lessire66 kg · subjuniors150 kg95 kg175 kg420 kg331.3
14Aleksandre Piszczek66 kg · subjuniors140 kg80 kg180 kg400 kg313.5
15Brandon Duschek66 kg · subjuniors145 kg87.5 kg165 kg397.5 kg311.6
16Paul Le Bec66 kg · subjuniors130 kg82.5 kg180 kg392.5 kg311.9
—Matteo Gerrier66 kg · subjuniors165 kg85 kg190 kg440 kg375.8
—Léo Belin-Foucher66 kg · subjuniors140 kg87.5 kg155 kg382.5 kg301.3
1Samuel Cohen #174 kg · subjuniors205 kg150 kg250 kg605 kg441.1
2Adam Daoudi74 kg · subjuniors223 kg122.5 kg245 kg590.5 kg434.9
3Kevan Bataille74 kg · subjuniors185 kg125 kg250 kg560 kg406.9
4Benjamin Maurey74 kg · subjuniors190 kg110 kg242.5 kg542.5 kg393.6
5Yoan Mottier74 kg · subjuniors200 kg130 kg210 kg540 kg392.9
6Noah Caillet74 kg · subjuniors177.5 kg117.5 kg235 kg530 kg388.3
7Enzo Thierry74 kg · subjuniors177.5 kg110 kg240 kg527.5 kg383.4
8Louis Frambot74 kg · subjuniors182.5 kg112.5 kg217.5 kg512.5 kg372.1
9Hippolyte Duché74 kg · subjuniors160 kg120 kg220 kg500 kg363.6
10Ethan Ljutovac74 kg · subjuniors175 kg112.5 kg207.5 kg495 kg361.9
11Yanis Hocine74 kg · subjuniors165 kg107.5 kg220 kg492.5 kg363.6
12Pierre Stahl74 kg · subjuniors180 kg105 kg192.5 kg477.5 kg349.4
13Jocelyn Cheruel74 kg · subjuniors182.5 kg92.5 kg190 kg465 kg341.7
14Tristan Barroyer74 kg · subjuniors175 kg122.5 kg167.5 kg465 kg337.3
15Raphael Damata Fontes74 kg · subjuniors165 kg97.5 kg200 kg462.5 kg337.3
16Nolan Amaouche74 kg · subjuniors160 kg87.5 kg200 kg447.5 kg329.0
17Brieuc Jorion74 kg · subjuniors167.5 kg95 kg185 kg447.5 kg328.8
18Lino Demay74 kg · subjuniors160 kg85 kg200 kg445 kg328.9
19Jean-Claude Lim74 kg · subjuniors145 kg82.5 kg192.5 kg420 kg309.1
—Louca Gendron74 kg · subjuniors152.5 kg90 kg185 kg427.5 kg328.1
1Victor Violette83 kg · subjuniors215 kg130 kg257.5 kg602.5 kg407.6
2Célian Olivier83 kg · subjuniors212.5 kg147.5 kg240 kg600 kg413.1
3Thomas Lemaire83 kg · subjuniors220 kg130 kg242.5 kg592.5 kg402.0
4Michael Aveline83 kg · subjuniors210 kg140 kg235 kg585 kg398.6
5Victorien Escande-Derien83 kg · subjuniors207.5 kg125 kg240 kg572.5 kg397.8
6Clément Jalbert83 kg · subjuniors197.5 kg140 kg220 kg557.5 kg381.9
7Artus Trouiller83 kg · subjuniors210 kg127.5 kg210 kg547.5 kg370.9
8Alexandre Deleau83 kg · subjuniors190 kg120 kg230 kg540 kg371.8
9Theo Legrand83 kg · subjuniors195 kg117.5 kg225 kg537.5 kg366.4
10Jeam Yambrovitch83 kg · subjuniors175 kg142.5 kg220 kg537.5 kg373.8
11Maxime Quiros83 kg · subjuniors185 kg115 kg230 kg530 kg360.4
12Eloi Felicelli83 kg · subjuniors195 kg85 kg235 kg515 kg358.1
13Clément Walter83 kg · subjuniors175 kg107.5 kg225 kg507.5 kg345.1
14Victors Oquidam-Ribot83 kg · subjuniors200 kg110 kg195 kg505 kg347.1
15Maximilien Guillaume83 kg · subjuniors182.5 kg92.5 kg225 kg500 kg343.5
16Paul-Louis Pinoy-Mourcel83 kg · subjuniors165 kg92.5 kg212.5 kg470 kg329.0
17Pierre Brand83 kg · subjuniors160 kg107.5 kg200 kg467.5 kg319.8
18Dorian Figeac83 kg · subjuniors185 kg95 kg175 kg455 kg312.0
—Sacha Guého83 kg · subjuniors—120 kg240 kg——
—Enzo Rodrigues83 kg · subjuniors165 kg92.5 kg220 kg477.5 kg325.4
1Samuel Galhaut93 kg · subjuniors232.5 kg130 kg285 kg647.5 kg417.4
2Oscar Lécuyer93 kg · subjuniors230 kg150 kg255 kg635 kg415.1
3Sébastien Garrigues93 kg · subjuniors220 kg117.5 kg240 kg577.5 kg371.7
4Robin Poirier93 kg · subjuniors185 kg115 kg250 kg550 kg353.0
5Thomas Pascal93 kg · subjuniors190 kg125 kg225 kg540 kg351.0
6Yan Guthmann93 kg · subjuniors195 kg105 kg232.5 kg532.5 kg346.3
7Benoit Vada93 kg · subjuniors172.5 kg110 kg240 kg522.5 kg339.8
8Benjamin Feynie93 kg · subjuniors195 kg117.5 kg210 kg522.5 kg338.9
9Louka Le Diot93 kg · subjuniors185 kg112.5 kg222.5 kg520 kg348.4
10Théo Prescelti93 kg · subjuniors157.5 kg127.5 kg222.5 kg507.5 kg326.4
11Shoaib Dost93 kg · subjuniors152.5 kg102.5 kg182.5 kg437.5 kg280.7
1Maxime Dubourdieu105 kg · subjuniors210 kg127.5 kg237.5 kg575 kg348.4

Toutes les éditions, les meilleurs athlètes et les records : Championnats de France juniors, édition par édition.

Toutes les compétitions 2023 disputées en France et leurs feuilles de résultats : résultats des compétitions de force athlétique 2023.

Salles de powerlifting à proximité

Pour t’échauffer la veille ou t’entraîner sur place, voici les salles équipées pour le powerlifting les plus proches du lieu de la compétition.

Voir toutes les salles de powerlifting dans le département Eure (27).

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme de préparation compétition sur 5 semaines :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.