Championnats de France Jeunes de Force Athlétique 2024 (Championnat de France Force Athlétique) est une compétition nationale de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à Villepinte, 13 avr. 2024 - 20 avr. 2024. Elle est organisée par FEDERATION FRANCAISE DE FORCE, avec USCO VILLEPINTE comme club d’accueil. Une seule épreuve est proposée : Force athlétique (FA).

Informations pratiques

Dates
13 avr. 2024 - 20 avr. 2024
Adresse
ESPACES V - SALLE JACQUES BRELAVENUE JEAN FOURGEAUD93420 VILLEPINTE
Région
Île-de-France
Type
Championnat de France Force Athlétique · Nationale
Fédération
FFForce
Organisateur
FEDERATION FRANCAISE DE FORCE
Club d’accueil
USCO VILLEPINTE
Épreuves
Force athlétique (FA)
Inscriptions
Du 7 février 2024 à 08h00 au 16 mars 2024 à 20h00sur l’espace fédéral FFForce
Statut
Terminée
Qualification. La participation à un championnat de France est soumise à un total de qualification par catégorie de poids et d’âge, réalisé en compétition officielle. Totaux à réaliser : minima FFForce 2026.

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour sont dans l’app Sarox, avec filtres par équipement.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Épreuves et tarifs d’inscription

Tarifs publiés par l’organisateur sur l’espace FFForce. Le montant dépend du label de ton club (Régionale 1, 2 ou 3) et de la catégorie d’âge.

Force athlétique (FA)

Jeunes

  • Inscription Club Nationale 140 €
  • Inscription Club Nationale 260 €
  • Inscription Club Nationale 380 €

Consignes de l’organisateur

Les inscriptions sont ouvertes du 7 fevrier au 16 mars pour les athlètes ayant réalisé le niveau N1, Europe et Monde. Le planning definitif est publié. Vous trouvez vos groupes : docs.google.com/spreadsheets/d/1OlZvAwAfT1fW3L0fBAofJSTrAIcrz71ba1B_uZNxY9E/edit#gid=

Texte publié par l’organisateur sur l’espace FFForce, reproduit sans modification.

Documents officiels

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Eloïse Bastien43 kg · juniors93.5 kg61 kg110 kg264.5 kg376.3
2Kelly Bastos43 kg · juniors77.5 kg42.5 kg92.5 kg212.5 kg301.2
—Mayleen Holder43 kg · subjuniors90 kg—90 kg——
1Mathilde Casanova47 kg · juniors122.5 kg72.5 kg155 kg350 kg459.7
1Lucie Chansard47 kg · subjuniors95 kg50 kg132.5 kg277.5 kg366.2
2Maëvane Stellato47 kg · juniors112.5 kg57.5 kg173 kg343 kg453.5
2Romane Massiot47 kg · subjuniors95 kg47.5 kg97.5 kg240 kg322.2
3Lara Pissochet47 kg · juniors130 kg60 kg150 kg340 kg448.1
4Camille Delorme47 kg · juniors122.5 kg65 kg140 kg327.5 kg429.3
5Tiffanie Mazzetti47 kg · juniors107.5 kg62.5 kg140 kg310 kg411.6
6Coraline Choinet47 kg · juniors115 kg65 kg130 kg310 kg407.2
7Emilie Matteodo47 kg · juniors127.5 kg50 kg130 kg307.5 kg405.6
8Johanna Sanjuan47 kg · juniors115 kg55 kg135 kg305 kg404.2
9Lola Carneiro47 kg · juniors117.5 kg45 kg132.5 kg295 kg389.7
10Flavie Trinquart47 kg · juniors100 kg52.5 kg122.5 kg275 kg368.8
11Manon Pouchard47 kg · juniors92.5 kg45 kg122.5 kg260 kg349.9
12Manon Truaud47 kg · juniors90 kg45 kg117.5 kg252.5 kg337.1
13Mélina Coimet47 kg · juniors80 kg52.5 kg112.5 kg245 kg328.4
—Elsa Chaudier47 kg · subjuniors92.5 kg————
1Inès Herbaux52 kg · juniors145 kg85 kg157.5 kg387.5 kg473.7
1Cassandre Olivier52 kg · subjuniors128 kg83 kg153.5 kg364.5 kg451.1
2Mathilde Petit52 kg · juniors137.5 kg77.5 kg167.5 kg382.5 kg466.6
2Mathilde Bras52 kg · subjuniors130 kg70 kg150 kg350 kg427.8
3Lya Martel52 kg · juniors137.5 kg70 kg162.5 kg370 kg455.0
3Pauline Varnerot52 kg · subjuniors132.5 kg62.5 kg147.5 kg342.5 kg421.4
4Manon Gasquy52 kg · juniors135 kg70 kg155 kg360 kg441.6
4Maïwenn Gloaguen52 kg · subjuniors107.5 kg55 kg143 kg305.5 kg375.8
5Chloé Landa52 kg · juniors132.5 kg75 kg140 kg347.5 kg426.3
5Candice Bourgeois52 kg · subjuniors92.5 kg47.5 kg142.5 kg282.5 kg350.1
6Laura David52 kg · juniors122.5 kg82.5 kg140 kg345 kg423.4
6Clara Lif52 kg · subjuniors97.5 kg55 kg110 kg262.5 kg325.4
7Louise Bienvenu52 kg · juniors130 kg62.5 kg150 kg342.5 kg423.8
7Tennessee Levy52 kg · subjuniors97.5 kg47.5 kg117.5 kg262.5 kg324.4
8Océane Borca52 kg · juniors130 kg55 kg150 kg335 kg414.4
8Yolen Da Silva52 kg · subjuniors95 kg50 kg117.5 kg262.5 kg320.4
9Lea Duquenne52 kg · juniors115 kg57.5 kg160 kg332.5 kg405.3
9Lou Guillou52 kg · subjuniors100 kg50 kg110 kg260 kg319.1
10Juliette Riviere52 kg · juniors117.5 kg80 kg130 kg327.5 kg401.7
10Marina Maniable52 kg · subjuniors100 kg55 kg105 kg260 kg322.2
11Pénélope Vignette52 kg · juniors122.5 kg57.5 kg145 kg325 kg397.7
12Célia Nauroy52 kg · juniors110 kg65 kg150 kg325 kg397.0
13Maële Geslin52 kg · juniors117.5 kg62.5 kg142.5 kg322.5 kg397.1
14Lisa Van Hulle52 kg · juniors110 kg60 kg147.5 kg317.5 kg396.1
15Lilou Graye52 kg · juniors117.5 kg60 kg140 kg317.5 kg392.0
16Anvelika Ripault52 kg · juniors117.5 kg62.5 kg137.5 kg317.5 kg389.0
17Emilie Basterre52 kg · juniors117.5 kg60 kg137.5 kg315 kg388.0
18Ines Riviere52 kg · juniors105 kg65 kg145 kg315 kg387.0
19Margaux Chapin52 kg · juniors112.5 kg57.5 kg142.5 kg312.5 kg381.6
20Amélie Turpin52 kg · juniors120 kg60 kg132.5 kg312.5 kg381.2
21Oceane Guérin52 kg · juniors120 kg45 kg140 kg305 kg373.0
22Jeanne Vanstraseelle52 kg · juniors110 kg52.5 kg125 kg287.5 kg353.0
—Chloe Bernardin52 kg · juniors115 kg—155 kg——
1Eva Infantino57 kg · juniors150 kg90 kg185 kg425 kg491.8
1Erine Paquin57 kg · subjuniors125 kg70 kg137.5 kg332.5 kg395.2
2Maina Girard57 kg · juniors145 kg95 kg175 kg415 kg475.5
2Camille Jeuland57 kg · subjuniors110 kg67.5 kg140 kg317.5 kg369.8
3Chloé Saulnier57 kg · juniors145 kg77.5 kg162.5 kg385 kg443.1
3Maeva Vu Van57 kg · subjuniors120 kg60 kg132.5 kg312.5 kg366.0
4Chloé Cuesta-Roé57 kg · juniors142.5 kg75 kg165 kg382.5 kg439.3
4Céleste Bayet57 kg · subjuniors117.5 kg45 kg140 kg302.5 kg354.6
5Océane Jacouton57 kg · juniors132.5 kg87.5 kg162.5 kg382.5 kg439.2
5Manon Delrieu57 kg · subjuniors105 kg47.5 kg112.5 kg265 kg315.4
6Pauline Sauvage57 kg · juniors127.5 kg82.5 kg172.5 kg382.5 kg438.5
6Chloé Mace57 kg · subjuniors92.5 kg57.5 kg95 kg245 kg288.1
7Maëlyn Schultz57 kg · juniors147.5 kg67.5 kg155 kg370 kg427.6
8Ludivine Bertazzon57 kg · juniors132.5 kg72.5 kg162.5 kg367.5 kg421.0
9Clara Galard57 kg · juniors135 kg67.5 kg160 kg362.5 kg418.6
10Koumba Camara57 kg · juniors125 kg70 kg167.5 kg362.5 kg415.3
11Lisa Goll57 kg · juniors120 kg70 kg162.5 kg352.5 kg404.2
12Elisa Boira57 kg · juniors132.5 kg67.5 kg147.5 kg347.5 kg401.2
13Lorine Terre57 kg · juniors117.5 kg62.5 kg165 kg345 kg396.2
14Lola Mas57 kg · juniors130 kg62.5 kg150 kg342.5 kg393.8
15Juliane Thenaud57 kg · juniors117.5 kg65 kg155 kg337.5 kg392.3
16Alice Buchet57 kg · juniors112.5 kg70 kg155 kg337.5 kg389.9
17Emma Poulailleau57 kg · juniors132.5 kg62.5 kg137.5 kg332.5 kg383.5
—Lucie Andrieu57 kg · subjuniors97.5 kg————
1Jade Jacob63 kg · juniors185 kg95 kg232 kg512 kg579.0
1Maëlle Litha63 kg · subjuniors140 kg75 kg155 kg370 kg401.5
2Anne-Laure Thomassin63 kg · juniors172.5 kg92.5 kg192.5 kg457.5 kg495.5
2Hava Demirel63 kg · subjuniors130 kg75 kg160 kg365 kg393.8
3Justine Micheletti63 kg · juniors172.5 kg82.5 kg200 kg455 kg494.0
3Héloïse Labaune63 kg · subjuniors125 kg70 kg155 kg350 kg382.0
4Marine Peltret63 kg · juniors140 kg102.5 kg175 kg417.5 kg453.4
4Eliza Grandcoin63 kg · subjuniors135 kg70 kg125 kg330 kg358.2
5Sarah Duret63 kg · juniors152.5 kg90 kg172.5 kg415 kg456.4
5Adelia Perez63 kg · subjuniors135 kg50 kg140 kg325 kg368.3
6Constance Ghys63 kg · juniors155 kg82.5 kg170 kg407.5 kg447.5
6Jade Sanchez63 kg · subjuniors115 kg57.5 kg152.5 kg325 kg355.8
7Maeva Collin63 kg · juniors135 kg77.5 kg182.5 kg395 kg430.7
7Chloe Innecco63 kg · subjuniors117.5 kg57.5 kg145 kg320 kg352.1
8Jeanne Lhertere63 kg · juniors150 kg87.5 kg150 kg387.5 kg418.7
8Manon Bonnel63 kg · subjuniors122.5 kg52.5 kg142.5 kg317.5 kg348.1
9Morgane Gamblin63 kg · juniors142.5 kg80 kg162.5 kg385 kg415.3
9Emily Vanacore63 kg · subjuniors110 kg60 kg145 kg315 kg343.4
10Clélia Roussel63 kg · juniors145 kg65 kg170 kg380 kg411.1
10Lisy Jacquier63 kg · subjuniors112.5 kg60 kg135 kg307.5 kg334.3
11Clemence Garcia63 kg · juniors142.5 kg72.5 kg165 kg380 kg409.8
11Lou-Anne Cordier63 kg · subjuniors112.5 kg57.5 kg137.5 kg307.5 kg339.4
12Clara Popoff63 kg · juniors137.5 kg67.5 kg172.5 kg377.5 kg427.9
12Ella Colard63 kg · subjuniors105 kg55 kg140 kg300 kg328.8
13Lucine Bethune63 kg · juniors135 kg70 kg170 kg375 kg409.1
13Zoe Toumi Pelloux63 kg · subjuniors115 kg47.5 kg130 kg292.5 kg318.7
14Salomé Pages63 kg · juniors147.5 kg65 kg162.5 kg375 kg407.8
14Orane Coruble-Delorme63 kg · subjuniors105 kg50 kg120 kg275 kg299.3
15Justine Loyer63 kg · juniors140 kg75 kg155 kg370 kg399.4
15Camille Wintenberger63 kg · subjuniors102.5 kg47.5 kg120 kg270 kg300.0
16Ambre Astruc63 kg · juniors140 kg75 kg155 kg370 kg398.9
16Inès Lescaudron63 kg · subjuniors102.5 kg45 kg120 kg267.5 kg293.7
17Marie Montarry63 kg · juniors145 kg60 kg162.5 kg367.5 kg402.2
17Gwendoline Cluzeau63 kg · subjuniors92.5 kg47.5 kg112.5 kg252.5 kg275.4
18Zoé Gourlia63 kg · juniors127.5 kg70 kg170 kg367.5 kg399.4
19Carole-Anne Guillien63 kg · juniors132.5 kg72.5 kg160 kg365 kg401.2
20Alice Mayringer63 kg · juniors130 kg75 kg157.5 kg362.5 kg392.2
21Maurine Laugel63 kg · juniors125 kg80 kg150 kg355 kg385.4
22Carla Drouet63 kg · juniors132.5 kg62.5 kg155 kg350 kg380.7
—Marie Massimi63 kg · subjuniors137.5 kg62.5 kg———
—Lorna Remy63 kg · juniors160 kg—192.5 kg——
—Lucie Tendron63 kg · juniors—75 kg170 kg——
—Mar Ensenat Grillet63 kg · subjuniors117.5 kg67.5 kg117.5 kg302.5 kg335.9
1Andorina Bouchoux69 kg · juniors195 kg110 kg220 kg525 kg537.4
1Elise Bouvier69 kg · subjuniors160.5 kg82.5 kg172.5 kg415.5 kg427.6
2Elizisa Joncour69 kg · juniors157.5 kg92.5 kg172.5 kg422.5 kg432.6
2Alice Jacquemin-Lorriaux69 kg · subjuniors137.5 kg65 kg160 kg362.5 kg373.7
3Alice Fourcade69 kg · juniors150 kg77.5 kg185 kg412.5 kg433.9
3Louise Delecour69 kg · subjuniors147.5 kg75 kg140 kg362.5 kg372.1
4Yolenne Kinsonnier69 kg · juniors162.5 kg75 kg175 kg412.5 kg423.6
4Maelle Noleau69 kg · subjuniors130 kg72.5 kg160 kg362.5 kg377.6
5Yasmine Meziani69 kg · juniors160 kg70 kg170 kg400 kg414.4
5Ines Muller69 kg · subjuniors132.5 kg67.5 kg150 kg350 kg362.6
6Emma Rey69 kg · juniors145 kg80 kg175 kg400 kg414.0
6Emma Deglise69 kg · subjuniors120 kg62.5 kg150 kg332.5 kg348.0
7Candyce Boucard69 kg · juniors152.5 kg65 kg182.5 kg400 kg411.9
7Leïna Tazammourt69 kg · subjuniors95 kg67.5 kg160 kg322.5 kg343.9
8Cynthia Giraud69 kg · juniors140 kg80 kg167.5 kg387.5 kg397.1
8Clara Barbier69 kg · subjuniors115 kg60 kg140 kg315 kg322.4
9Anaïs Archambaud69 kg · juniors145 kg72.5 kg165 kg382.5 kg396.8
9Zelie Everaere69 kg · subjuniors122.5 kg52.5 kg127.5 kg302.5 kg315.2
10Majdouline Bellanger69 kg · juniors140 kg67.5 kg175 kg382.5 kg393.1
10Clémence Navarro69 kg · subjuniors95 kg50 kg100 kg245 kg250.3
11Aliénor Bérenger69 kg · juniors145 kg87.5 kg150 kg382.5 kg391.3
12Marie-Heloise Legault69 kg · juniors140 kg60 kg180 kg380 kg400.4
13Chiara Niobey69 kg · juniors135 kg72.5 kg170 kg377.5 kg395.1
14Cloe Labile69 kg · juniors130 kg85 kg160 kg375 kg384.0
15Lucille Dubourg69 kg · juniors137.5 kg72.5 kg160 kg370 kg382.7
16Laura Cauhapé-Ferté69 kg · juniors135 kg77.5 kg150 kg362.5 kg371.7
17Emma Raulin69 kg · juniors115 kg80 kg165 kg360 kg375.0
18Clara Capraro69 kg · juniors142.5 kg70 kg145 kg357.5 kg364.6
19Elisa Lauruol69 kg · juniors132.5 kg82.5 kg140 kg355 kg366.8
—Sarah Daval69 kg · juniors142.5 kg80 kg———
1Clara Peyraud76 kg · juniors185 kg122.5 kg242.5 kg550 kg541.8
1Agathe Turbé76 kg · subjuniors150.5 kg83 kg185 kg418.5 kg413.5
2Emma Machwate76 kg · juniors172.5 kg80 kg205 kg457.5 kg446.1
2Enora Peinaud Medard76 kg · subjuniors145 kg75 kg160 kg380 kg370.0
3Florine Tourenne76 kg · juniors165 kg102.5 kg190 kg457.5 kg444.9
3Emilie Coment76 kg · subjuniors142.5 kg72.5 kg150 kg365 kg353.9
4Louly Cavalier76 kg · juniors177.5 kg92.5 kg175 kg445 kg431.5
4Audrey Jouanet76 kg · subjuniors120 kg60 kg160 kg340 kg329.6
5Maguelone Lefer76 kg · juniors147.5 kg82.5 kg190 kg420 kg408.6
5Lisa Navel76 kg · subjuniors105 kg55 kg150 kg310 kg311.5
6Agnès Camenen76 kg · juniors155 kg70 kg185 kg410 kg401.9
6Anna Weil76 kg · subjuniors115 kg50 kg140 kg305 kg298.0
7Léna Chapuis76 kg · juniors142.5 kg105 kg155 kg402.5 kg403.8
8Cécile Mercier76 kg · juniors150 kg70 kg180 kg400 kg392.4
9Zelie Ako76 kg · juniors140 kg85 kg167.5 kg392.5 kg389.2
10Bénédicte Tambone76 kg · juniors150 kg70 kg165 kg385 kg377.4
11Clotilde Girard76 kg · juniors132.5 kg75 kg162.5 kg370 kg360.5
12Anne-Claire Girault76 kg · juniors130 kg70 kg145 kg345 kg341.8
1Emilie Mouchet84 kg · juniors185 kg115 kg185 kg485 kg451.9
2Oceane Dolez84 kg · juniors160 kg75 kg200.5 kg435.5 kg403.7
3Mélina Behava84 kg · juniors150 kg90 kg190 kg430 kg400.2
7Emma Kelle84 kg · subjuniors120 kg70 kg135 kg325 kg300.6
1Margot Wattel106.68 kg · juniors167.5 kg85 kg175 kg427.5 kg356.1
—Elodie Gomulinski154.25 kg · juniors—85 kg142.5 kg——
—Aziliz Poulen103 kg · juniors—77.5 kg180 kg——

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Allan Duong Dinh Hy53 kg · subjuniors148 kg88 kg235 kg471 kg445.6
1Noah Guillemet53 kg · juniors137.5 kg95 kg172.5 kg405 kg386.8
2Nathan Lamiot53 kg · subjuniors138 kg88.5 kg197.5 kg424 kg405.7
—Gaspard Moulin53 kg · juniors137.5 kg92.5 kg———
1Valentin Dupuy-Noel59 kg · juniors182.5 kg120 kg250.5 kg553 kg480.5
1Kenzo Thiburce59 kg · subjuniors167.5 kg105 kg230 kg502.5 kg433.6
2Youssef Seffar59 kg · juniors185 kg122.5 kg220 kg527.5 kg452.0
2Kilian Furcas59 kg · subjuniors147.5 kg102.5 kg210 kg460 kg393.7
3Louis Piretti59 kg · juniors185 kg115 kg225 kg525 kg451.1
3Teo Cren59 kg · subjuniors145 kg112.5 kg200 kg457.5 kg394.6
4Sylvain Nguyen Van Sang59 kg · juniors185 kg125 kg212.5 kg522.5 kg451.8
4Jad Ouasli Petitjean59 kg · subjuniors160 kg113 kg180 kg453 kg389.1
5Eddy Derras59 kg · juniors190 kg122.5 kg205 kg517.5 kg444.2
5Galaad Vivot59 kg · subjuniors167.5 kg95 kg180 kg442.5 kg379.6
6Ugo Senouillet59 kg · juniors170 kg115 kg230 kg515 kg442.7
6Evann Juin59 kg · subjuniors147.5 kg90 kg202.5 kg440 kg379.7
7Nathan Caillaud59 kg · juniors172.5 kg105 kg222.5 kg500 kg429.5
7Walid Asakak59 kg · subjuniors170 kg80 kg170 kg420 kg361.5
8Giovanni Cortesi59 kg · juniors170 kg120 kg200 kg490 kg421.3
8Amin Borg59 kg · subjuniors147.5 kg77.5 kg187.5 kg412.5 kg355.4
9Thomas Ferrat59 kg · juniors165 kg105 kg200 kg470 kg402.7
9Lucas Cheylan59 kg · subjuniors160 kg77.5 kg170 kg407.5 kg352.0
10Alexandre Demoulin59 kg · juniors160 kg117.5 kg185 kg462.5 kg395.8
10Jules Beaurin59 kg · subjuniors142.5 kg92.5 kg155 kg390 kg347.8
11Gabriel Billet59 kg · juniors150 kg102.5 kg197.5 kg450 kg387.0
11Antoine Bourne59 kg · subjuniors130 kg85 kg155 kg370 kg317.0
12Sullivan Hans59 kg · subjuniors125 kg65 kg175 kg365 kg323.0
1Léoluca Bruzzese66 kg · juniors215 kg137.5 kg277.5 kg630 kg496.5
1Etienne Gautier66 kg · subjuniors215.5 kg120 kg215 kg550.5 kg432.9
2Noah Nativel66 kg · juniors215 kg145 kg235 kg595 kg467.9
2Ludovic Harmand66 kg · subjuniors195 kg112.5 kg207.5 kg515 kg409.7
3Allan Planchenault66 kg · juniors200 kg120 kg270 kg590 kg466.0
3Theo Duthu66 kg · subjuniors180 kg115 kg210 kg505 kg396.0
4Mattéo Ricou66 kg · juniors202.5 kg132.5 kg245 kg580 kg459.0
4Jocelyn Cheruel66 kg · subjuniors180 kg102.5 kg217.5 kg500 kg394.3
5Sacha Cialdella66 kg · juniors212.5 kg132.5 kg235 kg580 kg458.1
5Corentin Vannson66 kg · subjuniors155 kg112.5 kg220 kg487.5 kg385.6
6Hugo Dufly66 kg · juniors227.5 kg117.5 kg220 kg565 kg444.9
6Ibrahim Djeraoui66 kg · subjuniors155 kg105 kg222.5 kg482.5 kg381.2
7Issam Zaaraoui66 kg · juniors195 kg117.5 kg245 kg557.5 kg438.8
7Estevan Kramczynski66 kg · subjuniors172.5 kg90 kg210 kg472.5 kg377.5
8Luca Del Prado66 kg · juniors200 kg107.5 kg245 kg552.5 kg434.9
8Thomas Golse66 kg · subjuniors165 kg100 kg205 kg470 kg372.5
9Léo Petit66 kg · juniors200 kg120 kg222.5 kg542.5 kg429.1
9Nathan Faivre66 kg · subjuniors165 kg100 kg200 kg465 kg367.7
10Quentin Sauvage66 kg · juniors192.5 kg125 kg222.5 kg540 kg426.4
10Maxime Dicuonzo66 kg · subjuniors167.5 kg105 kg190 kg462.5 kg366.2
11Ernest Lempereur66 kg · subjuniors152.5 kg100 kg207.5 kg460 kg366.9
12Maxym Boccaletti66 kg · subjuniors157.5 kg95 kg205 kg457.5 kg367.3
13Dari Hamadouche66 kg · subjuniors152.5 kg107.5 kg192.5 kg452.5 kg357.3
14Valentin Mandrillon66 kg · subjuniors170 kg90 kg192.5 kg452.5 kg360.9
15Jim Pellerin66 kg · subjuniors152.5 kg100 kg192.5 kg445 kg350.3
16Léo Parailloux66 kg · subjuniors162.5 kg97.5 kg177.5 kg437.5 kg347.4
17Alexandre Ulpat66 kg · subjuniors145 kg97.5 kg195 kg437.5 kg343.8
18Théo Delbes66 kg · subjuniors152.5 kg85 kg192.5 kg430 kg340.9
19Mathéo Barral66 kg · subjuniors145 kg87.5 kg190 kg422.5 kg333.8
20Mylan Terminet66 kg · subjuniors152.5 kg80 kg75 kg307.5 kg241.0
—Ethan Favier66 kg · subjuniors162.5 kg90 kg———
—Alexandre Labesse66 kg · juniors220 kg————
—Arthur Hauet66 kg · juniors202.5 kg150 kg———
—Hoang Long Van66 kg · juniors212.5 kg102.5 kg237.5 kg552.5 kg433.8
—Tiago Rafael Martinho Correia66 kg · juniors180 kg105 kg245 kg530 kg415.8
1Sheridan Denis74 kg · juniors250 kg152.5 kg290 kg692.5 kg502.5
1Zachary Al-Attiya74 kg · subjuniors222.5 kg130 kg273 kg625.5 kg456.9
2Yann Puget74 kg · juniors255 kg155 kg267.5 kg677.5 kg491.8
2Kevan Bataille74 kg · subjuniors207.5 kg135 kg252.5 kg595 kg432.7
3Samuel Cohen #174 kg · juniors230 kg162.5 kg267.5 kg660 kg480.1
3Pierre-Alexandre Capizzo Celeste74 kg · subjuniors197.5 kg115 kg235 kg547.5 kg407.0
4Alexandre Simon74 kg · juniors250 kg130 kg280 kg660 kg478.9
4Thomas Briseux74 kg · subjuniors182.5 kg102.5 kg250 kg535 kg389.1
5Hector Pasquet74 kg · juniors237.5 kg145 kg270 kg652.5 kg473.4
5Hugo Piot74 kg · subjuniors192.5 kg112.5 kg230 kg535 kg388.0
6Jules Geoffroy74 kg · juniors225 kg142.5 kg285 kg652.5 kg472.2
6Maxence Moragny74 kg · subjuniors185 kg127.5 kg212.5 kg525 kg382.9
7Bank Meas74 kg · juniors237.5 kg157.5 kg255 kg650 kg472.7
7Julien Blondeau74 kg · subjuniors185 kg105 kg232.5 kg522.5 kg380.7
8Arthur Bris74 kg · juniors235 kg160 kg252.5 kg647.5 kg468.6
8Matvei Elmakov74 kg · subjuniors170 kg117.5 kg230 kg517.5 kg386.0
9Noa Nigaut74 kg · juniors232.5 kg132.5 kg270 kg635 kg462.5
9Noam Zaddam74 kg · subjuniors185 kg117.5 kg212.5 kg515 kg377.1
10Emeric Stuyck74 kg · juniors217.5 kg122.5 kg290 kg630 kg458.4
10Augustin Rota74 kg · subjuniors170 kg122.5 kg220 kg512.5 kg372.1
11Lucien Desrousseaux74 kg · juniors237.5 kg147.5 kg245 kg630 kg457.0
11Axel Torres74 kg · subjuniors185 kg120 kg202.5 kg507.5 kg370.2
12Corentin Laout74 kg · juniors210 kg145 kg270 kg625 kg458.9
12Willy Rachez74 kg · subjuniors182.5 kg122.5 kg200 kg505 kg368.1
13Pierig Servouze74 kg · juniors235 kg135 kg252.5 kg622.5 kg450.6
13Matei Ionita74 kg · subjuniors167.5 kg115 kg220 kg502.5 kg378.7
14Antoine Astric74 kg · juniors247.5 kg117.5 kg255 kg620 kg452.0
14Louis Boisdron74 kg · subjuniors187.5 kg107.5 kg200 kg495 kg361.3
15Enzo Crepet74 kg · juniors215 kg130 kg270 kg615 kg451.2
15Yuma Cuvellier74 kg · subjuniors170 kg102.5 kg210 kg482.5 kg351.1
16Frédéric Grobs74 kg · juniors210 kg135 kg270 kg615 kg446.4
16Mané Trébuchet74 kg · subjuniors165 kg117.5 kg200 kg482.5 kg351.0
17Ethan Sensi74 kg · juniors215 kg152.5 kg245 kg612.5 kg445.9
17Adam Lehiani74 kg · subjuniors160 kg107.5 kg200 kg467.5 kg345.5
18Enzo Legrand74 kg · juniors230 kg125 kg255 kg610 kg444.2
18Andrea Baccou74 kg · subjuniors75 kg115 kg215 kg405 kg296.4
19Arthur Chauveau74 kg · juniors220 kg135 kg255 kg610 kg442.6
20Lucien Lorgeau74 kg · juniors210 kg150 kg250 kg610 kg441.6
21Théo Ducharme74 kg · juniors215 kg147.5 kg245 kg607.5 kg440.9
22Louis Felix74 kg · juniors202.5 kg137.5 kg265 kg605 kg439.7
23Marvin Boucher74 kg · juniors215 kg147.5 kg242.5 kg605 kg437.8
24Jimmy Dusseval74 kg · juniors217.5 kg122.5 kg260 kg600 kg438.6
—Romain Minaud74 kg · subjuniors200 kg————
—Sébastien Buisson74 kg · juniors232.5 kg135 kg———
—Pedro Correia74 kg · subjuniors195 kg115 kg300 kg610 kg447.0
1Thomas Czaplicki83 kg · juniors270 kg170 kg321.5 kg761.5 kg517.8
1Mathieu Boyer83 kg · subjuniors227.5 kg145 kg260 kg632.5 kg428.5
2Lucas Klein83 kg · juniors272.5 kg190 kg290 kg752.5 kg513.9
2Alexandre Touahri83 kg · subjuniors215 kg150 kg250 kg615 kg422.3
3Célian Olivier83 kg · juniors275 kg165 kg295 kg735 kg497.7
3Lemmy Lara Carrasco83 kg · subjuniors227.5 kg130 kg237.5 kg595 kg408.4
4Calixte Eygonnet83 kg · juniors257.5 kg160 kg315 kg732.5 kg498.7
4Théo Pinaud83 kg · subjuniors210 kg115 kg250 kg575 kg393.4
5Khaled Benbachir83 kg · juniors250 kg182.5 kg282.5 kg715 kg484.8
5Mel Toualbia83 kg · subjuniors225 kg105 kg240 kg570 kg390.9
6Carl Etiemble83 kg · juniors255 kg157.5 kg295 kg707.5 kg478.4
6Théo Jarrot83 kg · subjuniors200 kg117.5 kg245 kg562.5 kg382.8
7Adam Daoudi83 kg · juniors262.5 kg137.5 kg300 kg700 kg481.8
7Lucas Loiodice83 kg · subjuniors220 kg130 kg200 kg550 kg371.9
8Mathis Ducret83 kg · juniors242.5 kg167.5 kg290 kg700 kg473.8
8Robin Basile83 kg · subjuniors190 kg125 kg227.5 kg542.5 kg368.2
9Melvyn Bataillie83 kg · juniors240 kg155 kg290 kg685 kg465.9
9Samy Hanine83 kg · subjuniors190 kg112.5 kg232.5 kg535 kg363.3
10Oscar Lécuyer83 kg · juniors247.5 kg152.5 kg280 kg680 kg465.3
10Louka Pinault83 kg · subjuniors195 kg115 kg220 kg530 kg360.4
11Jean-Raphaël Pinet83 kg · juniors237.5 kg160 kg275 kg672.5 kg456.8
12Louis Alexandre83 kg · juniors247.5 kg150 kg275 kg672.5 kg454.5
13Kévin Lagos83 kg · juniors240 kg157.5 kg270 kg667.5 kg451.9
14Mathias Juteau83 kg · juniors235 kg137.5 kg290 kg662.5 kg449.9
15Issam Si Ali83 kg · juniors237.5 kg160 kg262.5 kg660 kg447.8
16Joyce Du83 kg · juniors255 kg155 kg250 kg660 kg446.4
17Paul Antoine83 kg · juniors242.5 kg155 kg260 kg657.5 kg453.6
18Clément Ponton83 kg · juniors220 kg155 kg280 kg655 kg446.0
19Justin Samson83 kg · juniors230 kg137.5 kg280 kg647.5 kg441.3
20Louis Alzaix83 kg · juniors222.5 kg152.5 kg270 kg645 kg438.6
21Morgan Mascaro83 kg · juniors230 kg165 kg245 kg640 kg433.4
22Matéo Tuquet83 kg · juniors215 kg155 kg260 kg630 kg426.1
23Léon Guichard83 kg · juniors222.5 kg140 kg262.5 kg625 kg422.8
