Championnats de France de Développé Couché 2026 (Championnat de France Force Athlétique) est une compétition nationale de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à LE CRÈS, 26 févr. 2026 - 1 mars 2026. Elle est organisée par FEDERATION FRANCAISE DE FORCE. Une seule épreuve est proposée : Développé couché (DC). Les inscriptions se font sur l’espace fédéral FFForce du 6 janvier 2026 à 12h00 au 23 janvier 2026 à 17h00.

Informations pratiques

Dates
26 févr. 2026 - 1 mars 2026
Adresse
SALLE MARCEAU CRESPININFRASTRUCTURES DE SPORTS ET LOISIRS12 RUE MAGUELONE34920 LE CRÈS
Région
Occitanie
Type
Championnat de France Force Athlétique · Nationale
Fédération
FFForce
Organisateur
FEDERATION FRANCAISE DE FORCE
Épreuves
Développé couché (DC)
Inscriptions
Du 6 janvier 2026 à 12h00 au 23 janvier 2026 à 17h00sur l’espace fédéral FFForce
Statut
Terminée
Qualification. La participation à un championnat de France est soumise à un total de qualification par catégorie de poids et d’âge, réalisé en compétition officielle. Totaux à réaliser : minima FFForce 2026.

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour sont dans l’app Sarox, avec filtres par équipement.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Épreuves et tarifs d’inscription

Tarifs publiés par l’organisateur sur l’espace FFForce. Le montant dépend du label de ton club (Régionale 1, 2 ou 3) et de la catégorie d’âge.

Développé couché (DC)

Open, Jeunes, Masters

  • Inscription Club Nationale 160 €
  • Inscription Club Nationale 280 €
  • Inscription Club Nationale 380 €

Consignes de l’organisateur

Sub-Juniors (U18) Juniors (U23) Masters Open

Texte publié par l’organisateur sur l’espace FFForce, reproduit sans modification.

Inscription et documents officiels

L’inscription se fait uniquement sur l’espace fédéral FFForce, avec une licence en cours de validité. Vérifie la date limite, les horaires de pesée et les modalités d’engagement dans la fiche de renseignements avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Maë Champion43 kg—60 kg—60 kg84.2
1Tiffanie Mazzetti47 kg—75 kg—75 kg98.4
1Marianne Bouvard47 kg—55 kg—55 kg73.6
1Thais Catafort47 kg—55 kg—55 kg72.2
1Amandine Gomes Correia47 kg—50 kg—50 kg65.8
1Guillemette Baudron47 kg—45.5 kg—45.5 kg59.8
2Maëvane Stellato47 kg—70 kg—70 kg91.9
3Lenaïg Celle47 kg—60 kg—60 kg78.9
1Juliette Riviere52 kg—98 kg—98 kg121.9
1Malaury Léro52 kg—92.5 kg—92.5 kg113.3
1Géraldine Verlaine52 kg—70 kg—70 kg85.7
1Célia Roncalli52 kg—70 kg—70 kg85.7
1Gwenaële Le Doaré52 kg—57.5 kg—57.5 kg72.3
1Evelyne Mailly52 kg—57.5 kg—57.5 kg70.4
1Françoise Heligon52 kg—40 kg—40 kg49.5
2Laura David52 kg—97.5 kg—97.5 kg122.4
2Virginie Philippe52 kg—70 kg—70 kg85.5
2Noémie Gaertner52 kg—70 kg—70 kg86.7
2Lucette Raffier52 kg—45 kg—45 kg55.5
3Lilou France Bonnet52 kg—77.5 kg—77.5 kg94.7
3Amandine Cuvelier52 kg—70 kg—70 kg85.8
4Florine Abitbol52 kg—67.5 kg—67.5 kg82.3
4Nolwen Poitevin52 kg—60 kg—60 kg75.7
5Juliette Gerhardt52 kg—65 kg—65 kg79.7
5Eva Drogue-Squaglia52 kg—60 kg—60 kg74.0
6Chloé Le Ny52 kg—60 kg—60 kg73.6
1Camille Duboisset57 kg—96.5 kg—96.5 kg111.3
1Cassandre Olivier57 kg—95 kg—95 kg109.1
1Erine Paquin57 kg—82.5 kg—82.5 kg95.5
1Christine Lesellier57 kg—75 kg—75 kg87.6
1Marie-France Cabos57 kg—70 kg—70 kg80.2
1Emmanuelle Arfi57 kg—67.5 kg—67.5 kg77.5
1Andrée Duboux57 kg—47.5 kg—47.5 kg54.7
2Laurine Roudier57 kg—92.5 kg—92.5 kg108.0
2Justine Bonnavaud57 kg—92.5 kg—92.5 kg108.0
2Cléo Debré57 kg—72.5 kg—72.5 kg85.5
2Christelle Musseau57 kg—67.5 kg—67.5 kg77.4
2Isabelle Giraud57 kg—50 kg—50 kg59.1
3Charlotte Peyraud57 kg—90 kg—90 kg103.6
3Oceane Oville57 kg—82.5 kg—82.5 kg94.9
3Nadine Langlais57 kg—50 kg—50 kg57.7
4Mathilde Lourenco57 kg—90 kg—90 kg103.6
4Lya Martel57 kg—80 kg—80 kg92.2
5Margaux Ribeyrolles57 kg—87.5 kg—87.5 kg100.5
5Amélie Turpin57 kg—80 kg—80 kg91.9
6Lorena Naslis57 kg—80 kg—80 kg91.9
6Lisa Astruc57 kg—80 kg—80 kg92.3
7Noemie Luminel57 kg—80 kg—80 kg92.1
7Maëlys Megia57 kg—77.5 kg—77.5 kg90.2
8Faustine Gauthier57 kg—77.5 kg—77.5 kg90.2
8Maïwenn Gloaguen57 kg—77.5 kg—77.5 kg89.0
9Alicia Iversenc57 kg—77.5 kg—77.5 kg89.6
9Daphné Massot57 kg—72.5 kg—72.5 kg83.1
10Sarah Machet57 kg—72.5 kg—72.5 kg83.5
10Manon Lucas57 kg—67.5 kg—67.5 kg77.8
11Perrine Garcia57 kg—70 kg—70 kg80.3
11Élodie Lassus57 kg—60 kg—60 kg70.5
12Anaïs Serrano-Cortes57 kg—65 kg—65 kg74.6
1Elodie Picazo63 kg—117.5 kg—117.5 kg126.4
1Marie Boyer63 kg—112.5 kg—112.5 kg124.0
1Marie Vautey63 kg—92 kg—92 kg99.7
1Marie-Christine Pracella63 kg—85 kg—85 kg94.3
1Sylvie Mingot63 kg—82.5 kg—82.5 kg92.4
1Evelyne Herbin63 kg—61 kg—61 kg67.1
2Marine Peltret63 kg—110 kg—110 kg118.9
2Sarah Duret63 kg—102.5 kg—102.5 kg110.8
2Mélisa Meunier63 kg—70 kg—70 kg76.0
2Sylvie Fradin63 kg—65 kg—65 kg71.0
3Julie Ribere63 kg—100 kg—100 kg109.8
3Sophie Stibac63 kg—90 kg—90 kg97.3
3Sylviane Vincent63 kg—42.5 kg—42.5 kg47.1
4Sarah Francani63 kg—90 kg—90 kg98.0
4Lola Jardinet63 kg—85 kg—85 kg93.7
5Manon Gaborit63 kg—90 kg—90 kg97.2
5Alexia Kieffer63 kg—85 kg—85 kg91.5
6Noa Somsois63 kg—87.5 kg—87.5 kg96.3
6Emma Houédé63 kg—80 kg—80 kg86.6
7Mélodie Anthouard63 kg—85 kg—85 kg93.2
7Camille Edde63 kg—80 kg—80 kg86.3
8Mickaëla Touboul63 kg—85 kg—85 kg92.4
8Nola Pitel63 kg—70 kg—70 kg76.0
9Emma De Brito63 kg—85 kg—85 kg91.7
10Axelle Michel63 kg—85 kg—85 kg91.6
11Céliane Jaltier63 kg—82.5 kg—82.5 kg91.0
12Anaïs Barret63 kg—82.5 kg—82.5 kg90.0
13Chloé Coatti63 kg—82.5 kg—82.5 kg89.0
14Pauline Faitg63 kg—80 kg—80 kg86.1
15Margot Le Bidan63 kg—77.5 kg—77.5 kg84.3
16Chloe Havel63 kg—77.5 kg—77.5 kg83.5
—Manon Lihs63 kg—————
—Jade Le Rouzo63 kg—————
—Talita Matos63 kg—60 kg—60 kg65.7
1Ludivine Delos69 kg—110 kg—110 kg112.6
1Dorene Iliev69 kg—107.5 kg—107.5 kg109.8
1Patricia Maciejewski69 kg—80 kg—80 kg82.0
1Florence Leccese69 kg—77.5 kg—77.5 kg80.0
1Vanessa Lejoille69 kg—65 kg—65 kg67.3
2Cassandra Fournier69 kg—100 kg—100 kg102.1
2Marie Briol69 kg—97.5 kg—97.5 kg101.6
2Laurie Iung69 kg—60 kg—60 kg61.9
3Eliza Grandcoin69 kg—95 kg—95 kg97.3
3Amélie Perry69 kg—92.5 kg—92.5 kg95.2
4Marine Couëdel69 kg—92.5 kg—92.5 kg96.1
4Imane Moussaïd69 kg—87.5 kg—87.5 kg91.4
5Lucie Righesso69 kg—90 kg—90 kg92.6
5Léa Lambert #169 kg—85 kg—85 kg88.4
6Amèle Lahlou69 kg—90 kg—90 kg91.8
6Astrid Le Stum69 kg—82.5 kg—82.5 kg84.2
7Lise Poisat69 kg—85 kg—85 kg90.2
7Laurine Mortel69 kg—80 kg—80 kg82.4
8Noellie Raoult69 kg—85 kg—85 kg87.7
8Emilia Turc69 kg—80 kg—80 kg82.1
9Charlotte Pipart69 kg—82.5 kg—82.5 kg84.7
9Lucille Gerhardt69 kg—80 kg—80 kg81.9
10Stella Fontaine69 kg—80 kg—80 kg81.8
10Marine Melart69 kg—80 kg—80 kg81.8
11Eva Audierne69 kg—75 kg—75 kg78.5
1Laura Mautalen76 kg—150.5 kg—150.5 kg145.9
1Elizisa Joncour76 kg—107.5 kg—107.5 kg107.2
1Stéphanie Duboux76 kg—88.5 kg—88.5 kg86.9
1Framboise Labat76 kg—75 kg—75 kg74.8
1Sylvie Charles76 kg—52.5 kg—52.5 kg52.5
2Emilie Clavier76 kg—107.5 kg—107.5 kg106.2
2Emma Laurent76 kg—95 kg—95 kg92.4
2Isabelle Meyer76 kg—55 kg—55 kg55.2
3Ludivine Leroy76 kg—100 kg—100 kg96.8
3Julie Olivier76 kg—77.5 kg—77.5 kg75.2
4Elisa Lauruol76 kg—90 kg—90 kg90.1
5Mathilde Pataille76 kg—90 kg—90 kg89.3
6Héloïse Couloumies76 kg—87.5 kg—87.5 kg88.8
7Camille Ducrocq76 kg—87.5 kg—87.5 kg87.5
8Alice Galamez76 kg—87.5 kg—87.5 kg86.5
9Emma Debaisieux76 kg—87.5 kg—87.5 kg86.0
1Florine Tourenne84 kg—120 kg—120 kg111.5
1Manon Lot84 kg—90 kg—90 kg83.2
1Sylvie Pellier84 kg—80 kg—80 kg75.0
2Maelie Le Tarnec84 kg—100 kg—100 kg95.9
1Lydie Cark111.99 kg—110 kg—110 kg90.1
1Lisa Berenguer110.28 kg—105 kg—105 kg86.5
1Nathalie Gransard99.98 kg—98 kg—98 kg83.6
1Emma Kelle95.63 kg—80 kg—80 kg69.5

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Nicolas Aumont53 kg—95 kg—95 kg90.2
1Noah Vuagnoux53 kg—80 kg—80 kg75.4
1Kufoy Ly59 kg—138 kg—138 kg118.3
1Youssef Seffar59 kg—130 kg—130 kg111.6
1Nolan Durand59 kg—122.5 kg—122.5 kg105.0
1Mickael Herlant59 kg—95 kg—95 kg82.8
2Nicolas Esteves Gomes59 kg—120 kg—120 kg102.9
2Luca Superchi59 kg—117.5 kg—117.5 kg100.8
2Maxime Richard59 kg—95 kg—95 kg82.3
3Romain Issagare59 kg—112.5 kg—112.5 kg97.8
3Yannis Platon59 kg—112.5 kg—112.5 kg97.3
3Kilian Grente59 kg—85 kg—85 kg74.1
4Noah Guillemet59 kg—110 kg—110 kg96.2
1Willy Levionnois66 kg—165 kg—165 kg129.7
1Maxime Bourhy66 kg—160 kg—160 kg126.5
1François Besnard66 kg—127.5 kg—127.5 kg101.5
1Sasha Busson66 kg—125 kg—125 kg98.4
1Mehdi Houas66 kg—122.5 kg—122.5 kg96.3
1Dominique Xiberras66 kg—107.5 kg—107.5 kg85.7
1Serge Sorci66 kg—80 kg—80 kg65.2
2Lucas Pledy66 kg—160 kg—160 kg125.8
2Mathis Bayle66 kg—152.5 kg—152.5 kg119.8
2Frédéric Tinebra66 kg—120 kg—120 kg95.6
2Gaspard Maunoury66 kg—112.5 kg—112.5 kg89.0
2Olivier Taviot66 kg—110 kg—110 kg86.7
2Patrick Evrard66 kg—100 kg—100 kg79.6
3Raphael Pereira66 kg—155 kg—155 kg121.8
3Giovanni Cortesi66 kg—150 kg—150 kg117.6
3Stéphane Chevillard66 kg—112.5 kg—112.5 kg89.5
3Marc Lion66 kg—105 kg—105 kg83.5
3Dominique Fradin66 kg—95 kg—95 kg75.5
4Arthur Hauet66 kg—150 kg—150 kg117.9
4Dylan Bonnet66 kg—137.5 kg—137.5 kg108.3
4Tom Giton66 kg—95 kg—95 kg80.0
5Baptiste Grelier66 kg—145 kg—145 kg115.0
5Urbain Huchet66 kg—137.5 kg—137.5 kg107.8
6Tom Busuttil66 kg—145 kg—145 kg114.2
6Anis Ammour66 kg—137.5 kg—137.5 kg107.8
7Dylan Vassal66 kg—140 kg—140 kg111.3
7Donovan Abiven66 kg—125 kg—125 kg98.3
8Axel De Pasquale66 kg—140 kg—140 kg110.1
9Mathieu Bizet66 kg—137.5 kg—137.5 kg109.8
—Jason Nativel66 kg—————
1Mathis Convers74 kg—187.5 kg—187.5 kg136.0
1Jules De Meo74 kg—177.5 kg—177.5 kg128.9
1Mickaël Lager74 kg—172.5 kg—172.5 kg125.4
1Antoine Thibault-Porthault74 kg—145 kg—145 kg106.9
1Thomas Verdoucq74 kg—145 kg—145 kg108.2
1Claude Sitruk74 kg—125 kg—125 kg92.2
1Roland Ralaiarinosy74 kg—117.5 kg—117.5 kg86.1
2Romain Ralaiarinosy74 kg—175 kg—175 kg127.9
2Matéo Bourson74 kg—172.5 kg—172.5 kg125.3
2Franck Dezoteux74 kg—135 kg—135 kg99.2
2Daniel Lecorre74 kg—135 kg—135 kg99.3
2Gabriel Cohen74 kg—127.5 kg—127.5 kg93.3
2Pierre-François Lapeyre74 kg—117.5 kg—117.5 kg85.9
2Saïd Houas74 kg—107.5 kg—107.5 kg79.4
3Maxime Laporte74 kg—175 kg—175 kg127.5
3Thomas Billoir74 kg—167.5 kg—167.5 kg121.2
3Noah Berhuet74 kg—127.5 kg—127.5 kg93.0
3Laurent Gautier74 kg—127.5 kg—127.5 kg93.2
3Franz Auneau74 kg—112.5 kg—112.5 kg82.3
3Patrick Dumaine74 kg—97.5 kg—97.5 kg71.3
4Maximus Aurelius Aranha74 kg—160 kg—160 kg118.8
4Baptiste Tailpied74 kg—152.5 kg—152.5 kg110.9
4Marc-Olivier Huchet74 kg—125 kg—125 kg90.7
4Nathan Robin74 kg—115 kg—115 kg84.1
4Frédéric Masset74 kg—105 kg—105 kg78.2
5Ugo Tricas74 kg—160 kg—160 kg116.0
5Nassim Rehaima74 kg—152.5 kg—152.5 kg110.4
5Sergio Michel Gomes Correia74 kg—117.5 kg—117.5 kg86.1
5Thibaut Ringot74 kg—110 kg—110 kg80.1
5Bruno Mazurier74 kg—105 kg—105 kg77.0
6Emilio Houée74 kg—155 kg—155 kg112.9
6Alexandre Labesse74 kg—150 kg—150 kg111.0
6Noa Escoffier74 kg—107.5 kg—107.5 kg78.3
6Franck Cusin74 kg—95 kg—95 kg69.5
7Hugo Meunier #274 kg—152.5 kg—152.5 kg110.4
7David Kaczynski74 kg—140 kg—140 kg101.5
7Edgar Fraysse Menager74 kg—100 kg—100 kg73.2
8Victor Deshayes74 kg—150 kg—150 kg110.4
9Ewen Le Bourlay74 kg—150 kg—150 kg109.0
10Warren Solbes74 kg—150 kg—150 kg109.0
11Quentin Escaravage74 kg—147.5 kg—147.5 kg107.1
12Elie Tchagaspanian74 kg—137.5 kg—137.5 kg100.9
—Nolann Mahamoud74 kg—————
—Constant Mawoung74 kg—————
1Mehdi Baali83 kg—197.5 kg—197.5 kg133.9
1Samuel Cohen #183 kg—189 kg—189 kg129.3
1Florent Lenglet83 kg—175 kg—175 kg118.2
1Thomas Barthe83 kg—170 kg—170 kg117.2
1Karim Houas83 kg—155 kg—155 kg105.0
1Georges Mingot83 kg—127.5 kg—127.5 kg86.6
1Alain Collard83 kg—115 kg—115 kg79.1
2Mehdi Sahari83 kg—197.5 kg—197.5 kg133.7
2Théo Ducharme83 kg—188.5 kg—188.5 kg127.5
2Antoni Mastrolorenzo83 kg—167.5 kg—167.5 kg118.3
2Christophe Bertolino83 kg—147.5 kg—147.5 kg100.5
2Alexis Marquet83 kg—135 kg—135 kg91.5
2Bernard Cusin83 kg—110 kg—110 kg74.7
2Maurice Treche83 kg—100 kg—100 kg69.3
3Amine Maayoufi83 kg—185 kg—185 kg125.7
3Robin Martin #183 kg—172.5 kg—172.5 kg116.5
3Sébastien Martinez83 kg—167.5 kg—167.5 kg115.5
3Marc Martinet-Plaisant83 kg—145 kg—145 kg99.2
3Paul Leveille83 kg—132.5 kg—132.5 kg90.4
3Serge D'Aguanno83 kg—107.5 kg—107.5 kg74.0
4Thomas Houpert83 kg—182.5 kg—182.5 kg124.7
4Ludovic Desbiens83 kg—167.5 kg—167.5 kg113.4
4Antoine Brochart83 kg—165 kg—165 kg112.2
4David Lenne83 kg—137.5 kg—137.5 kg93.5
4Théo Brillard83 kg—120 kg—120 kg81.8
4Jean-Yves Vazeille83 kg—105 kg—105 kg72.4
5Samy Layadi83 kg—180 kg—180 kg123.1
5Christian Malonga83 kg—165 kg—165 kg112.5
5Clement Chevallier83 kg—160 kg—160 kg109.1
5Yann Le May83 kg—125 kg—125 kg85.6
5Ilann Le Bec83 kg—117.5 kg—117.5 kg80.3
5Bernard Geffroy83 kg—105 kg—105 kg71.9
6Nicolas Riviere83 kg—177.5 kg—177.5 kg123.2
6Jérémy Besnard83 kg—152.5 kg—152.5 kg105.4
6Rémi Denecker83 kg—150 kg—150 kg101.7
6Loïc Lahaye83 kg—125 kg—125 kg84.9
6Romain Prajescu83 kg—100 kg—100 kg68.1
7Anthony Costarigot83 kg—177.5 kg—177.5 kg120.3
7Joe Mallet83 kg—152.5 kg—152.5 kg104.8
7Pierre-Alain Mathieu83 kg—137.5 kg—137.5 kg92.9
7Patrick Tombarello83 kg—125 kg—125 kg84.6
8Elliot Sandoval83 kg—175 kg—175 kg118.8
8Mathieu Lievre-Couturon83 kg—152.5 kg—152.5 kg103.2
8Sylvain Varvat83 kg—135 kg—135 kg91.4
9Kylian Milet83 kg—172.5 kg—172.5 kg117.0
9Maël Pigny83 kg—150 kg—150 kg105.1
10Dylan Retureau83 kg—170 kg—170 kg117.3
10Kevan Bataille83 kg—150 kg—150 kg103.7
11Mehdi Habib83 kg—165 kg—165 kg111.8
11Mathis Karoudjian83 kg—145 kg—145 kg98.2
12Ambroise Rollet-Manus83 kg—165 kg—165 kg111.4
13Pascal Bonnet83 kg—160 kg—160 kg108.3
14Ryan Abakamofou83 kg—160 kg—160 kg108.3
—Lenny Gulczynski83 kg—————
1Léo Ottinger93 kg—233 kg—233 kg149.0
1Gurvan Lannuzel93 kg—197.5 kg—197.5 kg125.7
1Hervé France93 kg—182.5 kg—182.5 kg116.4
1Mathieu Noirbent93 kg—182.5 kg—182.5 kg116.2
1Alix Capilliez93 kg—181 kg—181 kg115.5
1Frédérick Lefebvre93 kg—172.5 kg—172.5 kg110.4
1Serge Myrtil93 kg—147.5 kg—147.5 kg96.4
2Gabriel Begue93 kg—207.5 kg—207.5 kg132.8
2Jean Baptiste Rousset93 kg—190 kg—190 kg123.0
2Stéphane Coudoux93 kg—167.5 kg—167.5 kg107.1
2Clovis Pacaut93 kg—162.5 kg—162.5 kg104.0
2Evann Saban93 kg—152.5 kg—152.5 kg99.9
2Michel Aguilera93 kg—135 kg—135 kg86.3
2Alain Delbeck93 kg—117.5 kg—117.5 kg79.0
3Jean-Raphaël Pinet93 kg—202.5 kg—202.5 kg129.2
3Jeam Yambrovitch93 kg—190 kg—190 kg121.4
3Fabrice Bertin93 kg—165 kg—165 kg105.2
3Lenny Miserole93 kg—117.5 kg—117.5 kg75.6
3Michel Lavie93 kg—105 kg—105 kg70.5
4Alexandre Barsanti93 kg—200 kg—200 kg128.5
4Célian Olivier93 kg—187.5 kg—187.5 kg124.6
4David Dufour93 kg—155 kg—155 kg99.2
4Louis Paruit93 kg—95 kg—95 kg61.6
5Khaled Benbachir93 kg—180 kg—180 kg116.0
5Ryan Skaf93 kg—180 kg—180 kg115.6
5Mickael Colmard93 kg—147.5 kg—147.5 kg94.0
5Jean-Claude Deraed93 kg—90 kg—90 kg57.8
6Esteban Halliez93 kg—180 kg—180 kg114.6
6Tristan Hirlimann93 kg—177.5 kg—177.5 kg117.1
6Didier Dacquignie93 kg—142.5 kg—142.5 kg91.0
7Thomas Blondy93 kg—175 kg—175 kg112.0
7Noha Bellal93 kg—172.5 kg—172.5 kg109.8
7Mirco Martial93 kg—130 kg—130 kg82.9
8Eliott Daly93 kg—170 kg—170 kg109.5
9Helmi Ben Yaakoub93 kg—170 kg—170 kg108.9
10Mattheo Delaquaize93 kg—170 kg—170 kg108.7
11Johan Gameiro93 kg—170 kg—170 kg108.5
12Nicolas Montrouge93 kg—167.5 kg—167.5 kg110.9
13Lucas Ramoni93 kg—165 kg—165 kg105.5
14Sébastien Ferger93 kg—162.5 kg—162.5 kg106.8
15Kelyan Morvan93 kg—162.5 kg—162.5 kg103.8
16Emile Noah Jo Whewell93 kg—160 kg—160 kg102.3
17Nolan Delbecque93 kg—157.5 kg—157.5 kg105.0
18Pierre Gourbesville93 kg—152.5 kg—152.5 kg97.3
19Karl Robert93 kg—147.5 kg—147.5 kg97.0
—Marceau Folin93 kg—————
1Théophile Lê105 kg—232.5 kg—232.5 kg140.4
1Richard Bertho105 kg—207.5 kg—207.5 kg125.5
1Anton Rouh105 kg—182.5 kg—182.5 kg110.5
1Marc Bouteiller105 kg—180 kg—180 kg112.5
1Franck Begyn105 kg—170 kg—170 kg104.9
1Stanislas Couchy105 kg—150 kg—150 kg93.5
2Frédéric Buttigieg105 kg—215 kg—215 kg129.8
2Xavier Nudant105 kg—185 kg—185 kg112.5
2Lucas Jolly105 kg—182.5 kg—182.5 kg110.4
2Yves Lemagnen105 kg—170 kg—170 kg104.2
2Frédéric Vildaer105 kg—147.5 kg—147.5 kg90.2
2Jean-Paul Belmas105 kg—102.5 kg—102.5 kg62.7
3Wilfrid Raimy105 kg—212.5 kg—212.5 kg128.6
3Philippe Paquin105 kg—177.5 kg—177.5 kg107.4
3Romain Urbaniak105 kg—177.5 kg—177.5 kg107.4
3Philippe Szezepanski105 kg—170 kg—170 kg103.8
3Stéphane Andrieu105 kg—105 kg—105 kg63.4
4Pierre Payet105 kg—212.5 kg—212.5 kg128.5
4Clément Caille105 kg—177.5 kg—177.5 kg107.2
4Claude Simian105 kg—170 kg—170 kg102.6
4Jérémy Bertin105 kg—167.5 kg—167.5 kg103.3
5Samy Agourd105 kg—202.5 kg—202.5 kg122.5
5Nicolas Gervois105 kg—167.5 kg—167.5 kg101.3
5Loic Mercier105 kg—157.5 kg—157.5 kg95.3
5Philippe Caracchioli105 kg—117.5 kg—117.5 kg71.5
6Arnaud Gaubert105 kg—182.5 kg—182.5 kg110.7
6Tania Tehaamoana105 kg—165 kg—165 kg99.8
6Naël El Aasar105 kg—155 kg—155 kg93.8
1Henry Claude Gilles120 kg—245.5 kg—245.5 kg141.5
1Dimitri Bonnay120 kg—215 kg—215 kg124.4
1Jean-Jacques Savoie120 kg—192.5 kg—192.5 kg110.7
1Alexandre Pollet120 kg—165 kg—165 kg96.1
1Olivier Marsolat120 kg—160 kg—160 kg92.9
1Boumedienne Bensalah120 kg—120 kg—120 kg71.7
2Virgile Mourrain120 kg—225 kg—225 kg129.9
2Assemian Lionel Moulare120 kg—192.5 kg—192.5 kg111.9
2Mourad Benkissous120 kg—170 kg—170 kg100.9
2Frederic Scognamiglio120 kg—140 kg—140 kg84.2
2Daniel Sagne120 kg—105 kg—105 kg63.2
3Calef Ekollo120 kg—220 kg—220 kg126.7
3Guillaume Percheron120 kg—192.5 kg—192.5 kg110.8
3Denis Thouret120 kg—170 kg—170 kg100.9
4Clément Goujon120 kg—210 kg—210 kg124.0
4Marvin Drame Derijder120 kg—182.5 kg—182.5 kg107.6
5Mayron Girac120 kg—207.5 kg—207.5 kg119.7
5Frederic Latiste120 kg—175 kg—175 kg101.3
6Cédric Puchard120 kg—172.5 kg—172.5 kg102.6
1Romuald Massé155.86 kg—245 kg—245 kg130.4
1Tario Teraiharoa200 kg—225 kg—225 kg112.6
1Raphael Messi129.8 kg—200 kg—200 kg112.0
1Cyril Cucuat123.6 kg—182.5 kg—182.5 kg103.8
2James Marona Tapi164.81 kg—230 kg—230 kg120.7
2Oliver Peters132.95 kg—175 kg—175 kg97.3

Salles de powerlifting à proximité

Pour t’échauffer la veille ou t’entraîner sur place, voici les salles équipées pour le powerlifting les plus proches du lieu de la compétition.

Voir toutes les salles de powerlifting dans le département Hérault (34).

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme Powerlifter Spe orienté compétition :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.