Informations pratiques

Dates26 févr. 2026
LieuLe Crès, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Maë Champion43 kg60 kg60 kg84.2
1Tiffanie Mazzetti47 kg75 kg75 kg98.4
1Thais Catafort47 kg55 kg55 kg72.2
1Marianne Bouvard47 kg55 kg55 kg73.6
1Amandine Gomes Correia47 kg50 kg50 kg65.8
1Guillemette Baudron47 kg45.5 kg45.5 kg59.8
2Maëvane Stellato47 kg70 kg70 kg91.9
3Lenaïg Celle47 kg60 kg60 kg78.9
1Juliette Riviere52 kg98 kg98 kg121.9
1Malaury Léro52 kg92.5 kg92.5 kg113.3
1Géraldine Verlaine52 kg70 kg70 kg85.7
1Célia Roncalli52 kg70 kg70 kg85.7
1Evelyne Mailly52 kg57.5 kg57.5 kg70.4
1Françoise-Gwenaele Le Doare52 kg57.5 kg57.5 kg72.3
1Françoise Heligon52 kg40 kg40 kg49.5
2Laura David52 kg97.5 kg97.5 kg122.4
2Noémie Gaertner52 kg70 kg70 kg86.7
2Virginie Philippe52 kg70 kg70 kg85.5
2Lucette Raffier52 kg45 kg45 kg55.5
3Lilou France Bonnet52 kg77.5 kg77.5 kg94.7
3Amandine Cuvelier52 kg70 kg70 kg85.8
4Florine Abitbol52 kg67.5 kg67.5 kg82.3
4Nolwen Poitevin52 kg60 kg60 kg75.7
5Juliette Gerhardt52 kg65 kg65 kg79.7
5Eva Drogue-Squaglia52 kg60 kg60 kg74.0
6Chloé Le Ny52 kg60 kg60 kg73.6
1Camille Duboisset57 kg96.5 kg96.5 kg111.3
1Cassandre Olivier57 kg95 kg95 kg109.1
1Erine Paquin57 kg82.5 kg82.5 kg95.5
1Christine Lesellier57 kg75 kg75 kg87.6
1Marie-France Cabos57 kg70 kg70 kg80.2
1Emmanuelle Arfi57 kg67.5 kg67.5 kg77.5
1Andrée Duboux57 kg47.5 kg47.5 kg54.7
2Justine Bonnavaud57 kg92.5 kg92.5 kg108.0
2Laurine Roudier57 kg92.5 kg92.5 kg108.0
2Cléo Debré57 kg72.5 kg72.5 kg85.5
2Christelle Musseau57 kg67.5 kg67.5 kg77.4
2Isabelle Giraud57 kg50 kg50 kg59.1
3Charlotte Peyraud57 kg90 kg90 kg103.6
3Oceane Oville57 kg82.5 kg82.5 kg94.9
3Nadine Langlais57 kg50 kg50 kg57.7
4Mathilde Lourenco57 kg90 kg90 kg103.6
4Lya Martel57 kg80 kg80 kg92.2
5Margaux Ribeyrolles57 kg87.5 kg87.5 kg100.5
5Amélie Turpin57 kg80 kg80 kg91.9
6Lorena Naslis57 kg80 kg80 kg91.9
6Lisa Astruc57 kg80 kg80 kg92.3
7Noemie Luminel57 kg80 kg80 kg92.1
7Maëlys Megia57 kg77.5 kg77.5 kg90.2
8Maïwenn Gloaguen57 kg77.5 kg77.5 kg89.0
8Faustine Gauthier57 kg77.5 kg77.5 kg90.2
9Alicia Iversenc57 kg77.5 kg77.5 kg89.6
9Daphné Massot57 kg72.5 kg72.5 kg83.1
10Sarah Machet57 kg72.5 kg72.5 kg83.5
10Manon Lucas57 kg67.5 kg67.5 kg77.8
11Perrine Garcia57 kg70 kg70 kg80.3
11Élodie Lassus57 kg60 kg60 kg70.5
12Anaïs Serrano-Cortes57 kg65 kg65 kg74.6
1Elodie Picazo63 kg117.5 kg117.5 kg126.4
1Marie Boyer63 kg112.5 kg112.5 kg124.0
1Marie Vautey63 kg92 kg92 kg99.7
1Marie-Christine Pracella63 kg85 kg85 kg94.3
1Sylvie Mingot63 kg82.5 kg82.5 kg92.4
1Evelyne Herbin63 kg61 kg61 kg67.1
2Marine Peltret63 kg110 kg110 kg118.9
2Sarah Duret63 kg102.5 kg102.5 kg110.8
2Mélisa Meunier63 kg70 kg70 kg76.0
2Sylvie Fradin63 kg65 kg65 kg71.0
3Julie Ribere63 kg100 kg100 kg109.8
3Sophie Stibac63 kg90 kg90 kg97.3
3Sylviane Vincent63 kg42.5 kg42.5 kg47.1
4Sarah Francani63 kg90 kg90 kg98.0
4Lola Jardinet63 kg85 kg85 kg93.7
5Manon Gaborit63 kg90 kg90 kg97.2
5Alexia Kieffer63 kg85 kg85 kg91.5
6Noa Somsois63 kg87.5 kg87.5 kg96.3
6Emma Houédé63 kg80 kg80 kg86.6
7Mélodie Anthouard63 kg85 kg85 kg93.2
7Camille Edde63 kg80 kg80 kg86.3
8Mickaëla Touboul63 kg85 kg85 kg92.4
8Nola Pitel63 kg70 kg70 kg76.0
9Emma De Brito63 kg85 kg85 kg91.7
10Axelle Michel63 kg85 kg85 kg91.6
11Céliane Jaltier63 kg82.5 kg82.5 kg91.0
12Anaïs Barret63 kg82.5 kg82.5 kg90.0
13Chloé Coatti63 kg82.5 kg82.5 kg89.0
14Pauline Faitg63 kg80 kg80 kg86.1
15Margot Le Bidan63 kg77.5 kg77.5 kg84.3
16Chloe Havel63 kg77.5 kg77.5 kg83.5
Manon Lihs63 kg
Jade Le Rouzo63 kg
Talita Matos63 kg60 kg60 kg65.7
1Ludivine Delos69 kg110 kg110 kg112.6
1Dorene Iliev69 kg107.5 kg107.5 kg109.8
1Patricia Maciejewski69 kg80 kg80 kg82.0
1Florence Leccese69 kg77.5 kg77.5 kg80.0
1Vanessa Lejoille69 kg65 kg65 kg67.3
2Cassandra Fournier69 kg100 kg100 kg102.1
2Marie Briol69 kg97.5 kg97.5 kg101.6
2Laurie Iung69 kg60 kg60 kg61.9
3Eliza Grandcoin69 kg95 kg95 kg97.3
3Amélie Perry69 kg92.5 kg92.5 kg95.2
4Marine Couëdel69 kg92.5 kg92.5 kg96.1
4Imane Moussaïd69 kg87.5 kg87.5 kg91.4
5Lucie Righesso69 kg90 kg90 kg92.6
5Léa Lambert #169 kg85 kg85 kg88.4
6Amèle Lahlou69 kg90 kg90 kg91.8
6Astrid Le Stum69 kg82.5 kg82.5 kg84.2
7Lise Poisat69 kg85 kg85 kg90.2
7Laurine Mortel69 kg80 kg80 kg82.4
8Noellie Raoult69 kg85 kg85 kg87.7
8Emilia Turc69 kg80 kg80 kg82.1
9Charlotte Pipart69 kg82.5 kg82.5 kg84.7
9Lucille Gerhardt69 kg80 kg80 kg81.9
10Marine Melart69 kg80 kg80 kg81.8
10Stella Fontaine69 kg80 kg80 kg81.8
11Eva Audierne69 kg75 kg75 kg78.5
1Laura Mautalen76 kg150.5 kg150.5 kg145.9
1Elizisa Joncour76 kg107.5 kg107.5 kg107.2
1Stéphanie Duboux76 kg88.5 kg88.5 kg86.9
1Framboise Labat76 kg75 kg75 kg74.8
1Sylvie Charles76 kg52.5 kg52.5 kg52.5
2Emilie Clavier76 kg107.5 kg107.5 kg106.2
2Emma Laurent76 kg95 kg95 kg92.4
2Isabelle Meyer76 kg55 kg55 kg55.2
3Ludivine Leroy76 kg100 kg100 kg96.8
3Julie Olivier76 kg77.5 kg77.5 kg75.2
4Elisa Lauruol76 kg90 kg90 kg90.1
5Mathilde Pataille76 kg90 kg90 kg89.3
6Héloïse Couloumies76 kg87.5 kg87.5 kg88.8
7Camille Ducrocq76 kg87.5 kg87.5 kg87.5
8Alice Galamez76 kg87.5 kg87.5 kg86.5
9Emma Debaisieux76 kg87.5 kg87.5 kg86.0
1Florine Tourenne84 kg120 kg120 kg111.5
1Manon Lot84 kg90 kg90 kg83.2
1Sylvie Pellier84 kg80 kg80 kg75.0
2Maelie Le Tarnec84 kg100 kg100 kg95.9
1Lydie Cark111.99 kg110 kg110 kg90.1
1Lisa Berenguer110.28 kg105 kg105 kg86.5
1Nathalie Gransard99.98 kg98 kg98 kg83.6
1Emma Kelle95.63 kg80 kg80 kg69.5

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Nicolas Aumont53 kg95 kg95 kg90.2
1Noah Vuagnoux53 kg80 kg80 kg75.4
1Kufoy Ly59 kg138 kg138 kg118.3
1Youssef Seffar59 kg130 kg130 kg111.6
1Nolan Durand59 kg122.5 kg122.5 kg105.0
1Mickael Herlant59 kg95 kg95 kg82.8
2Nicolas Esteves Gomes59 kg120 kg120 kg102.9
2Luca Superchi59 kg117.5 kg117.5 kg100.8
2Maxime Richard59 kg95 kg95 kg82.3
3Romain Issagare59 kg112.5 kg112.5 kg97.8
3Yannis Platon59 kg112.5 kg112.5 kg97.3
3Kilian Grente59 kg85 kg85 kg74.1
4Noah Guillemet59 kg110 kg110 kg96.2
1Willy Levionnois66 kg165 kg165 kg129.7
1Maxime Bourhy66 kg160 kg160 kg126.5
1François Besnard66 kg127.5 kg127.5 kg101.5
1Sasha Busson66 kg125 kg125 kg98.4
1Mehdi Houas66 kg122.5 kg122.5 kg96.3
1Dominique Xiberras66 kg107.5 kg107.5 kg85.7
1Serge Sorci66 kg80 kg80 kg65.2
2Lucas Pledy66 kg160 kg160 kg125.8
2Mathis Bayle66 kg152.5 kg152.5 kg119.8
2Frédéric Tinebra66 kg120 kg120 kg95.6
2Gaspard Maunoury66 kg112.5 kg112.5 kg89.0
2Olivier Taviot66 kg110 kg110 kg86.7
2Patrick Evrard66 kg100 kg100 kg79.6
3Raphael Pereira66 kg155 kg155 kg121.8
3Giovanni Cortesi66 kg150 kg150 kg117.6
3Stéphane Chevillard66 kg112.5 kg112.5 kg89.5
3Marc Lion66 kg105 kg105 kg83.5
3Dominique Fradin66 kg95 kg95 kg75.5
4Arthur Hauet66 kg150 kg150 kg117.9
4Dylan Bonnet66 kg137.5 kg137.5 kg108.3
4Tom Giton66 kg95 kg95 kg80.0
5Baptiste Grelier66 kg145 kg145 kg115.0
5Urbain Huchet66 kg137.5 kg137.5 kg107.8
6Tom Busuttil66 kg145 kg145 kg114.2
6Anis Ammour66 kg137.5 kg137.5 kg107.8
7Dylan Vassal66 kg140 kg140 kg111.3
7Donovan Abiven66 kg125 kg125 kg98.3
8Axel De Pasquale66 kg140 kg140 kg110.1
9Mathieu Bizet66 kg137.5 kg137.5 kg109.8
Jason Nativel66 kg
1Mathis Convers74 kg187.5 kg187.5 kg136.0
1Jules De Meo74 kg177.5 kg177.5 kg128.9
1Mickaël Lager74 kg172.5 kg172.5 kg125.4
1Thomas Verdoucq74 kg145 kg145 kg108.2
1Antoine Thibault-Porthault74 kg145 kg145 kg106.9
1Claude Sitruk74 kg125 kg125 kg92.2
1Roland Ralaiarinosy74 kg117.5 kg117.5 kg86.1
2Romain Ralaiarinosy74 kg175 kg175 kg127.9
2Matéo Bourson74 kg172.5 kg172.5 kg125.3
2Franck Dezoteux74 kg135 kg135 kg99.2
2Daniel Lecorre74 kg135 kg135 kg99.3
2Gabriel Cohen74 kg127.5 kg127.5 kg93.3
2Pierre-François Lapeyre74 kg117.5 kg117.5 kg85.9
2Saïd Houas74 kg107.5 kg107.5 kg79.4
3Maxime Laporte74 kg175 kg175 kg127.5
3Thomas Billoir74 kg167.5 kg167.5 kg121.2
3Noah Berhuet74 kg127.5 kg127.5 kg93.0
3Laurent Gautier74 kg127.5 kg127.5 kg93.2
3Franz Auneau74 kg112.5 kg112.5 kg82.3
3Patrick Dumaine74 kg97.5 kg97.5 kg71.3
4Maximus Aurelius Aranha74 kg160 kg160 kg118.8
4Baptiste Tailpied74 kg152.5 kg152.5 kg110.9
4Marc-Olivier Huchet74 kg125 kg125 kg90.7
4Nathan Robin74 kg115 kg115 kg84.1
4Frédéric Masset74 kg105 kg105 kg78.2
5Ugo Tricas74 kg160 kg160 kg116.0
5Nassim Rehaima74 kg152.5 kg152.5 kg110.4
5Sergio Michel Gomes Correia74 kg117.5 kg117.5 kg86.1
5Thibaut Ringot74 kg110 kg110 kg80.1
5Bruno Mazurier74 kg105 kg105 kg77.0
6Emilio Houée74 kg155 kg155 kg112.9
6Alexandre Labesse74 kg150 kg150 kg111.0
6Noa Escoffier74 kg107.5 kg107.5 kg78.3
6Franck Cusin74 kg95 kg95 kg69.5
7Hugo Meunier #274 kg152.5 kg152.5 kg110.4
7David Kaczynski74 kg140 kg140 kg101.5
7Edgar Fraysse Menager74 kg100 kg100 kg73.2
8Victor Deshayes74 kg150 kg150 kg110.4
9Ewen Le Bourlay74 kg150 kg150 kg109.0
10Warren Solbes74 kg150 kg150 kg109.0
11Quentin Escaravage74 kg147.5 kg147.5 kg107.1
12Elie Tchagaspanian74 kg137.5 kg137.5 kg100.9
Nolann Mahamoud74 kg
Constant Mawoung74 kg
1Mehdi Baali83 kg197.5 kg197.5 kg133.9
1Samuel Cohen #183 kg189 kg189 kg129.3
1Florent Lenglet83 kg175 kg175 kg118.2
1Thomas Barthe83 kg170 kg170 kg117.2
1Karim Houas83 kg155 kg155 kg105.0
1Georges Mingot83 kg127.5 kg127.5 kg86.6
1Alain Collard83 kg115 kg115 kg79.1
2Mehdi Sahari83 kg197.5 kg197.5 kg133.7
2Théo Ducharme83 kg188.5 kg188.5 kg127.5
2Antoni Mastrolorenzo83 kg167.5 kg167.5 kg118.3
2Christophe Bertolino83 kg147.5 kg147.5 kg100.5
2Alexis Marquet83 kg135 kg135 kg91.5
2Bernard Cusin83 kg110 kg110 kg74.7
2Maurice Treche83 kg100 kg100 kg69.3
3Amine Maayoufi83 kg185 kg185 kg125.7
3Robin Martin #183 kg172.5 kg172.5 kg116.5
3Sébastien Martinez83 kg167.5 kg167.5 kg115.5
3Marc Martinet-Plaisant83 kg145 kg145 kg99.2
3Paul Leveille83 kg132.5 kg132.5 kg90.4
3Serge D'Aguanno83 kg107.5 kg107.5 kg74.0
4Thomas Houpert83 kg182.5 kg182.5 kg124.7
4Ludovic Desbiens83 kg167.5 kg167.5 kg113.4
4Antoine Brochart83 kg165 kg165 kg112.2
4David Lenne83 kg137.5 kg137.5 kg93.5
4Théo Brillard83 kg120 kg120 kg81.8
4Jean-Yves Vazeille83 kg105 kg105 kg72.4
5Samy Layadi83 kg180 kg180 kg123.1
5Christian Malonga83 kg165 kg165 kg112.5
5Clement Chevallier83 kg160 kg160 kg109.1
5Yann Le May83 kg125 kg125 kg85.6
5Ilann Le Bec83 kg117.5 kg117.5 kg80.3
5Bernard Geffroy83 kg105 kg105 kg71.9
6Nicolas Riviere83 kg177.5 kg177.5 kg123.2
6Jérémy Besnard83 kg152.5 kg152.5 kg105.4
6Rémi Denecker83 kg150 kg150 kg101.7
6Loïc Lahaye83 kg125 kg125 kg84.9
6Romain Prajescu83 kg100 kg100 kg68.1
7Anthony Costarigot83 kg177.5 kg177.5 kg120.3
7Joe Mallet83 kg152.5 kg152.5 kg104.8
7Pierre-Alain Mathieu83 kg137.5 kg137.5 kg92.9
7Patrick Tombarello83 kg125 kg125 kg84.6
8Elliot Sandoval83 kg175 kg175 kg118.8
8Mathieu Lievre-Couturon83 kg152.5 kg152.5 kg103.2
8Sylvain Varvat83 kg135 kg135 kg91.4
9Kylian Milet83 kg172.5 kg172.5 kg117.0
9Maël Pigny83 kg150 kg150 kg105.1
10Dylan Retureau83 kg170 kg170 kg117.3
10Kevan Bataille83 kg150 kg150 kg103.7
11Mehdi Habib83 kg165 kg165 kg111.8
11Mathis Karoudjian83 kg145 kg145 kg98.2
12Ambroise Rollet-Manus83 kg165 kg165 kg111.4
13Pascal Bonnet83 kg160 kg160 kg108.3
14Ryan Abakamofou83 kg160 kg160 kg108.3
Lenny Gulczynski83 kg
1Léo Ottinger93 kg233 kg233 kg149.0
1Gurvan Lannuzel93 kg197.5 kg197.5 kg125.7
1Hervé France93 kg182.5 kg182.5 kg116.4
1Mathieu Noirbent93 kg182.5 kg182.5 kg116.2
1Alix Capilliez93 kg181 kg181 kg115.5
1Frédérick Lefebvre93 kg172.5 kg172.5 kg110.4
1Serge Myrtil93 kg147.5 kg147.5 kg96.4
2Gabriel Begue93 kg207.5 kg207.5 kg132.8
2Jean Baptiste Rousset93 kg190 kg190 kg123.0
2Stéphane Coudoux93 kg167.5 kg167.5 kg107.1
2Clovis Pacaut93 kg162.5 kg162.5 kg104.0
2Evann Saban93 kg152.5 kg152.5 kg99.9
2Michel Aguilera93 kg135 kg135 kg86.3
2Alain Delbeck93 kg117.5 kg117.5 kg79.0
3Jean-Raphaël Pinet93 kg202.5 kg202.5 kg129.2
3Jeam Yambrovitch93 kg190 kg190 kg121.4
3Fabrice Bertin93 kg165 kg165 kg105.2
3Lenny Miserole93 kg117.5 kg117.5 kg75.6
3Michel Lavie93 kg105 kg105 kg70.5
4Alexandre Barsanti93 kg200 kg200 kg128.5
4Célian Olivier93 kg187.5 kg187.5 kg124.6
4David Dufour93 kg155 kg155 kg99.2
4Louis Paruit93 kg95 kg95 kg61.6
5Khaled Benbachir93 kg180 kg180 kg116.0
5Ryan Skaf93 kg180 kg180 kg115.6
5Mickael Colmard93 kg147.5 kg147.5 kg94.0
5Jean-Claude Deraed93 kg90 kg90 kg57.8
6Esteban Halliez93 kg180 kg180 kg114.6
6Tristan Hirlimann93 kg177.5 kg177.5 kg117.1
6Didier Dacquignie93 kg142.5 kg142.5 kg91.0
7Thomas Blondy93 kg175 kg175 kg112.0
7Noha Bellal93 kg172.5 kg172.5 kg109.8
7Mirco Martial93 kg130 kg130 kg82.9
8Eliott Daly93 kg170 kg170 kg109.5
9Helmi Ben Yaakoub93 kg170 kg170 kg108.9
10Mattheo Delaquaize93 kg170 kg170 kg108.7
11Johan Gameiro93 kg170 kg170 kg108.5
12Nicolas Montrouge93 kg167.5 kg167.5 kg110.9
13Lucas Ramoni93 kg165 kg165 kg105.5
14Sébastien Ferger93 kg162.5 kg162.5 kg106.8
15Kelyan Morvan93 kg162.5 kg162.5 kg103.8
16Emile Noah Jo Whewell93 kg160 kg160 kg102.3
17Nolan Delbecque93 kg157.5 kg157.5 kg105.0
18Pierre Gourbesville93 kg152.5 kg152.5 kg97.3
19Karl Robert93 kg147.5 kg147.5 kg97.0
Marceau Folin93 kg
1Théophile Lê105 kg232.5 kg232.5 kg140.4
1Richard Bertho105 kg207.5 kg207.5 kg125.5
1Anton Rouh105 kg182.5 kg182.5 kg110.5
1Marc Bouteiller105 kg180 kg180 kg112.5
1Franck Begyn105 kg170 kg170 kg104.9
1Stanislas Couchy105 kg150 kg150 kg93.5
2Frédéric Buttigieg105 kg215 kg215 kg129.8
2Xavier Nudant105 kg185 kg185 kg112.5
2Lucas Jolly105 kg182.5 kg182.5 kg110.4
2Yves Lemagnen105 kg170 kg170 kg104.2
2Frédéric Vildaer105 kg147.5 kg147.5 kg90.2
2Jean-Paul Belmas105 kg102.5 kg102.5 kg62.7
3Wilfrid Raimy105 kg212.5 kg212.5 kg128.6
3Romain Urbaniak105 kg177.5 kg177.5 kg107.4
3Philippe Paquin105 kg177.5 kg177.5 kg107.4
3Philippe Szezepanski105 kg170 kg170 kg103.8
3Stéphane Andrieu105 kg105 kg105 kg63.4
4Pierre Payet105 kg212.5 kg212.5 kg128.5
4Clément Caille105 kg177.5 kg177.5 kg107.2
4Claude Simian105 kg170 kg170 kg102.6
4Jérémy Bertin105 kg167.5 kg167.5 kg103.3
5Samy Agourd105 kg202.5 kg202.5 kg122.5
5Nicolas Gervois105 kg167.5 kg167.5 kg101.3
5Loic Mercier105 kg157.5 kg157.5 kg95.3
5Philippe Caracchioli105 kg117.5 kg117.5 kg71.5
6Arnaud Gaubert105 kg182.5 kg182.5 kg110.7
6Tania Tehaamoana105 kg165 kg165 kg99.8
6Naël El Aasar105 kg155 kg155 kg93.8
1Henry Claude Gilles120 kg245.5 kg245.5 kg141.5
1Dimitri Bonnay120 kg215 kg215 kg124.4
1Jean-Jacques Savoie120 kg192.5 kg192.5 kg110.7
1Alexandre Pollet120 kg165 kg165 kg96.1
1Olivier Marsolat120 kg160 kg160 kg92.9
1Boumedienne Bensalah120 kg120 kg120 kg71.7
2Virgile Mourrain120 kg225 kg225 kg129.9
2Assemian Lionel Moulare120 kg192.5 kg192.5 kg111.9
2Mourad Benkissous120 kg170 kg170 kg100.9
2Frederic Scognamiglio120 kg140 kg140 kg84.2
2Daniel Sagne120 kg105 kg105 kg63.2
3Calef Ekollo120 kg220 kg220 kg126.7
3Guillaume Percheron120 kg192.5 kg192.5 kg110.8
3Denis Thouret120 kg170 kg170 kg100.9
4Clément Goujon120 kg210 kg210 kg124.0
4Marvin Drame Derijder120 kg182.5 kg182.5 kg107.6
5Mayron Girac120 kg207.5 kg207.5 kg119.7
5Frederic Latiste120 kg175 kg175 kg101.3
6Cédric Puchard120 kg172.5 kg172.5 kg102.6
1Romuald Massé155.86 kg245 kg245 kg130.4
1Tario Teraiharoa200 kg225 kg225 kg112.6
1Raphael Messi129.8 kg200 kg200 kg112.0
1Cyril Cucuat123.6 kg182.5 kg182.5 kg103.8
2James Marona Tapi164.81 kg230 kg230 kg120.7
2Oliver Peters132.95 kg175 kg175 kg97.3

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.