Championnats de France de Développé Couché (DC) 2025 (Championnat de France Force Athlétique) est une compétition nationale de powerlifting (force athlétique) qui se déroule à CAMBRAI, 31 janv. 2025 - 2 févr. 2025. Elle est organisée par FEDERATION FRANCAISE DE FORCE, avec FORCE ATHLETIQUE LES PEUPLIERS comme club d’accueil. Une seule épreuve est proposée : Développé couché (DC). Les inscriptions se font sur l’espace fédéral FFForce du 3 janvier 2025 à 08h00 au 13 janvier 2025 à 11h00.

Informations pratiques

Dates
31 janv. 2025 - 2 févr. 2025
Adresse
GYMNASE UNIVERSITAIRE GILBERT MAYEUXRUE DE RAMBOUILLET59400 CAMBRAI
Région
Hauts-de-France
Type
Championnat de France Force Athlétique · Nationale
Fédération
FFForce
Organisateur
FEDERATION FRANCAISE DE FORCE
Club d’accueil
FORCE ATHLETIQUE LES PEUPLIERS
Épreuves
Développé couché (DC)
Inscriptions
Du 3 janvier 2025 à 08h00 au 13 janvier 2025 à 11h00sur l’espace fédéral FFForce
Statut
Terminée
Qualification. La participation à un championnat de France est soumise à un total de qualification par catégorie de poids et d’âge, réalisé en compétition officielle. Totaux à réaliser : minima FFForce 2026.

Lieu et accès

Le lieu et les salles autour.

Le lieu et les salles autour. Les salles de powerlifting autour sont dans l’app Sarox, avec filtres par équipement.

App StoreGoogle Play

Itinéraire vers la compétition

Épreuves et tarifs d’inscription

Tarifs publiés par l’organisateur sur l’espace FFForce. Le montant dépend du label de ton club (Régionale 1, 2 ou 3) et de la catégorie d’âge.

Développé couché (DC)

Open, Masters, Jeunes

  • Inscription Club Nationale 160 €
  • Inscription Club Nationale 280 €
  • Inscription Club Nationale 380 €

Consignes de l’organisateur

Planning final détaillé publié le 15 Janvier - voir la fiche info de la manifestation ou www.ffforce.fr/fr/force-athletique-ffforce/national-force-athletique/championnats-de-france-force-athletique.html dans la fiche info Liste des incriptions : docs.google.com/spreadsheets/d/1OlZvAwAfT1fW3L0fBAofJSTrAIcrz71ba1B_uZNxY9E/edit?gid= #gid=

Texte publié par l’organisateur sur l’espace FFForce, reproduit sans modification.

Inscription et documents officiels

L’inscription se fait uniquement sur l’espace fédéral FFForce, avec une licence en cours de validité. Vérifie la date limite, les horaires de pesée et les modalités d’engagement dans la fiche de renseignements avant de t’inscrire.

Résultats

Femmes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Orlane Maertens47 kg—74.5 kg—74.5 kg99.0
1Marianne Bouvard47 kg—67.5 kg—67.5 kg90.4
1Martine Servajean47 kg—62.5 kg—62.5 kg85.7
1Coralie Pernot47 kg—62.5 kg—62.5 kg83.1
1Guillemette Baudron47 kg—45 kg—45 kg59.1
1Amandine Gomes Correia47 kg—45 kg—45 kg59.0
2Maëvane Stellato47 kg—62.5 kg—62.5 kg82.8
2Laurine Guiet47 kg—60 kg—60 kg79.3
3Manon Pouchard47 kg—55 kg—55 kg73.3
1Inès Herbaux52 kg—93 kg—93 kg117.3
1Yelena Altiparmak52 kg—82.5 kg—82.5 kg100.7
1Géraldine Verlaine52 kg—72.5 kg—72.5 kg89.2
1Brigitte Landon52 kg—55 kg—55 kg70.3
1Célia Roncalli52 kg—55 kg—55 kg68.8
1Françoise Heligon52 kg—42.5 kg—42.5 kg53.1
2Juliette Riviere52 kg—82.5 kg—82.5 kg102.9
2Pauline Varnerot52 kg—75 kg—75 kg91.5
2Virginie Philippe52 kg—65 kg—65 kg79.8
2Mathilde Huchet52 kg—50 kg—50 kg61.1
3Ines Riviere52 kg—75 kg—75 kg92.6
3Amélie Turpin52 kg—72.5 kg—72.5 kg88.6
4Johanna Malbran52 kg—65 kg—65 kg79.4
5Audrey Lacombe52 kg—65 kg—65 kg80.6
5Enola Briand52 kg—62.5 kg—62.5 kg80.2
6Amandine Cuvelier52 kg—65 kg—65 kg79.4
6Ambre Doin-Bourdier52 kg—62.5 kg—62.5 kg77.8
7Alexa Sakhinis52 kg—60 kg—60 kg75.2
7Alizée Di Carlo52 kg—57.5 kg—57.5 kg70.2
8Clémentine Gerard52 kg—60 kg—60 kg74.4
8Chloé Le Ny52 kg—55 kg—55 kg67.6
9Elodie Bossy52 kg—60 kg—60 kg74.3
—Laurie Piosik52 kg—————
1Alison Huet57 kg—100 kg—100 kg115.0
1Maina Girard57 kg—90 kg—90 kg103.5
1Erine Paquin57 kg—76 kg—76 kg88.2
1Nathalie Feraud57 kg—72.5 kg—72.5 kg86.1
1Christine Lesellier57 kg—72.5 kg—72.5 kg83.8
1Andrée Duboux57 kg—45 kg—45 kg52.5
2Maïssa Le Gallo57 kg—95 kg—95 kg108.8
2Mathilde Casanova57 kg—85 kg—85 kg99.1
2Jade Le Rouzo57 kg—75.5 kg—75.5 kg87.1
2Marie-France Cabos57 kg—70 kg—70 kg80.6
2Lydie Grouet Molling57 kg—52.5 kg—52.5 kg60.5
3Gwendoline Meignen57 kg—87.5 kg—87.5 kg102.8
3Lya Martel57 kg—85 kg—85 kg98.5
3Clara Lif57 kg—75 kg—75 kg86.7
3Marie Laure Bregere57 kg—67.5 kg—67.5 kg77.7
3Nadine Langlais57 kg—50 kg—50 kg57.9
4Justine Loyer57 kg—85 kg—85 kg97.8
4Leia Charte57 kg—77.5 kg—77.5 kg90.4
4Cléo Debré57 kg—70 kg—70 kg83.3
4Isabelle Giraud57 kg—50 kg—50 kg58.0
5Anabel Guillmot57 kg—82.5 kg—82.5 kg96.0
5Cloe Gilman57 kg—70 kg—70 kg83.3
5Fanny Levaux57 kg—65 kg—65 kg75.7
6Lucile Martin57 kg—80 kg—80 kg91.7
6Laura Dosnon57 kg—70 kg—70 kg83.1
6Lorraine Keller57 kg—60 kg—60 kg69.2
7Alicia Iversenc57 kg—75 kg—75 kg87.8
7Maëlys Megia57 kg—70 kg—70 kg83.0
8Maya Rocancourt57 kg—75 kg—75 kg86.9
8Laurine Roudier57 kg—70 kg—70 kg82.8
9Lisa Astruc57 kg—72.5 kg—72.5 kg83.6
9Manon Lucas57 kg—67.5 kg—67.5 kg81.0
10Cornélia Havart57 kg—67.5 kg—67.5 kg79.6
10Léa Hagmann57 kg—65 kg—65 kg78.2
11Sarah Fourniols57 kg—65 kg—65 kg75.4
12Perrine Garcia57 kg—65 kg—65 kg74.7
13Lea Bonnidat57 kg—62.5 kg—62.5 kg71.7
—Clarisse Rinaudo57 kg—————
1Elodie Picazo63 kg—107.5 kg—107.5 kg120.0
1Mathilde Rosset63 kg—97.5 kg—97.5 kg105.1
1Marie-Christine Pracella63 kg—82.5 kg—82.5 kg92.4
1Sylvie Mingot63 kg—82.5 kg—82.5 kg91.3
1Isabelle Huchet63 kg—65 kg—65 kg70.5
2Marine Peltret63 kg—105 kg—105 kg113.8
2Mélodie Anthouard63 kg—90 kg—90 kg97.7
2Stéphanie Cesard63 kg—75 kg—75 kg83.1
2Sylvie Fradin63 kg—65 kg—65 kg71.4
3Sarah Duret63 kg—100 kg—100 kg109.5
3Julie Ribere63 kg—90 kg—90 kg97.4
3Mélisa Meunier63 kg—70 kg—70 kg77.5
3Evelyne Herbin63 kg—62.5 kg—62.5 kg68.4
4Océane Jacouton63 kg—92.5 kg—92.5 kg100.2
4Manon Gaborit63 kg—87.5 kg—87.5 kg97.8
5Alice Mayringer63 kg—87.5 kg—87.5 kg94.2
5Jade Soubrier63 kg—87.5 kg—87.5 kg95.9
6Mandy Alvera63 kg—87.5 kg—87.5 kg94.6
6Margaux Chassé63 kg—85 kg—85 kg91.6
7Louise-Anna Scraigne63 kg—85 kg—85 kg91.5
7Charlotte Peyraud63 kg—82.5 kg—82.5 kg91.5
8Amèle Lahlou63 kg—82.5 kg—82.5 kg88.8
8Charlène Cotteret63 kg—82.5 kg—82.5 kg90.3
9Céliane Jaltier63 kg—80 kg—80 kg87.6
9Marion Balestra63 kg—72.5 kg—72.5 kg79.3
10Emma De Brito63 kg—80 kg—80 kg87.3
10Vahina Darmon63 kg—72.5 kg—72.5 kg78.4
11Anaelle Forie63 kg—80 kg—80 kg86.4
11Axelle Leroy63 kg—70 kg—70 kg77.3
12Chanez Bennacef63 kg—75 kg—75 kg82.3
12Eryn Devynck63 kg—70 kg—70 kg75.7
13Cécile Denoncin63 kg—75 kg—75 kg81.8
13Ilona Corouge63 kg—65 kg—65 kg73.5
14Lisa Plancq63 kg—75 kg—75 kg80.7
14Julie Arnal63 kg—65 kg—65 kg71.1
15Léa Thuillier63 kg—72.5 kg—72.5 kg79.7
15Camille Edde63 kg—65 kg—65 kg69.9
1Ludivine Delos69 kg—110 kg—110 kg112.1
1Léna Chapuis69 kg—107.5 kg—107.5 kg109.6
1Eliza Grandcoin69 kg—82.5 kg—82.5 kg85.5
1Florence Leccese69 kg—80.5 kg—80.5 kg83.2
1Patricia Maciejewski69 kg—80 kg—80 kg82.2
2Dorene Iliev69 kg—102.5 kg—102.5 kg104.9
2Justine Morel69 kg—100 kg—100 kg103.2
2Hava Demirel69 kg—82.5 kg—82.5 kg84.4
2Sylvie Charles69 kg—57.5 kg—57.5 kg58.9
3Elizisa Joncour69 kg—102.5 kg—102.5 kg104.5
3Emilie Clavier69 kg—100 kg—100 kg102.1
3Leïna Tazammourt69 kg—65 kg—65 kg68.9
3Laurie Iung69 kg—55 kg—55 kg56.9
4Jeanne Lhertere69 kg—97.5 kg—97.5 kg99.7
4Malaurie Ducrot69 kg—92.5 kg—92.5 kg95.3
5Sarah Aouachria69 kg—90 kg—90 kg93.5
5Elisa Lauruol69 kg—85 kg—85 kg87.7
6Elise Bouvier69 kg—90 kg—90 kg91.8
6Mathilde Pataille69 kg—85 kg—85 kg87.5
7Manon Barbot69 kg—87.5 kg—87.5 kg90.1
7Léa Lambert #169 kg—82.5 kg—82.5 kg86.0
8Sophie Stibac69 kg—85 kg—85 kg89.4
8Eva Rio69 kg—80 kg—80 kg84.5
9Héloïse Couloumies69 kg—80 kg—80 kg83.3
9Noellie Raoult69 kg—80 kg—80 kg82.6
10Lucie Righesso69 kg—80 kg—80 kg81.7
10Lorette Guif69 kg—77.5 kg—77.5 kg81.3
11Marie Botella69 kg—75 kg—75 kg76.7
11Quitterie Tastet69 kg—75 kg—75 kg77.4
12Chloé Grguric69 kg—75 kg—75 kg77.2
13Coline Bonnet69 kg—75 kg—75 kg77.1
14Charlotte Pichon69 kg—75 kg—75 kg77.1
15Lilou Lefebvre69 kg—75 kg—75 kg77.1
16Mathilde Vion69 kg—70 kg—70 kg71.8
1Laura Mautalen76 kg—146 kg—146 kg141.6
1Illona Ribeyrol Lalande76 kg—92.5 kg—92.5 kg91.7
1Stéphanie Duboux76 kg—85 kg—85 kg84.4
1Framboise Labat76 kg—75 kg—75 kg73.7
1Françoise Zielman76 kg—62 kg—62 kg60.6
2Ludivine Leroy76 kg—95 kg—95 kg92.0
2Zelie Ako76 kg—90 kg—90 kg88.1
2Cathy Chipellino76 kg—52.5 kg—52.5 kg52.2
3Morane Guegan76 kg—92.5 kg—92.5 kg90.8
3Emma Laurent76 kg—87.5 kg—87.5 kg84.8
4Camille Ducrocq76 kg—90 kg—90 kg91.0
4Marine Couëdel76 kg—85 kg—85 kg84.9
5Emma Debaisieux76 kg—82.5 kg—82.5 kg82.0
5Marie Houcke76 kg—82.5 kg—82.5 kg80.7
6Alice Galamez76 kg—82.5 kg—82.5 kg81.8
7Jennifer De Campos76 kg—82.5 kg—82.5 kg80.5
8Valentine Carriere76 kg—80 kg—80 kg81.4
9Laetitia Brize76 kg—80 kg—80 kg77.6
1Stéphanie Faivre84 kg—107.5 kg—107.5 kg99.7
1Stéphanie Bastien84 kg—95 kg—95 kg88.3
1Emma Sentenac84 kg—85 kg—85 kg78.5
1Sylvie Pellier84 kg—75 kg—75 kg70.5
1Joelle Lemarchand84 kg—57.5 kg—57.5 kg53.1
2Florine Tourenne84 kg—105 kg—105 kg98.5
3Solène Coplo84 kg—105 kg—105 kg96.9
4Christelle Mouandjo84 kg—95 kg—95 kg87.4
5Inès Pernet84 kg—80 kg—80 kg73.7
1Sakina Adjadj99.28 kg—92.5 kg—92.5 kg79.2
1Nathalie Gransard98.78 kg—90 kg—90 kg77.2
1Emma Kelle87.97 kg—75.5 kg—75.5 kg68.0
2Meline Dupin99.58 kg—85 kg—85 kg72.7

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Gaspard Moulin53 kg—100 kg—100 kg94.1
2Nicolas Aumont53 kg—87.5 kg—87.5 kg84.1
1Youssef Seffar59 kg—131 kg—131 kg112.8
1Gilles Marigo59 kg—112.5 kg—112.5 kg97.0
1François Bougeard59 kg—110 kg—110 kg95.8
1Maxence Grosdemange59 kg—90 kg—90 kg78.1
2Matteo Laurent59 kg—130.5 kg—130.5 kg113.5
2Christophe Lesourd #159 kg—105 kg—105 kg90.2
2Mathis Pochol59 kg—72.5 kg—72.5 kg62.4
1Willy Levionnois66 kg—160 kg—160 kg126.2
1Raphaël Couvrat66 kg—152.5 kg—152.5 kg120.5
1Michael Bernard66 kg—140 kg—140 kg109.9
1Jad Ouasli Petitjean66 kg—127.5 kg—127.5 kg103.0
1Thomas Verdoucq66 kg—125 kg—125 kg98.6
1Ahmed Houari66 kg—102.5 kg—102.5 kg82.2
1Daniel Guinot66 kg—92.5 kg—92.5 kg73.8
2Tom Busuttil66 kg—150 kg—150 kg118.1
2Raphael Pereira66 kg—147.5 kg—147.5 kg115.7
2François Besnard66 kg—127.5 kg—127.5 kg100.7
2Anis Ammour66 kg—127.5 kg—127.5 kg99.9
2François Merland66 kg—115 kg—115 kg90.2
2Dominique Xiberras66 kg—100 kg—100 kg80.2
3Elliott Martinez66 kg—145 kg—145 kg115.1
3Clément Paufler66 kg—142.5 kg—142.5 kg114.5
3Valentin Leleux66 kg—117.5 kg—117.5 kg95.3
3Stéphane Chevillard66 kg—110 kg—110 kg87.4
3Olivier Taviot66 kg—105 kg—105 kg82.6
3Dominique Fradin66 kg—97.5 kg—97.5 kg78.1
4Giovanni Cortesi66 kg—145 kg—145 kg114.2
4Axel De Pasquale66 kg—135 kg—135 kg107.3
4Sasha Busson66 kg—112.5 kg—112.5 kg89.9
4David Caille66 kg—102.5 kg—102.5 kg80.3
4Patrick Evrard66 kg—95 kg—95 kg76.0
5Corentin Bonvarlet66 kg—145 kg—145 kg114.1
5Florian Mabire66 kg—135 kg—135 kg106.4
5Robin Andrieu66 kg—105 kg—105 kg82.7
5Bruno Le Gargasson66 kg—100 kg—100 kg78.7
6Alexandre Demoulin66 kg—135 kg—135 kg109.3
6Marceau Gaiofatto66 kg—100 kg—100 kg80.3
7Urbain Huchet66 kg—127.5 kg—127.5 kg101.4
7Evan Chemin66 kg—87.5 kg—87.5 kg72.0
8Maxime Bourhy66 kg—127.5 kg—127.5 kg101.0
9Paul Combe-Zugaro66 kg—120 kg—120 kg94.8
10Dorian Montastier66 kg—117.5 kg—117.5 kg92.8
11Alexis Nollet66 kg—117.5 kg—117.5 kg92.1
12Romain Pavan66 kg—112.5 kg—112.5 kg90.5
13Rafael Larre Simo66 kg—110 kg—110 kg87.6
14Nathan Chatelain66 kg—110 kg—110 kg87.6
15Anthony Ribeiro66 kg—107.5 kg—107.5 kg85.3
—Johan Maupetit66 kg—————
1Mathis Convers74 kg—185 kg—185 kg134.4
1Romain Ralaiarinosy74 kg—165 kg—165 kg122.3
1Mickaël Lager74 kg—162.5 kg—162.5 kg118.5
1Sacha Husse74 kg—157.5 kg—157.5 kg114.3
1Paul Bonello74 kg—135 kg—135 kg98.5
1Claude Sitruk74 kg—120 kg—120 kg87.9
1Pierre-François Lapeyre74 kg—117.5 kg—117.5 kg85.8
2Nicolas Riviere74 kg—172.5 kg—172.5 kg124.9
2Guillaume Jouan74 kg—162.5 kg—162.5 kg118.3
2Daniel Lecorre74 kg—142.5 kg—142.5 kg104.0
2Pascal Poidras74 kg—127.5 kg—127.5 kg94.0
2Jim Pellerin74 kg—125 kg—125 kg91.7
2Philippe Boudot74 kg—115 kg—115 kg83.7
2Claude Couturier74 kg—107.5 kg—107.5 kg78.4
3Constant Mawoung74 kg—170 kg—170 kg124.4
3Kyliann Valentini74 kg—160 kg—160 kg116.5
3Patrice Adam74 kg—125 kg—125 kg91.1
3Laurent Gautier74 kg—125 kg—125 kg91.1
3Luca Settineri74 kg—120 kg—120 kg87.1
4Alexandre Brient74 kg—170 kg—170 kg123.3
4Dylan Retureau74 kg—160 kg—160 kg116.2
4Marc-Olivier Huchet74 kg—120 kg—120 kg87.4
4Evan Kerebell74 kg—105 kg—105 kg76.3
5Maxime Laporte74 kg—157.5 kg—157.5 kg114.1
5Joven Etienne74 kg—157.5 kg—157.5 kg114.0
6Mathis Bayle74 kg—155 kg—155 kg114.9
6Jacky Greiner74 kg—147.5 kg—147.5 kg108.0
7Romain Pipart74 kg—152.5 kg—152.5 kg111.8
8Ugo Tricas74 kg—152.5 kg—152.5 kg111.2
9Clement Chevallier74 kg—152.5 kg—152.5 kg110.7
10Jules Paris74 kg—150 kg—150 kg110.0
11Paul Antoine74 kg—150 kg—150 kg109.0
12Pablo Fais74 kg—145 kg—145 kg110.9
13Hugo Meunier #274 kg—145 kg—145 kg106.3
14Maxime Catrice74 kg—145 kg—145 kg106.1
15Maël Pigny74 kg—142.5 kg—142.5 kg106.9
16Emilio Houée74 kg—142.5 kg—142.5 kg104.3
17Milan Just74 kg—137.5 kg—137.5 kg99.8
—Clément Lomberget74 kg—————
—Jeremy Krief74 kg—————
—Sergio Michel Gomes Correia74 kg—————
—Franck Dezoteux74 kg—————
—Nicolas Alves De Souza74 kg—————
—Maxime Gruau74 kg—————
1Mehdi Baali83 kg—192.5 kg—192.5 kg130.1
1Théo Ducharme83 kg—182.5 kg—182.5 kg123.8
1Ludovic Desbiens83 kg—165 kg—165 kg111.8
1Karim Houas83 kg—160 kg—160 kg108.7
1Eros Rabotin83 kg—145 kg—145 kg104.5
1Laurent Taupe83 kg—142.5 kg—142.5 kg97.0
1Michel Naty83 kg—115 kg—115 kg79.2
2Thomas Houpert83 kg—187.5 kg—187.5 kg127.3
2Jean-Raphaël Pinet83 kg—180 kg—180 kg121.9
2Sébastien Martinez83 kg—150 kg—150 kg102.5
2Christophe Bertolino83 kg—145 kg—145 kg99.2
2Gabriel Colineaux83 kg—140 kg—140 kg96.0
2Alain Rivière83 kg—140 kg—140 kg95.2
2Maurice Treche83 kg—105 kg—105 kg72.3
3Amine Maayoufi83 kg—182.5 kg—182.5 kg123.9
3Thomas Billoir83 kg—177.5 kg—177.5 kg123.8
3David Lenne83 kg—137.5 kg—137.5 kg93.1
3Gemel Boughamdouz83 kg—132.5 kg—132.5 kg89.7
3Jonas Guenon83 kg—130 kg—130 kg87.8
3Régis Le Gall83 kg—125 kg—125 kg85.0
3Marc Huchet83 kg—80 kg—80 kg54.3
4Yanis Bouchou83 kg—182.5 kg—182.5 kg123.7
4Hoël Helion-Jalin83 kg—160 kg—160 kg109.0
4Ludovic Lutz83 kg—135 kg—135 kg91.5
4Paul Leveille83 kg—127.5 kg—127.5 kg87.8
4Georges Mingot83 kg—127.5 kg—127.5 kg87.1
5Konstantin Sidorenko83 kg—180 kg—180 kg121.7
5Mathis Karoudjian83 kg—157.5 kg—157.5 kg106.8
5Marc Martinet-Plaisant83 kg—127.5 kg—127.5 kg89.5
5Iouri Colin83 kg—125 kg—125 kg85.5
6Anthony Costarigot83 kg—177.5 kg—177.5 kg120.3
6Luigi Gomes83 kg—155 kg—155 kg105.2
6Bruno Hubert83 kg—125 kg—125 kg85.2
6Noah Mareco83 kg—112.5 kg—112.5 kg78.9
7Elliot Sandoval83 kg—165 kg—165 kg112.6
7Simon Morbu83 kg—155 kg—155 kg104.9
7Théo Brillard83 kg—107.5 kg—107.5 kg74.1
8Mehdi Habib83 kg—165 kg—165 kg111.7
8Jules Mougel83 kg—155 kg—155 kg104.7
9Steven Gelle83 kg—160 kg—160 kg109.1
9Vincent Chaniac83 kg—150 kg—150 kg102.3
10Corentin Latour83 kg—160 kg—160 kg108.2
10Jérémy Besnard83 kg—147.5 kg—147.5 kg100.3
11Thomas Legrand83 kg—155 kg—155 kg104.9
—Mortada Mohan Saad83 kg—————
—Mehdi Sahari83 kg—192.5 kg—192.5 kg130.7
—Jean-Pierre Nembrot83 kg—140 kg—140 kg97.0
—Loïc Lahaye83 kg—117.5 kg—117.5 kg84.8
1Léo Ottinger93 kg—220 kg—220 kg140.9
1Hervé France93 kg—192.5 kg—192.5 kg122.7
1Gurvan Lannuzel93 kg—177.5 kg—177.5 kg113.2
1Serge Myrtil93 kg—150 kg—150 kg97.7
1Nassim Hem Callas93 kg—145 kg—145 kg95.7
1Alain Delbeck93 kg—117.5 kg—117.5 kg79.0
2Adrien Lazarov93 kg—197.5 kg—197.5 kg126.0
2Grégory Cotton93 kg—180 kg—180 kg114.9
2Sébastien Kim93 kg—175 kg—175 kg112.7
2Frédérick Lefebvre93 kg—170 kg—170 kg109.5
2Bruno Hoguet93 kg—150 kg—150 kg96.2
2Tom Carbonnier93 kg—135 kg—135 kg86.3
2Michel Besso93 kg—112.5 kg—112.5 kg72.5
3Paul Desirand93 kg—190 kg—190 kg122.5
3Ryan Skaf93 kg—172.5 kg—172.5 kg111.2
3Bruno Carre93 kg—167.5 kg—167.5 kg109.2
3Fabrice Bertin93 kg—162.5 kg—162.5 kg103.5
3André Laforet93 kg—150 kg—150 kg96.1
3Michel Lavie93 kg—105 kg—105 kg70.4
4Mathieu Noirbent93 kg—177.5 kg—177.5 kg112.9
4Noha Bellal93 kg—167.5 kg—167.5 kg106.9
4Thomas Dosnon93 kg—162.5 kg—162.5 kg104.5
4Stéphane Coudoux93 kg—157.5 kg—157.5 kg101.9
4Hubert Piquard93 kg—125 kg—125 kg80.2
4Louis Paruit93 kg—90 kg—90 kg58.7
5Félix Bureau93 kg—165 kg—165 kg105.9
5Jean-Michel Flandre93 kg—157.5 kg—157.5 kg100.7
6Paul Longro93 kg—160 kg—160 kg103.8
6Didier Dacquignie93 kg—145 kg—145 kg92.9
7Arnaud Barret93 kg—160 kg—160 kg103.5
8Clément Glineur93 kg—157.5 kg—157.5 kg103.7
9Thomas Valentini93 kg—150 kg—150 kg97.0
10Tom Couaillier93 kg—150 kg—150 kg96.1
—Alexandre Barsanti93 kg—————
1Théophile Lê105 kg—230 kg—230 kg139.3
1Samy Agourd105 kg—198 kg—198 kg119.9
1Richard Bertho105 kg—195 kg—195 kg118.0
1Marc Bouteiller105 kg—185 kg—185 kg115.5
1Philippe Szezepanski105 kg—172.5 kg—172.5 kg105.4
1Louis Bahy105 kg—155 kg—155 kg96.6
1Stanislas Couchy105 kg—145 kg—145 kg90.6
2Frédéric Buttigieg105 kg—212.5 kg—212.5 kg128.3
2Guillaume Percheron105 kg—182.5 kg—182.5 kg110.1
2Claude Simian105 kg—165 kg—165 kg100.5
2David Dufour105 kg—157.5 kg—157.5 kg98.1
2Naël El Aasar105 kg—155 kg—155 kg95.0
2Clément Caille105 kg—135 kg—135 kg81.9
2Daniel Sagne105 kg—100 kg—100 kg60.8
3Clément Goujon105 kg—210 kg—210 kg127.1
3Jérémy Bertin105 kg—162.5 kg—162.5 kg100.3
3Franck Begyn105 kg—157.5 kg—157.5 kg97.0
3Frédéric Vildaer105 kg—145 kg—145 kg88.0
4Lucas Wegrzyn105 kg—200 kg—200 kg121.0
4Cédric Puchard105 kg—162.5 kg—162.5 kg98.3
5Grégoire Muscat105 kg—190 kg—190 kg114.8
5Nicolas Gervois105 kg—162.5 kg—162.5 kg98.2
6Mohamed Goujjani105 kg—187.5 kg—187.5 kg113.9
1Kévin D'Heer120 kg—230 kg—230 kg132.5
1Jean-Jacques Savoie120 kg—190 kg—190 kg109.4
1Mahomed Amine Traore120 kg—182.5 kg—182.5 kg105.1
1Manuel Waschinger120 kg—175 kg—175 kg103.6
1Fabrice Leroy120 kg—165 kg—165 kg97.8
2Virgile Mourrain120 kg—227.5 kg—227.5 kg130.7
2Philippe Delapille120 kg—165 kg—165 kg95.1
2Denis Thouret120 kg—162.5 kg—162.5 kg96.9
3Dimitri Bonnay120 kg—220 kg—220 kg129.3
3Jean-Marc Ruchaud120 kg—150 kg—150 kg88.2
4Clément Gomez120 kg—205 kg—205 kg119.5
—Bensalah Boumedienne120 kg—125 kg—125 kg75.3
1Romuald Massé153.08 kg—245 kg—245 kg131.0
1Tario Teraiharoa195.06 kg—230 kg—230 kg115.7
1Mehdi Bekkhaled145.46 kg—205.5 kg—205.5 kg111.4
1Raphael Messi123.25 kg—192.5 kg—192.5 kg109.6
2David Hernandez #1145.14 kg—212.5 kg—212.5 kg115.3
2Cyril Cucuat123.65 kg—180 kg—180 kg102.4

Salles de powerlifting à proximité

Pour t’échauffer la veille ou t’entraîner sur place, voici les salles équipées pour le powerlifting les plus proches du lieu de la compétition.

Voir toutes les salles de powerlifting dans le département Nord (59).

Préparer ta prochaine compétition

Les guides pour arriver prêt le jour J, et les programmes de powerlifting gratuits pour construire ta préparation, dont le programme Powerlifter Spe orienté compétition :

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, le calendrier FFForce 2027 pour la saison prochaine, ou les records de powerlifting par catégorie.