Informations pratiques

Dates7 févr. 2026
LieuMourmelon-le-Grand, France
FédérationFFForce
StatutTerminée

Inscription et documents officiels

Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.

Résultats

Hommes

PlaceAthlèteCatégorieSquatDéveloppé couchéSoulevé de terreTotalDOTS
1Valentin Leleux66 kg195 kg120 kg242.5 kg557.5 kg449.5
2Erwan Bland66 kg200 kg107.5 kg227.5 kg535 kg421.1
3Elohim Nasshan66 kg180 kg112.5 kg227.5 kg520 kg409.8
4Tom Geoffrin66 kg120 kg62.5 kg155 kg337.5 kg273.3
Mathieu Marchal66 kg192.5 kg135 kg220 kg547.5 kg455.0
1Léo Vincent74 kg210 kg135 kg267.5 kg612.5 kg443.8
2Arthur Deleplanque74 kg222.5 kg117.5 kg250 kg590 kg433.7
3Armantin Pasquier74 kg220 kg117.5 kg240 kg577.5 kg417.9
4Maximus Aurelius Aranha74 kg182.5 kg157.5 kg225 kg565 kg421.1
5Romain Mansuy74 kg210 kg115 kg235 kg560 kg408.1
6Paul Deroche74 kg200 kg107.5 kg230 kg537.5 kg395.5
7Matteo Da Silva74 kg162.5 kg115 kg205 kg482.5 kg350.7
8Lohann Hosselet74 kg145 kg85 kg200 kg430 kg314.1
9Florian Farigoul74 kg137.5 kg95 kg175 kg407.5 kg304.6
10Tom Clairet74 kg125 kg90 kg175 kg390 kg290.3
Hugo Girardin74 kg185 kg225 kg
1Madji Mensah83 kg250 kg150 kg280 kg680 kg479.3
2Mathieu Lievre-Couturon83 kg232.5 kg150 kg245 kg627.5 kg426.5
3Thimotée Reillaudoux83 kg205 kg120 kg235 kg560 kg387.1
4Arthur Nunez83 kg182.5 kg135 kg225 kg542.5 kg368.5
5Victor Chapuy-Bellot83 kg175 kg135 kg225 kg535 kg362.9
6Louis Herment83 kg200 kg112.5 kg220 kg532.5 kg363.2
7Noa Fischer83 kg200 kg110 kg220 kg530 kg366.7
1Léonardo Pereira-Deckert93 kg272.5 kg167.5 kg307.5 kg747.5 kg479.1
2Jordan Linhard93 kg245 kg155 kg295 kg695 kg450.5
3Loïc Patois93 kg260 kg157.5 kg277.5 kg695 kg448.8
4Valentin Piller93 kg260 kg152.5 kg265 kg677.5 kg435.7
5Liam De Lazzer93 kg225 kg152.5 kg280 kg657.5 kg423.4
6Timothy Poulain93 kg250 kg155 kg242.5 kg647.5 kg413.9
7Romain Etienne-Iung93 kg212.5 kg140 kg265 kg617.5 kg392.9
8Luka Marotel93 kg200 kg142.5 kg222.5 kg565 kg366.4
9Emile Dunabin93 kg217.5 kg122.5 kg220 kg560 kg358.1
10Achille Dubray93 kg180 kg127.5 kg227.5 kg535 kg342.3
Maxime Miklas93 kg
1Driss Ghislat105 kg273 kg180 kg307.5 kg760.5 kg466.8
2Thomas Lakomy105 kg250 kg155 kg275 kg680 kg425.7
3Jeremy Schrutt105 kg202.5 kg150 kg215 kg567.5 kg353.3
4Rayane Lissart105 kg172.5 kg117.5 kg250 kg540 kg342.1
5Luca Rocklin105 kg190 kg127.5 kg195 kg512.5 kg320.6
1Rodrigue Cachon120 kg265 kg160 kg275 kg700 kg402.2
2Timothee Kieffer120 kg250 kg175 kg257.5 kg682.5 kg395.7

Trouver d’autres compétitions

Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.