| Dates | 30 nov. 2025 |
|---|
| Lieu | Roquevaire, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Juliette Riviere | 52 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 118.4 |
| 1 | Célia Roncalli | 52 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 73.9 |
| 1 | Manon Caputo | 52 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | 70.1 |
| 1 | Lya Martel | 57 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 91.7 |
| 1 | Lisa Astruc | 57 kg | — | 77.5 kg | — | 77.5 kg | 88.8 |
| 1 | Andrée Duboux | 57 kg | — | 50 kg | — | 50 kg | 58.0 |
| 2 | Sarah Machet | 57 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 80.2 |
| 2 | Leena Tallec | 57 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 70.8 |
| 1 | Nola Pitel | 63 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 75.3 |
| 1 | Sylviane Vincent | 63 kg | — | 42.5 kg | — | 42.5 kg | 46.0 |
| 2 | Cyrielle Saint Andre Beauregar | 63 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 69.9 |
| 3 | Gabrielle Leboeuf | 63 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 64.5 |
| 1 | Cassandra Fournier | 69 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 91.8 |
| 1 | Astrid Le Stum | 69 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 82.0 |
| 1 | Vanessa Lejoille | 69 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 67.9 |
| 1 | Laurie Iung | 69 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 61.7 |
| 1 | Emilie Clavier | 76 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 109.1 |
| 1 | Franboise Labat | 76 kg | — | 77.5 kg | — | 77.5 kg | 75.9 |
| 1 | Tya Ripplinger | 76 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 59.0 |
| 2 | Stéphanie Duboux | 76 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | 84.5 |
| 3 | Céline Mazella | 76 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 58.6 |
| 1 | Maelie Le Tarnec | 84 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 95.6 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Nolan Durand | 59 kg | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 113.8 |
| 2 | Yannis Platon | 59 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 91.1 |
| 3 | Richard Maxime | 59 kg | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 75.0 |
| 1 | Elliot Martinez | 66 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | 115.6 |
| 1 | Koray Isik | 66 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 96.2 |
| 1 | Teddy Malbranque | 66 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 86.5 |
| 1 | Serge Sorci | 66 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 66.6 |
| 2 | Tom Busuttil | 66 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 110.5 |
| 2 | Benjamin Njama | 66 kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 85.6 |
| 3 | Lucas Soudre | 66 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 106.3 |
| 4 | Donovan Abiven | 66 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | 100.1 |
| 5 | William Theriez | 66 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 82.5 |
| 1 | Constant Mawoung | 74 kg | — | 177.5 kg | — | 177.5 kg | 129.7 |
| 1 | Mathis Andre | 74 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 79.0 |
| 1 | Gérard Maze Launay | 74 kg | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 65.3 |
| 2 | Romain Frasconi | 74 kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 75.2 |
| 1 | Nicolas Riviere | 83 kg | — | 172.5 kg | — | 172.5 kg | 121.8 |
| 1 | Robin Martin #1 | 83 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 111.4 |
| 1 | Anthony Batis | 83 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 104.7 |
| 1 | Paul Bonello | 83 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | 101.8 |
| 1 | Michel Lavie | 83 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 64.5 |
| 1 | François Landru | 83 kg | — | 75 kg | — | 75 kg | 51.2 |
| 2 | Ryan Abakamofou | 83 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 112.0 |
| 2 | Matvei Elmakov | 83 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 104.6 |
| 2 | Mathéo Barral | 83 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 82.0 |
| 3 | Jean Baptiste Philip | 83 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 111.4 |
| 3 | Joe Mallet | 83 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 102.3 |
| 4 | Mathis Augier | 83 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 108.5 |
| 4 | Noah Labat | 83 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 97.9 |
| 5 | Vincent Bert | 83 kg | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 92.6 |
| 6 | Rémi Sibilo | 83 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | 85.9 |
| — | Thomas Morrelli | 83 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | Jeam Yambrovitch | 93 kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 117.9 |
| 1 | Keylian Milet | 93 kg | — | 175 kg | — | 175 kg | 112.8 |
| 1 | Rudy Vanbreusegem | 93 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 102.8 |
| 1 | Evann Saban | 93 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 93.4 |
| 1 | Patrick Tombarello | 93 kg | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 88.0 |
| 1 | Guillaume Melek | 93 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 82.9 |
| 1 | Christian Dufau | 93 kg | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | 72.7 |
| 2 | Noha Bellal | 93 kg | — | 172.5 kg | — | 172.5 kg | 109.8 |
| 2 | Théo Lakermance | 93 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 102.1 |
| 3 | Elias Avena | 93 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 101.1 |
| 3 | Sylvain Olibe | 93 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 100.2 |
| 4 | Maxime Lailvaux | 93 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 96.3 |
| 4 | Théo Colliot-Martinez | 93 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 95.8 |
| 5 | Raphaël Augier | 93 kg | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 95.1 |
| 5 | Stéphane Claude | 93 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 79.6 |
| 6 | Treyvor Dinane | 93 kg | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 87.3 |
| 6 | Anthony Lines | 93 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 77.1 |
| 1 | Léo Ottinger | 105 kg | — | 247.5 kg | — | 247.5 kg | 152.3 |
| 1 | Marc Bouteiller | 105 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 106.8 |
| 1 | Claude Simian | 105 kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 99.3 |
| 1 | Tom Gouttelbel | 105 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 101.8 |
| 1 | Jean-Paul Belmas | 105 kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 63.0 |
| 2 | Antoine Caracchioli | 105 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 103.6 |
| 2 | Philippe Caracchioli | 105 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 72.8 |
| 3 | Hugo Warin | 105 kg | — | 167.5 kg | — | 167.5 kg | 105.0 |
| 4 | Yoan Rigondeau | 105 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 101.1 |
| 1 | Théo Brillanti | 120 kg | — | 237.5 kg | — | 237.5 kg | 141.7 |
| 1 | Guillaume Percheron | 120 kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 110.5 |
| 1 | Frederic Scognamiglio | 120 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 82.9 |
| 1 | Kévin Laffon | 120 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 70.6 |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.