| Dates | 15 nov. 2025 |
|---|
| Lieu | La Bugallière, France |
|---|
| Fédération | FFForce |
|---|
| Statut | Terminée |
|---|
Inscription et documents officiels
Vérifie les modalités d’engagement (licence FFForce, date limite, pesée) auprès de l’organisateur avant de t’inscrire.
Résultats
Femmes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Lenaïg Celle | 47 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | 82.3 |
| 1 | Maina Girard | 57 kg | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | 106.1 |
| 1 | Céliane Jaltier | 63 kg | — | 80.5 kg | — | 80.5 kg | 88.7 |
| 1 | Marine Couëdel | 69 kg | — | 90 kg | — | 90 kg | 92.5 |
| 1 | Marine Melart | 69 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 81.9 |
| 2 | Lise Poisat | 69 kg | — | 87.5 kg | — | 87.5 kg | 91.9 |
| 3 | Lise Dubray | 69 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | 60.0 |
| 1 | Lydie Cark | 109.92 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 82.5 |
Hommes
| Place | Athlète | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|
| 1 | Christophe Lesourd #1 | 59 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 90.4 |
| 1 | Aubin Burgaud-Pacaud | 59 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | 77.2 |
| 1 | Arnaud Brisard | 66 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 96.7 |
| 1 | Patrice Adam | 74 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 81.8 |
| 1 | Franck Cusin | 74 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 69.7 |
| 2 | Cyrille Piot | 74 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 80.8 |
| 1 | Tony Roche | 83 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | 74.4 |
| — | Alan Roinsard | 83 kg | — | — | — | — | — |
| 1 | William Mignon | 93 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 113.1 |
| 1 | Serge Myrtil | 93 kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 94.1 |
| 2 | Clement Egal | 93 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 91.8 |
| 2 | Karim Koriche | 93 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 74.5 |
| 3 | Teddy Lecuyer | 93 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 83.5 |
| 4 | Brice Leblain | 93 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 74.0 |
| 1 | Richard Bertho | 105 kg | — | 200 kg | — | 200 kg | 121.2 |
| 1 | Pierre Payet | 105 kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 116.5 |
| 1 | Yves Lemagnen | 105 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 93.7 |
| 2 | Pierre Balluet | 105 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | 93.9 |
| 3 | Yohann Jambon | 105 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 84.4 |
| 1 | Anthony Dubois | 120 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 87.9 |
Trouver d’autres compétitions
Consulte le calendrier des compétitions de powerlifting pour les prochaines dates FFForce, le calendrier complet 2026 pour l’année entière, ou les records de powerlifting par catégorie.