Championnats de France et finales 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 23 févr. 2019 | Championnats de France Powerlifting / Bench Press | La Gorgue | 102 performances |
| 16 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique Elite | Nantes | 91 performances |
| 30 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique Juniors | Bègles | 84 performances |
| 30 mars 2019 | Finale NationaleFSFA | Lisieux | 124 performances |
| 6 avr. 2019 | Championnats de France Force Athlétique Cadets Sub-Juniors | Aulnat | 51 performances |
| 19 avr. 2019 | Championnats de France Force Athlétique Masters | Saint-Lô | 108 performances |
| 1 juin 2019 | Championnats de France Développé Couché | Escaudain | 229 performances |
Toutes les compétitions 2019, mois par mois
janvier 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Bretagne | Plougastel-Daoulas | 27 performances |
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL DC BP BFC | Avallon | 15 performances |
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion | L'Étang-Salé | 10 performances |
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL LAURAF | La Ricamarie | 39 performances |
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Ligérienne | Cholet | 5 performances |
| 12 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Normandie | Le Trait | 11 performances |
| 13 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Centre | Romorantin-Lanthenay | 15 performances |
| 13 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Hauts-de-France | Blaringhem | 42 performances |
| 13 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL Ile de France | Linas | 30 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Bretagne | Brest | 28 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Centre | Dreux | 5 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP La Réunion | La Plaine-des-Palmistes | 9 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP LAURAF | Crest | 31 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Ligérienne | Doué-la-Fontaine | 12 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL DC BP Nouvelle-Aquitaine | Limoges | 34 performances |
| 19 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL DC BP Occitanie | Port-la-Nouvelle | 56 performances |
| 19 janv. 2019 | Coupe Gaby Mauvaka | Le Mont-Dore | 20 performances |
| 20 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Hauts-de-France | Péronne | 33 performances |
| 20 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Ile de France | Vélizy-Villacoublay | 20 performances |
| 20 janv. 2019 | Challenge d'Hiver DC BP Normandie | Saint-Lô | 17 performances |
| 20 janv. 2019 | Challenge d'Hiver FA PL DC BP Grand Est | Troyes | 30 performances |
février 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave BFC | Avallon | 24 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Bretagne | Cesson-Sévigné | 15 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Centre | Dreux | 15 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Grand Est | Troyes | 12 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Hauts-de-France | Péronne | 48 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Ile de France | Pontoise | 27 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave La Réunion | Saint-Paul | 27 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave LAURAF | Saint-Étienne | 48 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Normandie | Le Trait | 24 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 27 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave Occitanie | Albi | 27 performances |
| 2 févr. 2019 | Eliminatoires Jean Villenave PACA | Rians | 33 performances |
| 3 févr. 2019 | Demi Finale Nord Bench PressGPC-France | Saint Avold | 48 performances |
| 9 févr. 2019 | Demi Finale Sud Bench PressGPC-France | Nîmes | 13 performances |
| 16 févr. 2019 | Coupe Jean-Claude Colles | Dumbéa | 24 performances |
| 23 févr. 2019 | Championnats de France Powerlifting / Bench Press | La Gorgue | 102 performances |
mars 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 10 mars 2019 | Bench Press Raw CoulommiersGPC-France | 121 performances | |
| 16 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique Elite | Nantes | 91 performances |
| 30 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique Juniors | Bègles | 84 performances |
| 30 mars 2019 | Finale NationaleFSFA | Lisieux | 124 performances |
avril 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 6 avr. 2019 | Championnats de France Force Athlétique Cadets Sub-Juniors | Aulnat | 51 performances |
| 19 avr. 2019 | Championnats de France Force Athlétique Masters | Saint-Lô | 108 performances |
mai 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 11 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion | Saint-Leu | 13 performances |
| 12 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP Centre | Châtillon-sur-Loire | 16 performances |
| 18 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP PACA | Le Lavandou | 16 performances |
| 19 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP Bretagne | Rennes | 17 performances |
| 25 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP Hauts-de-France | Roye | 11 performances |
juin 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 juin 2019 | Championnats de France Développé Couché | Escaudain | 229 performances |
| 15 juin 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP Ile de France | Fresnes-sur-Marne | 30 performances |
| 22 juin 2019 | Challenge Jean Villenave | Cesson-Sévigné | 114 performances |
septembre 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 14 sept. 2019 | Départemental FA PL DC BP Nouvelle-Calédonie | Dumbéa | 27 performances |
octobre 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 5 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP BFC | Fourchambault | 13 performances |
| 12 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP La Réunion | Saint-Leu | 25 performances |
| 12 oct. 2019 - 13 oct. 2019 | Premier Pas FA PL Hauts-de-France | Berck | 59 performances |
| 12 oct. 2019 | Premier Pas FA PL PACA | Sorgues | 18 performances |
| 19 oct. 2019 | Premier Pas FA PL Bretagne | Plougastel-Daoulas | 54 performances |
| 19 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP Centre | Dreux | 25 performances |
| 19 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP Occitanie | Castelnaudary | 52 performances |
| 20 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP Ile de France | Franconville | 77 performances |
| 26 oct. 2019 | Premier Pas DC BP Bretagne | Brest | 21 performances |
| 26 oct. 2019 | Premier Pas DC BP PACA | Marseille | 19 performances |
| 26 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP Ligérienne | Nantes | 26 performances |
| 27 oct. 2019 | Premier Pas DC BP Hauts-de-France | Cambrai | 47 performances |
| 27 oct. 2019 | Premier Pas FA PL DC BP Normandie | Saint-Lô | 33 performances |
novembre 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2019 | Départemental FA PL BFC | Avallon | 19 performances |
| 9 nov. 2019 | Départemental DC BP BFC | Dijon | 23 performances |
| 9 nov. 2019 | Départemental DC BP Centre | Dreux | 8 performances |
| 9 nov. 2019 | Départemental DC BP PACA | Rians | 24 performances |
| 9 nov. 2019 | Départemental FA PL DC BP Occitanie | Leucate | 58 performances |
| 9 nov. 2019 | Départemental FA PL Hauts-de-France | Bruay-la-Buissière | 74 performances |
| 10 nov. 2019 | Départemental DC BP Normandie | Avranches | 31 performances |
| 10 nov. 2019 | Départemental FA PL PACA | Rians | 23 performances |
| 16 nov. 2019 | Départemental DC BP Bretagne | Cesson-Sévigné | 53 performances |
| 16 nov. 2019 | Départemental FA PL DC BP LAURAF | Bourgoin-Jallieu | 27 performances |
| 16 nov. 2019 | Départemental FA PL La Réunion | Sainte-Marie | 32 performances |
| 16 nov. 2019 | Départemental FA PL Ligérienne | Doué-en-Anjou | 8 performances |
| 17 nov. 2019 | Départemental FA PL Centre | Romorantin-Lanthenay | 19 performances |
| 23 nov. 2019 | Départemental DC BP Ligérienne | Guérande | 22 performances |
| 23 nov. 2019 | Départemental FA PL Bretagne | Rennes | 79 performances |
| 23 nov. 2019 | Départemental FA PL DC BP Bretagne | Pontrieux | 11 performances |
| 23 nov. 2019 - 24 nov. 2019 | Départemental FA PL DC BP Grand Est | L'Hôpital | 72 performances |
| 24 nov. 2019 | Départemental DC BP Hauts-de-France | Halluin | 69 performances |
| 24 nov. 2019 | Départemental DC BP La Réunion | La Plaine-des-Palmistes | 14 performances |
| 24 nov. 2019 | Départemental FA PL DC BP Ile de France | Linas | 63 performances |
| 24 nov. 2019 | Départemental FA PL Normandie | Le Trait | 39 performances |
| 30 nov. 2019 | Régional DC BP LAURAF | Crest | 40 performances |
| 30 nov. 2019 | Régional FA PL BFC | Avallon | 20 performances |
| 30 nov. 2019 | Régional FA PL PACA | Mondragon | 35 performances |
décembre 2019
| Dates | Compétition | Ville | Résultats |
|---|---|---|---|
| 7 déc. 2019 | Régional DC BP Bretagne | Dinard | 51 performances |
| 7 déc. 2019 | Régional DC BP Normandie | Rai | 33 performances |
| 7 déc. 2019 | Régional FA PL Hauts-de-France | Loos | 77 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional DC BP Centre | Dreux | 8 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional DC BP Grand Est | Verdun | 30 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional DC BP Ile de France | Fresnes-sur-Marne | 26 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional DC BP La Réunion | Saint-Paul | 10 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional FA PL Bretagne | Saint-Méloir-des-Ondes | 70 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional FA PL DC BP Nouvelle-Aquitaine | Floirac | 105 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional FA PL DC BP Occitanie | Port-la-Nouvelle | 87 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional FA PL LAURAF | Aulnat | 72 performances |
| 14 déc. 2019 | Régional FA PL Ligérienne | Cholet | 17 performances |
| 15 déc. 2019 | National FinalFSFA | Caudebec les Elbeuf | 68 performances |
| 15 déc. 2019 | Régional DC BP BFC | Fourchambault | 19 performances |
| 15 déc. 2019 | Régional DC BP Hauts-de-France | Wingles | 83 performances |
| 21 déc. 2019 | Régional DC BP Ligérienne | Saint-Joachim | 15 performances |
| 21 déc. 2019 | Régional FA PL Grand Est | Woippy | 36 performances |
| 21 déc. 2019 | Régional FA PL Normandie | Louviers | 30 performances |
| 22 déc. 2019 | Régional FA PL Centre | Châtillon-sur-Loire | 24 performances |
| 22 déc. 2019 | Régional FA PL Ile de France | Villepinte | 69 performances |
| 22 déc. 2019 | Régional FA PL La Réunion | La Plaine-des-Palmistes | 20 performances |
Les autres saisons
Résultats des saisons précédentes : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018. Pour la saison en cours, consulte le calendrier des compétitions de powerlifting et les records par catégorie.
Questions fréquentes
Où trouver les résultats des compétitions de force athlétique 2019 ?
Chaque compétition de la liste a sa page avec la feuille de résultats complète : place, catégorie, squat, développé couché, soulevé de terre, total et points DOTS de chaque athlète. 110 compétitions 2019 en France y figurent.
D’où viennent ces résultats ?
Les résultats viennent de la base OpenPowerlifting, qui compile les feuilles de résultats officielles des fédérations. Seules les compétitions disputées en France et dont la feuille de résultats est intégrée apparaissent ici.